|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2004/05 учебный год
при поддержке компании
Список участников, приглашенных на очные туры личной олимпиады
Дата последнего обновления: 4 февраля 2005
По результатам заочного тура жюри приняло решение пригласить на очный тур
участников из Москвы и Московской области, набравших определенное количество
баллов:
- учащихся 11 классов - набравших более 400 баллов,
- учащихся 10 классов - набравших более 350 баллов,
- учащихся 8-9 классов - набравших более 250 баллов.
Список участников заочного тура, приглашенных на очный тур, см. ниже.
Если по каким-то причинам Вы набрали требуемое количество баллов,
но не попали в этот список, срочно свяжитесь с оргкомитетом
по e-mail moscow@olympiads.ru.
Если вы попали в список приглашенных, но не собираетесь
участвовать в олимпиаде, также просим Вас сообщить об этом по этому
же адресу.
Кроме участников заочного тура на очный тур также приглашаются
победители окружных олимпиад (в соответствии со списками, поданными
методистами округов), а также школьники, получившие персональные
приглашения от оргкомитета олимпиады.
Обращаем ваше внимание, что школьники, которых нет в нижеприведенном
списке, допущены на олимпиаду не будут. Списки победителей окружных олимпиад,
приглашенных на очный тур городской олимпиады,
сейчас уточняются и будут выкладываться на этой страничке по мере
поступления информации.
По результатам заочного тура
Фамилия | Имя | Школа | Класс | Имя в заочном туре |
Девятов | Ростислав | Л2Ш | 10 | Девятов Ростислав |
Гусаков | Алексей | 218 | 11 | Гусаков Алексей |
Корнаков | Илья | 57 | 10 | Корнаков Илья |
Антонов | Вадим | СУНЦ | 11 | Aнтонов Вадим |
Попов | Дмитрий | СУНЦ | 11 | Popov Dimitriy aka Undeniable |
Спирин | Александр | Раменское, шк. 21 | 11 | Спирин Александр |
Киров | Игорь | Мытищи, МШП | 11 | Киров Игорь |
Хлебущев | Александр | СУНЦ | 11 | Хлебущев Александр |
Бабичева | Татьяна | Долгопрудный, шк. 5 | 10 | Бабичева Татьяна |
Кумок | Аким | Мытищи, шк. 6 | 8 | Кумок Аким |
Осокин | Антон | СУНЦ | 11 | Осокин Антон |
Мамченко | Евгений | СУНЦ | 11 | Мамченко Евгений |
Тестов | Владимир | 1543 | 11 | Тестов Владимир |
Семашко | Александр | Дубна, лицей 6 | 11 | Semashko Alexander |
Бабичев | Дмитрий | Долгопрудный, шк. 5 | 8 | Бабичев Дмитрий |
Фонарев | Антон | 57 | 10 | Фонарев Антон |
Агафонцев | Борис | 1557 | 10 | Борис Агафонцев |
Ямпольский | Антон | 57 | 11 | Ямпольский Антон |
Логинов | Владимир | 1189 | 11 | Логинов Владимир Борисович |
Семенов | Роман | СУНЦ | 11 | Семенов Роман |
Третьяк | Елена | Дубна, лицей 6 | 10 | Третьяк Лена |
Чернилевский | Денис | 1189 | 11 | Денис |
Алексеев | Алексей | 79 | 11 | Алексеев Алексей |
Васильев | Антон | 463 | 10 | Васильев Антон |
Самосват | Егор | МХЛ 1303 | 10 | Егор |
Троицкий | Григорий | СУНЦ | 11 | Троицкий Григорий |
Крапивин | Михаил | 1189 | 11 | Крапивин Михаил |
Лупанов | Антон | СУНЦ | 10 | Лупанов Антон |
Трифонов | Дмитрий | Дубна, лицей 6 | 10 | Трифонов Дима |
Емельянов | Антон | СУНЦ | 11 | Емельянов Антон aka ForestGoat |
Медянкин | Никита | 1514 | 10 | Медянкин Никита |
Леонов | Ярослав | 1543 | 11 | alximik |
Квасников | Александр | 218 | 11 | Квасников Александр |
Толокольников | Александр | 1557 | 10 | Толокольников Александр |
Пучин | Сергей | Мытищи, МШП | 11 | Пучин Сергей |
Авдеев | Вадим | СУНЦ | 10 | Авдеев Вадим |
Усачев | Святослав | 1543 | 11 | Усачёв Святослав |
Климаков | Андрей | 57 | 11 | Климаков Андрей |
Кондашов | Иван | 79 | 10 | Кондрашов Иван |
Мамонтов | Александр | 1543 | 11 | Мамонтов Александр |
Музыченко | Евгений | 79 | 11 | Евгений |
Янгель | Борис | СУНЦ | 11 | Янгель Борис aka hr0nix |
Сайко | Александр | СУНЦ | 11 | Сайко Александр |
Мироненко-Маренков | Антон | 1189 | 11 | Мироненко-Маренков Антон Дмитриевич |
Поляков | Дмитрий | СУНЦ | 11 | Дмитрий Поляков |
Четверкин | Илья | 79 | 11 | Четверкин Илья |
Семипятный | Владислав | Мытищи, лицей 23 | 9 | Семипятный Владислав |
Медведев | Дмитрий | Троицк, гимназия | 8 | Медведев Дмитрий |
Курочкин | Сергей | СУНЦ | 11 | Курочкин Сергей (Anti D,J,K) |
Махлин | Игорь | 1543 | 9 | Махлин Игорь |
Богатый | Иван | Интеллектуал | 9 | Богатый Иван |
Цветков | Алексей | 1511 | 11 | Цветков Алексей |
Алюшин | Виктор | 1511 | 10 | Алюшин Виктор |
Гронский | Алексей | 179 | 10 | Гронский Алексей |
Чернышов | Виктор | СУНЦ | 10 | Чернышов Виктор |
Сковорода | Никита | 79 | 11 | Сковорода Никита |
Гессен | Алексадра | 57 | 11 | Адександра Гессен |
Климовский | Арсений | СУНЦ | 10 | Арсений Климовский |
Юрков | Андрей | 179 | 11 | Андрюшка Юрков |
Житлухин | Михаил | 91 | 11 | Житлухин Михаил |
Махлин | Антон | 1543 | 9 | Махлин Антон |
Муравлев | Алексей | 91 | 11 | Муравлев Алексей |
Хропов | Михаил | 57 | 11 | Хропов Михаил |
Лисов | Денис | 1525 | 10 | Лисов Денис |
Кожевников | Александр | 444 | 10 | Кожевников Александр |
Калимуллин | Рустам | СУНЦ | 11 | Калимуллин Рустам |
Лукьянченко | Георгий | 1557 | 10 | Лукьянченко Георгий |
Пузыревский | Иван | 1557 | 10 | Иван (Л1557) |
Дудинов | Иван | СУНЦ | 10 | Дудинов Иван |
Петров | Андрей | 1543 | 11 | Петров Андрей |
Власов | Сергей | Внуковская шк., г.Дмитров | 11 | Власов Сергей |
Колесниченко | Игнат | 1511 | 10 | ignat |
Туркин | Игорь | 218 | 10 | Туркин Игорь |
Дикарев | Игорь | 179 | 10 | Дикарев Игорь |
Кухаренко | Артем | 1543 | 9 | Кухаренко Артем |
Андриевский | Леонид | 1958 | 10 | Андриевский Леонид |
Трактирников | Илья | 1115 | 11 | Трактирников Илья aka PILOTOMAN |
Пожилов | Илья | СУНЦ | 11 | Пожилов Илья |
Кочик | Илья | СУНЦ | 10 | Кочик Илья |
Озерин | Алексей | 1557 | 11 | Озерин Алексей Юрьевич |
Хамитов | Тимур | 57 | 11 | Хамитов Тимур |
Штыркин | Игорь | 57 | 11 | Игорь Штыркин |
Петров | Александр | СУНЦ | 10 | Александр Петров |
Жалнин | Кирилл | 1557 | 10 | Жалнин Кирилл |
Лескин | Андрей | 91 | 11 | Лескин Андрей |
Оленин | Михаил | Л2Ш | 11 | Оленин Михаил |
Яблочкин | Константин | 179 | 10 | Яблочкин Константин |
Смирнов | Алексей | Л2Ш | 10 | Алексей Смирнов |
Рощупкин | Александр | 1543 | 9 | Alexandr |
Кузнецов | Никита | 444 | 10 | Никита Кузнецов |
Болдырев | Василий | 1543 | 11 | Болдырев Василий |
Терехов | Петр | 1543 | 11 | Терехов Петр |
Потапов | Данила | 1557 | 10 | Потапов Данила |
Москва | Владимир | 1543 | 11 | Москва Владимир |
Грибовский | Сергей | СУНЦ | 10 | Грибовский Сергей Владимирович |
Елизаров | Анатолий | 1543 | 11 | Елизаров Анатолий |
Батаев | Владимир | 1502 | 10 | Батаев Владимир |
Каталов | Сергей | СУНЦ | 11 | PhoeniX |
Логинов | Илья | 54 | 10 | Логинов Илья |
Чистов | Илья | 367 | 11 | Чистов Илья |
Михеев | Петр | 134 | 8 | Пётр |
Горбун | Никита | 1523 | 10 | Горбун Никита |
Зверев | Петр | 1189 | 11 | Зверев |
Мартыненко | Дмитрий | 54 | 10 | Мартыненко Дмитрий Романович |
Севастьянов | Алексей | СУНЦ | | Севастьянов Алексей |
Ющенко | Павел | Краснознаменск, гимн. 1 | 9 | Ющенко Павел |
Смуров | Иван | Интеллектуал | 9 | Смуров Иван |
Самбукова | Екатерина | 179 | 10 | K-10-65 |
Исламов | Данил | 510 | 9 | Danil |
Турунов | Григорий | 1522 | 10 | Григорий |
Зикрин | Тимур | 79 | 10 | Зикрин Тимур |
Колосов | Андрей | 57 | 9 | Andrey |
Малафеев | Александр | СУНЦ | 10 | Малафеев Александр Сергеевич |
Лысов | Михаил | Л2Ш | 9 | Лысов Михаил |
Волков | Федор | 1543 | 9 | Волков Федор |
Серов | Олег | 1543 | 9 | Oleg |
Бугаевский | Андрей | 1530 | 9 | Millenium-3 |
Сафронов | Андрей | Дубна, лицей 6 | 9 | Сафронов Андрей |
Лунев | Андрей | 1543 | 9 | Андрей |
Персональные приглашения
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Кротов | Александр | 1543 | 11 |
Длугач | Яков | 57 | 10 |
По результатам окружных олимпиад
Фамилия | Имя | Школа | Класс | Округ |
Белосохов | Дмитрий | 1840 | 11 | Центр. Округ |
Иванова | Ольга | 1840 | 11 | Центр. Округ |
Цветков | Геннадий | 497 | 11 | Центр. Округ |
Лисин | Сергей | 17 | 10 | Центр. Округ |
Андреев | Михаил | 751 | 11 | Сев.-Вост. Округ |
Алексеев | Евгений | 640 | 10 | Сев.-Вост. Округ |
Дясли | Сергей | 233 | 11 | Сев.-Вост. Округ |
Королев | Иван | 1537 | 10 | Сев.-Вост. Округ |
Федотов | Александр | 1619 | 10 | Сев.-Зап. Округ |
Хитров | Антон | 1560 | 11 | Сев.-Зап. Округ |
* | * | * | 11 | Сев.-Зап. Округ |
Иванов | Дмитрий | 1560 | 10 | Сев.-Зап. Округ |
Севостьянов | Андрей | 491 | 11 | Юго-Вост. Округ |
Степанов | Евгений | 491 | 11 | Юго-Вост. Округ |
Чикин | Михаил | 1142 | 11 | Юго-Вост. Округ |
Бабенко | Екатерина | 1142 | 11 | Юго-Вост. Округ |
Страхов | Артем | 658 | 10 | Юго-Зап. Округ |
Зотов | Петр | 192 | 7 | Юго-Зап. Округ |
Зайцев | Виктор | Л2Ш | 9 | Юго-Зап. Округ |
Рудой | Георгий | Л2Ш | 8 | Юго-Зап. Округ |
Вельц | Сергей | 1580 | 11 | Южный Округ |
Кучелев | Денис | 463 | 11 | Южный Округ |
Темляков | Андрей | 1580 | 10 | Южный Округ |
Корнилов | Матвей | 549 | 10 | Южный Округ |
Корчагин | Александр | 1557 | 10 | Зеленоград |
Миловидов | Дмитрий | 1557 | 11 | Зеленоград |
Пихоцкий | Олег | 609 | 10 | Зеленоград |
Рогов | Антон | 609 | 11 | Зеленоград |
Филимонцев | Сергей | 597 | 11 | Сев. округ |
Кузьмин | Игорь | 1576 | 9 | Сев. округ |
Маслов | Дмитрий | 186 | 11 | Сев. округ |
Суханов | Юрий | 251 | 11 | Сев. округ |
Никифоров | Максим | 767 | 11 | Вост. округ |
Горьков | Алексей | 1502 | 11 | Вост. округ |
Чесноков | Владислав | 1079 | 9 | Вост. округ |
Казаков | Николай | 1505 | 10 | Вост. округ |
Дополнительный список
Нижеперечисленные школьники имеют право участвовать в очном городском
туре при наличии свободных мест (оргкомитет не может заранее гарантировать
их наличие):
Фамилия | Имя | Школа | Класс | Округ |
Сурский | Антон | 242 | 9 | Сев.-Вост. Округ |
Мяков | Павел | 444 | 9 | Вост. Округ |
|