Департамент образования г.Москвы
МГУ им.М.В.Ломоносова
МИОО
МЦНМО
ДНТТМ

Московская олимпиада по информатике

на сайте www.olympiads.ru

Новости Об олимпиаде Личная олимпиада Командная олимпиада Пробный интернет-тур Заочный тур Сборы Странички других лет www.olympiads.ru
Личная олимпиада
Доска объявлений
Информация об очных турах
Задачи и тесты
Победители и призеры
Персональные странички проверки решений
Предварительные результаты
Список приглашенных
Время и место проведения 1 тура
Время и место проведения 2 тура
Задать вопрос оргкомитету

Московская городская олимпиада школьников по информатике, 2004/05 учебный год
при поддержке компании
NIX

Предварительные результаты 1 тура

Место Участник A B C Баллы
1-3 030 80 100 120 300
1-3 061 80 100 120 300
1-3 100 80 100 120 300
4-5 045 80 92 120 292
4-5 074 80 92 120 292
6 105 68 100 120 288
7 090 76 100 106 282
8-9 047 80 76 120 276
8-9 076 80 76 120 276
10 149 80 68 120 268
11 016 80 92 94 266
12 078 80 64 120 264
13-14 009 80 48 120 248
13-14 095 63 92 93 248
15 052 80 84 76 240
16-17 025 38 68 118 224
16-17 150 80 64 80 224
18 026 80 92 49 221
19 132 72 92 50 214
20 064 29 64 120 213
21 115 80 92 32 204
22 034 80 64 55 199
23 120 80 68 47 195
24 015 80 100 10 190
25 023 80 0 106 186
26 111 80 72 33 185
27 083 80 52 47 179
28 056 80 36 59 175
29 129 28 40 106 174
30 109 80 44 39 163
31 135 80 80 0 160
32 140 80 72 0 152
33 097 68 36 44 148
34 084 80 36 29 145
35 144 72 28 43 143
36 065 70 68   138
37-38 033 80 56 0 136
37-38 157 80 56 0 136
39-40 069 57 60 18 135
39-40 072 80 20 35 135
41 032 80 16 35 131
42 017 38 0 92 130
43 046 60 68   128
44 125 27 100 0 127
45 127 60 44 22 126
46 044 80 20 25 125
47 043 38 44 42 124
48 050 80   43 123
49-50 080 80 4 35 119
49-50 116 53 48 18 119
51 089 76 24 18 118
52-53 112 72 44 0 116
52-53 114 80 36   116
54-55 141 72 24 18 114
54-55 153 50 64 0 114
56 106 77 36   113
57 088 80 8 21 109
58-59 008 80 28   108
58-59 085 12 96   108
60 018 80 0 27 107
61 001 80 8 18 106
62 062 72 32 0 104
63-64 006 80 4 18 102
63-64 081 80 0 22 102
65 139 80 0 20 100
66 024 80   19 99
67-69 002 68 28 2 98
67-69 099 38 60 0 98
67-69 123 58 40 0 98
70-73 053 72   24 96
70-73 063 72 0 24 96
70-73 122 64 32 0 96
70-73 124 4 92 0 96
74 142 72 20   92
75 096 68 0 23 91
76 158 56   33 89
77-78 071 80 4   84
77-78 110 80 4 0 84
79 068 55 8 19 82
80-93 014 80 0 0 80
80-93 019 80 0 0 80
80-93 027 80     80
80-93 055 80 0   80
80-93 060 80 0   80
80-93 075 80 0 0 80
80-93 087 80 0   80
80-93 093 80     80
80-93 098 80 0   80
80-93 107 80 0   80
80-93 119 80 0 0 80
80-93 128 80 0 0 80
80-93 136 80     80
80-93 146 76 4   80
94-95 039 79 0   79
94-95 048 19 44 16 79
96 082 77 0   77
97-98 036 34 4 38 76
97-98 091 76 0 0 76
99 148 72 0   72
100-101 005 71     71
100-101 051 4 40 27 71
102 028 62 8 0 70
103 038 68     68
104 086 6 36 25 67
105 137 42 4 20 66
106 013 41 24 0 65
107 070 51 12 0 63
108-109 021 37 0 24 61
108-109 094 61     61
110-111 042 60     60
110-111 104 60 0 0 60
112-114 004 58     58
112-114 092 58 0   58
112-114 154 46 12   58
115-116 151 5 12 38 55
115-116 155 55 0   55
117-118 066 25 28 0 53
117-118 101 21 32   53
119 067 52 0   52
120 057 51     51
121-123 126 34 16   50
121-123 130 34   16 50
121-123 147 38 12 0 50
124 020 12 32   44
125 108 11 4 23 38
126-127 041 12 0 24 36
126-127 161 36 0   36
128-131 003 34     34
128-131 058 34     34
128-131 143 34     34
128-131 152 34 0   34
132 121 33     33
133 049 30     30
134 012 12 16   28
135 022 26 0   26
136 073 0 24 0 24
137 117 16     16
138 031 3 12   15
139 007 14     14
140 159 12     12
141 029 10     10
142 037 9     9
143-144 103 6   0 6
143-144 131 6 0   6
145 156 0 4   4
146-148 054       0
146-148 134       0
146-148 138 0     0

Webmaster: webmaster@olympiads.ru