|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2008/09 учебный год
Результаты олимпиады
Жюри приняло решение наградить дипломами участников, набравших
не менее 426 баллов (во всех классах). Поэтому в приводимой таблице
мы не указываем фамилии и имена у участников, набравших менее указанного количества
баллов, однако приводим их результаты. Кроме того, в приводимых таблицах результатов
отсутствуют участники, набравшие 0 баллов.
8 класс (все участники выступали вне конкурса)
Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Диплом |
Иванов | Олег | 8 | 1189 | 100 | 25 | 28 | 40 | 100 | 56 | 100 | 68 | 517 | вне конкурса |
Ахмедов | Максим | 8 | 25 | 100 | 45 | | 0 | 100 | 72 | 100 | 66 | 483 | вне конкурса |
Григорьев | Игорь | 8 | 57 | 100 | 45 | 58 | 32 | 100 | 100 | 12 | | 447 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | 45 | 58 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 423 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | 45 | 58 | 36 | 100 | 40 | | | 379 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | 20 | 6 | 40 | 100 | 72 | 0 | 0 | 338 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 56 | 15 | | 0 | 100 | 100 | | 66 | 337 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | 0 | | 32 | 100 | 16 | 0 | 50 | 298 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | 45 | | 16 | 40 | 28 | | | 229 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | 45 | | 0 | | | | | 145 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | | | 0 | | | | | 100 | вне конкурса |
- | - | 8 | - | 100 | | | | 0 | | | | 100 | вне конкурса |
9 класс
Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Диплом |
Шведова | Алиса | 9 | 1257 | 100 | 45 | 82 | 40 | 100 | 100 | 10 | 62 | 539 | 1 |
Пономарев | Олег | 9 | 2 | 100 | 45 | 58 | 40 | 100 | 64 | 10 | 68 | 485 | 2 |
Сендерович | Никита | 9 | 1543 | 100 | 65 | 4 | 40 | 100 | 100 | 14 | 62 | 485 | 2 |
Багров | Никита | 9 | 179 | 100 | 50 | 2 | 32 | 100 | 100 | 36 | 48 | 468 | 3 |
Ермишкина | Екатерина | 9 | 1543 | 100 | 65 | 44 | 40 | 100 | 44 | 28 | 26 | 447 | 3 |
Осипов | Андрей | 9 | 179 | 100 | 45 | | 0 | 100 | 64 | 64 | 66 | 439 | 3 |
Саркисов | Игорь | 9 | 1514 | 100 | 50 | 58 | 40 | 100 | 44 | 0 | 34 | 426 | 3 |
- | - | 9 | - | 100 | 75 | 0 | 40 | 100 | 100 | 10 | 0 | 425 | |
- | - | 9 | - | 100 | 30 | 22 | 40 | 100 | 100 | 12 | | 404 | |
- | - | 9 | - | 100 | 65 | 22 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 387 | |
- | - | 9 | - | 100 | 25 | | 40 | 100 | 64 | 22 | 30 | 381 | |
- | - | 9 | - | 100 | 75 | 30 | 40 | 100 | 16 | 0 | | 361 | |
- | - | 9 | - | 100 | 60 | 22 | 0 | 100 | 52 | | 0 | 334 | |
- | - | 9 | - | 100 | 45 | 64 | 12 | 100 | 0 | 4 | | 325 | |
- | - | 9 | - | 100 | 45 | 42 | 32 | 100 | | | | 319 | |
- | - | 9 | - | 100 | 75 | 2 | 40 | 100 | 0 | 0 | | 317 | |
- | - | 9 | - | 100 | 45 | | 40 | 100 | 20 | | | 305 | |
- | - | 9 | - | 0 | 65 | | 40 | 100 | 88 | 0 | | 293 | |
- | - | 9 | - | 100 | 15 | 0 | 40 | 100 | 36 | | 0 | 291 | |
- | - | 9 | - | 100 | 20 | | | 100 | 64 | | | 284 | |
- | - | 9 | - | 100 | 35 | 0 | 0 | 100 | 28 | 10 | 0 | 273 | |
- | - | 9 | - | 100 | 45 | | 0 | 5 | 100 | | | 250 | |
- | - | 9 | - | 100 | 25 | | | 100 | 24 | 0 | | 249 | |
- | - | 9 | - | 100 | 15 | | 0 | 100 | 28 | | | 243 | |
- | - | 9 | - | 100 | 10 | 0 | 0 | 100 | 32 | | 0 | 242 | |
- | - | 9 | - | 100 | 15 | | 0 | 100 | 20 | | 0 | 235 | |
- | - | 9 | - | 100 | 30 | | | 40 | 56 | | | 226 | |
- | - | 9 | - | 0 | 45 | | 0 | 100 | 64 | | | 209 | |
- | - | 9 | - | 100 | | | | 100 | | 0 | | 200 | |
- | - | 9 | - | 12 | 45 | | 0 | 100 | 24 | 8 | | 189 | |
- | - | 9 | - | 4 | 40 | 2 | 0 | 100 | | | | 146 | |
- | - | 9 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 140 | |
- | - | 9 | - | | | | | 100 | 0 | | | 100 | |
- | - | 9 | - | | 55 | | | 0 | 0 | | | 55 | |
- | - | 9 | - | 8 | 20 | | 0 | | | | | 28 | |
10 класс
Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Диплом |
Андреев | Роман | 10 | СУНЦ | 100 | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 744 | 1 |
Пядеркин | Михаил | 10 | Интеллектуал | 100 | 100 | 78 | 68 | 100 | 100 | 100 | 98 | 744 | 1 |
Полднев | Антон | 10 | Интеллектуал | 100 | 100 | 92 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 732 | 2 |
Шалаев | Михаил | 10 | СУНЦ | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 718 | 2 |
Евстропов | Глеб | 10 | СУНЦ | 100 | 100 | 84 | 36 | 100 | 100 | 100 | 84 | 704 | 2 |
Попова | Светлана | 10 | 57 | 100 | 100 | 44 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 684 | 2 |
Кузьмин | Алексей | 10 | СУНЦ | 100 | 70 | 22 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 632 | 2 |
Чебанов | Георгий | 10 | 179 | 100 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 619 | 2 |
Шпилькин | Александр | 10 | 57 | 100 | 100 | 62 | 40 | 100 | 84 | 10 | 68 | 564 | 3 |
Афанасьев | Кирилл | 10 | СУНЦ | 100 | 25 | 64 | 32 | 100 | 100 | 100 | 32 | 553 | 3 |
Боголюбский | Лев | 10 | СУНЦ | 100 | 100 | 2 | 40 | 100 | 100 | 100 | 8 | 550 | 3 |
Козачинский | Александр | 10 | 2 | 100 | 70 | 72 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 542 | 3 |
Беляков | Сергей | 10 | СУНЦ | 100 | 55 | 70 | 40 | 100 | 100 | 0 | 52 | 517 | 3 |
Ивлев | Федор | 10 | СУНЦ | 100 | 30 | | | 100 | 100 | 100 | 44 | 474 | 3 |
Семилетов | Игорь | 10 | 179 | 100 | 35 | 58 | 44 | 100 | 64 | 0 | 68 | 469 | 3 |
Высоканов | Борис | 10 | 1514 | 100 | 40 | 68 | 40 | 100 | 32 | 10 | 50 | 440 | 3 |
Николенко | Артём | 10 | СУНЦ | 100 | 35 | 80 | 40 | 100 | 84 | 0 | 0 | 439 | 3 |
Тархов | Андрей | 10 | СУНЦ | 100 | 45 | 52 | 28 | 100 | 100 | 10 | 0 | 435 | 3 |
Бодунов-Скворцов | Дмитрий | 10 | 1524 | 100 | 65 | 58 | 8 | 100 | 100 | | | 431 | 3 |
- | - | 10 | - | 100 | 40 | 2 | 40 | 100 | 28 | 38 | 62 | 410 | |
- | - | 10 | - | 92 | 45 | 58 | 48 | 100 | 64 | | | 407 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 18 | 40 | 100 | 52 | 0 | 48 | 403 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 58 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 403 | |
- | - | 10 | - | 100 | 30 | 26 | 40 | 100 | 100 | 0 | | 396 | |
- | - | 10 | - | 100 | 50 | 58 | 40 | 100 | 36 | 12 | | 396 | |
- | - | 10 | - | 100 | 35 | 20 | 40 | 100 | 100 | 0 | | 395 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 46 | 40 | 100 | 64 | | | 395 | |
- | - | 10 | - | 100 | 30 | 24 | 16 | 100 | 100 | 0 | 24 | 394 | |
- | - | 10 | - | 100 | 65 | 0 | 40 | 100 | 88 | 0 | 0 | 393 | |
- | - | 10 | - | 100 | 60 | | 32 | 100 | 100 | | | 392 | |
- | - | 10 | - | 100 | 25 | 0 | 40 | 100 | 100 | | 26 | 391 | |
- | - | 10 | - | 96 | 55 | | 36 | 100 | 100 | | | 387 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | 72 | 100 | 64 | 0 | 0 | 381 | |
- | - | 10 | - | 100 | 60 | 26 | 32 | 100 | 28 | | 26 | 372 | |
- | - | 10 | - | 84 | 45 | 0 | 68 | 100 | 64 | | 0 | 361 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | 16 | 100 | 100 | | | 361 | |
- | - | 10 | - | 100 | 60 | | | 100 | 100 | | | 360 | |
- | - | 10 | - | 100 | 35 | 6 | | 100 | 100 | | 12 | 353 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 26 | 8 | 100 | 72 | 0 | 0 | 351 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 0 | 40 | 100 | 64 | | 0 | 349 | |
- | - | 10 | - | 100 | 30 | | 40 | 100 | 76 | | | 346 | |
- | - | 10 | - | 100 | 60 | | | 100 | 84 | | | 344 | |
- | - | 10 | - | 100 | 15 | 2 | | 100 | 100 | | 26 | 343 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | 0 | 95 | 100 | | | 340 | |
- | - | 10 | - | 12 | 45 | 58 | 40 | 100 | 64 | 0 | 18 | 337 | |
- | - | 10 | - | 100 | | | 24 | 100 | 100 | | | 324 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | 24 | 100 | 44 | | | 313 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 2 | 40 | 100 | 24 | | | 311 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 0 | 0 | 100 | 64 | | | 309 | |
- | - | 10 | - | 100 | 65 | 22 | 0 | 20 | 64 | 10 | 28 | 309 | |
- | - | 10 | - | 100 | 40 | | 8 | 100 | 60 | | | 308 | |
- | - | 10 | - | 4 | 0 | 50 | 40 | 100 | 100 | 14 | 0 | 308 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | | 100 | 60 | 0 | | 305 | |
- | - | 10 | - | 100 | 15 | | 0 | 100 | 64 | 26 | 0 | 305 | |
- | - | 10 | - | 100 | 25 | 0 | 40 | 100 | 28 | 6 | | 299 | |
- | - | 10 | - | 100 | 20 | 14 | 40 | 100 | 20 | 0 | 0 | 294 | |
- | - | 10 | - | 100 | 20 | 32 | 4 | 100 | 28 | 10 | | 294 | |
- | - | 10 | - | 100 | 65 | | | 100 | 24 | | | 289 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 0 | 40 | 65 | 36 | | | 286 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | 0 | 100 | 40 | 0 | | 285 | |
- | - | 10 | - | 100 | 0 | 6 | 4 | 100 | 48 | 22 | 4 | 284 | |
- | - | 10 | - | 100 | 15 | | 4 | 100 | 64 | | | 283 | |
- | - | 10 | - | 0 | 45 | 58 | 32 | 100 | 44 | 0 | | 279 | |
- | - | 10 | - | 28 | 20 | 0 | 40 | 100 | 72 | 10 | 0 | 270 | |
- | - | 10 | - | 100 | 0 | 58 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
- | - | 10 | - | 100 | | | 0 | 100 | 64 | 0 | | 264 | |
- | - | 10 | - | | | 54 | 0 | 100 | 96 | | 0 | 250 | |
- | - | 10 | - | 56 | 45 | 4 | 0 | 100 | 32 | 0 | 10 | 247 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | 0 | | 100 | 0 | 0 | | 245 | |
- | - | 10 | - | 100 | 30 | | 36 | 0 | 64 | 12 | 0 | 242 | |
- | - | 10 | - | 100 | 35 | 0 | | 100 | | | 6 | 241 | |
- | - | 10 | - | 100 | 30 | | 0 | 40 | 64 | | | 234 | |
- | - | 10 | - | 8 | 45 | | 16 | 100 | 64 | | | 233 | |
- | - | 10 | - | 100 | 30 | | 0 | 100 | 0 | 0 | | 230 | |
- | - | 10 | - | 8 | 30 | 0 | 0 | 100 | 60 | | 20 | 218 | |
- | - | 10 | - | 8 | 50 | 0 | 40 | 100 | 20 | 0 | | 218 | |
- | - | 10 | - | 8 | 30 | | | 100 | 64 | | | 202 | |
- | - | 10 | - | 100 | 10 | 0 | 0 | 40 | 44 | 0 | | 194 | |
- | - | 10 | - | 0 | 45 | | 40 | 100 | | 0 | | 185 | |
- | - | 10 | - | 100 | | | 40 | 40 | | | | 180 | |
- | - | 10 | - | 100 | 15 | | 0 | 0 | 64 | 0 | | 179 | |
- | - | 10 | - | 100 | 45 | | 32 | | | | | 177 | |
- | - | 10 | - | 0 | 45 | | 0 | 95 | 20 | | | 160 | |
- | - | 10 | - | 8 | 45 | | 0 | 100 | | | | 153 | |
- | - | 10 | - | 100 | 0 | | 0 | 5 | 12 | 34 | | 151 | |
- | - | 10 | - | 0 | 25 | | | 100 | 0 | | | 125 | |
- | - | 10 | - | 100 | 20 | | | 5 | | | | 125 | |
- | - | 10 | - | 28 | 10 | 14 | 4 | 40 | 24 | | | 120 | |
- | - | 10 | - | 8 | | | 0 | 40 | 64 | | | 112 | |
- | - | 10 | - | 8 | 0 | 0 | | 100 | 0 | | 0 | 108 | |
- | - | 10 | - | 0 | 45 | 22 | 40 | | | | | 107 | |
- | - | 10 | - | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 100 | |
- | - | 10 | - | | | | | 100 | 0 | | 0 | 100 | |
- | - | 10 | - | 0 | 45 | | | 5 | 0 | | | 50 | |
- | - | 10 | - | | | | | 5 | 20 | | | 25 | |
- | - | 10 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | 8 | |
- | - | 10 | - | 4 | 0 | | | 0 | | 0 | | 4 | |
11 класс
Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Диплом |
Лапин | Александр | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 1 |
Лебедкин | Александр | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 1 |
Рухович | Филипп | 11 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 1 |
Толмачев | Лев | 11 | 192 | 100 | 100 | 94 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 774 | 2 |
Аникушин | Дмитрий | 11 | СУНЦ | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 773 | 2 |
Золотов | Алексей | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 738 | 2 |
Терентьев | Иван | 11 | СУНЦ | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 738 | 2 |
Богатый | Антон | 11 | Интеллектуал | 100 | 100 | 88 | 40 | 100 | 100 | 100 | 98 | 726 | 2 |
Борисов | Михаил | 11 | 1543 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 722 | вне конкурса |
Поповский | Андрей | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 68 | 40 | 100 | 100 | 100 | 98 | 706 | 2 |
Харитонов | Михаил | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 2 |
Таранникова | Екатерина | 11 | 2007 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 52 | 696 | 2 |
Тихонов | Глеб | 11 | 2 | 100 | 70 | 88 | 40 | 100 | 100 | 100 | 62 | 660 | 2 |
Дуженко | Мария | 11 | СУНЦ | 100 | 50 | 92 | 40 | 100 | 100 | 100 | 68 | 650 | 2 |
Мельничук | Павел | 11 | 1543 | 100 | 100 | 28 | 40 | 100 | 100 | 100 | 68 | 636 | 2 |
Филиппов | Ефим | 11 | СУНЦ | 100 | 90 | 94 | 88 | 100 | 68 | 22 | 62 | 624 | 2 |
Пискунов | Максим | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 82 | 40 | 100 | 100 | 38 | 44 | 604 | 2 |
Броварь | Ирина | 11 | СУНЦ | 100 | 25 | 82 | 40 | 100 | 100 | 100 | 56 | 603 | 2 |
Савчик | Алексей | 11 | 57 | 100 | 55 | 92 | 80 | 100 | 84 | 12 | 68 | 591 | 3 |
Кондрашкин | Дмитрий | 11 | 1267 | 100 | 20 | 74 | 40 | 100 | 100 | 100 | 50 | 584 | 3 |
Буркин | Сергей | 11 | СУНЦ | 52 | 35 | 80 | 60 | 100 | 100 | 100 | 44 | 571 | 3 |
Колеснев | Роман | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 44 | 34 | 46 | 564 | 3 |
Таболин | Артем | 11 | СУНЦ | 100 | 50 | 30 | 60 | 100 | 100 | 22 | 100 | 562 | 3 |
Попов | Павел | 11 | 57 | 100 | 70 | 20 | 100 | 100 | 100 | 38 | 32 | 560 | 3 |
Гавричев | Георгий | 11 | 1525 | 100 | 100 | 0 | 40 | 100 | 56 | 100 | 50 | 546 | 3 |
Якимец | Кузьма | 11 | 192 | 100 | 65 | | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 | 535 | 3 |
Самелюк | Кирилл | 11 | СУНЦ | 100 | 90 | 50 | 4 | 100 | 100 | 38 | 48 | 530 | 3 |
Крохина | Дарья | 11 | 179 | 100 | 60 | 18 | 100 | 100 | 60 | 44 | 38 | 520 | 3 |
Захаров | Сергей | 11 | 179 | 100 | 65 | 58 | 40 | 100 | 100 | 0 | 50 | 513 | 3 |
Степенский | Даниил | 11 | 1543 | 100 | 45 | 72 | 0 | 100 | 88 | 38 | 66 | 509 | 3 |
Кудасов | Виталий | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 58 | 40 | 100 | 36 | 38 | 26 | 498 | 3 |
Нимак | Владимир | 11 | СУНЦ | 100 | 45 | 28 | 80 | 100 | 100 | 0 | 40 | 493 | 3 |
Лямаев | Сергей | 11 | СУНЦ | 100 | 80 | | | 100 | 92 | 70 | 44 | 486 | 3 |
Егоров | Николай | 11 | СУНЦ | 100 | 55 | 32 | 24 | 100 | 100 | 10 | 50 | 471 | 3 |
Адмиральский | Юрий | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 18 | 40 | 100 | 100 | 12 | 0 | 470 | 3 |
Кузнецов | Иван | 11 | СУНЦ | 100 | 100 | 30 | 40 | 100 | 100 | | | 470 | 3 |
Плеханов | Александр | 11 | СУНЦ | 100 | 25 | 58 | 0 | 100 | 100 | 10 | 68 | 461 | 3 |
Кашин | Максим | 11 | 1543 | 56 | 75 | 56 | 40 | 100 | 64 | 0 | 62 | 453 | 3 |
Бывшев | Кирилл | 11 | СУНЦ | 100 | 35 | | 8 | 100 | 100 | 42 | 64 | 449 | 3 |
Григорьев | Кирилл | 11 | 1514 | 100 | 45 | 44 | 24 | 100 | 100 | | 36 | 449 | 3 |
Березин | Алексей | 11 | 1543 | 100 | 40 | | 0 | 100 | 100 | 100 | | 440 | 3 |
Фонарев | Александр | 11 | 1543 | 100 | 70 | 2 | 40 | 100 | 100 | 20 | 0 | 432 | 3 |
Короткий | Федор | 11 | 1189 | 100 | 45 | 58 | 80 | 100 | 36 | 10 | 0 | 429 | 3 |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | | 40 | 100 | 100 | 12 | 18 | 425 | |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | 20 | 40 | 100 | 100 | 0 | | 415 | |
- | - | 11 | - | 100 | 60 | 46 | 0 | 100 | 100 | | | 406 | |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | 78 | 16 | 100 | 24 | 12 | 16 | 401 | |
- | - | 11 | - | 100 | 35 | 26 | 40 | 100 | 32 | 0 | 68 | 401 | |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | 2 | 36 | 100 | 96 | 0 | | 389 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 66 | 40 | 100 | 28 | 10 | | 389 | |
- | - | 11 | - | 100 | 75 | 12 | 0 | 100 | 100 | | | 387 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 0 | 36 | 100 | 100 | | 0 | 381 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 52 | 40 | 40 | 100 | 0 | | 377 | |
- | - | 11 | - | 100 | 15 | 78 | 12 | 100 | 36 | 0 | 32 | 373 | |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | 32 | 40 | 100 | 40 | 0 | 0 | 367 | |
- | - | 11 | - | 100 | 65 | | 0 | 100 | 100 | | | 365 | |
- | - | 11 | - | 100 | | | 28 | 100 | 36 | 100 | 0 | 364 | |
- | - | 11 | - | 100 | 60 | | 0 | 100 | 100 | | | 360 | |
- | - | 11 | - | 100 | 50 | | 40 | 100 | 64 | | | 354 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | | 40 | 95 | 60 | 0 | | 340 | |
- | - | 11 | - | 100 | 65 | 48 | 0 | 100 | 16 | 10 | | 339 | |
- | - | 11 | - | 100 | 35 | | 36 | 100 | 64 | | | 335 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 0 | 40 | 100 | 40 | | | 325 | |
- | - | 11 | - | 100 | 35 | 0 | 40 | 100 | 48 | 0 | | 323 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | | 0 | 100 | 64 | 14 | | 323 | |
- | - | 11 | - | 100 | 15 | 0 | 40 | 100 | 44 | 10 | 0 | 309 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 0 | 16 | 100 | 40 | 6 | | 307 | |
- | - | 11 | - | 100 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | | 300 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 0 | 0 | 100 | 44 | 10 | 0 | 299 | |
- | - | 11 | - | 100 | 60 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 0 | 296 | |
- | - | 11 | - | 100 | | | 40 | 40 | 44 | 70 | | 294 | |
- | - | 11 | - | 44 | 55 | | 20 | 100 | 64 | | | 283 | |
- | - | 11 | - | 56 | 20 | 2 | 40 | 100 | 64 | | | 282 | |
- | - | 11 | - | 12 | 60 | 0 | 40 | 100 | 52 | | | 264 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | | 0 | 100 | 16 | | | 261 | |
- | - | 11 | - | 100 | 15 | 0 | 0 | 100 | 44 | | | 259 | |
- | - | 11 | - | 32 | 65 | | 40 | 100 | 20 | 0 | 0 | 257 | |
- | - | 11 | - | 8 | 45 | 0 | 40 | 100 | 64 | 0 | | 257 | |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 255 | |
- | - | 11 | - | 100 | 30 | | | 100 | 20 | 0 | 0 | 250 | |
- | - | 11 | - | 0 | 45 | 0 | 40 | 100 | 64 | 0 | 0 | 249 | |
- | - | 11 | - | 100 | 55 | 2 | 40 | 0 | 52 | | 0 | 249 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 48 | 40 | | | | | 233 | |
- | - | 11 | - | 20 | 45 | 0 | 0 | 100 | 64 | | | 229 | |
- | - | 11 | - | 100 | 10 | | 0 | 0 | 92 | | 20 | 222 | |
- | - | 11 | - | 100 | 75 | 2 | | 40 | | 0 | | 217 | |
- | - | 11 | - | 100 | 60 | 20 | 32 | | | | | 212 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 209 | |
- | - | 11 | - | 100 | 40 | 0 | 4 | 40 | 24 | | | 208 | |
- | - | 11 | - | 0 | 30 | | 4 | 100 | 64 | | 0 | 198 | |
- | - | 11 | - | | 35 | 56 | 40 | 10 | 36 | 10 | | 187 | |
- | - | 11 | - | 8 | 45 | | 28 | 100 | 0 | | | 181 | |
- | - | 11 | - | 100 | 30 | | 8 | 40 | | | | 178 | |
- | - | 11 | - | 8 | 45 | | 24 | 40 | 60 | 0 | 0 | 177 | |
- | - | 11 | - | | 45 | | 0 | 100 | 32 | | | 177 | |
- | - | 11 | - | 100 | 45 | 16 | 0 | | | | | 161 | |
- | - | 11 | - | 20 | 10 | | | 100 | 20 | | | 150 | |
- | - | 11 | - | 28 | 45 | | 4 | 40 | 32 | | | 149 | |
- | - | 11 | - | 100 | 30 | 0 | 4 | | | | | 134 | |
- | - | 11 | - | 0 | 30 | 0 | 8 | 75 | 20 | | | 133 | |
- | - | 11 | - | 4 | 25 | 0 | | 100 | 0 | | | 129 | |
- | - | 11 | - | 24 | 10 | | | 40 | 36 | | | 110 | |
- | - | 11 | - | 24 | 30 | 0 | | | | | | 54 | |
- | - | 11 | - | 4 | | | 0 | 25 | 20 | | | 49 | |
- | - | 11 | - | 0 | 30 | 0 | | 0 | 16 | 0 | | 46 | |
- | - | 11 | - | 0 | | 0 | | 40 | | | | 40 | |
- | - | 11 | - | 0 | 15 | 0 | | 0 | 24 | 0 | | 39 | |
- | - | 11 | - | 0 | 15 | | 0 | | | | | 15 | |
- | - | 11 | - | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10 | |
|