|
|
Московская олимпиада школьников по программированию,
2009/10 учебный год
Результаты регионального этапа
По результатам регионального этапа жюри решило наградить дипломами учащихся,
набравших в соответствующем классе соответствующее количество баллов:
| Диплом/Класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
| 1 степени (победители) | 731 | 800 | 795 |
| 2 степени (призеры) | 508-637 | 712-773 | 752-789 |
| 3 степени (призеры) | 427-506 | 501-649 | 558-719 |
9 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Диплом |
|
Иванов | Олег | Юрьевич | 1189 | 1 | |
Ахмедов | Максим | Басирович | 25 | 2 | |
Башев | Антон | Андреевич | 192 | 2 | |
Верченко | Семён | Михайлович | 1543 | 2 | |
Лахтанов | Иван | Андреевич | 25 | 2 | |
Зуев | Антон | Юрьевич | 179 | 2 | |
Солнцев | Евгений | Михайлович | 2007 | 2 | |
Козлова | Дарья | Дмитриевна | 2007 | 2 | |
Святловский | Михаил | Владимирович | 1543 | 3 | |
Лузин | Игорь | Сергеевич | Л2Ш | 3 | |
Красносельская | Марфа | Александровна | 1543 | 3 | |
Пронин | Никита | Павлович | 1543 | 3 | |
Рухович | Алексей | Дмитриевич | Интеллектуал | 3 | |
Тимченко | Александр | Михайлович | 444 | 3 | |
Погорелов | Иван | Алексеевич | 1514 | 3 | |
Адрианов | Тимофей | Николаевич | 2007 | 3 | |
Игнатьева | Елизавета | Владимировна | Интеллектуал | 3 | |
Дубов | Павел | Михайлович | 218 | 3 | |
Артемьев | Михаил | Александрович | 1543 | 3 | |
Григорьев | Игорь | Николаевич | 57 | 3 | |
Вишневский | Иван | Дмитриевич | 1514 | 3 | |
Горбунов | Дмитрий | Владиславович | Интеллектуал | 3 | |
Зайцев | Андрей | Сергеевич | 179 | 3 |
10 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Диплом |
|
Великанов | Дмитрий | Михайлович | СУНЦ МГУ | 1 | |
Тимин | Александр | Алексеевич | СУНЦ МГУ | 2 | |
Чистяков | Александр | Сергеевич | 1534 | 2 | |
Ермишкина | Екатерина | Михайловна | 1543 | 2 | |
Фадеев | Сергей | | СУНЦ МГУ | 3 | |
Долгов | Борис | Алексеевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Осипов | Андрей | Игоревич | 179 | 3 | |
Сендерович | Никита | Леонидович | 1543 | 3 | |
Тёмкин | Михаил | Семёнович | СУНЦ МГУ | 3 | |
Шведова | Алиса | Марковна | 1257 | 3 | |
Лифарь | Игорь | Игоревич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Галуза | Дмитрий | Вадимович | 1543 | 3 | |
Лимонова | Елена | Евгеньевна | СУНЦ МГУ | 3 | |
Шлюнкин | Алексей | Валерьевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Тропин | Андрей | Геннадьевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Яндимиркин | Дмитрий | Евгеньевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Паринов | Данила | Александрович | СУНЦ МГУ | 3 | |
Зетилов | Никита | Игоревич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Жуков | Георгий | Кириллович | 1543 | 3 | |
Пилипчук | Захар | Александрович | 1568 | 3 | |
Багров | Никита | Юрьевич | 179 | 3 | |
Пономарев | Олег | Николаевич | Л2Ш | 3 | |
Ландо | Андрей | Сергеевич | Интеллектуал | 3 | |
Золотарев | Сергей | Игоревич | 1189 | 3 |
11 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Диплом |
|
Полднев | Антон | Вячеславович | Интеллектуал | 1 | |
Пядёркин | Михаил | Михайлович | Интеллектуал | 1 | |
Чебанов | Георгий | Игоревич | 179 | 1 | |
Попова | Светлана | Николаевна | 57 | 2 | |
Евстропов | Глеб | | СУНЦ МГУ | 2 | |
Андреев | Роман | Валерьевич | СУНЦ МГУ | 2 | |
Афанасьев | Кирилл | Андреевич | СУНЦ МГУ | 2 | |
Шпилькин | Александр | | 57 | 2 | |
Беляков | Сергей | | СУНЦ МГУ | 2 | |
Павленко | Виталий | Алексеевич | 1554 | 3 | |
Иванишин | Владислав | Анатольевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Шалаев | Михаил | Михайлович | СУНЦ МГУ | 3 | |
Золотов | Игорь | Алексеевич | 1581 | 3 | |
Шишонков | Сергей | Леонидович | Интеллектуал | 3 | |
Кондратьев | Михаил | Владимирович | СУНЦ МГУ | 3 | |
Боголюбский | Лев | Игоревич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Малова | Анна | Игоревна | СУНЦ МГУ | 3 | |
Волобуев | Алексей | Германович | СУНЦ МГУ | 3 | |
Коноркин | Иван | Олегович | 1505 | 3 | |
Макаров | Александр | Евгеньевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Козачинский | Александр | Николаевич | Л2Ш | 3 | |
Кортунова | Екатерина | Михайловна | СУНЦ МГУ | 3 | |
Лагода | Александр | Игоревич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Андреева | Анна | Сергеевна | СУНЦ МГУ | 3 | |
Гнездилов | Михаил | Васильевич | 117 | 3 | |
Сухов | Илья | Сергеевич | СУНЦ МГУ | 3 | |
Николенко | Артем | Павлович | СУНЦ МГУ | 3 |
|