|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2008/09 учебный год
Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс | Баллы | Диплом |
Рогуленко | Сергей | Валерьевич | Саратов | Физико-технический лицей N1 | 11 | 785 | 1 |
Харитонов | Михаил | Дмитриевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 730 | 1 |
Богданов | Дмитрий | Борисович | Минск | Лицей БГУ | 11 | 720 | 1 (*) |
Андреев | Роман | Валерьевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | 715 | 1 |
Федоров | Сергей | Дмитриевич | Саратов | ФТЛ N1 | 10 | 715 | 1 |
Попова | Светлана | Николаевна | Москва | 57 | 10 | 700 | 1 |
Богатый | Антон | Семеонович | Москва | Интеллектуал | 11 | 665 | 2 |
Поповский | Андрей | Борисович | Москва | ГОУ СУНЦ факультет МГУ им. Ломоносова, школа им. Колмогорова | 11 | 640 | 2 |
Мокин | Василий | Борисович | Саратов | ФТЛ N1 | 10 | 625 | 2 |
Рухович | Филипп | Дмитриевич | Москва | 57 | 11 | 615 | 2 |
Черепанов | Алексей | Викторович | Ставрополь | Центр "Поиск" | 11 | 615 | 2 |
Шалаев | Михаил | Михайлович | Москва | Сунц Мгу | 10 | 600 | 2 |
Корябкин | Иван | Александрович | Мытищи | МОУ СОШ N3 - Мытищинская школа программистов | 11 | 595 | 2 |
Исмагилов | Тимур | Ниязович | Екатеринбург | 9 | 11 | 595 | 2 |
Таболин | Артем | Викторович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 590 | 2 |
Комаров | Андрей | Валерьевич | Пермь | 9 | 10 | 557 | 2 |
Майоров | Михаил | Александрович | Пермь | 9 | 10 | 540 | 2 |
Лебедкин | Александр | Александрович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 525 | 2 |
Соболева | Ольга | Валерьевна | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 520 | 2 |
Садков | Виктор | Александрович | Саратов | Физико-Технический лицей N 1 | 10 | 512 | 2 |
Аникушин | Дмитрий | Сергеевич | Москва | СУНЦ | 11 | 505 | 2 |
Борисов | Михаил | Викторович | Москва | Гимназия N1543 | 11 | 505 | 2 |
Вадимов | Василий | Львович | Балахна | N14 | 11 | 485 | 2 |
Нигматуллин | Нияз | Габдуллазянович | Казань | Лицей-интернат N2 | 11 | 482 | 2 |
Евстропов | Глеб | Олегович | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | 480 | 2 |
Вольхин | Артём | Васильевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 480 | 2 (*) |
Финютин | Максим | Владимирович | Тольятти | 6 | 11 | 480 | 2 |
Толмачев | Лев | Владимирович | Москва | 192 | 11 | 475 | 2 |
Пядеркин | Михаил | Михайлович | Москва | Интеллектуал | 10 | 460 | 2 |
Крохина | Дарья | Алексеевна | Москва | 179 | 11 | 455 | 2 |
Полднев | Антон | Вячеславович | Москва | ГOУ Школа-интеpнaт <Интeллектyал> | 10 | 450 | 2 |
Ключников | Никита | Андреевич | Казань | Лицей при КГУ | 10 | 450 | 2 |
Иванов | Олег | Юрьевич | Москва | 1189 | 8 | 445 | 2 |
Лапин | Александр | Романович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 425 | 3 |
Демин | Андрей | Васильевич | Сыктывкар | КРФМЛИ | 11 | 420 | 3 |
Гавричев | Георгий | Константинович | Москва | 1525 | 11 | 415 | 3 |
Медведев | Андрей | Юрьевич | Сосенский | МОУ ССОШ N2 | 11 | 415 | 3 |
Митин | Илья | Игоревич | Зеленокумск | МОУ СОШ 3 | 11 | 405 | 3 |
Филиппов | Ефим | Анатольевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 404 | 3 |
Желубенков | Александр | Евгеньевич | Дубна | Лицей 6 | 10 | 402 | 3 |
Долгоруков | Олег | Владимирович | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 392 | 3 |
Люльков | Александр | Евгеньевич | Нижний Новгород | Лицей 40 | 11 | 384 | 3 |
Мулюков | Родион | Родионович | Мытищи | МШП | 11 | 379 | 3 |
Гильмуллин | Айдар | Азатович | Казань | лицей-интернат 2 | 11 | 375 | 3 |
Фёдоров | Алексей | Александрович | Владикавказ | МОУ лицей | 11 | 375 | 3 |
Самофалов | Александр | Владимирович | Барнаул | Гимназия 42 | 10 | 370 | 3 |
Тимофеев | Евгений | Леонидович | Барнаул | МОУ "Гимназия 42" | 11 | 370 | 3 |
Аксёнов | Виталик | Евгеньевич | Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 11 | 365 | 3 |
Зайнуллин | Булат | Маратович | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 10 | 362 | 3 |
Козачинский | Александр | Николаевич | Москва | Лицей "Вторая школа" | 10 | 360 | 3 |
Мельничук | Павел | Владимирович | Москва | ГОУ Московская Гимназия на Юго-Западе N1543 | 11 | 360 | 3 |
Соболь | Сергей | Александрович | Минск | Лицей БГУ | 11 | 360 | 3 (*) |
Кондрашкин | Дмитрий | Андреевич | Москва | 1267 | 11 | 350 | 3 |
Сендерович | Никита | Леонидович | Москва | гимназия на Юго-Западе N1543 | 9 | 345 | 3 |
Терентьев | Иван | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 345 | 3 |
Матушко | Мария | Георгиевна | Москва | 1543 | 11 | 340 | 3 |
Балицкий | Алексей | Михайлович | Железногорск Курской области | 11 | 10 | 340 | 3 |
Борисов | Алексей | Викторович | Долгопрудный | физмат лицей N 5 | 11 | 337 | 3 |
Кашин | Максим | Валерьевич | Москва | Московская гимназия на Юго-Западе N1543 | 11 | 335 | 3 |
Буркин | Сергей | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 334 | 3 |
Баширов | Ренат | Маратович | Казань | лицен N2 | 10 | 325 | 3 |
Пискунов | Максим | Сергеевич | Тула | СУНЦ МГУ | 11 | 320 | 3 |
Семилетов | Игорь | Георгиевич | Москва | 179 МИОО | 10 | 318 | 3 |
Тимин | Александр | Алексеевич | Саратов | Фтл | 9 | 315 | 3 |
Чебанов | Георгий | Игоревич | Москва | 179 | 10 | 310 | 3 |
Броварь | Ирина | Владимировна | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 300 | 3 |
Якимец | Кузьма | Кириллович | Москва | 192 | 11 | 297 | 3 |
Попов | Павел | Павлович | Москва | 57 "Пятьдесят седьмая школа" | 11 | 295 | 3 |
Золотов | Алексей | Евгеньевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 295 | 3 |
Кузьмин | Алексей | Андреевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | 295 | 3 |
Гречко | Владислав | Сергеевич | Саратов | Лицей N 15 | 11 | 295 | 3 |
Лобанов | Дмитрий | Викторович | Барнаул | 42 | 11 | 295 | 3 |
Цыпленков | Алексей | Евгеньевич | Саратов | ФТЛ N1 | 11 | 295 | 3 |
Степенский | Даниил | Игоревич | Москва | Гимназия на Юго-Западе N1543 | 11 | 290 | 3 |
Ахмедов | Максим | Басирович | Москва | 25 | 8 | 290 | 3 |
Кузнецов | Георгий | Сергеевич | Ханты-Мансийск | ЮФМЛ | 11 | 290 | 3 |
Калашник | Анна | Георгиевна | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 285 | 3 |
Мясников | Сергей | Геннадьевич | Барнаул | Гимназия N42 | 11 | 284 | 3 |
Тертышников | Андрей | Викторович | Ставрополь | лицей СевКавГТУ | 11 | 284 | 3 |
Титкова | Екатерина | Андреевна | Дубна | МОУ "Лицей N6 им. академика Г.Н. Флёрова" | 9 | 283 | 3 |
Галуза | Дмитрий | Вадимович | Москва | 1543 | 9 | 282 | 3 |
Березин | Алексей | Андреевич | Москва | 1543 | 11 | 280 | 3 |
Самелюк | Кирилл | Андреевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 280 | 3 |
Степа | Николай | Игоревич | Минск | 41 | 11 | 280 | 3 (*) |
Грищенко | Иван | Андреевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 275 | 3 (*) |
Колеснев | Роман | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | 272 | 3 |
Иванов | Даниил | Андреевич | Ульяновск | лицей N20 | 8 | 272 | 3 |
Сергеев | Максим | Сергеевич | Ивантеевка | Гимназия 6 | 11 | 269 | 3 |
Андрушко | Мария | Анатольевна | Орёл | МОУ лицей N4 | 11 | 262 | 3 |
Евмененко | Антон | Александрович | Дубна | N6 | 10 | 260 | 3 |
Коновалов | Дмитрий | Алексеевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 260 | 3 (*) |
Коротеев | Давид | Михайлович | Санкт-Петербург | лицей ФТШ | 9 | 257 | 3 |
Елисеев | Владислав | Юрьевич | Горячий Ключ | МОУ СОШ N2 | 11 | 255 | 3 |
Иванов | Владислав | Михайлович | Сыктывкар | КРФМЛИ | 11 | 255 | 3 |
Кравцов | Никита | Олегович | Барнаул | Гимназия 42 | 10 | 255 | 3 |
Ермичев | Александр | Александрович | Мытищи | МОУ Гимназия N16 - Мытищинская Школа программистов | 10 | 253 | 3 |
Ющенко | Тимофей | Александрович | Краснознаменск | Гимназия 1 | 8 | 250 | 3 |
Лазеба | Максим | Александрович | Сыктывкар | КРФМЛИ | 10 | 248 | 3 |
Таранникова | Екатерина | Юрьевна | Москва | 2007 | 11 | 240 | 3 |
Яговцев | Дмитрий | Олегович | Москва | 57 | 11 | 240 | 3 |
Базарный | Александр | Игоревич | Санкт-Петербург | Лицей N64 | 11 | 240 | 3 |
Ромов | Петр | Алексеевич | Краснодар | Лицей ИСТЭк | 11 | 240 | 3 |
Звездочкой помечены иностранные участники, которые по существующему законодательству не могут быть
награждены дипломами олимпиады, однако будут награждены соответствующими грамотами.
Смотрите также результаты Всероссийской заочной олимпиады школьников по программированию.
|