|
III Всероссийская заочная олимпиада школьников по информатике,
2008/09 учебный год
Публикуем список зарегистрировавшихся для участия в олимпиаде. Просим проверить информацию о себе, и в случае изменения какой-либо информации, срочно связаться с оргкомитетом.
Также публикуем список сопровождающих, на которых забронирована гостиница.
Для всех участников указано место проведения олимпиады. Информацию о местах проведения
смотрите здесь.
У участников, которые будут принимать участие только в Московской олимпиаде по программированию,
в последнем столбце указано "Московская", остальные участники принимают участие как
в Московской олимпиаде по программированию, так и в заключительном этапе Всероссийской
заочной олимпиады по программированию.
Дата последнего обновления: 04.03.09
Участники
Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс | Заезд (только для тех, кому нужна гостиница) | Отъезд (только для тех, кому нужна гостиница) | Место проведения | Олимпиада |
Агеев | Павел | Сергеевич | Екатеринбург | Специализированный учебно-научный центр Уральского государственного университета имени А. М. Горького | 10 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Адмиральский | Юрий | Борисович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Аксёнов | Виталик | Евгеньевич | Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Амежнова | Евгения | Дмитриевна | Фрязино | МОУ лицей им. Б.Н. Еряшева | 11 | - | - | Никс | |
Андреев | Роман | Валерьевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | |
Андреева | Анна | Сергеевна | Москва | Интеллектуал | 10 | - | - | СУНЦ | |
Андрушко | Мария | Анатольевна | Орёл | МОУ лицей N4 | 11 | 7 марта, день | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Аникушин | Дмитрий | Сергеевич | Москва | СУНЦ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Анисина | Екатерина | Олеговна | Оренбург | гимназия N1 | 10 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Анисютин | Игорь | Геннадьевич | Фрязино | Лицей | 10 | - | - | Никс | |
Арбузова | Дарья | Андреевна | Дубна | 6 | 10 | - | - | Никс | |
Архипенко | Иван | Сергеевич | Россошь | МОУ лицей N11 | 11 | 7 марта, вечер | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Атангулов | Роман | Рашитович | Екатеринбург | Гимназия 9 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Афанасьев | Кирилл | Андреевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | Московская |
Афзали | Бехруз | Толибович | Душанбе | Таджикско-Российская Гимназия Интернат | 10 | 7 марта, вечер | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Ахмедов | Максим | Басирович | Москва | 25 | 8 | - | - | Никс | |
Багров | Никита | Юрьевич | Москва | 179 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Базарный | Александр | Игоревич | Санкт-Петербург | Лицей N64 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Балицкий | Алексей | Михайлович | Железногорск Курской области | 11 | 10 | 8 марта, раннее утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Бартенев | Максим | Владимирович | Троицк | Лицей г. Троицка | 11 | - | - | Никс | |
Батейкин | Виктор | Дмитриевич | Барнаул | Гимназия 42 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Батусов | Павел | Владиславович | Дубна | Лицей 6 | 9 | - | - | Никс | |
Баширов | Ренат | Маратович | Казань | лицен N2 | 10 | | | Никс | |
Безменова | Александра | Васильевна | Москва | """Интеллектуал""" | 9 | - | - | Никс | |
Белан | Павел | Сергеевич | Москва | 557 | 11 | - | - | Никс | |
Белоус | Михаил | Андреевич | Санкт-Петербург | Фмл N30 | 10 | - | - | Никс | |
Белушкин | Александр | Александрович | Дубна | лицей N6 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Березин | Алексей | Андреевич | Москва | 1543 | 11 | - | - | СУНЦ | |
Богатый | Антон | Семеонович | Москва | Интеллектуал | 11 | - | - | СУНЦ | |
Богданов | Дмитрий | Борисович | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Боголюбский | Лев | Игоревич | Дубна | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | |
Бомбин | Александр | Александрович | Фрязино | Лицей | 10 | - | - | Никс | |
Борисов | Алексей | Викторович | Долгопрудный | физмат лицей N 5 | 11 | - | - | Никс | |
Борисов | Михаил | Викторович | Москва | Гимназия N1543 | 11 | - | - | СУНЦ | |
Бочаров | Дмитрий | Сергеевич | Калуга | Гимназия N9 им К.Э.Циолковского | 11 | 8 марта, раннее утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Броварь | Ирина | Владимировна | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Букин | Дмитрий | Борисович | Москва | 1543 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Буркин | Сергей | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Вадимов | Василий | Львович | Балахна | N14 | 11 | 7 марта, день | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Вихрева | Мария | Викторовна | Москва | 1210 | 8 | - | - | Никс | |
Вольхин | Артём | Васильевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Воробьев | Игорь | Владимирович | Дубна | Лицей N6 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Высоканов | Борис | Александрович | Москва | гимназия 1514 | 10 | - | - | Никс | |
Гавричев | Георгий | Константинович | Москва | 1525 | 11 | - | - | Никс | |
Галуза | Дмитрий | Вадимович | Москва | 1543 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Ганебных | Артем | Сергеевич | Истра, МО | Лицей г.Истра | 7 | - | - | Никс | |
Ганеев | Рустам | Ринатович | Набережные Челны | 79 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Гильмуллин | Айдар | Азатович | Казань | лицей-интернат 2 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Никс | |
Гожев | Михаил | Николаевич | Москва | "Лицей ""Вторая школа""" | 10 | - | - | Никс | |
Голованов | Илья | Александрович | Дубна | "МОУ лицей ""ДУБНА""" | 11 | - | - | Никс | |
Гордеев | Денис | Сергеевич | Ставрополь | "Центр ""Поиск""" | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Горелов | Алексей | Анатольевич | Москва | Гимназия 1543 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Грановский | Александр | Александрович | Санкт-Петербург | 30 | 9 | - | - | Никс | |
Грачёв | Егор | Николаевич | Химки | 15 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Гречко | Владислав | Сергеевич | Саратов | Лицей N 15 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Григорьев | Игорь | Николаевич | Москва | 57 | 8 | - | - | Никс | |
Грищенко | Иван | Андреевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Гронский | Дмитрий | Юрьевич | Москва | 179 | 11 | - | - | Никс | |
Даньшин | Антон | Анатольевич | Оренбург | "ГУОШИ ""Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья""" | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Даринская | Виктория | Александровна | Фрязино | лицей | 9 | - | - | Никс | Московская |
Демин | Андрей | Васильевич | Сыктывкар | КРФМЛИ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Дмитриев | Андрей | Сергеевич | Самара | лицей информационных технологий | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Довгань | Сергей | Сергеевич | Королёв | МОУ гумназия 19 | 11 | - | - | Никс | |
Довгопол | Роман | Владимирович | Москва | Интеллектуал | 10 | - | - | СУНЦ | |
Долгов | Борис | Алексеевич | Подольск | "лицей ""Экус""" | 9 | - | - | Никс | Московская |
Долгоруков | Олег | Владимирович | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Дубов | Павел | Михайлович | Москва | 218 | 8 | - | - | Никс | Московская |
Дуженко | Мария | Алексеевна | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Дьяченко | Дмитрий | Сергеевич | Одинцово | Специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова - Школа им.А.Н.Колмогорова | 10 | - | - | СУНЦ | |
Евмененко | Антон | Александрович | Дубна | N6 | 10 | - | - | Никс | |
Евстропов | Глеб | Олегович | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | |
Егоров | Николай | Александрович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Егурнов | Дмитрий | Алексеевич | Орёл | НОУ СОШ Леонардо | 11 | 7 марта, вечер | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Егурнов | Александр | Алексеевич | Орёл | НОУ СОШ Леонардо | 11 | 7 марта, вечер | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Елисеев | Владислав | Юрьевич | Горячий Ключ | МОУ СОШ N2 | 11 | 7 марта, вечер | 10 марта, утро | Менделеево | |
Ермичев | Александр | Александрович | Мытищи | МОУ Гимназия N16 - Мытищинская Школа программистов | 10 | - | - | Никс | |
Ермишкина | Екатерина | Михайловна | Москва | 1543 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Желубенков | Александр | Евгеньевич | Дубна | Лицей 6 | 10 | 8 марта, раннее утро | - | Никс | |
Жигулин | Алексей | Алексеевич | Железногорск | N11 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Жуков | Георгий | Кириллович | Москва | 1543 | 9 | - | - | Никс | |
Зайнуллин | Булат | Маратович | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 10 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Заплетин | Андрей | Максимович | Москва | 179 | 11 | - | - | Никс | |
Зарубин | Василий | Павлович | Дубна | школа 6 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Захваткин | Марк | Михайлович | Москва | "Лицей ""Вторая школа""" | 10 | - | - | Никс | |
Зборовский | Роман | Дмитриевич | Саратов | ФТЛ #1 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Золотов | Алексей | Евгеньевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Зуев | Олег | Александрович | Королев | 4 | 10 | - | - | Никс | |
Иванишин | Владислав | Анатольевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | Московская |
Иванов | Даниил | Андреевич | Ульяновск | лицей N20 | 8 | 8 марта, раннее утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Иванов | Владислав | Михайлович | Сыктывкар | КРФМЛИ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Иванов | Олег | Юрьевич | Москва | 1189 | 8 | - | - | Никс | |
Ивлев | Федор | Алексеевич | Троицк | СУНЦ | 10 | - | - | СУНЦ | Московская |
Исмагилов | Тимур | Ниязович | Екатеринбург | 9 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Ичетовкин | Алексей | Алексеевич | Каменка Пензенской области | 9 | 11 | - | - | Никс | |
Ищенко | Роман | Андреевич | Москва | СУНЦ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Кабыкин | Алексей | Валерьевич | г.Москва | N179 | 11 | - | - | Никс | |
Калашник | Анна | Георгиевна | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Кашин | Максим | Валерьевич | Москва | Московская гимназия на Юго-Западе N1543 | 11 | - | - | Никс | |
Киреев | Никита | Михайлович | Москва | 218 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Кириченко | Владимир | Владимирович | Москва | 444 | 11 | - | - | Никс | |
Ключников | Никита | Андреевич | Казань | Лицей при КГУ | 10 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Кожевников | Иван | Андреевич | Сыктывкар | КРФМЛИ | 10 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Козачинский | Александр | Николаевич | Москва | "Лицей ""Вторая школа""" | 10 | - | - | Никс | |
Колеснев | Роман | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Колтунова | Анна | Александровна | Москва | 1514 | 11 | - | - | Никс | |
Комаров | Андрей | Валерьевич | Пермь | 9 | 10 | 7 марта, день | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Кондратьев | Михаил | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | Московская |
Кондрашкин | Дмитрий | Андреевич | Москва | 1267 | 11 | - | - | Никс | |
Коновалов | Дмитрий | Алексеевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Кононов | Владислав | Сергеевич | Сыктывкар | "МОУ ""Технологический лицей""" | 11 | - | - | Никс | |
Контуров | Дмитрий | Алексеевич | Казань | Гимназия 122 | 8 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Коротеев | Давид | Михайлович | Санкт-Петербург | лицей ФТШ | 9 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Короткий | Федор | Михайлович | Москва | 1189 | 11 | - | - | Никс | |
Корябкин | Иван | Александрович | Мытищи | МОУ СОШ N3 - Мытищинская школа программистов | 11 | - | - | Никс | |
Костылев | Андрей | Александрович | Верхняя Пышма | "МОУ ""Средняя общеобразовательная школа N1 с углубленным изучением отдельных предметов""" | 8 | 7 марта, день | 10 марта, утро | Менделеево | |
Костяев | Дмитрий | Николаевич | Слободской | Лицей 9 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Кравцов | Никита | Олегович | Барнаул | Гимназия 42 | 10 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Красносельских | Александр | Дмитриевич | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 7 марта, день | 10 марта, утро | Менделеево | |
Крохина | Дарья | Алексеевна | Москва | 179 | 11 | - | - | Никс | |
Крылов | Владимир | Константинович | Краснодар | ИСТЭк | 11 | 7 марта, вечер | 10 марта, утро | Никс | |
Кудряшов | Владимир | Васильевич | Пущино | "МОУ Гимназия ""Пущино""" | 11 | - | - | Никс | |
Кузнецов | Михаил | Иванович | Саратов | МОУ Гимназия N3 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Кузнецов | Георгий | Сергеевич | Ханты-Мансийск | ЮФМЛ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Кузнецов | Иван | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Кузьмин | Алексей | Андреевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | |
Купляков | Денис | Анатольевич | Раменское | Гимназия г. Раменское | 8 | - | - | Никс | |
Лазеба | Максим | Александрович | Сыктывкар | КРФМЛИ | 10 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Ландо | Андрей | Сергеевич | Москва | Интеллектуал | 9 | - | - | Никс | |
Лапин | Александр | Романович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Лебедева | Анастасия | Владимировна | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Лебедкин | Александр | Александрович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Левин | Никита | Валерьевич | Москва | 57 | 10 | - | - | Никс | |
Леонов | Димитрий | Сергеевич | Моска | 1533 | 9 | - | - | Никс | |
Лимонова | Елена | Евгеньевна | Москва | 1130 | 9 | - | - | СУНЦ | |
Лихачева | Ольга | Александровна | Фрязино | МОУ лицей | 10 | - | - | Никс | |
Лобанов | Дмитрий | Викторович | Барнаул | 42 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Лукьянов | Михаил | Владимирович | Ставрополь | "Центр ""Поиск""" | 9 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Люльков | Александр | Евгеньевич | Нижний Новгород | Лицей 40 | 11 | 7 марта, день | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Лямаев | Сергей | Юрьевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Майоров | Михаил | Александрович | Пермь | 9 | 10 | 7 марта, день | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Майорова | Алина | Рустемовна | Ульяновск | 21 | 10 | - | - | Никс | |
Макаров | Даниил | Вячеславович | Москва | 57 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Макеев | Владислав | Владиславович | Москва | 1723 | 4 | - | - | СУНЦ | Московская |
Марков | Тодор | Сивков | София | Софийская математическая гимназия | 9 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Матушко | Мария | Георгиевна | Москва | 1543 | 11 | - | - | СУНЦ | |
Медведев | Андрей | Юрьевич | Сосенский | МОУ ССОШ N2 | 11 | 7 марта, день | 10 марта, день | Менделеево | |
Медведь | Никита | Юрьевич | Москва | Л2Ш | 10 | - | - | Никс | |
Мельников | Александр | Владимирович | Саратов | "МОУ ""Физико-технический лицей N1""" | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Мельников | Евгений | Юрьевич | Донецк | "лицей ""Эрудит""" | 11 | - | - | Никс | |
Мельничук | Павел | Владимирович | Москва | ГОУ Московская Гимназия на Юго-Западе N1543 | 11 | - | - | Никс | |
Мешков | Михаил | Николаевич | Москва | 57 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Мингалиев | Наиль | Шамилевич | Казань | гимназия 122 | 6 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Митин | Илья | Игоревич | Зеленокумск | МОУ СОШ 3 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Михеев | Артем | Андреевич | Москва | 179 | 8 | - | - | Никс | |
Мищенко | Николай | Игоревич | Краснодар | СОШ 93 | 8 | 7 марта, вечер | 10 марта, утро | Менделеево | |
Мокин | Василий | Борисович | Саратов | ФТЛ N1 | 10 | 7 марта, день | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Мулюков | Родион | Родионович | Мытищи | МШП | 11 | - | - | Никс | |
Мясников | Сергей | Геннадьевич | Барнаул | Гимназия N42 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Назаров | Дмитрий | Александрович | Москва | Лицей N1502 при МЭИ | 11 | - | - | Никс | Московская |
Нигматуллин | Нияз | Габдуллазянович | Казань | Лицей-интернат N2 | 11 | - | - | Никс | |
Николаева | Юлия | Александровна | Москва | 1514 | 10 | - | - | Никс | Московская |
Нимак | Владимир | Сергеевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Онищенко | Михаил | Романович | Фрязино | Лицей | 9 | - | - | Никс | |
Остапец | Андрей | Александрович | Брянск | N17 | 11 | - | - | Никс | |
Отчерцов | Павел | Андреевич | Фрязино | Лицей г.Фрязино | 10 | - | - | Никс | |
Охитин | Антон | Сергеевич | Оренбург | Гимназия N1 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Павленко | Олег | Сергеевич | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Парфёнов | Евгений | Игоревич | Москва | гимназия N1515 | 9 | - | - | Никс | |
Пискунов | Максим | Сергеевич | Тула | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Полднев | Антон | Вячеславович | Москва | ГOУ Школа-интеpнaт <Интeллектyал> | 10 | - | - | СУНЦ | |
Пономарёв | Алексей | Александрович | Павловский Посад | МОУ СОШ N2 | 11 | - | - | Никс | Московская |
Попов | Павел | Павлович | Москва | "57 ""Пятьдесят седьмая школа""" | 11 | - | - | Никс | |
Попова | Евгения | Аркадьевна | Казань | Гимназия N122 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Попова | Светлана | Николаевна | Москва | 57 | 10 | - | - | Никс | |
Поповский | Андрей | Борисович | Москва | ГОУ СУНЦ факультет МГУ им. Ломоносова, школа им. Колмогорова | 11 | - | - | СУНЦ | |
Прохоров | Александр | Владимирович | Москва | 1543 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Птахин | Александр | Анатольевич | Москва | 192 | 11 | - | - | Никс | |
Пядеркин | Михаил | Михайлович | Москва | Интеллектуал | 10 | - | - | СУНЦ | |
Репешко | Сергей | Петрович | Тольятти | Лицей 6 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Рогуленко | Сергей | Валерьевич | Саратов | Физико-технический лицей N1 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Родоманов | Антон | Олегович | Краснодар | лицей ИСТЭк | 9 | 7 марта, вечер | 10 марта, утро | Менделеево | |
Ромов | Петр | Алексеевич | Краснодар | Лицей ИСТЭк | 11 | 7 марта, вечер | 10 марта, утро | Менделеево | |
Роскошный | Яков | Игоревич | Барнаул | N42 | 9 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Русначенко | Николай | Леонидович | Дубна | лицей N6 | 10 | - | - | Никс | |
Рухович | Филипп | Дмитриевич | Москва | 57 | 11 | - | - | Никс | |
Рухович | Данила | Дмитриевич | Москва | Интеллектуал | 9 | - | - | Никс | |
Рухович | Алексей | Дмитриевич | Москва | Интеллектуал | 8 | - | - | Никс | |
Рыбаков | Александр | Михайлович | Фрязино | Лицей | 9 | - | - | Никс | Московская |
Рябова | Мария | Владимировна | Казань | 102 | 8 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Савчик | Алексей | Владимирович | Москва | 57 | 11 | - | - | Никс | |
Садков | Виктор | Александрович | Саратов | Физико-Технический лицей N 1 | 10 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Сазонов | Дмитрий | Андреевич | Дубна | лицей N 6 | 9 | 7 марта, вечер | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Самелюк | Кирилл | Андреевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Самофалов | Александр | Владимирович | Барнаул | Гимназия 42 | 10 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Сафронов | Никита | Жанович | Москва | 179 | 11 | - | - | Никс | |
Святушенко | Елена | Андреевна | Пущино | гимназия Пущино | 11 | - | - | Никс | |
Селюгина | Анна | Олеговна | Дубна | лицей 6 | 9 | - | - | Никс | |
Семашко | Павел | Сергеевич | Дубна | 6 | 8 | - | - | Никс | |
Семилетов | Игорь | Георгиевич | Москва | 179 МИОО | 10 | - | - | Никс | Московская |
Сендерович | Никита | Леонидович | Москва | гимназия на Юго-Западе N1543 | 9 | - | - | Никс | |
Сергеев | Максим | Сергеевич | Ивантеевка | Гимназия 6 | 11 | - | - | Никс | |
Сермухамедов | Денис | Алиханович | Королёв | ЛНИП | 11 | - | - | Никс | |
Ситдыкова | Надия | Камильевна | Новосибирск | Лицей Информационных Технологий | 11 | - | - | Никс | |
Ской | Екатерина | Вадимовна | Дубна | 6 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Смирнов | Борис | Андреевич | Ижевск | 41 | 11 | 7 марта, день | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Смирнов | Виктор | Сергеевич | Санкт-Петербург | Линей 533 | 11 | 8 марта, раннее утро | 9 марта, вечер | Никс | |
Соболев | Дмитрий | Яковлевич | Харьков | Харьковская гимназия N47 | 11 | - | - | Никс | |
Соболев | Евгений | Яковлевич | Харьков | Харьковская гимназия N47 | 11 | - | - | Никс | |
Соболева | Ольга | Валерьевна | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Соболь | Сергей | Александрович | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Соловьёв | Денис | Евгеньевич | Уфа | N42 | 11 | ? | ? | Менделеево | |
Соозарь | Мария | Олеговна | Фрязино | Лицей | 11 | - | - | Никс | |
Стафичук | Денис | Юрьевич | Омск | Гимназия 19 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Степа | Николай | Игоревич | Минск | 41 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Степенский | Даниил | Игоревич | Москва | Гимназия на Юго-Западе N1543 | 11 | - | - | Никс | |
Сукиасян | Симон | Суренович | Мытищи | МОУ СОШ N3 | 11 | - | - | Никс | Московская |
Сурин | Михаил | Святославович | Железнодорожный | гимназия N2 | 7 | - | - | Никс | |
Таболин | Артем | Викторович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Таранникова | Екатерина | Юрьевна | Москва | 2007 | 11 | - | - | Никс | |
Тархов | Андрей | Евгеньевич | Москва | СУНЦ МГУ | 10 | - | - | СУНЦ | |
Татульченкова | Нина | Юрьевна | Минск | Лицей БГУ | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Тёмкин | Михаил | Семёнович | Москва | 218 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Терентьев | Иван | Владимирович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Тертышников | Андрей | Викторович | Ставрополь | лицей СевКавГТУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Техажева | София | Андреевна | Екатеринбург | СУНЦ УрГУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, день | Менделеево | |
Тимин | Александр | Алексеевич | Саратов | Фтл | 9 | ? | ? | Менделеево | |
Тимофеев | Евгений | Леонидович | Барнаул | "МОУ ""Гимназия 42""" | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Тимофеев | Юрий | Михайлович | Москва | "Лицей ""Вторая школа""" | 10 | - | - | Никс | |
Титкова | Екатерина | Андреевна | Дубна | "МОУ ""Лицей N6 им. академика Г.Н. Флёрова""" | 9 | - | - | Никс | |
Толмачев | Лев | Владимирович | Москва | 192 | 11 | - | - | Никс | |
Толстиков | Никита | Сергеевич | Ставрополь | Лицей-интернат при СевКавГТУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Тропин | Андрей | Геннадьевич | Электростал | 21 | 9 | - | - | Никс | Московская |
Трофимов | Александр | Александрович | Санкт-Петербург | ФМЛ 366 | 11 | - | - | Никс | |
Тюльбашев | Владислав | Сергеевич | Пущино | "гимназия ""Пущино""" | 7 | - | - | Никс | |
Уланбеков | Нажбула | Русланович | с.Дылым, Дагестан | Дылымская гимназия | 10 | 7 марта, день | 10 марта, день | Менделеево | |
Уткин | Владислав | Викторович | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Фадеев | Сергей | Сергеевич | Нижний Новгород | 40 | 9 | - | - | Никс | |
Федоров | Сергей | Дмитриевич | Саратов | ФТЛ N1 | 10 | ? | ? | Менделеево | |
Фёдоров | Алексей | Александрович | Владикавказ | МОУ лицей | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Филиппов | Ефим | Анатольевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Финютин | Максим | Владимирович | Тольятти | 6 | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Фонарев | Александр | Юрьевич | Москва | ГОУ Московская гимназия на Юго-западе N1543 | 11 | - | - | СУНЦ | |
Хакназаров | Кобил | Эраджович | Душанбе | Таджикско-Российская Гимназия Интернат | 11 | 7 марта, вечер | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Харитонов | Михаил | Дмитриевич | Москва | СУНЦ МГУ | 11 | - | - | СУНЦ | |
Хашаев | Артур | Акрамович | Уфа | МОУ СОШ N16 | 7 | 7 марта, день | 10 марта, день | Менделеево | |
Хвостиков | Александр | Владимирович | Черноголовка | 82 | 10 | - | - | Никс | |
Холкин | Павел | Витальевич | Саратов | Гимназия 3 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Хохлов | Илья | Евгеньевич | Ставрополь | лицей СевКавГТУ | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, утро | Менделеево | |
Хузиев | Ильнур | Масхудович | Казань | гимназия N7 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Цветков | Михаил | Владимирович | Фрязино | МОУ Лицей г.Фрязино | 9 | - | - | Никс | |
Цыпленков | Алексей | Евгеньевич | Саратов | ФТЛ N1 | 11 | 7 марта, утро | 10 марта, вечер | Менделеево | |
Чебанов | Георгий | Игоревич | Москва | 179 | 10 | - | - | Никс | |
Черепанов | Алексей | Викторович | Ставрополь | "Центр ""Поиск""" | 11 | 7 марта, утро | 9 марта, вечер | Менделеево | |
Чирков | Станислав | Сергеевич | Фрязино | Лицей | 9 | - | - | Никс | Московская |
Чумбалов | Данияр | Асетович | Дубна | Лицей 6 | 10 | - | - | Никс | |
Шалаев | Михаил | Михайлович | Москва | Сунц Мгу | 10 | - | - | СУНЦ | |
Шипулин | Вадим | Анатольевич | Барнаул | Гимназия 42 | 9 | - | - | Никс | |
Шишонков | Сергей | Леонидович | Москва | Интеллектуал | 10 | - | - | СУНЦ | |
