|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2005/06 учебный год
при поддержке компании
Результаты олимпиады
Дипломы I степени
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Михеев | Петр | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Толмачев | Лев | 192 | 8 |
Дипломы II степени
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Рухович | Филипп | 17 | 8 |
Горбик | Дмитрий | 179 | 9 |
Гончаров | Иннокентий | Л2Ш | 9 |
Сорокин | Олег | МШП, Мытищи | 9 |
Андреев | Михаил | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Дипломы III степени
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Шанин | Иван | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Попов | Павел | 345 | 8 |
Богатый | Антон | школа Интеллектуал | 8 |
Корябкин | Иван | МШП, Мытищи | 8 |
Якимец | Кузьма | 192 | 8 |
Якушев | Игорь | 179 | 9 |
Бобрик | Ксения | 218 | 9 |
Зотов | Петр | 192 | 8 |
Кильдишев | Денис | МШП, Мытищи | 9 |
Лапин | Александр | 17 | 8 |
Вечкасова | Ольга | школа 3 г. Мытищи | 9 |
Похвальные грамоты
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Аникушин | Дмитрий | лицей 23, Мытищи | 8 |
Переведенцев | Павел | Лицей Экус, Подольск | 8 |
Ефимов | Сергей | МШП, Мытищи | 9 |
Яговцев | Дмитрий | 17 | 8 |
Елшин | Денис | 179 | 9 |
Рудой | Георгий | Л2Ш | 9 |
Дипломы I степени
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Климовский | Арсений | СУНЦ МГУ | 11 |
Фонарев | Антон | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Кумок | Аким | МШП, Мытищи | 9 |
Корнаков | Илья | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Грибовский | Сергей | СУНЦ МГУ | 11 |
Семипятный | Владислав | лицей 23, Мытищи | 10 |
Махлин | Антон | 1543 | 10 |
Дипломы II степени
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Девятов | Ростислав | Л2Ш | 11 |
Котов | Андрей | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Колосов | Андрей | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Богатый | Иван | школа Интеллектуал | 10 |
Алюшин | Виктор | лицей 1511 | 11 |
Махлин | Игорь | 1543 | 10 |
Ющенко | Павел | Гимназия 1, г.Краснознаменск | 10 |
Викулов | Андрей | СУНЦ МГУ | 11 |
Длугач | Яков | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Туркин | Игорь | 218 | 11 |
Батаев | Владимир | 1502 | 11 |
Лупанов | Антон | СУНЦ МГУ | 11 |
Давыдов | Алексей | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Третьяк | Елена | лицей 6 г. Дубна | 11 |
Авдеев | Вадим | СУНЦ МГУ | 11 |
Пахомов | Федор | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Петров | Александр | СУНЦ МГУ | 11 |
Ульянов | Николай | СУНЦ МГУ | 10 |
Самойленко | Олег | СОШ 26 | 11 |
Дипломы III степени
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Новиков | Константин | СУНЦ МГУ | 10 |
Перту | Алексей | СУНЦ МГУ | 10 |
Чернышов | Виктор | СУНЦ МГУ | 11 |
Васильев | Антон | 463 | 11 |
Поташев | Александр | Л2Ш | 10 |
Андриевский | Леонид | школа 1958 | 11 |
Гронский | Алексей | 179 | 11 |
Шевцова | Алена | СУНЦ МГУ | 11 |
Трифонов | Дмитрий | лицей 6 г. Дубна | 11 |
Пузыревский | Иван | Лицей 1557 | 11 |
Яблочкин | Константин | 179 | 11 |
Козлов | Иван | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Рощупкин | Александр | 1543 | 10 |
Самосват | Егор | МХЛ 1303 | 11 |
Ткачев | Владимир | 218 | 10 |
Сурский | Антон | 242 | 10 |
Скопцов | Кирилл | 1543 | 11 |
Крицин | Алексей | 91 | 11 |
Михеев | Петр | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Похвальные грамоты
Фамилия | Имя | Школа | Кл. |
Корнилов | Матвей | 549 | 11 |
Алексеев | Дмитрий | 444 | 10 |
Волков | Федор | 1543 | 10 |
Лесниченко | Владимир | СУНЦ МГУ | 11 |
Аникушин | Дмитрий | лицей 23, Мытищи | 8 |
Ганин | Ярослав | 1511 | 11 |
Агафонцев | Борис | Лицей 1557 | 11 |
Смирнов | Илья | 192 | 11 |
Потапов | Данила | Лицей 1557 | 11 |
Гребенкина | Мария | СУНЦ МГУ | 10 |
Лукьянченко | Георгий | Лицей 1557 | 11 |
Самбукова | Екатерина | 179 | 11 |
Богатый | Антон | школа Интеллектуал | 8 |
Щербина | Антон | лицей 6 г. Дубна | 10 |
Пихоцкий | Олег | 609 | 11 |
Степанова | Марина | 1502 | 11 |
Дудинов | Иван | СУНЦ МГУ | 11 |
Аноховский | Сергей | СУНЦ МГУ | 10 |
Фелицина | Мария | 218 | 10 |
Толмачев | Лев | 192 | 8 |
Киселев | Александр | 1189 | 11 |
Знаменский | Кирилл | СУНЦ МГУ | 11 |
Поиленкова | Татьяна | СУНЦ МГУ | 11 |
Гаврилов | Валерий | 1134 | 11 |
Лаптев | Дмитрий | СУНЦ МГУ | 11 |
Гуламов | Игорь | СУНЦ МГУ | 11 |
Нефедов | Павел | 179 | 10 |
|