|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2005/06 учебный год
при поддержке компании
Список участников, приглашенных на личную олимпиаду для 10-11 классов
Дата последнего обновления: 7 февраля 2006
По результатам заочного тура жюри приняло решение пригласить на очный тур
для 10-11 классов (первый тур которой состоится 12 февраля) участников
из Москвы и Московской области,
учащихся в 10 классе или младше и набравших в заочном туре не менее 600 баллов,
а также учащихся 11 класса, набравших не менее 700 баллов.
Список участников заочного тура, приглашенных на очный тур, см. ниже.
Если по каким-то причинам Вы набрали требуемое количество баллов,
но не попали в этот список, срочно свяжитесь с оргкомитетом
по e-mail moscow@olympiads.ru.
Если вы попали в список приглашенных, но не собираетесь
участвовать в олимпиаде, также просим Вас сообщить об этом по этому
же адресу.
Кроме участников заочного тура на очный тур также приглашаются
победители окружных олимпиад (в соответствии со списками, поданными
методистами округов, методистов мы просим срочно прислать нам эти списки).
Обращаем ваше внимание, что школьники, которых нет в нижеприведенном
списке, допущены на олимпиаду не будут. Списки победителей окружных олимпиад,
приглашенных на очный тур городской олимпиады,
сейчас уточняются и будут выкладываться на этой страничке по мере
поступления информации.
По результатам заочного тура
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Девятов | Ростислав | Л2Ш | 11 |
Васильев | Антон | 463 | 11 |
Махлин | Антон | 1543 | 10 |
Третьяк | Елена | лицей 6 г. Дубна | 11 |
Гуламов | Игорь | СУНЦ МГУ | 11 |
Корнаков | Илья | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Батаев | Владимир | 1502 | 11 |
Климовский | Арсений | СУНЦ МГУ | 11 |
Пахомов | Федор | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Алюшин | Виктор | лицей 1511 | 11 |
Махлин | Игорь | 1543 | 10 |
Козлов | Иван | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Степанова | Марина | 1502 | 11 |
Авдеев | Вадим | СУНЦ МГУ | 11 |
Фонарев | Антон | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Колосов | Андрей | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Корнилов | Матвей | 549 | 11 |
Длугач | Яков | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Туркин | Игорь | 218 | 11 |
Самойленко | Олег | СОШ 26 | 11 |
Самбукова | Екатерина | 179 | 11 |
Алексеев | Дмитрий | 444 | 10 |
Ющенко | Павел | Гимназия 1, г.Краснознаменск | 10 |
Дудинов | Иван | СУНЦ МГУ | 11 |
Кумок | Аким | МШП, Мытищи | 9 |
Чернышов | Виктор | СУНЦ МГУ | 11 |
Лупанов | Антон | СУНЦ МГУ | 11 |
Пузыревский | Иван | Лицей 1557 | 11 |
Петров | Александр | СУНЦ МГУ | 11 |
Андриевский | Леонид | школа 1958 | 11 |
Рощупкин | Александр | 1543 | 10 |
Корчагин | Александр | Лицей 1557 | 11 |
Жалнин | Кирилл | Лицей 1557 | 11 |
Горбик | Дмитрий | 179 | 9 |
Бобков | Антон | Лицей 1557 | 11 |
Новиков | Константин | СУНЦ МГУ | 10 |
Ткачев | Владимир | 218 | 10 |
Кондрашов | Иван | 79 | 11 |
Потапов | Данила | Лицей 1557 | 11 |
Агафонцев | Борис | Лицей 1557 | 11 |
Давыдов | Алексей | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Лисов | Денис | лицей 1525 | 11 |
Богатый | Иван | школа Интеллектуал | 10 |
Викулов | Андрей | СУНЦ МГУ | 11 |
Крицин | Алексей | 91 | 11 |
Кухаренко | Артем | 1543 | 10 |
Фелицина | Мария | 218 | 10 |
Аноховский | Сергей | СУНЦ МГУ | 10 |
Захаров | Александр | 91 | 11 |
Лаптев | Дмитрий | СУНЦ МГУ | 11 |
Котов | Андрей | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Знаменский | Кирилл | СУНЦ МГУ | 11 |
Лесниченко | Владимир | СУНЦ МГУ | 11 |
Смирнов | Илья | 192 | 11 |
Колесников | Александр | СУНЦ МГУ | 10 |
Печенкин | Николай | 192 | 11 |
Колесниченко | Игнат | Лицей 1511 | 11 |
Грибовский | Сергей | СУНЦ МГУ | 11 |
Семипятный | Владислав | лицей 23, Мытищи | 10 |
Крылов | Евгений | 444 | 10 |
Горбун | Никита | Лицей 1523 | 11 |
Лукьянченко | Георгий | Лицей 1557 | 11 |
Смуров | Иван | школа Интеллектуал | 10 |
Шевцова | Алена | СУНЦ МГУ | 11 |
Трифонов | Дмитрий | лицей 6 г. Дубна | 11 |
Исламов | Данил | СУНЦ МГУ | 10 |
Гаврилов | Валерий | 1134 | 11 |
Волков | Федор | 1543 | 10 |
Яблочкин | Константин | 179 | 11 |
Окунев | Алексей | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Поиленкова | Татьяна | СУНЦ МГУ | 11 |
Киселев | Александр | 1189 | 11 |
Ганин | Ярослав | 1511 | 11 |
Нефедов | Павел | 179 | 10 |
Скопцов | Кирилл | 1543 | 11 |
Зикрин | Тимур | СУНЦ МГУ | 11 |
Ульянов | Николай | СУНЦ МГУ | 10 |
Пакуляк | Ольга | лицей 6 г. Дубна | 10 |
Гронский | Алексей | 179 | 11 |
Имашева | Элина | СУНЦ МГУ | 10 |
Перту | Алексей | СУНЦ МГУ | 10 |
Ражова | Карина | СУНЦ МГУ | 11 |
Гребенкина | Мария | СУНЦ МГУ | 10 |
Вишневский | Валерий | СУНЦ МГУ | 11 |
Королев | Петр | СУНЦ МГУ | 11 |
Вальков | Евгений | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
Лапицкий | Антон | 1543 | 10 |
Турунов | Григорий | 1522 | 11 |
Криченкова | Анна | СУНЦ МГУ | 10 |
Кукин | Константин | 1511 | 11 |
Богатый | Антон | школа Интеллектуал | 8 |
Веревкин | Павел | 1134 | 11 |
Ломов | Алексей | Пятьдесят седьмая школа | 11 |
Поташев | Александр | Л2Ш | 10 |
Щербина | Антон | лицей 6 г. Дубна | 10 |
Шанин | Иван | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Касимова | Анна | 1515 | 10 |
Титиевский | Владимир | Л2Ш | 11 |
Насыров | Ренат | СУНЦ МГУ | 10 |
Сафронов | Андрей | лицей 6 г. Дубна | 10 |
Рудой | Георгий | Л2Ш | 9 |
Околедов | Александр | 1189 | 10 |
Пихоцкий | Олег | 609 | 11 |
Сыроватский | Дмитрий | 54 | 10 |
Мартыненко | Дмитрий | 54 | 11 |
Самосват | Егор | МХЛ 1303 | 11 |
Томачев | Лев | 192 | 8 |
Шапошников | Александр | 54 | 11 |
Теплухин | Александр | СШ 2, Пущино | 11 |
Шаров | Александр | 1543 | 11 |
Таранникова | Екатерина | 2007 | 8 |
Вечкасова | Ольга | школа 3 г. Мытищи | 9 |
Генкин | Михаил | 1543 | 10 |
Аникушин | Дмитрий | лицей 23, Мытищи | 8 |
Ретунский | Николай | 2007 | 10 |
Михеев | Петр | Пятьдесят седьмая школа | 9 |
Умнов | Алексей | Пятьдесят седьмая школа | 10 |
По результатам окружных олимпиад
Фамилия | Имя | Школа | Класс | Округ |
Булатов | Олег | 1840 | 11 | Центральный округ |
Сурский | Антон | 242 | 10 | Северо-Восточный округ |
Караваев | Дмитрий | 299 | 11 | Северо-Восточный округ |
Бурцев | Станислав | 1506 | 11 | Северо-Восточный округ |
Беседин | Илья | 1249 | 9 | Северный округ |
Ефимов | Евгений | 1865 | 11 | Северный округ |
Аксенов | Александр | 1288 | 11 | Северный округ |
Сенько | Ростислав | 192 | 8 | Юго-Западный округ |
Павлович | Борис | Л2Ш | 10 | Юго-Западный округ |
Овчинников | Михаил | 444 | 10 | Восточный округ |
Бугаевский | Андрей | 1530 | 10 | Восточный округ |
Мяков | Павел | 444 | 10 | Восточный округ |
Казаков | Александр | 1530 | 10 | Восточный округ |
Коробкин | Руслан | 618 | 11 | Зеленоград |
Мальцев | Дмитрий | 680 | 11 | Северо-Западный округ |
Молодцов | Илья | 114 | 11 | Северо-Западный округ |
Соколов | Георгий | 1557 | 11 | Зеленоград |
Толокольников | Александр | 1557 | 11 | Зеленоград |
Сысоев | Илья | 1958 | 11 | Юго-Восточный округ |
Буков | Антон | 1840 | 11 | Центральный округ |
|