|  | Кировский командный турнир по программированию 2004Результаты
  
  
    |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место | Диплом | Решено | Баллы |  
    | Москва, 1543 - 1 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 2 96 | 100 1 100 | 18 2 14 | 100 1 100 | 100 2 96 | 100 2 96 | 1 | I | 9 / 8 | 802 |  
    | Москва, СУНЦ - 2 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 3 92 | 100 1 100 | 15 1 15 | 100 2 96 | 100 1 100 | 100 2 96 | 2 | I | 9 / 8 | 799 |  
    | Челябинск, ФМЛ31 - 1 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 1 100 | 14 1 14 | 100 1 100 | 74 2 70 | 38 1 38 | 3 | II | 9 / 6 | 722 |  
    | Мытищи, МШП-1 | 100 1 100 | 100 1 100 | 100 1 100 | 6 2 2 | 100 1 100 | 15 1 15 | 100 1 100 | 100 2 96 | 50 1 50 | 4 | II | 9 / 6 | 663 |  
    | Москва, СУНЦ - 1 | 100 2 96 | 100 1 100 | 100 2 96 | 0 0 0 | 100 6 80 | 0 0 0 | 100 3 92 | 100 2 96 | 50 1 50 | 5 | II | 7 / 6 | 610 |  
    | Москва, 57 | 100 2 96 | 100 2 96 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 15 1 15 | 100 2 96 | 74 7 58 | 14 1 14 | 6 | II | 8 / 5 | 575 |  
    | Челябинск, ФМЛ31 - 2 | 32 3 32 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 1 0 | 100 1 100 | 13 1 13 | 100 1 100 | 14 1 14 | 40 2 36 | 7 | III | 9 / 4 | 495 |  
    | Киров, КФМЛ - 2 | 0 0 0 | 100 2 96 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 2 96 | 13 1 13 | 100 2 96 | 72 1 72 | 0 0 0 | 8 | III | 6 / 4 | 473 |  
    | Мытищи, МШП-2 | 0 0 0 | 100 4 88 | 100 1 100 | 1 1 1 | 100 2 96 | 13 1 13 | 100 3 96 | 71 4 67 | 6 1 6 | 9 | III | 8 / 4 | 467 |  
    | Москва, 1543 - 3 | 0 0 0 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 14 1 14 | 48 1 48 | 10 | III | 6 / 4 | 462 |  
    | Ижевск, Тридцатка 1 | 4 1 4 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 2 0 | 100 1 100 | 13 1 13 | 33 1 33 | 69 1 69 | 40 1 40 | 11 | III | 9 / 3 | 459 |  
    | Салават-1 | 4 1 4 | 50 6 48 | 100 1 100 | 0 5 0 | 100 1 100 | 15 1 15 | 100 1 100 | 100 6 80 | 10 1 10 | 12 | III | 9 / 4 | 457 |  
    | Чебоксары, РЛИ | 0 0 0 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 1 0 | 100 3 92 | 0 1 0 | 100 1 100 | 64 1 64 | 0 0 0 | 13 | III | 7 / 4 | 456 |  
    | Москва, 1543 - 2 | 0 0 0 | 100 1 100 | 100 3 92 | 0 2 0 | 100 1 100 | 15 1 15 | 100 1 100 | 29 1 29 | 10 1 10 | 14 | III | 8 / 4 | 446 |  
    | Приволжский район г.Казань | 4 1 4 | 71 4 67 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 74 3 71 | 0 0 0 | 15 | III | 6 / 3 | 442 |  
    | Киров, КФМЛ - 4 | 4 1 4 | 100 3 92 | 100 2 96 | 0 1 0 | 100 1 100 | 15 2 11 | 100 1 100 | 26 4 26 | 10 2 6 | 16 | III | 9 / 4 | 435 |  
    | Казань, 33 | 36 2 36 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 3 92 | 0 0 0 | 0 0 0 | 17 | III | 5 / 4 | 428 |  
    | Казань, 102 - Дети радиации | 0 0 0 | 100 2 96 | 100 2 96 | 0 2 0 | 100 2 96 | 16 1 16 | 18 2 14 | 100 4 88 | 0 0 0 | 18 | III | 7 / 4 | 406 |  
    | Салават-2 | 0 0 0 | 50 3 50 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 50 1 50 | 19 |  | 5 / 3 | 400 |  
    | Челябинск, ФМЛ31 - 3 | 4 1 4 | 50 1 50 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 1 100 | 15 1 15 | 41 1 41 | 56 2 56 | 0 2 0 | 20 |  | 8 / 2 | 366 |  
    | Ижевск, 41-1 | 4 1 4 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 1 0 | 32 3 32 | 0 1 0 | 100 1 100 | 14 1 14 | 10 1 10 | 21 |  | 9 / 3 | 360 |  
    | Пермь, 9 - 1 | 56 1 56 | 100 7 76 | 100 2 96 | 0 1 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 7 2 7 | 14 1 14 | 0 0 0 | 22 |  | 7 / 3 | 349 |  
    | Пермь, 9 - 2 | 0 0 0 | 50 6 46 | 100 3 92 | 0 0 0 | 100 4 88 | 0 0 0 | 100 1 100 | 14 1 14 | 2 1 2 | 23 |  | 6 / 3 | 342 |  
    | Пермь, 9 - 3 | 0 0 0 | 50 3 46 | 100 3 92 | 0 0 0 | 100 2 96 | 0 0 0 | 32 3 32 | 65 2 63 | 10 1 10 | 24 |  | 6 / 2 | 339 |  
    | Киров, КФМЛ - 1 | 0 0 0 | 100 1 100 | 100 1 100 | 0 1 0 | 32 1 32 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 25 |  | 5 / 3 | 332 |  
    | Киров, КФМЛ - 3 | 0 0 0 | 50 2 50 | 100 1 100 | 0 1 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 26 1 26 | 14 1 14 | 0 0 0 | 26 |  | 6 / 2 | 290 |  
    | Москва, 1543 - 4 | 0 0 0 | 47 1 47 | 100 1 100 | 0 0 0 | 12 1 12 | 13 1 13 | 100 1 100 | 14 1 14 | 0 1 0 | 27 |  | 7 / 2 | 286 |  
    | Ижевск, 16 | 0 4 0 | 50 2 50 | 100 1 100 | 0 1 0 | 64 1 64 | 11 1 11 | 22 4 18 | 0 0 0 | 40 1 40 | 28 |  | 8 / 1 | 283 |  
    | Казань - Хафня | 0 0 0 | 50 4 38 | 100 2 96 | 0 3 0 | 100 5 84 | 16 1 16 | 22 1 22 | 14 1 14 | 8 13 8 | 29 |  | 8 / 2 | 278 |  
    | Зеленоград | 0 0 0 | 50 4 42 | 100 1 100 | 0 0 0 | 100 2 96 | 4 1 4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30 |  | 4 / 2 | 242 |  
    | Ижевск, Тридцатка 2 | 0 0 0 | 50 2 50 | 100 3 92 | 0 2 0 | 12 1 12 | 10 2 10 | 40 3 34 | 14 1 14 | 0 0 0 | 31 |  | 7 / 1 | 212 |  
    | Ижевск, 41-2 | 0 2 0 | 0 0 0 | 100 3 96 | 0 0 0 | 12 1 12 | 13 2 11 | 18 2 14 | 59 3 59 | 0 0 0 | 32 |  | 6 / 1 | 192 |  
    | Москва, 1543 - 5 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 12 1 12 | 9 1 9 | 0 0 0 | 14 1 14 | 40 1 40 | 33 |  | 5 / 1 | 175 |  
    | Пермь, 9 - 4 | 0 0 0 | 2 1 2 | 12 1 12 | 0 0 0 | 100 2 96 | 15 2 11 | 11 2 7 | 0 0 0 | 40 1 40 | 34 |  | 6 / 1 | 168 |  
    | Нововятск | 0 0 0 | 21 1 21 | 12 2 12 | 0 2 0 | 12 1 12 | 13 1 13 | 25 1 25 | 14 1 14 | 38 1 38 | 35 |  | 8 / 0 | 135 |  
    | Салават-3 | 0 25 0 | 29 1 29 | 6 2 2 | 0 3 0 | 12 1 12 | 12 3 12 | 28 1 28 | 14 1 14 | 16 1 16 | 36 |  | 9 / 0 | 113 |  
    | Чебоксары, 44 | 0 0 0 | 0 0 0 | 21 2 21 | 0 1 0 | 12 1 12 | 0 1 0 | 28 1 28 | 14 1 14 | 28 1 28 | 37 |  | 7 / 0 | 103 |  
    | Фаленки | 0 0 0 | 0 4 0 | 100 1 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 5 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 |  | 3 / 1 | 100 |  
    | Казань, 102 - Малыши | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 13 1 13 | 26 1 26 | 0 0 0 | 28 1 28 | 39 |  | 4 / 0 | 67 |  
    | Кирово-Чепецк | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 13 1 13 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 |  | 1 / 0 | 13 |  
    | Киров, 28 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 4 0 | 0 0 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 41 |  | 2 / 0 | 0 |  
 
  Расшифровка названий задач
  
  
    | A - Катание на автобусах | B - Старая крепость | C - Гистограмма |  
    | D - Два коня | E - Сапер | F - Интересное число |  
    | G - Треугольник Паскаля | H - Два прямоугольника | I - Цветные нули |  |  |  
 В ячейках таблицы 3 числа означают: 
 
  максимальный балл, который получила команда из всех попыток; 
  число сделанных попыток; 
  конечный результат по задаче.  |