|
|
Результаты олимпиады
11 класс
| N | ФИО | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | |
1 | Тюлькин Антон | г. Киров | 30 | 30 | 40 | 30 | 21 | 13 | 164 | |
2 | Шинкаренко Герман | г. Киров | 30 | 30 | 40 | 30 | 26 | 0 | 156 | |
3 | Сунцов Евгений | г. Киров | 30 | 26 | 40 | 30 | 28 | 1 | 155 | |
4 | Камалов Марат | г. Казань шк. ? 102 | 30 | 20 | 40 | 30 | 19 | 15 | 154 | |
5 | Глухов Дмитрий | г. Казань | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 5 | 146 | |
6 | Хадиев Камиль | г. Казань | 30 | 30 | 40 | 15 | 22 | 0 | 137 | |
7 | Макаров Александр | г. Жуковский | 30 | 15 | 19 | 30 | 30 | 1 | 125 | |
8 | Балакирев Михаил | Казань ФМЛ ? 131 | 30 | 14 | 11 | 30 | 26 | 1 | 112 | |
9 | Акберов Ленар | Казань ТТЛ ? 7 | 30 | 14 | 7 | 30 | 5 | 15 | 101 | |
10 | Белиц Александр | г. Киров | 30 | 18 | 0 | 30 | 20 | 1 | 99 | |
11 | Пономарев Павел | г. Пермь | 30 | 8 | 3 | 30 | 6 | 3 | 80 | |
12 | Соломатин Александр | г. Киров-Чепецк | 30 | 10 | 0 | 29 | 10 | 1 | 80 | |
13 | Лукоянов Максим | г. Слободской | 30 | 8 | 0 | 30 | 10 | 0 | 78 | |
14 | Ступников Егор | г. Киров | 30 | 3 | 0 | 30 | 6 | 5 | 74 | |
15 | Кормушин Александр | г. Казань | 30 | 3 | 0 | 30 | 1 | 5 | 69 | |
16 | Гаминзяков Ильнур | г. Казань | 3 | 9 | 13 | 30 | 6 | 5 | 66 | |
17 | Баширов Марат | Казань шк. ? 132 | 4 | 6 | 7 | 30 | 10 | 5 | 62 | |
18 | Селезнев Сергей | Мытищи | 4 | 18 | 2 | 30 | 0 | 1 | 55 | |
19 | Кузнецов Сергей | ? | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 43 | |
20 | Загребин Дмитрий | г. Киров | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 35 | |
21 | Терентьев Денис | г. Вятские Поляны | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 31 | |
22 | Косолапов Николай | г. Слободской | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | |
23 | Салихов Ильяс | Коршик | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 25 | |
24 | Черепанов Юрий | Малмыж | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | |
25 | Лобастов Александр | г. Слободской | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19 | |
26 | Юшкетов Артем | г. Слободской | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 | |
27 | Арасланов Эдуард | Слободской | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
28 | Мозгалев Евгений | Даровской | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
29 | Рябов Александр | г. Киров | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
30 | Бешкарев Евгений | г. Котельнич | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
31 | Хапилин Дмитрий | г. Киров | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | Галкин Павел | п. Юбилейный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Агалаков Евгений | г. Яранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Бутин Павел | г. Слободской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Кочкин Максим | г. Слободской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Трухин Михаил | Кирс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
| N | ФИО | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | |
1 | Акишев Искандер | Казань, гимназия 7 | 30 | 18 | 40 | 30 | 30 | 7 | 155 | |
2 | Сахарных Николай | г. Киров | 30 | 30 | 40 | 30 | 21 | 1 | 152 | |
3 | Лазарев Алексей | г. Киров | 30 | 22 | 0 | 30 | 30 | 15 | 127 | |
4 | Телегин Геннадий | Мытищинская школа программистов | 30 | 22 | 0 | 30 | 5 | 40 | 127 | |
5 | Ерикменцев Илья | г. Челябинск, лицей 31 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 0 | 122 | |
6 | Блинов Сергей | г. Киров | 30 | 8 | 40 | 29 | 3 | 5 | 115 | |
7 | Матросов Михаил | г. Пермь, шк. 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | 8 | 5 | 103 | |
8 | Швед Павел | г. Челябинск, лицей 31 | 30 | 14 | 7 | 30 | 19 | 0 | 100 | |
9 | Токмаков Алексей | г. Пермь, шк. 146 | 30 | 18 | 2 | 30 | 13 | 0 | 93 | |
10 | Батанов Сергей | г. Киров | 30 | 18 | 0 | 30 | 8 | 5 | 91 | |
11 | Мандриков Евгений | г. Челябинск, лицей 31 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 91 | |
12 | Суржко Александр | г. Пермь, шк. 146 | 14 | 3 | 7 | 30 | 26 | 5 | 85 | |
13 | Кислухин Денис | Казань, гимназия 7 | 30 | 15 | 0 | 30 | 1 | 5 | 81 | |
14 | Городилов Валерий | г.Кирово- Чепецк, шк. 1 | 30 | 2 | 0 | 30 | 5 | 5 | 72 | |
15 | Вожегов Виталий | г. Киров | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 71 | |
16 | Трофимов Сергей | г. Киров | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 5 | 66 | |
17 | Казаков Александр | г. Киров | 4 | 0 | 21 | 30 | 5 | 0 | 60 | |
18 | Гайнулин Булат | Казань, ТТЛ 7 | 4 | 3 | 2 | 30 | 3 | 5 | 47 | |
19 | Садаков Олег | г. Киров | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | |
20 | Ларюшин Дмитрий | г. Слободской | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 38 | |
21 | Кальянов Дмитрий | Казань, лицей 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 31 | |
22 | Попов Лев | г. Киров | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
23 | Гоголев Александр | г. Киров | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
24 | Кречун Евгений | г. Киров | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
6-9 классы
| N | ФИО | Класс | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | |
1 | Пучин Сергей | 9 | Мытищинская школа программистов | 30 | 30 | 40 | 1 | 23 | 5 | 129 | |
2 | Киров Игорь | 9 | Мытищинская школа программистов | 30 | 20 | 16 | 30 | 15 | 5 | 116 | |
3 | Трифонов Александр | 9 | г. Пермь, шк.146 | 30 | 0 | 2 | 30 | 30 | 5 | 97 | |
4 | Богер Евгений | 8 | г. Киров | 30 | 10 | 0 | 30 | 20 | 5 | 95 | |
5 | Бузмаков Алексей | 9 | г. Пермь, шк.9 | 30 | 8 | 0 | 30 | 16 | 5 | 89 | |
6 | Кирюшин Максим | 9 | Казань, лицей 83 | 30 | 8 | 7 | 30 | 10 | 0 | 85 | |
7 | Лернер Эмиль | 6 | Казань, шк.122 | 30 | 8 | 0 | 30 | 10 | 5 | 83 | |
8 | Толстобров Михаил | 9 | г. Киров | 4 | 22 | 0 | 30 | 5 | 3 | 64 | |
9 | Семушин Сергей | 7 | г. Киров | 2 | 3 | 0 | 30 | 12 | 5 | 52 | |
10 | Воробьев Сергей | 7 | г. Киров | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 45 | |
11 | Гиниятулин Роберт | 9 | Казань, шк.102 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 33 | |
12 | Галимов Самат | 8 | Казань, ТТЛ 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 32 | |
13 | Чистов Илья | 9 | г. Москва, шк.367 | 4 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | |
14 | Бураков Артур | 9 | г. Киров | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
15 | Копылов Сергей | 9 | г. Киров | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
16 | Никитин Михаил | 7 | г. Киров | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 28 | |
17 | Данилов Александр | 9 | г. Киров | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
18 | Перминов Руслан | 9 | г. Киров | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Староверов Антон | 8 | г. Киров | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
20 | Москвин Станислав | 9 | г. Киров | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
21 | Волков Дмитрий | 9 | г. Киров | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
22 | Чувашов Сергей | 7 | г. Киров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Рогов Антон | 9 | г. Москва, шк.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|