|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2007/08 учебный год
Московская командная олимпиада по информатике - 2007. Лига B
Last success: 4:28:51, Мытищинская Школа программистов - 4 (Мытищинская школа программистов: Сукиасян Симон, Мулюков Родион, Смирнов Андрей), C.
Place | User | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total | Penalty |
1 | СУНЦ-9 (СУНЦ МГУ: Буланкина Вера, Лапин Александр, Филиппов Ефим) | + (0:19) | + (0:13) | + (1:12) | +1 (0:51) | + (1:23) | + (3:04) | + (3:54) | +2 (2:36) | + (3:37) | 9 | 1089 |
2 | Московская государственная пятьдесят седьмая школа (школа N57: Левин Никита, Мешков Михаил, Попова Светлана) | + (0:08) | +1 (0:19) | +2 (4:19) | + (2:43) | | +1 (2:15) | +1 (0:58) | | | 6 | 742 |
3 | Dubna_S6_9L (лицей N6 г.Дубна: Зарубин Василий, Желубенков Александр, Боголюбский Лев) | + (0:49) | + (1:18) | +2 (0:41) | +2 (1:10) | +5 (3:47) | -1 | +3 (2:25) | | | 6 | 850 |
4 | SMS (лицей 'Вторая школа': Козачинский Александр, Захваткин Марк) | + (0:30) | +1 (2:29) | + (1:18) | +1 (2:05) | + (2:58) | | + (4:11) | | -5 | 6 | 851 |
5 | Интеллектуал (школа 'Интеллектуал': Андреева Анна, Блинов Андрей, Полднев Антон) | + (0:29) | + (0:37) | +3 (4:11) | + (2:51) | + (1:42) | -1 | -1 | | + (3:47) | 6 | 877 |
6 | 1514-1 (гимназия N1514: Гусев Алексей, Кулагин Илья, Гриценко Георгий) | + (0:15) | + (2:18) | +1 (0:34) | + (0:54) | +5 (4:18) | | +3 (4:12) | | | 6 | 931 |
7 | СУНЦ-6 (СУНЦ МГУ: Журавель Александр, Самелюк Кирилл, Терентьев Иван) | + (0:15) | + (0:46) | -4 | + (0:30) | + (2:50) | -3 | | + (2:34) | | 5 | 415 |
8 | RamKIP (гимназия г. Раменское: Купляков Денис, Иринец Станислав, Прусов Владислав) | + (0:32) | +1 (1:45) | -7 | + (1:07) | + (2:04) | | | + (2:59) | | 5 | 527 |
9-10 | СУНЦ-10 (СУНЦ МГУ: Гершгорин Роман, Кудасов Виталий, Нимак Владимир) | + (0:11) | +2 (2:32) | +4 (2:51) | + (0:28) | | -1 | -2 | -1 | + (3:27) | 5 | 689 |
9-10 | 218-9: 3 программиста (школа N218: Косенко Василий, Пастух Денис, Цепкова Полина) | +1 (0:22) | +1 (0:36) | -10 | + (2:09) | +1 (3:32) | | | | +2 (3:10) | 5 | 689 |
11 | 1543-GAI (гимназия N1543: Афанасьев Кирилл, Горелов Алексей, Ивлев Федор) | + (0:15) | +1 (1:23) | | + (3:08) | + (2:34) | | + (4:06) | | | 5 | 706 |
12 | СУНЦ-8 (СУНЦ МГУ: Бобрик Ксения, Дуженко Мария, Калашник Анна) | + (0:06) | + (0:23) | +3 (1:20) | +5 (3:31) | | | -3 | -6 | +7 (2:45) | 5 | 785 |
13 | Хорош гусь (лицей 'Вторая школа': Морозов Федор, Пономарев Олег, Янушковский Владимир) | + (1:07) | + (0:49) | +4 (3:59) | + (3:45) | | + (4:17) | | -3 | | 5 | 917 |
14 | Мытищинская Школа программистов - 6 (Мытищинская школа программистов: Ляпин Александр, Дьяченко Дмитрий, Ермичёв Александр) | +2 (0:47) | + (1:22) | -2 | + (3:29) | + (2:18) | -1 | | | | 4 | 516 |
15 | 345-2 (школа N345: Попков Владимир, Селезнев Андрей) | + (0:13) | + (1:55) | -6 | + (1:17) | | | | | +3 (4:19) | 4 | 524 |
16 | ЦО1840-3 (школа N1840: Известный Александр, Бабайлов Дмитрий, Сапунов Михаил) | + (0:18) | + (2:28) | -4 | + (2:11) | | +2 (3:41) | | -4 | | 4 | 558 |
17 | Диалог (г. Электросталь: Шелехов Артур, Тропин Андрей, Карпухин Сергей) | + (0:07) | +6 (2:50) | +6 (2:01) | + (2:25) | | | | -8 | | 4 | 683 |
18 | Мытищинская Школа программистов - 4 (Мытищинская школа программистов: Сукиасян Симон, Мулюков Родион, Смирнов Андрей) | + (0:24) | +3 (1:48) | +8 (4:28) | + (1:27) | -2 | | | | | 4 | 707 |
19 | ИКП (школа N6 г. Ивантеевки: Сергеев Максим, Шендо Михаил, Зуев Олег) | +1 (1:57) | -2 | +1 (3:03) | + (3:56) | + (3:16) | | -1 | | | 4 | 772 |
20 | ЦДО-1B (ЦДО: Троян Денис, Талипов Камиль, Тимофеев Юрий) | + (1:44) | + (2:18) | | + (2:59) | | | | -1 | | 3 | 421 |
21 | Momental (школа N192: Бедник Алексей, Груздев Арсений, Смолов Константин) | + (0:20) | | +2 (2:08) | + (4:18) | | | | | | 3 | 446 |
22 | 1543-10 (гимназия N1543: Решетов Степан, Ярамышев Михаил, Туровцев Бронислав) | +2 (0:14) | + (2:49) | -12 | +5 (3:07) | | | | | | 3 | 510 |
23 | БаЗиС (лицей N6 г.Дубна: Батусов Павел, Зинченко Дмитрий, Селюгина Анна) | + (0:18) | + (0:48) | -5 | -1 | | | | | | 2 | 66 |
24 | 2007-1 (школа N2007: Кудин Степан, Концевич Алексей, Борисов Вадим) | + (0:23) | | -11 | + (2:20) | | | | | | 2 | 163 |
25 | Мытищинская Школа программистов - 5 (Мытищинская школа программистов: Галышев Евгений, Галышев Леонид, Болдин Алексей) | + (0:43) | -5 | -14 | + (2:39) | | | | | | 2 | 202 |
26 | 1543-9-2 (гимназия N1543: Букин Дмитрий, Зорин Кирилл, Игнащенко Леонид) | + (0:27) | -3 | -4 | +2 (2:22) | | | | | | 2 | 209 |
27 | Тригада (школа N1434: Доленко Ольга, Бриллиантов Борис, Сатдинов Руслан) | + (0:39) | -4 | -4 | + (2:52) | | | | -3 | | 2 | 211 |
28 | 1543-9-1 (гимназия N1543: Кострикина Александра, Красносельская Мария, Цфасман Елизавета) | +1 (1:30) | | -5 | + (2:06) | | | | | | 2 | 236 |
29 | Интеллектуал А (школа 'Интеллектуал': Качалов Вячеслав, Шишонков Сергей, Шикулин Данила) | + (0:26) | -2 | -3 | +1 (3:22) | | | | | | 2 | 248 |
30 | Совук_2 (лицей г. Фрязино: Отчерцов Павел, Анисютин Игорь, Лихачева Ольга) | +1 (0:17) | -8 | -6 | +2 (3:36) | | | | | | 2 | 293 |
31 | Три хомякадзе (лицей N1580: Егоров Ян, Гулям Вячеслав, Козлов Александр) | +1 (0:16) | +2 (3:45) | -7 | | | | | | | 2 | 301 |
32 | ЦО218_9_1 (школа N218: Гончарук Владимир, Демков Владислав, Михайлов Павел) | + (3:35) | | + (2:09) | | | | | | | 2 | 344 |
33 | ЛЕВ (гимназия 'Пущино': Кудряшов Владимир, Святушенко Елена, Костенко Елизавета) | + (0:14) | | +7 (3:21) | | | | | | | 2 | 355 |
34 | --- (сборная командна лицей 'Вторая школв' и лицей N1303: Лагода Александр, Повышева Лина, Трифонов Данила) | +6 (0:43) | | +9 (3:24) | | | | | | | 2 | 547 |
35 | 1514-2 (гимназия N1514: Пименов Дмитрий, Гущин Кирилл, Агеев Дмитрий) | + (0:14) | | -10 | -2 | -4 | | | | | 1 | 14 |
36 | САД (школа N2 г. Павловского Посада: Тимофеев Сергей, Соловкин Сергей, Яриков Денис) | + (0:48) | -3 | -1 | | | | | | | 1 | 48 |
37 | 1543-M&M's (гимназия N1543: Панов Мстислав, Турцынский Марко) | + (1:33) | | -3 | | | | | | | 1 | 93 |
38 | DreamTeam (школа N1162: Сафронов Евгений, Мухин Сергей) | + (1:39) | | | -2 | | | -1 | | | 1 | 99 |
39 | 1543-9-3 (гимназия N1543: Нотыч Роман, Павлов Иван) | +3 (0:47) | | -4 | | | | | | | 1 | 107 |
40 | школа2007-9-2 (школа N2007: Калугин Антон, Шарипов Руслан, Денежкин Василий) | | | | | | | | | +1 (1:41) | 1 | 121 |
41 | HI-HO Company (школа N1568: Кошеляев Михаил, Сысоев Арсений, Бабич Кристиан) | +3 (1:17) | -5 | | -1 | | | | | | 1 | 137 |
42-50 | Программные черви (школа N1458: Бабынин Андрей, Солохненко Александр) | -2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | QDelphi (школа N1458: Иовенко Максим, Щербина Антон, Горбунов Максим) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | мозГы (лицей N6 г. Дубны: Ской Екатерина, Куваев Александр, Кузьменков Алексей) | -2 | | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | Программайстеры (школа N6 г. Ивантеевки: Гусаров Никита, Чеботарёв Максим, Муратова Ксения) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | (лицей N1575: Ленский Андрей, Савельев Михаил) | -6 | | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | Молодцы (лицей N1575: Охотников Дмитрий, Чекан Михаил, Диков Сергей) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | 345-1 (школа N345: Коробочкин Александр, Ганган Мария, Гладышева Анна) | -5 | -3 | | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | 179-8Б (сборная команда школ N179 и N218: Багров Никита, Осипов Андрей, Гончар Иван) | | | -6 | | | | | | | 0 | 0 |
42-50 | 2007-10Б (школа N2007: Миклин Артём, Кукушкин Артём, Буянов Алексей) | -4 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total: | 80 | 75 | 196 | 54 | 37 | 14 | 21 | 31 | 25 | 533 | |
| Success: | 40 | 22 | 16 | 29 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 136 | |
| %: | 50% | 29% | 8% | 54% | 24% | 29% | 29% | 10% | 28% | 26% | |
This is ejudge contest administration system, version 2.3.3+ (SVN r4405), compiled Sun Oct 7 10:42:35 2007.
This program is copyright © 2000-2007 Alexander Chernov.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Visual design and web-interface © 2006-2007 Toto Lasvik.
|