|
Олимпиада проводится при поддержке
|
|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2006/07 учебный год
Результаты олимпиады
Дипломы I степени
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Толмачёв | Лев | Школа 192 | 9 |
Рухович | Филипп | МССМШ им. Гнесиных | 9 |
Мельничук | Павел | 1543 | 9 |
Дипломы II степени
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Богатый | Антон | Интеллектуал | 9 |
Борисов | Михаил | 1543 | 9 |
Андреев | Роман | Интеллектуал | 8 |
Пядёркин | Михаил | Интеллектуал | 8 |
Дипломы III степени
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Тимофеев | Юрий | Лицей Вторая школа | 8 |
Полднев | Антон | Интеллектуал | 8 |
Попова | Светлана | 57 | 8 |
Тёмкин | Михаил | центр образования N218 | 7 |
Матушко | Мария | 1543 | 9 |
Кашин | Максим | 1543 | 9 |
Лапин | Александр | Школа 17 | 9 |
Берсенев | Никита | 57 | 9 |
Осокин | Яков | Лицей N10 г. Одинцово | 8 |
Захваткин | Марк | Лицей Вторая школа | 8 |
Козачинский | Александр | Лицей Вторая школа | 8 |
Мешков | Михаил | 57 | 8 |
Похвальные грамоты
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Птахин | Александр | 192 | 9 |
Кабыкин | Алексей | школа 179 | 9 |
Степенский | Даниил | 1543 | 9 |
Яговцев | Дмитрий | 57 | 9 |
Крохина | Дарья | школа 179 | 9 |
Якимец | Кузьма | 192 | 9 |
Кондрашкин | Дмитрий | школа 1267 | 9 |
Емельянов | Иван | школа 2007 | 9 |
Феофилактов | Игорь | 1543 | 9 |
Денежкин | Василий | школа 2007 | 8 |
Верёвкин | Яков | Школа 1434 | 9 |
Михеев | Артем | школа 134 | 6 |
Мыскин | Роман | Школа N1 г. Фрязино | 8 |
Дипломы I степени
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Кумок | Аким | Интеллектуал | 10 |
Махлин | Антон | 1543 | 11 |
Новиков | Константин | СУНЦ МГУ | 11 |
Колосов | Андрей | 57 | 11 |
Ткачёв | Владимир | Центр образования 218 | 11 |
Тихон | Сергей | Лицей БГУ | 11 |
Махлин | Игорь | 1543 | 11 |
Семипятный | Владислав | Лицей 23 г. Мытищи | 11 |
Остроумов | Олег | Лицей Вторая школа | 11 |
Дипломы II степени
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Богатый | Иван | Интеллектуал | 11 |
Киселёв | Павел | Гимназия г. Раменское | 11 |
Перту | Алексей | СУНЦ МГУ | 11 |
Околедов | Александр | Школа N1189 им. И.В. Курчатова | 11 |
Михеев | Пётр | 57 | 10 |
Ефимов | Александр | Лицей г. Фрязино | 10 |
Рощупкин | Aлександр | 1543 | 11 |
Лысов | Михаил | Лицей Вторая школа | 11 |
Богатый | Антон | Интеллектуал | 9 |
Киселёв | Константин | Кировский Физико-Математический лицей | 11 |
Игнатьев | Олег | СУНЦ МГУ | 10 |
Артамонов | Степан | Лицей им. Н.И.Лобачевского при КГУ | 10 |
Тихомиров | Михаил | СУНЦ МГУ | 10 |
Валиев | Карим | Лицей имени Н.И. Лобачевского при КГУ | 10 |
Ульянов | Николай | СУНЦ МГУ | 11 |
Шапичев | Алексей | СУНЦ МГУ | 10 |
Рухович | Филипп | МССМШ им. Гнесиных | 9 |
Куприн | Александр | Школа 45 г.Орла | 11 |
Окунев | Алексей | 57 | 10 |
Дипломы III степени
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Гребёнкина | Мария | СУНЦ МГУ | 11 |
Кухаренко | Артем | 1543 | 11 |
Аноховский | Сергей | СУНЦ МГУ | 11 |
Пахомов | Фёдор | 57 | 11 |
Пакуляк | Ольга | Лицей 6 г. Дубны | 11 |
Берестинский | Денис | Школа N 3 г. Мытищи | 10 |
Алексеев | Дмитрий | школа 444 | 11 |
Щербинина | Анастасия | Школа N37 г. Ставрополя | 11 |
Финютин | Максим | лицей 6 г. Тольятти | 9 |
Парамонов | Сергей | СУНЦ МГУ | 10 |
Надточий | Александра | лицей 6 г. Тольятти | 11 |
Серов | Олег | 1543 | 11 |
Поташёв | Александр | Лицей Вторая школа | 11 |
Родин | Никита | Лицей БГУ | 11 |
Толмачёв | Лев | Школа 192 | 9 |
Щербина | Антон | Лицей N6 г. Дубны | 11 |
Больжатов | Сергей | СУНЦ МГУ | 11 |
Сальников | Всеволод | СУНЦ МГУ | 11 |
Мельничук | Павел | 1543 | 9 |
Касимова | Анна | гимназия 1515 | 11 |
Тимофеева | Диана | ГОУ СОШ 25 | 11 |
Аникушин | Дмитрий | Лицей 23 г. Мытищи | 9 |
Елшин | Денис | школа 179 | 10 |
Носеевич | Георгий | Московский Химический Лицей 1303 | 11 |
Пантелеев | Дмитрий | Лицей Вторая школа | 11 |
Каушанский | Вадим | СУНЦ МГУ | 10 |
Струков | Илья | СУНЦ МГУ | 11 |
Таранникова | Катерина | Школа 2007 | 9 |
Кауркина | Анна | СУНЦ МГУ | 11 |
Степанович | Валентин | Лицей 6 г. Дубны | 11 |
Колесников | Александр | СУНЦ МГУ | 11 |
Савин | Арсений | 57 | 10 |
Насыров | Ренат | СУНЦ МГУ | 11 |
Лунёв | Андрей | 1543 | 11 |
Казаков | Александр | "Гимназия N1530 ""Школа Ломоносова""" | 11 |
Кривошеева | Татьяна | гимназия 122 г. Казани | 10 |
Токмаков | Петр | 57 | 10 |
Похвальные грамоты
Фамилия | Имя | Школа | Класс |
Салак | Константин | Лицей 1 | 11 |
Абакумов | Константин | гимназия 122 г. Казани | 10 |
Сурский | Антон | 242 | 11 |
Крикунов | Андрей | 1543 | 11 |
Лазарев | Вадим | СУНЦ МГУ | 10 |
Гончаров | Иннокентий | Лицей Вторая школа | 10 |
Ефимов | Сергей | Школа N3 г.Мытищи | 10 |
Гершгорин | Роман | СУНЦ МГУ | 10 |
Ющенко | Павел | Гимназия N1 г. Краснознаменска | 11 |
Кудасов | Николай | СУНЦ МГУ | 11 |
Пядёркин | Михаил | Интеллектуал | 8 |
Калачев | Глеб | Лицей Вторая школа | 10 |
Комаров | Александр | Болшевская средняя общеобразовательная школа N 1 | 11 |
Вечкасова | Ольга | Школа N3 г.Мытищи | 10 |
Щукин | Вадим | Лицей Вторая школа | 10 |
Артюхин | Станислав | СУНЦ МГУ | 10 |
Борисов | Михаил | 1543 | 9 |
Корябкин | Иван | Школа N3 г.Мытищи | 9 |
Волков | Федор | 1543 | 11 |
Горбик | Дмитрий | школа 179 | 10 |
Крохина | Дарья | школа 179 | 9 |
Якимец | Кузьма | 192 | 9 |
Пьяных | Артём | СУНЦ МГУ | 10 |
|