|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2003/04 учебный год
при поддержке компаний
Предварительные результаты
ID | Имя | Класс | Sum | Москва | Сборы | A | B | C | D | E | F | J | K | L |
05 | Болдырев Василий | 10 | 1139 | 507 | 632 | 5 | 5 | 90 | 100 | 52 | 86 | 94 | 100 | 100 |
04 | Петров Андрей | 10 | 1120 | 471 | 649 | 0 | 100 | 21 | 100 | 70 | 100 | 58 | 100 | 100 |
01 | Синдеев Михаил | 11 | 1068 | 469 | 599 | 0 | 85 | 61 | 100 | 88 | 100 | 37 | 28 | 100 |
17 | Хромов Денис | 11 | 1051 | 441 | 610 | | 80 | 22 | 100 | 65 | 100 | 43 | 100 | 100 |
20 | Мамонтов Александр | 10 | 1040 | 363 | 677 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 31 | 76 | 100 |
12 | Леонов Ярослав | 10 | 972 | 362 | 610 | | 60 | 33 | 100 | 73 | 100 | 44 | 100 | 100 |
10 | Амелин Владимир | 11 | 916 | 447 | 469 | 0 | 45 | 100 | 61 | 100 | 14 | 0 | 49 | 100 |
19 | Черток Андрей | 11 | 903 | 294 | 609 | 0 | 15 | 70 | 100 | 73 | 57 | 94 | 100 | 100 |
21 | Ларцев Арсений | 11 | 857 | 505 | 352 | 5 | 100 | 90 | 61 | 40 | 56 | - | - | - |
24 | Курочкин Сергей | 10 | 839 | 307 | 532 | | 5 | 61 | 100 | 94 | 14 | 58 | 100 | 100 |
15 | Мамченко Евгений | 10 | 827 | 231 | 596 | 15 | 95 | 62 | 61 | 58 | 56 | 49 | 100 | 100 |
14 | Кумок Аким | 7 | 783 | 201 | 582 | 0 | 100 | 90 | 100 | 32 | 28 | 55 | 77 | 100 |
23 | Усачёв Святослав | 10 | 708 | 301 | 407 | 0 | 15 | 80 | 12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
03 | Осокин Антон | 10 | 699 | 337 | 362 | | 65 | 15 | 100 | 26 | 14 | 5 | 37 | 100 |
02 | Гусаков Алексей | 10 | 663 | 327 | 336 | | 30 | | 88 | 0 | 28 | 11 | 79 | 100 |
11 | Елизаров Анатолий | 10 | 633 | 294 | 339 | | 0 | | 87 | 22 | 70 | 20 | 40 | 100 |
22 | Корнаков Илья | 9 | 590 | 209 | 381 | 0 | 100 | 0 | 100 | 52 | 0 | 73 | 16 | 40 |
16 | Троицкий Григорий | 10 | 506 | 279 | 227 | 0 | 5 | 0 | 61 | 28 | 14 | 11 | 8 | 100 |
07 | Цветков Алексей | 10 | 490 | 275 | 215 | 0 | | 0 | 0 | 15 | 0 | | 100 | 100 |
25 | Туркин Игорь | 9 | 435 | 154 | 281 | | 10 | 12 | 48 | 47 | 0 | 94 | 43 | 27 |
13 | Фонарёв Антон | 9 | 400 | 156 | 244 | | 5 | 52 | 87 | | 100 | - | - | - |
09 | Богатый Иван | 8 | 369 | 177 | 192 | | 85 | 34 | 0 | | 14 | | 19 | 40 |
18 | Лукьянченко Георгий | 9 | 288 | 110 | 178 | | 5 | 25 | 48 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
08 | Длугач Яков | 9 | 243 | 223 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 0 | - | - | - |
06 | Самосват Егор | 9 | 204 | 182 | 22 | | 15 | | 7 | | 0 | - | - | - |
Результаты 3-го дня (не учитываются)
ID | Имя | Класс | G | H | I | Sum |
05 | Болдырев Василий | 10 | 90 | 100 | 75 | 265 |
04 | Петров Андрей | 10 | 90 | 100 | 66 | 256 |
12 | Леонов Ярослав | 10 | 90 | 100 | 48 | 238 |
19 | Черток Андрей | 11 | 100 | 100 | 0 | 200 |
23 | Усачёв Святослав | 10 | 100 | 100 | 0 | 200 |
02 | Гусаков Алексей | 10 | 90 | 100 | | 190 |
24 | Курочкин Сергей | 10 | 60 | 100 | 27 | 187 |
03 | Осокин Антон | 10 | 100 | 81 | | 181 |
22 | Корнаков Илья | 9 | 80 | 100 | | 180 |
01 | Синдеев Михаил | 11 | 80 | 72 | 24 | 176 |
08 | Длугач Яков | 9 | 100 | 72 | 0 | 172 |
15 | Мамченко Евгений | 10 | 80 | 81 | 4 | 165 |
14 | Кумок Аким | 7 | 90 | 72 | 0 | 162 |
06 | Самосват Егор | 9 | 90 | 72 | | 162 |
20 | Мамонтов Александр | 10 | 50 | 100 | 0 | 150 |
21 | Ларцев Арсений | 11 | 50 | 100 | 0 | 150 |
16 | Троицкий Григорий | 10 | 90 | 45 | 0 | 135 |
25 | Туркин Игорь | 9 | 50 | 81 | | 131 |
10 | Амелин Владимир | 11 | 70 | 46 | | 116 |
13 | Фонарёв Антон | 9 | 80 | 27 | | 107 |
17 | Хромов Денис | 11 | 90 | 9 | | 99 |
07 | Цветков Алексей | 10 | 80 | 18 | 0 | 98 |
18 | Лукьянченко Георгий | 9 | 90 | 0 | | 90 |
11 | Елизаров Анатолий | 10 | 80 | 9 | | 89 |
09 | Богатый Иван | 8 | 0 | 0 | | 0 |
|