|
|
Московская городская олимпиада школьников по информатике,
2003/04 учебный год
при поддержке компаний
Результаты олимпиады
Дипломы I степени
| N | Фамилия | Имя | Школа | Кл. | |
97 | Тимофеев | Алексей | СУНЦ МГУ | 11 | |
30 | Болдырев | Василий | 1543 | 10 | |
81 | Ларцев | Арсений | 1557 | 11 |
Дипломы II степени
|
82 | Лахно | Алексей | СУНЦ МГУ | 11 | |
92 | Синкевич | Олег | СУНЦ МГУ | 11 | |
25 | Антонов | Вадим | СУНЦ МГУ | 10 | |
54 | Петров | Андрей | 1543 | 10 | |
91 | Синдеев | Михаил | 1502 | 11 | |
68 | Амелин | Владимир | 1557 | 11 | |
103 | Хромов | Денис | СУНЦ МГУ | 11 | |
76 | Иванов | Максим | СУНЦ МГУ | 11 |
Дипломы III степени
|
45 | Мамонтов | Александр | 1543 | 10 | |
41 | Леонов | Ярослав | 1543 | 10 | |
53 | Осокин | Антон | СУНЦ МГУ | 10 | |
33 | Гусаков | Алексей | 218 | 10 | |
40 | Курочкин | Сергей | СУНЦ МГУ | 10 | |
63 | Усачев | Святослав | 1543 | 10 | |
99 | Трусевич | Александр | лицей Вторая школа | 11 | |
34 | Елизаров | Анатолий | 1543 | 10 | |
104 | Черток | Андрей | СУНЦ МГУ | 11 | |
62 | Троицкий | Григорий | СУНЦ МГУ | 10 | |
64 | Цветков | Алексей | 1511 | 10 | |
65 | Чистов | Илья | 367 | 10 | |
60 | Тестов | Владимир | 1543 | 10 | |
86 | Петров | Иван | 1567 | 11 | |
61 | Трактирников | Илья | СУНЦ МГУ | 10 | |
59 | Терехов | Петр | 1543 | 10 | |
74 | Друца | Александр | 1134 | 11 | |
89 | Романюк | Глеб | 2 | 11 | |
39 | Кротов | Александр | 1543 | 10 | |
14 | Длугач | Яков | Московская Государственная Пятьдесят Седьмая Школа | 9 | |
15 | Корнаков | Илья | Московская Государственная Пятьдесят Седьмая Школа | 9 | |
3 | Кумок | Аким | школа Интеллектуал | 7 |
Похвальные грамоты
|
46 | Мамченко | Евгений | СУНЦ МГУ | 10 | |
98 | Тихомиров | Александр | лицей Вторая школа | 11 | |
73 | Демьянов | Сергей | СУНЦ МГУ | 11 | |
47 | Мироненко-Маренков | Антон | 1189 | 10 | |
95 | Сюсюкалов | Борис | 179 | 11 | |
77 | Иванов | Михаил | СУНЦ МГУ | 11 | |
87 | Плужников | Владимир | 1580 | 11 | |
58 | Степанов | Евгений | 491 | 10 | |
27 | Балюк | Михаил | 1514 | 10 | |
19 | Самосват | Егор | 1303 | 9 | |
52 | Оленин | Михаил | Лицей Вторая Школа | 10 | |
42 | Лескин | Андрей | 91 | 10 | |
5 | Богатый | Иван | школа Интеллектуал | 8 | |
23 | Фонарёв | Антон | Московская Государственная Пятьдесят Седьмая Школа | 9 | |
21 | Туркин | Игорь | 218 | 9 | |
69 | Бабин | Михаил | 268 | 11 | |
67 | Юрков | Андрей | 179 | 10 | |
72 | Васильев | Антон | 1502 | 11 | |
55 | Пожилов | Илья | СУНЦ МГУ | 10 | |
31 | Гайдуков | Дмитрий | 1514 | 10 | |
36 | Жолудев | Юрий | 444 | 10 | |
48 | Москва | Владимир | 1543 | 10 | |
84 | Михайлов | Константин | 478 | 11 | |
49 | Новиков | Алексей | 1543 | 10 | |
100 | Усиков | Андрей | 1134 | 11 | |
29 | Бобров | Петр | 1189 | 10 | |
17 | Лукьянченко | Георгий | 1557 | 9 | |
56 | Севостьянов | Андрей | 491 | 10 |
Информация для тех, кто не получил дипломы и призы на награждении,
здесь.
|