äÅÐÁÒÔÁÍÅÎÔ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ Ç.íÏÓË×Ù
íçõ ÉÍ.í.÷.ìÏÍÏÎÏÓÏ×Á
íéïï
íãîíï

ïÌÉÍÐÉÁÄÙ ÐÏ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÒÏ×ÁÎÉÀ × íÏÓË×Å

ÎÁ ÓÁÊÔÅ www.olympiads.ru

îÏ×ÏÓÔÉ ï ÏÌÉÍÐÉÁÄÁÈ ïÔËÒÙÔÁÑ ÏÌÉÍÐÉÁÄÁ ÐÏ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÒÏ×ÁÎÉÀ ïËÒÕÖÎÁÑ ÏÌÉÍÐÉÁÄÁ òÅÇÉÏÎÁÌØÎÙÊ ÜÔÁÐ ÷ÓÅÒÏÓÓÉÊÓËÏÊ ÏÌÉÍÐÉÁÄÙ ÛËÏÌØÎÉËÏ× íÏÓËÏ×ÓËÁÑ ÏÌÉÍÐÉÁÄÁ ÐÏ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÒÏ×ÁÎÉÀ ëÏÍÁÎÄÎÁÑ ÏÌÉÍÐÉÁÄÁ óÂÏÒÙ óÔÒÁÎÉÞËÉ ÄÒÕÇÉÈ ÌÅÔ www.olympiads.ru
òÅÇÉÏÎÁÌØÎÙÊ ÜÔÁÐ ÷ÓÅÒÏÓÓÉÊÓËÏÊ ÏÌÉÍÐÉÁÄÙ ÐÏ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉËÅ × íÏÓË×Å, 2012/13
äÏÓËÁ ÏÂßÑ×ÌÅÎÉÊ ÏÌÉÍÐÉÁÄÙ
éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÏÌÉÍÐÉÁÄÅ
ðÒÁ×ÉÌÁ ÏÌÉÍÐÉÁÄÙ
÷ÒÅÍÑ É ÍÅÓÔÁ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÑ ÏÌÉÍÐÉÁÄÙ
òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÏÌÉÍÐÉÁÄÙ
òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÏÎÎÁÑ ÁÎËÅÔÁ
úÁÄÁÔØ ×ÏÐÒÏÓ ÏÒÇËÏÍÉÔÅÔÕ

ïÌÉÍÐÉÁÄÙ ÐÏ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉÒÏ×ÁÎÉÀ × íÏÓË×Å, 2012/13 ÕÞÅÂÎÙÊ ÇÏÄ

ðÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÙÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÒÅÇÉÏÎÁÌØÎÏÇÏ ÜÔÁÐÁ

òÅÚÕÌØÔÁÔÙ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÙÍÉ, ÁÐÅÌÌÑÃÉÉ ÎÅ ÕÞÔÅÎÙ. ðÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÏ ÐÅÒÅÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍ, ÓÄÁÎÎÙÈ × ÔÅÓÔÉÒÕÀÝÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ Ó ËÏÍÐÉÌÑÔÏÒÏÍ PascalABC.net.
ìÏÇÉÎ ëÌÁÓÓ A B C D E F G H óÕÍÍÁ
reg-13-09-073 9 100 100 100 96 100 100 100 28 724
reg-13-11-097 11 100 100 100 60 100 100 100 62 722
reg-13-11-092 11 100 100 100 62 100 100 95 60 717
reg-13-11-139 11 100 100 55 78 100 100 100 76 709
reg-13-11-106 11 100 100 100 30 100 82 100 68 680
reg-13-11-030 11 100 100 50 60 100 100 100 62 672
reg-13-10-186 10 100 100 100 60 100 100 20 84 664
reg-13-11-112 11 100 100 55 60 75 88 100 80 658
reg-13-11-017 11 100 100 100 38 100 100 50 66 654
reg-13-11-114 11 100 100 55 58 100 100 100 34 647
reg-13-11-153 11 100 100 60 18 100 100 95 68 641
reg-13-11-131 11 100 100 45 60 100 100 95 40 640
reg-13-10-068 10 100 100 100 60 100 100 50 22 632
reg-13-11-020 11 100 100 50 72 100 100 70 40 632
reg-13-10-006 10 100 100 100 12 100 100 100 18 630
reg-13-11-069 11 100 100 50 58 100 100 100 22 630
reg-13-10-138 10 90 100 100 6 100 100 100 30 626
reg-13-11-093 11 100 100 55 60 100 100 60 48 623
reg-13-10-155 10 100 100 100 32 100 100 25 62 619
reg-13-11-130 11 100 100 35 34 100 100 100 48 617
reg-13-10-161 10 100 100 45 32 100 100 55 68 600
reg-13-10-008 10 100 100 60 32 100 100 40 64 596
reg-13-11-115 11 100 100 40 38 100 100 75 42 595
reg-13-10-156 10 100 100 100 8 100 100 15 66 589
reg-13-11-014 11 100 100 50 60 100 100 35 44 589
reg-13-10-085 10 100 100 55 48 100 98 65 22 588
reg-13-11-076 11 100 100 55 22 100 100 85 22 584
reg-13-10-188 10 100 100 45 28 90 100 80 40 583
reg-13-11-056 11 100 95 55 56 100 100 25 52 583
reg-13-10-079 10 65 100 55 22 100 100 70 66 578
reg-13-11-027 11 100 100 55 38 75 100 60 48 576
reg-13-11-101 11 100 100 100 10 100 100 25 40 575
reg-13-11-107 11 100 100 100 30 100 100 35 10 575
reg-13-10-019 10 100 100 55 20 100 100 90 6 571
reg-13-09-022 9 100 100 80 28 100 100 š 62 570
reg-13-10-195 10 100 100 55 4 100 84 65 62 570
reg-13-10-027 10 100 100 55 44 100 100 20 50 569
reg-13-10-005 10 100 100 55 8 100 100 80 22 565
reg-13-11-135 11 100 100 50 34 100 100 15 62 561
reg-13-10-065 10 100 100 50 34 100 100 45 30 559
reg-13-11-003 11 60 100 50 54 100 100 45 48 557
reg-13-10-026 10 100 100 50 16 100 100 35 48 549
reg-13-11-172 11 100 100 100 2 100 100 5 40 547
reg-13-10-016 10 100 100 50 44 100 100 25 26 545
reg-13-11-147 11 100 100 55 32 100 100 20 36 543
reg-13-11-070 11 100 100 50 30 100 100 20 40 540
reg-13-11-018 11 100 65 100 30 100 74 25 44 538
reg-13-10-180 10 60 100 55 36 100 100 45 40 536
reg-13-09-061 9 100 100 55 0 100 98 20 62 535
reg-13-10-009 10 100 100 40 58 100 100 10 18 526
reg-13-11-015 11 100 100 45 60 100 100 15 6 526
reg-13-11-173 11 60 100 45 28 100 92 100 š 525
reg-13-10-031 10 100 100 35 2 100 98 75 14 524
reg-13-10-150 10 100 100 50 16 100 74 40 44 524
reg-13-09-026 9 100 100 45 28 100 100 25 24 522
reg-13-10-127 10 100 100 50 32 100 100 š 40 522
reg-13-11-108 11 100 100 30 34 100 98 15 44 521
reg-13-10-074 10 100 100 55 46 100 100 5 14 520
reg-13-10-185 10 100 100 50 28 100 100 20 22 520
reg-13-11-158 11 100 100 35 š 100 100 85 0 520
reg-13-10-037 10 100 100 45 6 100 100 35 28 514
reg-13-10-132 10 70 100 50 2 100 100 85 6 513
reg-13-10-023 10 100 100 55 28 100 100 15 14 512
reg-13-11-157 11 100 100 40 20 100 44 85 22 511
reg-13-10-073 10 100 100 50 6 100 56 90 4 506
reg-13-11-096 11 100 100 55 30 100 80 15 26 506
reg-13-10-151 10 100 100 50 12 100 72 60 8 502
reg-13-11-081 11 100 100 55 30 100 90 0 26 501
reg-13-10-049 10 100 100 35 30 100 100 0 34 499
reg-13-09-027 9 100 100 20 30 100 72 40 36 498
reg-13-10-118 10 100 100 50 4 100 100 15 28 497
reg-13-10-179 10 100 100 55 2 100 92 š 48 497
reg-13-11-159 11 100 100 50 6 75 100 š 66 497
reg-13-10-066 10 100 100 55 6 100 100 15 20 496
reg-13-10-129 10 100 100 30 8 75 98 70 14 495
reg-13-09-023 9 100 100 55 4 100 92 20 22 493
reg-13-11-051 11 95 100 55 6 65 100 55 16 492
reg-13-11-120 11 100 100 45 22 100 100 15 8 490
reg-13-10-002 10 100 100 50 30 100 100 5 4 489
reg-13-11-146 11 100 100 50 34 100 72 15 16 487
reg-13-10-071 10 60 100 50 4 100 76 80 14 484
reg-13-10-024 10 100 100 50 10 100 100 5 18 483
reg-13-11-176 11 100 100 40 28 75 100 15 24 482
reg-13-10-025 10 100 100 50 4 100 100 15 12 481
reg-13-10-173 10 100 100 35 10 100 100 0 34 479
reg-13-11-117 11 100 95 50 6 100 74 40 14 479
reg-13-09-025 9 100 100 35 24 100 52 50 16 477
reg-13-09-042 9 100 100 40 4 100 80 45 8 477
reg-13-10-020 10 60 100 50 30 100 100 5 32 477
reg-13-10-128 10 100 100 50 2 100 100 20 4 476
reg-13-10-041 10 100 100 55 4 100 78 15 22 474
reg-13-11-012 11 100 100 55 18 75 96 15 14 473
reg-13-09-004 9 100 100 55 30 100 56 10 20 471
reg-13-09-007 9 100 100 55 4 100 66 20 26 471
reg-13-10-007 10 100 100 45 26 100 100 š š 471
reg-13-10-113 10 100 100 50 2 100 76 25 18 471
reg-13-10-134 10 80 100 55 26 100 46 10 54 471
reg-13-11-073 11 100 100 50 36 100 66 10 8 470
reg-13-11-024 11 60 100 50 6 100 100 20 32 468
reg-13-09-030 9 100 100 15 š 100 86 20 46 467
reg-13-11-123 11 100 100 45 28 100 68 15 10 466
reg-13-09-078 9 100 100 50 4 100 74 25 12 465
reg-13-10-013 10 100 100 55 4 75 100 10 20 464
reg-13-10-018 10 90 100 55 4 100 94 š 20 463
reg-13-11-016 11 100 100 50 12 100 100 š 0 462
reg-13-10-011 10 100 95 20 20 100 88 15 22 460
reg-13-09-029 9 100 100 45 28 100 86 š š 459
reg-13-11-113 11 95 100 50 6 100 100 š 8 459
reg-13-10-022 10 100 100 0 38 100 100 0 18 456
reg-13-09-048 9 100 50 45 10 100 94 15 40 454
reg-13-10-199 10 100 100 45 š 100 86 15 8 454
reg-13-10-183 10 100 100 30 2 100 100 20 š 452
reg-13-10-102 10 95 100 25 32 75 98 0 26 451
reg-13-09-049 9 95 100 45 4 100 56 15 34 449
reg-13-10-003 10 100 100 10 6 100 100 15 18 449
reg-13-10-175 10 100 85 45 š 100 60 25 34 449
reg-13-09-021 9 95 100 50 4 100 44 55 0 448
reg-13-09-041 9 95 100 50 6 100 70 15 12 448
reg-13-10-108 10 100 100 45 26 75 100 0 š 446
reg-13-11-095 11 100 100 45 6 100 74 15 6 446
reg-13-11-060 11 100 100 55 4 100 82 š 4 445
reg-13-10-184 10 100 100 40 4 100 98 0 š 442
reg-13-10-149 10 100 100 0 10 100 100 10 20 440
reg-13-10-004 10 100 100 40 6 100 58 15 20 439
reg-13-10-014 10 60 95 50 12 100 42 40 40 439
reg-13-10-146 10 100 100 45 š 100 94 š š 439
reg-13-11-111 11 100 100 50 8 100 80 0 0 438
reg-13-09-067 9 95 100 55 30 100 44 0 10 434
reg-13-10-148 10 100 100 40 6 100 56 20 12 434
reg-13-11-054 11 100 100 50 6 100 78 0 0 434
reg-13-11-152 11 100 100 40 18 100 54 10 12 434
reg-13-11-058 11 100 100 55 6 100 40 20 12 433
reg-13-10-103 10 100 100 45 6 100 44 25 12 432
reg-13-10-119 10 100 100 50 28 100 30 š 24 432
reg-13-11-118 11 100 65 35 6 100 100 15 10 431
reg-13-11-142 11 100 100 50 6 75 92 š 8 431
reg-13-10-034 10 100 100 40 6 100 62 20 2 430
reg-13-10-192 10 60 100 45 6 100 92 15 12 430
reg-13-11-161 11 100 100 50 0 100 40 0 40 430
reg-13-09-087 9 100 70 60 30 100 56 0 12 428
reg-13-10-046 10 100 100 35 30 100 54 5 4 428
reg-13-11-119 11 95 100 50 28 100 22 5 28 428
reg-13-10-017 10 60 100 55 28 100 68 0 16 427
reg-13-10-048 10 100 100 35 8 100 32 40 12 427
reg-13-11-124 11 100 100 60 6 100 50 5 6 427
reg-13-09-066 9 100 100 50 4 75 86 0 10 425
reg-13-11-057 11 100 95 50 30 100 38 0 12 425
reg-13-09-016 9 100 100 45 š 100 78 š š 423
reg-13-09-054 9 100 100 50 30 75 62 š 6 423
reg-13-10-130 10 60 100 0 46 100 100 5 12 423
reg-13-10-140 10 90 100 25 0 100 86 10 12 423
reg-13-09-083 9 100 100 30 š 100 78 0 14 422
reg-13-11-055 11 60 100 55 0 100 100 š 6 421
reg-13-11-087 11 85 100 40 10 70 100 0 16 421
reg-13-10-107 10 100 100 55 12 100 32 š 20 419
reg-13-11-022 11 100 100 15 6 100 48 10 40 419
reg-13-11-075 11 100 60 55 10 100 94 0 š 419
reg-13-09-084 9 55 100 55 28 100 74 0 6 418
reg-13-10-120 10 100 100 50 2 100 44 š 20 416
reg-13-10-178 10 100 100 50 8 100 46 š 12 416
reg-13-09-057 9 100 100 50 š 75 50 0 40 415
reg-13-09-063 9 95 100 55 0 75 70 š 20 415
reg-13-10-080 10 100 100 15 6 100 74 š 20 415
reg-13-11-064 11 100 100 20 10 100 8 15 62 415
reg-13-10-029 10 100 100 35 26 100 46 š 6 413
reg-13-10-045 10 95 100 55 22 75 60 š 6 413
reg-13-10-193 10 100 100 š 6 100 100 0 6 412
reg-13-11-050 11 100 80 50 2 100 70 10 š 412
reg-13-11-122 11 60 100 50 30 100 52 0 20 412
reg-13-11-151 11 60 100 35 42 100 74 š š 411
reg-13-10-139 10 100 100 40 14 75 64 15 2 410
reg-13-11-168 11 100 100 50 š 100 60 š š 410
reg-13-09-045 9 100 100 30 8 100 38 15 16 407
reg-13-10-115 10 55 100 55 2 100 90 š 4 406
reg-13-11-085 11 100 100 0 2 75 100 15 14 406
reg-13-11-105 11 100 100 50 6 100 40 0 10 406
reg-13-10-039 10 100 100 š š 100 68 25 12 405
reg-13-09-044 9 100 100 45 30 100 10 15 4 404
reg-13-09-082 9 100 95 45 12 75 66 5 6 404
reg-13-10-028 10 100 100 55 30 100 4 15 š 404
reg-13-11-171 11 95 90 50 6 100 26 15 22 404
reg-13-09-040 9 100 100 š 28 75 82 10 8 403
reg-13-11-019 11 90 100 15 6 100 76 15 š 402
reg-13-09-037 9 100 100 30 6 100 54 5 6 401
reg-13-10-076 10 100 100 45 š 100 56 š š 401
reg-13-11-164 11 90 100 50 22 75 64 0 š 401
reg-13-09-015 9 100 100 45 š 100 52 š 2 399
reg-13-10-015 10 100 70 45 š 100 60 š 24 399
reg-13-11-063 11 55 100 30 6 100 100 0 8 399
reg-13-11-068 11 100 100 š 28 75 82 0 14 399
reg-13-11-104 11 60 100 50 6 100 82 š š 398
reg-13-11-065 11 š š š š 100 100 95 100 395
reg-13-10-043 10 100 100 50 4 100 26 0 14 394
reg-13-11-025 11 60 100 35 4 100 84 5 6 394
reg-13-09-001 9 100 85 25 8 100 56 5 14 393
reg-13-09-033 9 60 100 55 30 100 48 0 š 393
reg-13-09-031 9 100 100 40 š 100 52 š 0 392
reg-13-10-137 10 100 100 š 4 100 72 15 š 391
reg-13-08-006 8 100 100 30 š 100 60 š š 390
reg-13-09-065 9 60 100 45 30 100 50 5 š 390
reg-13-11-062 11 100 100 š 6 100 80 š 4 390
reg-13-11-072 11 100 65 50 4 100 46 25 š 390
reg-13-11-155 11 60 100 35 4 100 74 15 2 390
reg-13-10-104 10 100 100 35 0 100 30 0 24 389
reg-13-10-067 10 100 85 50 6 100 30 15 2 388
reg-13-10-145 10 100 100 20 š 100 68 š š 388
reg-13-09-038 9 100 70 35 18 100 46 10 8 387
reg-13-10-082 10 100 100 45 8 100 34 0 š 387
reg-13-10-142 10 100 100 45 4 100 38 š š 387
reg-13-11-148 11 95 100 10 6 100 56 20 0 387
reg-13-10-159 10 25 100 55 6 100 74 10 16 386
reg-13-11-052 11 100 100 15 š 100 70 š š 385
reg-13-11-162 11 100 100 35 30 100 20 0 0 385
reg-13-11-165 11 100 100 35 š 75 74 š š 384
reg-13-10-152 10 95 40 40 6 100 100 š 2 383
reg-13-11-169 11 60 100 55 4 100 62 š 2 383
reg-13-09-010 9 55 100 35 š 100 92 š 0 382
reg-13-09-085 9 95 100 50 6 75 56 š š 382
reg-13-11-053 11 100 100 35 š 100 18 15 14 382
reg-13-11-143 11 100 100 50 6 100 26 š š 382
reg-13-10-177 10 95 100 15 š 75 92 0 4 381
reg-13-10-060 10 100 100 š š 100 80 š š 380
reg-13-09-059 9 70 100 35 8 100 48 10 8 379
reg-13-09-032 9 100 85 45 š 100 48 š š 378
reg-13-10-042 10 60 100 45 6 100 50 15 2 378
reg-13-11-028 11 80 100 50 8 100 12 15 12 377
reg-13-11-100 11 60 100 55 0 100 62 š š 377
reg-13-11-083 11 100 100 50 0 75 50 š š 375
reg-13-10-062 10 95 100 50 6 75 48 š š 374
reg-13-11-001 11 100 100 š 2 100 42 0 30 374
reg-13-10-200 10 100 100 50 0 100 š 10 12 372
reg-13-10-133 10 95 100 50 š 100 20 0 6 371
reg-13-09-036 9 65 100 20 š 100 28 25 32 370
reg-13-09-043 9 50 100 15 18 100 80 š 6 369
reg-13-09-079 9 85 100 45 4 100 30 5 š 369
reg-13-10-010 10 100 55 40 12 100 30 10 22 369
reg-13-11-103 11 70 100 15 4 100 70 10 0 369
reg-13-11-128 11 60 100 50 2 75 82 š š 369
reg-13-11-021 11 60 100 50 4 100 54 š š 368
reg-13-10-168 10 60 100 50 6 100 50 š š 366
reg-13-10-174 10 90 100 40 4 100 20 0 12 366
reg-13-10-181 10 60 100 35 š 100 56 15 0 366
reg-13-11-066 11 90 100 40 0 100 34 š 2 366
reg-13-11-177 11 55 100 60 š 100 44 5 š 364
reg-13-10-154 10 100 100 45 0 100 16 š 2 363
reg-13-09-034 9 100 100 35 š 100 26 š š 361
reg-13-09-002 9 100 100 š 6 100 52 0 š 358
reg-13-09-050 9 60 100 50 6 100 40 š š 356
reg-13-11-175 11 100 100 30 6 100 20 š š 356
reg-13-10-189 10 95 100 25 6 75 30 š 24 355
reg-13-09-014 9 60 100 20 2 100 72 0 š 354
reg-13-09-020 9 55 100 35 š 100 62 š 2 354
reg-13-11-125 11 60 95 50 0 100 34 15 š 354
reg-13-09-039 9 50 100 45 8 100 42 š 8 353
reg-13-09-046 9 100 100 45 6 50 50 0 2 353
reg-13-09-064 9 100 100 30 8 100 š 15 š 353
reg-13-10-035 10 60 100 45 š 85 56 0 6 352
reg-13-10-069 10 100 100 š 2 100 50 š š 352
reg-13-10-101 10 90 100 45 10 75 30 š 2 352
reg-13-10-166 10 100 80 š 0 100 72 š š 352
reg-13-10-040 10 65 100 50 š 100 26 0 10 351
reg-13-10-190 10 100 100 0 š 75 74 š š 349
reg-13-11-061 11 100 100 š 12 75 46 š 16 349
reg-13-10-001 10 60 65 š 4 75 100 š 44 348
reg-13-11-132 11 100 100 30 6 100 8 0 4 348
reg-13-09-075 9 95 100 30 6 100 š š 16 347
reg-13-11-078 11 100 85 50 6 75 16 15 0 347
reg-13-10-122 10 55 100 30 š 75 66 š 20 346
reg-13-09-088 9 55 100 45 24 75 26 š 20 345
reg-13-10-112 10 100 50 55 8 100 6 š 26 345
reg-13-11-167 11 55 100 60 6 60 44 š 20 345
reg-13-11-136 11 60 100 0 š 100 58 20 6 344
reg-13-09-024 9 85 85 45 0 100 14 š 14 343
reg-13-11-116 11 55 100 30 š 100 44 š 12 341
reg-13-11-166 11 90 100 45 6 100 0 0 0 341
reg-13-09-070 9 85 90 50 2 75 18 20 0 340
reg-13-09-011 9 60 100 50 26 75 28 š š 339
reg-13-10-038 10 100 100 55 0 50 30 0 4 339
reg-13-10-012 10 100 100 55 6 55 22 š š 338
reg-13-10-135 10 100 100 5 š 75 38 0 20 338
reg-13-11-086 11 60 90 45 6 100 32 š 4 337
reg-13-11-098 11 95 100 40 6 75 20 0 š 336
reg-13-11-141 11 60 100 50 6 100 š š 20 336
reg-13-10-125 10 85 100 50 š 100 0 š š 335
reg-13-10-170 10 100 95 50 0 50 30 10 š 335
reg-13-09-074 9 70 100 50 6 75 32 0 0 333
reg-13-10-196 10 60 100 30 2 75 60 š 2 329
reg-13-09-080 9 100 100 š š 75 52 š š 327
reg-13-10-047 10 100 100 40 0 75 10 š 2 327
reg-13-10-061 10 75 100 š š 100 40 0 12 327
reg-13-09-068 9 95 45 20 š 100 54 10 š 324
reg-13-10-191 10 55 100 š š 75 94 š š 324
reg-13-11-023 11 100 65 20 š 75 50 0 14 324
reg-13-08-002 8 95 100 25 š 75 28 š š 323
reg-13-09-005 9 90 100 15 š 100 18 š š 323
reg-13-10-167 10 100 25 15 š 100 78 5 š 323
reg-13-10-197 10 55 100 35 š 75 58 š š 323
reg-13-11-170 11 55 100 25 6 75 22 š 40 323
reg-13-09-056 9 60 100 45 š 75 40 0 š 320
reg-13-10-144 10 100 100 25 0 75 20 š š 320
reg-13-11-091 11 100 100 0 š 100 8 0 12 320
reg-13-11-150 11 60 100 0 2 100 58 š š 320
reg-13-09-060 9 55 100 40 0 100 24 š š 319
reg-13-10-131 10 55 100 40 6 100 18 š š 319
reg-13-11-082 11 100 100 5 2 100 0 0 12 319
reg-13-10-172 10 60 100 š 6 100 34 š 16 316
reg-13-11-088 11 60 100 40 2 75 24 10 š 311
reg-13-11-026 11 100 30 50 0 100 30 š š 310
reg-13-10-153 10 25 100 35 4 75 52 10 8 309
reg-13-10-100 10 90 65 25 š 100 28 š š 308
reg-13-09-052 9 60 90 45 0 75 36 š š 306
reg-13-11-156 11 90 100 30 0 60 26 0 š 306
reg-13-08-004 8 60 100 50 12 75 8 š 0 305
reg-13-09-035 9 100 50 25 0 100 30 š š 305
reg-13-09-093 9 60 100 50 š 75 20 š š 305
reg-13-10-165 10 55 100 50 š 100 š 0 š 305
reg-13-10-164 10 100 š 35 š 75 88 š 4 302
reg-13-11-071 11 60 30 25 š 100 76 0 10 301
reg-13-11-145 11 100 50 50 š 75 18 0 8 301
reg-13-11-154 11 60 100 25 4 100 12 š š 301
reg-13-10-032 10 55 100 30 š 75 40 š š 300
reg-13-10-147 10 100 100 š š 100 š š š 300
reg-13-10-163 10 60 20 30 6 100 64 5 14 299
reg-13-11-029 11 100 60 50 6 75 6 š 2 299
reg-13-10-072 10 95 100 30 2 50 18 š 0 295
reg-13-11-090 11 100 100 30 4 15 30 5 š 284
reg-13-10-110 10 60 100 50 30 25 18 š š 283
reg-13-09-012 9 30 100 35 š 75 42 š š 282
reg-13-10-036 10 90 100 š š 75 12 š š 277
reg-13-11-067 11 100 100 30 0 25 22 š š 277
reg-13-08-001 8 100 100 š š 75 š š š 275
reg-13-10-081 10 100 30 5 š 75 64 0 š 274
reg-13-09-090 9 60 100 š 8 75 22 0 8 273
reg-13-10-114 10 100 0 25 š 100 48 š š 273
reg-13-09-008 9 100 15 50 š 75 32 š š 272
reg-13-11-178 11 100 60 30 6 75 0 0 0 271
reg-13-11-005 11 60 60 50 š 100 š š š 270
reg-13-11-121 11 60 š 10 30 100 54 š 16 270
reg-13-11-149 11 60 55 45 6 75 28 š 0 269
reg-13-10-121 10 60 100 š š 100 8 š š 268
reg-13-10-050 10 60 š 35 š 100 54 š 18 267
reg-13-10-083 10 100 40 30 4 75 6 š 12 267
reg-13-10-030 10 45 100 30 4 75 12 š š 266
reg-13-10-143 10 100 25 0 š 100 30 š 10 265
reg-13-11-074 11 100 0 30 6 75 44 š 10 265
reg-13-11-077 11 60 100 10 4 75 4 0 12 265
reg-13-10-124 10 60 100 25 4 75 š š 0 264
reg-13-10-141 10 60 60 0 4 100 30 10 š 264
reg-13-11-127 11 100 100 50 12 š š š š 262
reg-13-10-064 10 55 100 35 š 15 36 0 20 261
reg-13-10-157 10 85 100 š š 75 0 š š 260
reg-13-11-004 11 100 50 35 6 50 14 š 4 259
reg-13-09-028 9 100 š 35 š 25 96 š 2 258
reg-13-09-081 9 100 55 30 š 50 22 š š 257
reg-13-11-137 11 95 š 5 8 100 48 0 0 256
reg-13-09-092 9 100 š 50 š 75 30 š š 255
reg-13-11-006 11 95 85 š š 75 š š š 255
reg-13-11-089 11 55 60 50 2 60 24 š 4 255
reg-13-10-136 10 100 100 0 š 25 28 š š 253
reg-13-10-169 10 30 100 30 2 75 š 15 š 252
reg-13-10-126 10 60 100 35 4 25 12 0 12 248
reg-13-10-111 10 100 30 30 š 50 20 š 16 246
reg-13-10-116 10 25 100 0 6 100 4 š 0 235
reg-13-10-033 10 95 š š š 75 64 š š 234
reg-13-08-003 8 100 40 0 2 75 4 0 0 221
reg-13-09-089 9 95 0 35 6 75 8 0 0 219
reg-13-11-138 11 100 100 15 4 š š š š 219
reg-13-11-080 11 10 100 š š 75 6 15 š 206
reg-13-11-144 11 95 85 25 š š š š š 205
reg-13-10-176 10 60 55 š š 75 0 š 14 204
reg-13-10-117 10 65 š 30 š 75 26 0 š 196
reg-13-10-109 10 55 0 50 š 50 22 5 4 186
reg-13-10-187 10 55 0 30 š 75 26 0 š 186
reg-13-11-134 11 100 š š š 50 30 š 0 180
reg-13-09-013 9 55 0 25 š 75 22 0 š 177
reg-13-10-021 10 20 100 55 0 š š š š 175
reg-13-10-063 10 100 0 š š 75 0 0 š 175
reg-13-11-163 11 95 š 30 0 50 š š š 175
reg-13-10-070 10 55 0 30 2 25 46 0 14 172
reg-13-09-003 9 55 š 40 š 75 0 0 0 170
reg-13-10-077 10 70 0 10 š 75 š š 8 163
reg-13-10-182 10 95 š 15 š 15 36 š š 161
reg-13-09-009 9 35 š 50 š 75 š š š 160
reg-13-09-047 9 65 š 20 š 75 š š š 160
reg-13-11-079 11 55 š 0 š 100 š š 0 155
reg-13-10-084 10 60 45 10 6 30 0 š š 151
reg-13-10-123 10 100 0 0 š 20 26 š š 146
reg-13-08-005 8 85 š 50 š š š š 4 139
reg-13-11-002 11 55 40 30 6 š š š š 131
reg-13-10-171 10 65 š 55 6 š š š š 126
reg-13-11-094 11 60 š 50 2 š š š š 112
reg-13-10-044 10 60 š š š 50 0 0 0 110
reg-13-10-078 10 60 š š š 50 š 0 š 110
reg-13-10-075 10 55 0 š š 50 š š š 105
reg-13-09-091 9 50 š š š 50 0 š 0 100
reg-13-11-140 11 š š š š 100 š š š 100
reg-13-09-076 9 45 0 0 0 50 0 0 0 95
reg-13-09-077 9 55 0 40 0 š š š š 95
reg-13-09-071 9 55 š 0 4 25 8 0 š 92
reg-13-09-053 9 90 š š š š š š š 90
reg-13-09-055 9 90 0 š 0 š š š š 90
reg-13-09-058 9 60 0 15 š š š š š 75
reg-13-09-072 9 š š š š 75 š š š 75
reg-13-09-086 9 75 š š š š š š š 75
reg-13-11-099 11 45 0 š 6 š š š š 51
reg-13-11-174 11 45 0 š 2 š š š š 47
reg-13-10-162 10 10 š š š 0 š š š 10