|
Московская олимпиада школьников по программированию,
2010/11 учебный год
Победители и призеры регионального этапа
Жюри подвело итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике в г.Москве и обратилось
в оргкомитет олимпиады с предложением утвердить представленные списки
победителей и призеров.
8 класс
Жюри решило отметить специальными грамотами за успешное выступление
следующих учащихся 8 класса, принимавших участие в олимпиаде вне конкурса, и продемонстрировавших
результат на уровне призеров 9 класса:
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Класс | Баллы |
Бугаев | Сергей | Александрович | 1978 | 8 | 423 |
Уваров | Никита | Денисович | 2 | 8 | 407 |
Дмитриев | Даниил | Игоревич | 1543 | 8 | 384 |
9 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Класс | Баллы | Диплом |
Славов | Богдан | Добромирович | 179 | 9 | 600 | 1 |
Зайцев | Андрей | Сергеевич | 179 | 9 | 540 | 2 |
Адрианов | Тимофей | Николаевич | 2007 | 9 | 506 | 2 |
Зуев | Антон | Юрьевич | 179 | 9 | 502 | 2 |
Забарин | Никита | Игоревич | 2007 | 9 | 486 | 3 |
Григорьев | Тимофей | Андреевич | 1514 | 9 | 479 | 3 |
Райко | Арсений | Глебович | 179 | 9 | 473 | 3 |
Макеев | Владислав | Владиславович | Интеллектуал | 9 | 471 | 3 |
Колодзей | Дарья | Александровна | 1568 | 9 | 470 | 3 |
Нгуен Хюи | Чыонг Нам | | 1543 | 9 | 466 | 3 |
Никитин | Игорь | | 1543 | 9 | 452 | 3 |
Горбунов | Дмитрий | Владиславович | Интеллектуал | 9 | 439 | 3 |
Поздняков | Сергей | Николаевич | 1189 | 9 | 438 | 3 |
Гудков | Сергей | Михайлович | 1514 | 9 | 420 | 3 |
Лунин | Дмитрий | Игоревич | 1534 | 9 | 412 | 3 |
Ищенко | Михаил | Игоревич | 179 | 9 | 410 | 3 |
Мельниченко | Петр | | 315 | 9 | 404 | 3 |
Вишняков | Павел | Александович | 2007 | 9 | 395 | 3 |
Джунусов | Сергей | Назимович | 179 | 9 | 390 | 3 |
Шигида | Борис | Игоревич | 2007 | 9 | 381 | 3 |
Ватузов | Александр | Максимович | 179 | 9 | 380 | 3 |
10 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Класс | Баллы | Диплом |
Ахмедов | Максим | Басирович | СУНЦ МГУ | 10 | 678 | 1 |
Иванов | Олег | Юрьевич | 1189 | 10 | 661 | 2 |
Купляков | Денис | Анатольевич | СУНЦ МГУ | 10 | 629 | 2 |
Софиюк | Константин | Сергеевич | СУНЦ МГУ | 10 | 592 | 2 |
Коняхин | Игорь | Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 10 | 586 | 2 |
Лахтанов | Иван | Андреевич | 25 | 10 | 573 | 2 |
Чабаненко | Владислав | Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 10 | 568 | 2 |
Молчанов | Дмитрий | Александрович | 1350 | 10 | 550 | 2 |
Коровин | Илья | Андреевич | СУНЦ МГУ | 10 | 546 | 2 |
Насонов | Дмитрий | Романович | СУНЦ МГУ | 10 | 539 | 2 |
Козлова | Дарья | Дмитриевна | 2007 | 10 | 538 | 2 |
Дубов | Павел | Михайлович | 218 | 10 | 536 | 2 |
Лузин | Игорь | Сергеевич | 2 | 10 | 530 | 2 |
Нурумов | Андрей | Русланович | СУНЦ МГУ | 10 | 529 | 2 |
Солнцев | Евгений | Михайлович | 2007 | 10 | 518 | 3 |
Рябцева | Мария | Андреевна | СУНЦ МГУ | 10 | 510 | 3 |
Мазлов | Владимир | Максимович | 57 | 10 | 506 | 3 |
Рухович | Алексей | Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 10 | 505 | 3 |
Старостин | Андрей | Германович | 192 | 10 | 503 | 3 |
Вишневский | Иван | Дмитриевич | 1514 | 10 | 500 | 3 |
Григорьев | Игорь | Николаевич | 57 | 10 | 495 | 3 |
Иванов | Даниил | Андреевич | СУНЦ МГУ | 10 | 491 | 3 |
Верченко | Семён | Михайлович | 1543 | 10 | 489 | 3 |
Панкратов | Антон | Михайлович | СУНЦ МГУ | 10 | 483 | 3 |
Седов | Александр | Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 10 | 482 | 3 |
Талипов | Камиль | Илгизарович | СУНЦ МГУ | 10 | 478 | 3 |
Кульпинов | Владимир | Константинович | СУНЦ МГУ | 10 | 477 | 3 |
Тавыриков | Юрий | Евгеньевич | СУНЦ МГУ | 10 | 476 | 3 |
Башев | Антон | Андреевич | 192 | 10 | 471 | 3 |
Карпичев | Роман | Карпичев | СУНЦ МГУ | 10 | 468 | 3 |
Кленин | Егор | Алексеевич | 2 | 10 | 462 | 3 |
Муравьёв | Алексей | Андреевич | 1189 | 10 | 459 | 3 |
Уваренков | Илья | Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 10 | 451 | 3 |
Игнатьева | Елизавета | Владимировна | СУНЦ МГУ | 10 | 448 | 3 |
Матвеева | Анастасия | Александровна | Интеллектуал | 10 | 447 | 3 |
Кравцов | Дмитрий | Александрович | СУНЦ | 10 | 443 | 3 |
Денисов | Константин | Юрьевич | СУНЦ МГУ | 10 | 440 | 3 |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Класс | Баллы | Диплом |
Чистяков | Александр | Сергеевич | 1534 | 11 | 726 | 1 |
Лифарь | Игорь | Игоревич | СУНЦ МГУ | 11 | 708 | 2 |
Великанов | Дмитрий | Михайлович | СУНЦ МГУ | 11 | 685 | 2 |
Фадеев | Сергей | Сергеевич | СУНЦ МГУ | 11 | 680 | 2 |
Шлюнкин | Алексей | Валерьевич | СУНЦ МГУ | 11 | 670 | 2 |
Янушковский | Владимир | Алексеевич | 2 | 11 | 658 | 2 |
Лимонова | Елена | Евгеньевна | СУНЦ МГУ | 11 | 656 | 2 |
Фролов | Александр | Алексеевич | СУНЦ МГУ | 11 | 646 | 2 |
Ермишкина | Екатерина | Михайловна | 1543 | 11 | 639 | 2 |
Смирнов | Иван | Федорович | 179 | 11 | 634 | 2 |
Долгов | Борис | Алексеевич | СУНЦ МГУ | 11 | 627 | 2 |
Осипов | Андрей | Игоревич | 179 | 11 | 605 | 2 |
Яндимиркин | Дмитрий | Евгеньевич | СУНЦ МГУ | 11 | 601 | 2 |
Волнов | Сергей | Евгеньевич | СУНЦ МГУ | 11 | 594 | 3 |
Бородий | Дмитрий | Андреевич | СУНЦ МГУ | 11 | 587 | 3 |
Тимин | Александр | Алексеевич | СУНЦ МГУ | 11 | 579 | 3 |
Тёмкин | Михаил | Семёнович | СУНЦ МГУ | 11 | 576 | 3 |
Кольцов | Михаил | Андреевич | СУНЦ МГУ | 11 | 569 | 3 |
Кашинская | Яна | Сергеевна | СУНЦ МГУ | 11 | 569 | 3 |
Тимохин | Иван | Владиславович | 2 | 11 | 567 | 3 |
Макаров | Даниил | Вячеславович | 57 | 11 | 562 | 3 |
Багров | Никита | Юрьевич | 179 | 11 | 558 | 3 |
Хальман | Михаил | Анатольевич | СУНЦ МГУ | 11 | 546 | 3 |
Бурштейн | Михаил | Даниилович | 57 | 11 | 543 | 3 |
Селюгина | Анна | Олеговна | СУНЦ МГУ | 11 | 539 | 3 |
Дербышев | Дмитрий | | СУНЦ МГУ | 11 | 524 | 3 |
Галуза | Дмитрий | Вадимович | СУНЦ МГУ | 11 | 521 | 3 |
Михайлов | Платон | Семенович | 1534 | 11 | 509 | 3 |
Отменников | Лев | Андреевич | 1840 | 11 | 500 | 3 |
Пилипчук | Захар | Александрович | 1568 | 11 | 492 | 3 |
Шведова | Алиса | Марковна | 1257 | 11 | 483 | 3 |
Жуков | Георгий | Кириллович | 25 | 11 | 481 | 3 |
Саркисов | Игорь | | 1514 | 11 | 480 | 3 |
Зетилов | Никита | Игоревич | 179 | 11 | 480 | 3 |
Остриков | Константин | Алексеевич | СУНЦ МГУ | 11 | 480 | 3 |
Рухович | Данила | Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 11 | 473 | 3 |
Еремин | Данила | Борисович | 2 | 11 | 467 | 3 |
Вагин | Иван | Сергеевич | 1537 | 11 | 466 | 3 |
Моисеев | Виталий | Артемович | 1534 | 11 | 461 | 3 |
Никитин | Александр | Викторович | СУНЦ МГУ | 11 | 455 | 3 |
|