| Last success: | 4:59:53, Щербатюк Юрий (11, Москва), Iron. |
| Last submit: | 4:59:59, Мамонтова Валерия (10, г. Тамбов), Stone. |
| Place | User | Wood | Stone | Iron | Diamond | Solved | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллин Гимран (11, Казань) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 |
| 2-3 | Звездин Владимир (10, Санкт-Петербург) | 83 | 100 | 100 | 100 | 3 | 383 |
| 2-3 | Лосев Пётр (11, Москва) | 83 | 100 | 100 | 100 | 3 | 383 |
| 4 | Грекова Дарья (11, Москва) | 93 | 72 | 100 | 100 | 2 | 365 |
| 5 | Семенюк Ярослав (11, Москва) | 35 | 100 | 100 | 100 | 3 | 335 |
| 6-8 | Кузнецов Евгений (9, Липецк) | 25 | 100 | 100 | 100 | 3 | 325 |
| 6-8 | Гриненко Артемий (9, Москва) | 25 | 100 | 100 | 100 | 3 | 325 |
| 6-8 | Сарапкин Артём (11, Москва) | 25 | 100 | 100 | 100 | 3 | 325 |
| 9 | Жиганов Владислав (10, Москва) | 83 | 72 | 68 | 100 | 1 | 323 |
| 10-11 | Мартынов Антон (10, Санкт-Петербург) | 24 | 89 | 100 | 100 | 2 | 313 |
| 10-11 | Мещеряков Константин (11, Москва) | 13 | 100 | 100 | 100 | 3 | 313 |
| 12-13 | Савицкий Егор (11, Светлогорск) | 36 | 72 | 100 | 100 | 2 | 308 |
| 12-13 | Антонюк Вадим (11, Москва) | 46 | 62 | 100 | 100 | 2 | 308 |
| 14-15 | Процкий Андрей (11, Гомель) | 13 | 89 | 100 | 100 | 2 | 302 |
| 14-15 | Кустов Вадим (10, Санкт-Петербург) | 13 | 89 | 100 | 100 | 2 | 302 |
| 16-20 | Кравченко Максим (9, Москва) | 36 | 62 | 100 | 100 | 2 | 298 |
| 16-20 | Колосов Иван (11, Киров) | 36 | 62 | 100 | 100 | 2 | 298 |
| 16-20 | Цыбань Лев (10, Москва) | 36 | 62 | 100 | 100 | 2 | 298 |
| 16-20 | Сиразеев Ильяс (10, Казань) | 36 | 62 | 100 | 100 | 2 | 298 |
| 16-20 | Тищенко Владислав (10, Барановичи ) | 36 | 62 | 100 | 100 | 2 | 298 |
| 21 | Приводнов Марк (9, Моcква) | 24 | 72 | 100 | 100 | 2 | 296 |
| 22 | Часовских Иван (11, Химки) | 25 | 100 | 68 | 100 | 2 | 293 |
| 23-29 | Миннахметов Искандер (10, Казань) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 23-29 | Малыгин Артём (10, Москва) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 23-29 | Фортунатов Василий (11, Саратов) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 23-29 | Абубакиров Булат (10, Москва) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 23-29 | Некрасов Алексей (11, Москва) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 23-29 | Макнил Александр (11, Москва) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 23-29 | Сизанов Игорь (10, Москва) | 25 | 62 | 100 | 100 | 2 | 287 |
| 30-31 | Никишкин Владислав (11, Москва) | 13 | 72 | 100 | 100 | 2 | 285 |
| 30-31 | Иванов Нил (11, Москва) | 13 | 72 | 100 | 100 | 2 | 285 |
| 32-34 | Насыбуллин Ильяс (9, Казань) | 25 | 89 | 68 | 100 | 1 | 282 |
| 32-34 | Дьяконов Сергей (10, Казань) | 25 | 89 | 68 | 100 | 1 | 282 |
| 32-34 | Марцинкевич Геннадий (8, Гомель) | 0 | 100 | 82 | 100 | 2 | 282 |
| 35 | Бессолицын Максим (11, Екатеринбург ) | 36 | 62 | 82 | 100 | 1 | 280 |
| 36 | Макаров Матвей (10, Нижний Новгород) | 36 | 40 | 100 | 100 | 2 | 276 |
| 37-45 | Загоровский Владимир (11, Долгопрудный) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Альмиев Карим (10, Казань) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Фефилов Егор (9, Екатеринбург) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Сокольников Алексей (11, Санкт-Петербург) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Валиуллин Данис (11, Москва) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Львов Илья (11, Москва) | 71 | 62 | 42 | 100 | 1 | 275 |
| 37-45 | Лагерной Вадим (10, Санкт-Петербург) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Коротеев Иван (10, Москва) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 37-45 | Дегтев Максим (11, Санкт-Петербург) | 13 | 62 | 100 | 100 | 2 | 275 |
| 46-48 | Беляев Марк (11, Москва) | 13 | 89 | 71 | 100 | 1 | 273 |
| 46-48 | Бекетов Даужан (9, Алматы) | 25 | 62 | 100 | 86 | 1 | 273 |
| 46-48 | Вежновец Александр (11, Москва) | 13 | 89 | 71 | 100 | 1 | 273 |
| 49-50 | Чичерин Тимофей (10, Долгопрудный) | 72 | 100 | 100 | 2 | 272 | |
| 49-50 | Кузнецов Иван (10, Санкт-Петербург) | 72 | 100 | 100 | 2 | 272 | |
| 51 | Тальков Ярослав (10, Челябинск) | 100 | 71 | 100 | 2 | 271 | |
| 52-55 | Долголаптев Пётр (10, Москва) | 25 | 62 | 82 | 100 | 1 | 269 |
| 52-55 | Казанцев Евгений (11, Москва) | 25 | 62 | 82 | 100 | 1 | 269 |
| 52-55 | Игумнов Эйнер-Александр (10, Санкт-Петербург) | 25 | 62 | 82 | 100 | 1 | 269 |
| 52-55 | Макаров Михаил (10, Москва) | 25 | 62 | 82 | 100 | 1 | 269 |
| 56 | Устименко Артём (10, Москва) | 24 | 62 | 82 | 100 | 1 | 268 |
| 57-59 | Вишневский Дмитрий (10, Москва) | 0 | 62 | 100 | 100 | 2 | 262 |
| 57-59 | Янковский Дмитрий (9, Москва) | 62 | 100 | 100 | 2 | 262 | |
| 57-59 | Салахов Карим (10, Казань) | 0 | 62 | 100 | 100 | 2 | 262 |
| 60-64 | Кардаш Кирилл (9, Гомель) | 100 | 58 | 100 | 2 | 258 | |
| 60-64 | Гарипов Юныс (10, Казань) | 0 | 58 | 100 | 100 | 2 | 258 |
| 60-64 | Колеров Роман (10, Москва) | 25 | 62 | 71 | 100 | 1 | 258 |
| 60-64 | Марега Марк (11, Москва) | 0 | 58 | 100 | 100 | 2 | 258 |
| 60-64 | Иванов Семён (11, Москва) | 0 | 58 | 100 | 100 | 2 | 258 |
| 65-69 | Егоров Тимофей (11, Краснодар) | 13 | 62 | 82 | 100 | 1 | 257 |
| 65-69 | Кулаев Алексей (10, Москва) | 13 | 62 | 82 | 100 | 1 | 257 |
| 65-69 | Коновалов Ярослав (11, Екатеринбург) | 13 | 62 | 82 | 100 | 1 | 257 |
| 65-69 | SYED KALEEM (12, گجرات) | 13 | 62 | 82 | 100 | 1 | 257 |
| 65-69 | Шакиров Идрис (11, Казань) | 13 | 62 | 82 | 100 | 1 | 257 |
| 70 | Ларионов Кирилл (10, Москва) | 13 | 72 | 71 | 100 | 1 | 256 |
| 71-72 | Стасюкевич Петр (11, Минск) | 25 | 62 | 68 | 100 | 1 | 255 |
| 71-72 | Тимофеев Кирилл (10, Москва) | 24 | 89 | 42 | 100 | 1 | 255 |
| 73-77 | Козлов Виталий (11, Москва) | 13 | 72 | 68 | 100 | 1 | 253 |
| 73-77 | Гусев Иван (11, Долгопрудный) | 13 | 72 | 68 | 100 | 1 | 253 |
| 73-77 | Шабанов Тимофей (11, Москва) | 13 | 40 | 100 | 100 | 2 | 253 |
| 73-77 | Суринов Илья (11, Москва) | 13 | 40 | 100 | 100 | 2 | 253 |
| 73-77 | Андреев Антон (9, Липецк) | 13 | 40 | 100 | 100 | 2 | 253 |
| 78 | Шишко Андрей (10, Москва) | 36 | 62 | 68 | 86 | 0 | 252 |
| 79 | Коншин Алексей (10, Санкт-Петербург) | 25 | 62 | 62 | 100 | 1 | 249 |
| 80-81 | Щербатюк Юрий (11, Москва) | 25 | 23 | 100 | 100 | 2 | 248 |
| 80-81 | Софронов Алексей (10, Тюмень) | 25 | 23 | 100 | 100 | 2 | 248 |
| 82-83 | Закиров Амирхан (10, Казань) | 13 | 62 | 71 | 100 | 1 | 246 |
| 82-83 | Алексеев Дмитрий (11, Долгопрудный) | 13 | 62 | 71 | 100 | 1 | 246 |
| 84-86 | Васильев Алексей (10, Москва) | 13 | 32 | 100 | 100 | 2 | 245 |
| 84-86 | Алексеев Иван (10, Санкт-Петербург) | 25 | 58 | 62 | 100 | 1 | 245 |
| 84-86 | Ташланов Роман (11, Липецк) | 13 | 32 | 100 | 100 | 2 | 245 |
| 87-90 | Лис Александр (11, Москва) | 13 | 31 | 100 | 100 | 2 | 244 |
| 87-90 | Верещагин Михаил (10, Новосибирск) | 25 | 62 | 57 | 100 | 1 | 244 |
| 87-90 | Поспелова Ольга (11, Пермь) | 62 | 82 | 100 | 1 | 244 | |
| 87-90 | Равнушкин Тимофей (11, Москва) | 25 | 62 | 57 | 100 | 1 | 244 |
| 91-94 | Ткаченко Даниил (11, Москва) | 13 | 62 | 68 | 100 | 1 | 243 |
| 91-94 | Клименко Степан (10, Жуковский) | 0 | 89 | 54 | 100 | 1 | 243 |
| 91-94 | Шмурыгин Владислав (10, г. Санкт-Петербург) | 13 | 62 | 68 | 100 | 1 | 243 |
| 91-94 | Бабинцев Степан (9, Москва) | 13 | 62 | 68 | 100 | 1 | 243 |
| 95-96 | Лукшин Дмитрий (10, Москва) | 25 | 62 | 51 | 100 | 1 | 238 |
| 95-96 | Щербаков Максим (11, Москва) | 25 | 62 | 51 | 100 | 1 | 238 |
| 97-98 | Гришко Дмитрий (10, Москва) | 13 | 62 | 62 | 100 | 1 | 237 |
| 97-98 | Проскура Егор (10, Москва) | 13 | 62 | 62 | 100 | 1 | 237 |
| 99-101 | Катасонов Роман (11, Москва) | 25 | 62 | 48 | 100 | 1 | 235 |
| 99-101 | Зедгенизова Маргарита (11, Москва) | 25 | 62 | 48 | 100 | 1 | 235 |
| 99-101 | Сулейманов Карим (11, Казань) | 25 | 62 | 48 | 100 | 1 | 235 |
| 102 | Шарафиев Рагде (9, Казань) | 89 | 45 | 100 | 1 | 234 | |
| 103-104 | Малявский Лазарь (10, Новогрудок) | 13 | 89 | 31 | 100 | 1 | 233 |
| 103-104 | Хохлов Владислав (11, Обнинск) | 0 | 62 | 71 | 100 | 1 | 233 |
| 105-111 | Венидиктов Тимофей (11, г. Челябинск) | 25 | 62 | 45 | 100 | 1 | 232 |
| 105-111 | Кокурин Алексей (11, Нижний Новгород) | 13 | 62 | 57 | 100 | 1 | 232 |
| 105-111 | Шабашов Павел (10, Москва) | 32 | 100 | 100 | 2 | 232 | |
| 105-111 | Ходыкин Тимофей (11, Санкт-Петербург) | 13 | 62 | 57 | 100 | 1 | 232 |
| 105-111 | Закиров Аяз (9, город Казань) | 13 | 62 | 57 | 100 | 1 | 232 |
| 105-111 | Кудашев Фёдор (11, Москва) | 13 | 62 | 57 | 100 | 1 | 232 |
| 105-111 | Желтовский Владислав (11, Казань) | 13 | 62 | 57 | 100 | 1 | 232 |
| 112-114 | Ивченко Андрей (11, Екатеринбург) | 62 | 68 | 100 | 1 | 230 | |
| 112-114 | Люцко Матфей (11, Москва) | 62 | 68 | 100 | 1 | 230 | |
| 112-114 | Файзуллин Андрей (11, Москва) | 13 | 72 | 45 | 100 | 1 | 230 |
| 115-119 | Мягков Пётр (11, Санкт-Петербург) | 25 | 72 | 32 | 100 | 1 | 229 |
| 115-119 | Сайгаков Александр (11, Москва) | 0 | 72 | 57 | 100 | 1 | 229 |
| 115-119 | Кулаков Андрей (11, Екатеринбург ) | 25 | 62 | 42 | 100 | 1 | 229 |
| 115-119 | Кильметов Данил (11, Пермь) | 58 | 100 | 71 | 1 | 229 | |
| 115-119 | Завадский Дмитрий (10, Долгопрудный) | 0 | 58 | 71 | 100 | 1 | 229 |
| 120 | Грачев Егор (11, Санкт-Петербург) | 0 | 62 | 65 | 100 | 1 | 227 |
| 121-123 | Артюхов Игорь (10, Москва) | 13 | 62 | 51 | 100 | 1 | 226 |
| 121-123 | Лямзин Александр (11, Москва) | 13 | 62 | 51 | 100 | 1 | 226 |
| 121-123 | Корюкина Анастасия (11, Челябинск ) | 13 | 62 | 51 | 100 | 1 | 226 |
| 124 | Загребин Валентин (9, Оренбург) | 13 | 12 | 100 | 100 | 2 | 225 |
| 125-126 | Королев Серафим (11, Долгопрудный) | 62 | 62 | 100 | 1 | 224 | |
| 125-126 | Назыров Сергей (10, Казань) | 62 | 62 | 100 | 1 | 224 | |
| 127-131 | Хамитов Галим (11, Казань) | 23 | 100 | 100 | 2 | 223 | |
| 127-131 | Маевский Матвей (11, Москва) | 13 | 62 | 48 | 100 | 1 | 223 |
| 127-131 | Сабирьянов Ринат (9, Казань) | 23 | 100 | 100 | 2 | 223 | |
| 127-131 | Гришечкин Иван (11, Челябинск) | 13 | 62 | 48 | 100 | 1 | 223 |
| 127-131 | Юсуфов Иосиф (10, Москва) | 23 | 100 | 100 | 2 | 223 | |
| 132 | Вахранёв Андрей (11, Ижевск) | 62 | 60 | 100 | 1 | 222 | |
| 133 | Аширов Марат (9, Москва) | 13 | 62 | 46 | 100 | 1 | 221 |
| 134 | Бессолицын Кирилл (9, Екатеринбург) | 13 | 62 | 45 | 100 | 1 | 220 |
| 135-138 | Синицкий Александр (10, Архангельск) | 25 | 23 | 71 | 100 | 1 | 219 |
| 135-138 | Тулгаев Данил (11, Екатеринбург) | 62 | 57 | 100 | 1 | 219 | |
| 135-138 | Данилов Никита (10, Москва) | 0 | 62 | 57 | 100 | 1 | 219 |
| 135-138 | Умнов Максим (8, Москва) | 0 | 62 | 57 | 100 | 1 | 219 |
| 139 | Мусатов Ян (11, Москва) | 13 | 23 | 82 | 100 | 1 | 218 |
| 140-142 | Осипов Данила (11, Москва) | 13 | 62 | 42 | 100 | 1 | 217 |
| 140-142 | Устьянцев Трофим (10, Каменск-Уральский) | 13 | 62 | 42 | 100 | 1 | 217 |
| 140-142 | Лясевич Алексей (10, Москва) | 13 | 62 | 42 | 100 | 1 | 217 |
| 143-144 | Принц Михаил (11, Новосибирск) | 13 | 72 | 31 | 100 | 1 | 216 |
| 143-144 | Янко Анастасия (11, Липецк) | 25 | 40 | 51 | 100 | 1 | 216 |
| 145 | Долганов Максим (11, Витебск) | 32 | 82 | 100 | 1 | 214 | |
| 146-148 | Фазлетдинов Галим (10, Уфа) | 0 | 62 | 51 | 100 | 1 | 213 |
| 146-148 | Меликов Тимур (11, Москва) | 13 | 32 | 68 | 100 | 1 | 213 |
| 146-148 | Тищенко Александр (11, Москва) | 62 | 51 | 100 | 1 | 213 | |
| 149-150 | Гордеев Андрей (11, Москва) | 13 | 62 | 37 | 100 | 1 | 212 |
| 149-150 | Меринов Егор (10, Липецк) | 12 | 100 | 100 | 2 | 212 | |
| 151 | Свирид Егор (11, Москва) | 13 | 58 | 40 | 100 | 1 | 211 |
| 152 | Сацкий Артём (11, Москва) | 62 | 46 | 100 | 1 | 208 | |
| 153-155 | Коррой Алексей (10, Санкт-Петербург) | 13 | 62 | 32 | 100 | 1 | 207 |
| 153-155 | Зиганшин Рамир (11, Казань) | 25 | 72 | 10 | 100 | 1 | 207 |
| 153-155 | Белинский Александр (11, Санкт-Петербург) | 0 | 62 | 45 | 100 | 1 | 207 |
| 156-158 | Турундаев Владимир (11, Москва) | 13 | 62 | 31 | 100 | 1 | 206 |
| 156-158 | Богачёв Роман (11, Витебск) | 13 | 62 | 31 | 100 | 1 | 206 |
| 156-158 | Хазеев Ильгизар (11, Москва) | 13 | 62 | 31 | 100 | 1 | 206 |
| 159 | Степанова Елена (11, Москва) | 0 | 23 | 82 | 100 | 1 | 205 |
| 160-165 | Архипов Михаил (10, Долгопрудный) | 13 | 40 | 51 | 100 | 1 | 204 |
| 160-165 | Слоневский Никита (11, Малорита) | 62 | 42 | 100 | 1 | 204 | |
| 160-165 | Князев Тимур (10, Ижевск) | 62 | 42 | 100 | 1 | 204 | |
| 160-165 | Фадеев Антон (11, Пинск) | 62 | 42 | 100 | 1 | 204 | |
| 160-165 | Невзоров Андрей (11, Мытищи) | 62 | 42 | 100 | 1 | 204 | |
| 160-165 | Новоселов Максим (9, Санкт-Петербург) | 62 | 42 | 100 | 1 | 204 | |
| 166-167 | Анодин Роман (11, Москва) | 25 | 62 | 16 | 100 | 1 | 203 |
| 166-167 | Коробейников Егор (11, Москва) | 32 | 71 | 100 | 1 | 203 | |
| 168-169 | Тимофеев Всеволод (10, Санкт-Петербург) | 36 | 23 | 42 | 100 | 1 | 201 |
| 168-169 | Муляр Виктор (11, Красноярск) | 11 | 58 | 32 | 100 | 1 | 201 |
| 170-175 | Саляхов Марк (10, Москва) | 0 | 58 | 42 | 100 | 1 | 200 |
| 170-175 | Буянов Александр (11, Москва) | 0 | 32 | 68 | 100 | 1 | 200 |
| 170-175 | Крамарский Пётр (11, Москва) | 36 | 40 | 24 | 100 | 1 | 200 |
| 170-175 | Алешин Иван (11, г. Москва) | 32 | 68 | 100 | 1 | 200 | |
| 170-175 | Кривов Георгий (11, Москва) | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 200 |
| 170-175 | Пахтусов Павел (11, Санкт-Петербург) | 11 | 32 | 57 | 100 | 1 | 200 |
| 176-177 | Шеломагин Фёдор (11, Москва) | 25 | 32 | 42 | 100 | 1 | 199 |
| 176-177 | Семеновых Арсений (11, Москва) | 25 | 23 | 51 | 100 | 1 | 199 |
| 178 | Селиванов Александр (11, Волжский) | 13 | 62 | 37 | 86 | 0 | 198 |
| 179 | Кандрашкин Андрей (11, Казань) | 24 | 62 | 10 | 100 | 1 | 196 |
| 180-184 | Хамитов Хаким (11, Казань) | 23 | 71 | 100 | 1 | 194 | |
| 180-184 | Марусев Тимофей (10, Москва) | 23 | 71 | 100 | 1 | 194 | |
| 180-184 | Чудинова Мария (10, Оренбург) | 25 | 12 | 57 | 100 | 1 | 194 |
| 180-184 | Сидоренко Роман (11, Москва) | 12 | 82 | 100 | 1 | 194 | |
| 180-184 | Соколов Михаил (9, Санкт-Петербург) | 62 | 32 | 100 | 1 | 194 | |
| 185-190 | Иванова Алена (11, Долгопрудный) | 13 | 23 | 57 | 100 | 1 | 193 |
| 185-190 | Кирюханцев Даниил (10, Москва) | 62 | 31 | 100 | 1 | 193 | |
| 185-190 | Куликова Ярослава (10, Екатеринбург) | 62 | 31 | 100 | 1 | 193 | |
| 185-190 | Бовкун Тимофей (11, Москва) | 62 | 31 | 100 | 1 | 193 | |
| 185-190 | Гасаненко Арсений (8, Москва) | 13 | 62 | 18 | 100 | 1 | 193 |
| 185-190 | Сибгатуллин Камиль (11, Казань) | 62 | 31 | 100 | 1 | 193 | |
| 191-192 | Ческидов Даниил (10, Челябинск ) | 40 | 51 | 100 | 1 | 191 | |
| 191-192 | Балакирев Максим (11, Белгород) | 23 | 68 | 100 | 1 | 191 | |
| 193-195 | Зайцев Михаил (11, Витебск) | 13 | 40 | 37 | 100 | 1 | 190 |
| 193-195 | Глазман Константин (11, Ижевск) | 11 | 58 | 21 | 100 | 1 | 190 |
| 193-195 | Карпиков Никита (9, Долгопрудный) | 0 | 40 | 100 | 50 | 1 | 190 |
| 196-197 | Коробко Андрей (10, Мозырь) | 32 | 57 | 100 | 1 | 189 | |
| 196-197 | Шарапов Борис (10, Королёв) | 13 | 62 | 100 | 14 | 1 | 189 |
| 198 | Лютрова Мишель (11, Москва) | 13 | 32 | 42 | 100 | 1 | 187 |
| 199-203 | Левина Мария (11, Челябинск) | 25 | 23 | 37 | 100 | 1 | 185 |
| 199-203 | Григорьева Ирина (10, Челябинск) | 25 | 12 | 48 | 100 | 1 | 185 |
| 199-203 | Рамбургер Мария (11, Москва) | 0 | 40 | 45 | 100 | 1 | 185 |
| 199-203 | Халикшина Ульяна (9, Пермь) | 13 | 62 | 10 | 100 | 1 | 185 |
| 199-203 | Кузьмицкий Максим (11, Минск) | 13 | 62 | 10 | 100 | 1 | 185 |
| 204-206 | Конаков Дмитрий (11, Саранск) | 32 | 51 | 100 | 1 | 183 | |
| 204-206 | Мамонтова Валерия (10, г. Тамбов) | 12 | 71 | 100 | 1 | 183 | |
| 204-206 | Aneeq Muhammad (11, Lahore) | 12 | 71 | 100 | 1 | 183 | |
| 207 | Junaid Ghulam (11, Lahore) | 82 | 100 | 1 | 182 | ||
| 208-211 | Павлов Александр (11, Витебск) | 23 | 57 | 100 | 1 | 180 | |
| 208-211 | Подуременных Артём (8, Челябинск) | 23 | 57 | 100 | 1 | 180 | |
| 208-211 | Зырянова Ольга (11, Москва) | 62 | 18 | 100 | 1 | 180 | |
| 208-211 | Ушаков Денис (9, Москва) | 62 | 18 | 100 | 1 | 180 | |
| 212 | Салангин Григорий (11, Москва) | 25 | 23 | 31 | 100 | 1 | 179 |
| 213-215 | Ахметов Эмир (9, Казань) | 32 | 46 | 100 | 1 | 178 | |
| 213-215 | Горелов Георгий (9, Казань) | 62 | 16 | 100 | 1 | 178 | |
| 213-215 | Кабанов Владимир (9, Москва) | 0 | 62 | 16 | 100 | 1 | 178 |
| 216-217 | Махмутов Марсель (11, Казань) | 32 | 45 | 100 | 1 | 177 | |
| 216-217 | Габитов Шамиль (10, Уфа) | 13 | 40 | 24 | 100 | 1 | 177 |
| 218-219 | Сераков Никита (11, Долгопрудный) | 0 | 12 | 62 | 100 | 1 | 174 |
| 218-219 | Кирпаль Андрей (11, Москва) | 32 | 42 | 100 | 1 | 174 | |
| 220-221 | Егоров Дмитрий (9, Челябинск) | 13 | 23 | 37 | 100 | 1 | 173 |
| 220-221 | Горюнов Дмитрий (11, Москва) | 0 | 62 | 57 | 54 | 0 | 173 |
| 222-226 | Герасименко Фёдор (11, Москва) | 13 | 28 | 31 | 100 | 1 | 172 |
| 222-226 | Sun Tristan (2027, Dallas) | 36 | 58 | 42 | 36 | 0 | 172 |
| 222-226 | Пахомов Семён (11, Воронеж) | 62 | 10 | 100 | 1 | 172 | |
| 222-226 | Плотникова Мария (11, Москва) | 62 | 10 | 100 | 1 | 172 | |
| 222-226 | Орлов Андрей (11, Москва) | 72 | 0 | 100 | 1 | 172 | |
| 227-229 | Харовский Николай (11, г. Москва) | 0 | 23 | 48 | 100 | 1 | 171 |
| 227-229 | Морозовский Артемий (11, Москва) | 23 | 48 | 100 | 1 | 171 | |
| 227-229 | Николаев Кирилл (10, Калуга) | 40 | 31 | 100 | 1 | 171 | |
| 230-232 | Падалко Александр (11, Челябинск) | 13 | 12 | 45 | 100 | 1 | 170 |
| 230-232 | Шабунина Анастасия (11, Москва) | 13 | 12 | 45 | 100 | 1 | 170 |
| 230-232 | Мишанин Степан (11, Липецк) | 62 | 37 | 71 | 0 | 170 | |
| 233-236 | Кошман Иван (10, Мозырь) | 4 | 65 | 100 | 1 | 169 | |
| 233-236 | Торба Александр (10, Москва) | 62 | 21 | 86 | 0 | 169 | |
| 233-236 | Шакин Глеб (10, Новосибирск) | 32 | 37 | 100 | 1 | 169 | |
| 233-236 | Виниченко Семен (11, Москва) | 12 | 57 | 100 | 1 | 169 | |
| 237-238 | Акулов Артём (11, Нижний Новгород) | 58 | 10 | 100 | 1 | 168 | |
| 237-238 | Евдокимов Никита (10, Долгопрудный) | 12 | 56 | 100 | 1 | 168 | |
| 239-240 | Романова Анна (10, Москва) | 13 | 23 | 31 | 100 | 1 | 167 |
| 239-240 | Гронский Иван (11, Москва) | 13 | 23 | 31 | 100 | 1 | 167 |
| 241 | Тарасова Софья (10, Челябинск) | 23 | 42 | 100 | 1 | 165 | |
| 242 | Дюндин Максим (10, Москва) | 0 | 32 | 32 | 100 | 1 | 164 |
| 243 | Потехин Данила (11, Москва) | 12 | 51 | 100 | 1 | 163 | |
| 244-248 | Быков Никита (11, Москва) | 25 | 23 | 100 | 14 | 1 | 162 |
| 244-248 | Редькин Даниил (11, Ульяновск) | 0 | 62 | 100 | 1 | 162 | |
| 244-248 | Ляпунов-Флеминг Глеб (11, Москва) | 0 | 62 | 0 | 100 | 1 | 162 |
| 244-248 | Позин Евгений (12, Иерусалим) | 62 | 0 | 100 | 1 | 162 | |
| 244-248 | Носов Андрей (9, Казань) | 8 | 54 | 100 | 1 | 162 | |
| 249-250 | Попов Никита (11, Москва) | 4 | 57 | 100 | 1 | 161 | |
| 249-250 | Григорьев Матвей (10, Москва) | 13 | 12 | 65 | 71 | 0 | 161 |
| 251-252 | Прилепина Маргарита (10, Санкт-Петербург) | 0 | 23 | 37 | 100 | 1 | 160 |
| 251-252 | Зайцев Егор (9, Казань) | 12 | 48 | 100 | 1 | 160 | |
| 253-255 | Айтбаев Эркин (11, Южно-Сахалинск) | 12 | 45 | 100 | 1 | 157 | |
| 253-255 | Гимадеев Амир (10, Казань) | 12 | 45 | 100 | 1 | 157 | |
| 253-255 | Савостьянов Егор (11, Витебск) | 0 | 57 | 100 | 1 | 157 | |
| 256-262 | Мосолов Владислав (11, Ижевск) | 0 | 23 | 31 | 100 | 1 | 154 |
| 256-262 | Лукин Кирилл (11, Москва) | 0 | 12 | 42 | 100 | 1 | 154 |
| 256-262 | Знышев Дмитрий (10, Екатеринбург) | 23 | 31 | 100 | 1 | 154 | |
| 256-262 | Жданкин Артемий (11, Москва) | 23 | 31 | 100 | 1 | 154 | |
| 256-262 | Пискунов Елисей (10, Москва) | 13 | 23 | 18 | 100 | 1 | 154 |
| 256-262 | Шпайзман Даниил (9, Челябинск) | 23 | 31 | 100 | 1 | 154 | |
| 256-262 | Гурин Николай (11, Мозырь) | 23 | 31 | 100 | 1 | 154 | |
| 263-264 | Барбулев Илья (11, Москва) | 32 | 21 | 100 | 1 | 153 | |
| 263-264 | Шатохин Петр (9, Оренбург) | 0 | 32 | 21 | 100 | 1 | 153 |
| 265 | Хожемпо Степан (9, Москва) | 12 | 40 | 100 | 1 | 152 | |
| 266-267 | Ахмадуллин Александр (11, г. Москва) | 0 | 51 | 100 | 1 | 151 | |
| 266-267 | Головаченко Игорь (11, Минск) | 20 | 31 | 100 | 1 | 151 | |
| 268 | Нагимов Даниил (11, Уфа) | 4 | 46 | 100 | 1 | 150 | |
| 269 | Низамов Виктор (11, Пушкин) | 12 | 37 | 100 | 1 | 149 | |
| 270 | Ипатов Андрей (10, Екатеринбург) | 13 | 23 | 40 | 71 | 0 | 147 |
| 271-272 | Лебедев Алексей (10, Москва) | 0 | 4 | 42 | 100 | 1 | 146 |
| 271-272 | Малышев Игорь (11, Москва) | 89 | 0 | 57 | 0 | 146 | |
| 273 | Пронин Владимир (11, Люберцы, п.Малаховка) | 4 | 41 | 100 | 1 | 145 | |
| 274-277 | Терехов Ярослав (9, Казань) | 11 | 23 | 10 | 100 | 1 | 144 |
| 274-277 | Кильметова Алина (10, Пермь) | 23 | 21 | 100 | 1 | 144 | |
| 274-277 | Букатин Артём (11, Москва) | 23 | 21 | 100 | 1 | 144 | |
| 274-277 | Антонов Михаил (9, Москва) | 12 | 32 | 100 | 1 | 144 | |
| 278-286 | Биктимиров Амир (10, Казань) | 0 | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 |
| 278-286 | Венгеров Виталий (10, Вороне) | 0 | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 |
| 278-286 | Колинько Леонид (11, Долгопрудный) | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 | |
| 278-286 | Куслин Глеб (11, Саранск) | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 | |
| 278-286 | Элмуродов Умед (10, Москва) | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 | |
| 278-286 | Габитов Ирек (11, Казань) | 0 | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 |
| 278-286 | Кривощекова Евгения (11, Екатеринбург) | 12 | 31 | 100 | 1 | 143 | |
