| Last success: | 4:56:45, Евдокимов Никита (10, Долгопрудный), Sand. |
| Last submit: | 4:59:59, Сибгатуллин Камиль (11, Казань), Glass. |
| Place | User | Wool | Sand | Glass | Clay | Solved | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лосев Пётр (11, Москва) | 78 | 100 | 100 | 100 | 3 | 378 |
| 2 | Цыбань Лев (10, Москва) | 32 | 100 | 100 | 100 | 3 | 332 |
| 3 | Кравченко Максим (9, Москва) | 45 | 100 | 100 | 83 | 2 | 328 |
| 4 | Коншин Алексей (10, Санкт-Петербург) | 23 | 100 | 100 | 76 | 2 | 299 |
| 5-6 | Звездин Владимир (10, Санкт-Петербург) | 45 | 100 | 100 | 52 | 2 | 297 |
| 5-6 | Жиганов Владислав (10, Москва) | 45 | 100 | 100 | 52 | 2 | 297 |
| 7 | Стасюкевич Петр (11, Минск) | 32 | 100 | 100 | 63 | 2 | 295 |
| 8-11 | Мартынов Антон (10, Санкт-Петербург) | 45 | 100 | 100 | 46 | 2 | 291 |
| 8-11 | Загоровский Владимир (11, Долгопрудный) | 45 | 100 | 100 | 46 | 2 | 291 |
| 8-11 | Бородихин Антон (11, Новосибирск) | 45 | 100 | 100 | 46 | 2 | 291 |
| 8-11 | Абдуллин Гимран (11, Казань) | 45 | 100 | 100 | 46 | 2 | 291 |
| 12-13 | Приводнов Марк (9, Моcква) | 45 | 100 | 100 | 42 | 2 | 287 |
| 12-13 | Макнил Александр (11, Москва) | 78 | 100 | 100 | 9 | 2 | 287 |
| 14 | Макаров Михаил (10, Москва) | 23 | 100 | 100 | 63 | 2 | 286 |
| 15 | Колосов Иван (11, Киров) | 36 | 100 | 100 | 46 | 2 | 282 |
| 16 | Турундаев Владимир (11, Москва) | 32 | 100 | 100 | 46 | 2 | 278 |
| 17-18 | Павлов Александр (11, Витебск) | 70 | 100 | 100 | 4 | 2 | 274 |
| 17-18 | Гриненко Артемий (9, Москва) | 70 | 100 | 100 | 4 | 2 | 274 |
| 19-21 | Часовских Иван (11, Химки) | 25 | 100 | 100 | 46 | 2 | 271 |
| 19-21 | Устименко Артём (10, Москва) | 25 | 100 | 100 | 46 | 2 | 271 |
| 19-21 | Климанов Илья (11, Москва) | 25 | 100 | 100 | 46 | 2 | 271 |
| 22-23 | Шарапов Борис (10, Королёв) | 45 | 100 | 100 | 24 | 2 | 269 |
| 22-23 | Меликов Тимур (11, Москва) | 23 | 100 | 100 | 46 | 2 | 269 |
| 24 | Грекова Дарья (11, Москва) | 45 | 100 | 100 | 22 | 2 | 267 |
| 25 | Никишкин Владислав (11, Москва) | 23 | 100 | 100 | 43 | 2 | 266 |
| 26 | Иванов Нил (11, Москва) | 19 | 100 | 100 | 46 | 2 | 265 |
| 27 | Львов Илья (11, Москва) | 36 | 100 | 75 | 52 | 1 | 263 |
| 28 | Аширов Марат (9, Москва) | 32 | 100 | 100 | 29 | 2 | 261 |
| 29-31 | Егоров Тимофей (11, Краснодар) | 45 | 100 | 100 | 15 | 2 | 260 |
| 29-31 | Миннахметов Искандер (10, Казань) | 45 | 100 | 100 | 15 | 2 | 260 |
| 29-31 | Тищенко Владислав (10, Барановичи ) | 45 | 100 | 100 | 15 | 2 | 260 |
| 32-33 | Беляев Марк (11, Москва) | 36 | 100 | 100 | 22 | 2 | 258 |
| 32-33 | Васильев Алексей (10, Москва) | 100 | 75 | 83 | 1 | 258 | |
| 34-37 | Королев Серафим (11, Долгопрудный) | 45 | 100 | 100 | 9 | 2 | 254 |
| 34-37 | Янковский Алексей (9, Москва) | 45 | 100 | 100 | 9 | 2 | 254 |
| 34-37 | Щербатюк Юрий (11, Москва) | 32 | 100 | 100 | 22 | 2 | 254 |
| 34-37 | Антонюк Вадим (11, Москва) | 36 | 100 | 100 | 18 | 2 | 254 |
| 38-39 | Слоневский Никита (11, Малорита) | 0 | 100 | 100 | 52 | 2 | 252 |
| 38-39 | Желтовский Владислав (11, Казань) | 100 | 100 | 52 | 2 | 252 | |
| 40 | Новоселов Максим (9, Санкт-Петербург) | 25 | 100 | 100 | 26 | 2 | 251 |
| 41-42 | Гадршин Амир (10, Москва) | 45 | 100 | 100 | 5 | 2 | 250 |
| 41-42 | Сарапкин Артём (11, Москва) | 50 | 100 | 100 | 2 | 250 | |
| 43 | Макаров Матвей (10, Нижний Новгород) | 32 | 100 | 100 | 15 | 2 | 247 |
| 44-50 | Процкий Андрей (11, Гомель) | 36 | 100 | 100 | 9 | 2 | 245 |
| 44-50 | Вахранёв Андрей (11, Ижевск) | 36 | 100 | 100 | 9 | 2 | 245 |
| 44-50 | Насыбуллин Ильяс (9, Казань) | 36 | 100 | 100 | 9 | 2 | 245 |
| 44-50 | Тимофеев Всеволод (10, Санкт-Петербург) | 36 | 100 | 100 | 9 | 2 | 245 |
| 44-50 | Тальков Ярослав (10, Челябинск) | 36 | 100 | 100 | 9 | 2 | 245 |
| 44-50 | Клименко Степан (10, Жуковский) | 45 | 100 | 100 | 2 | 245 | |
| 44-50 | Некрасов Алексей (11, Москва) | 23 | 100 | 100 | 22 | 2 | 245 |
| 51-52 | Долголаптев Пётр (10, Москва) | 28 | 100 | 100 | 15 | 2 | 243 |
| 51-52 | Крамарский Пётр (11, Москва) | 25 | 100 | 100 | 18 | 2 | 243 |
| 53-58 | Мусатов Ян (11, Москва) | 32 | 100 | 100 | 9 | 2 | 241 |
| 53-58 | Назыров Сергей (10, Казань) | 32 | 100 | 100 | 9 | 2 | 241 |
| 53-58 | Архипов Михаил (10, Долгопрудный) | 32 | 100 | 100 | 9 | 2 | 241 |
| 53-58 | Валиуллин Данис (11, Москва) | 32 | 100 | 100 | 9 | 2 | 241 |
| 53-58 | Левина Мария (11, Челябинск) | 32 | 100 | 100 | 9 | 2 | 241 |
| 53-58 | Шпайзман Даниил (9, Челябинск) | 32 | 100 | 100 | 9 | 2 | 241 |
| 59-62 | Кулаков Андрей (11, Екатеринбург ) | 25 | 100 | 100 | 15 | 2 | 240 |
| 59-62 | Шишко Андрей (10, Москва) | 25 | 100 | 100 | 15 | 2 | 240 |
| 59-62 | Сидоренко Роман (11, Москва) | 36 | 100 | 100 | 4 | 2 | 240 |
| 59-62 | Меринов Егор (10, Липецк) | 25 | 100 | 100 | 15 | 2 | 240 |
| 63-65 | Кандрашкин Андрей (11, Казань) | 23 | 100 | 100 | 15 | 2 | 238 |
| 63-65 | Ефремов Святослав (10, Санкт-Петербург) | 23 | 100 | 100 | 15 | 2 | 238 |
| 63-65 | Коробейников Егор (11, Москва) | 23 | 100 | 100 | 15 | 2 | 238 |
| 66-68 | Кузнецов Иван (10, Санкт-Петербург) | 32 | 100 | 100 | 4 | 2 | 236 |
| 66-68 | Алексеев Иван (10, Санкт-Петербург) | 36 | 100 | 100 | 2 | 236 | |
| 66-68 | Лагерной Вадим (10, Санкт-Петербург) | 32 | 100 | 100 | 4 | 2 | 236 |
| 69 | Лукшин Дмитрий (10, Москва) | 36 | 100 | 75 | 24 | 1 | 235 |
| 70-72 | Фефилов Егор (9, Екатеринбург) | 25 | 100 | 100 | 9 | 2 | 234 |
| 70-72 | Герасименко Фёдор (11, Москва) | 19 | 100 | 100 | 15 | 2 | 234 |
| 70-72 | Люцко Матфей (11, Москва) | 25 | 100 | 100 | 9 | 2 | 234 |
| 73-76 | Кузнецов Евгений (9, Липецк) | 36 | 100 | 75 | 22 | 1 | 233 |
| 73-76 | Козлов Виталий (11, Москва) | 24 | 100 | 100 | 9 | 2 | 233 |
| 73-76 | Зедгенизова Маргарита (11, Москва) | 11 | 100 | 100 | 22 | 2 | 233 |
| 73-76 | Бессолицын Максим (11, Екатеринбург ) | 45 | 79 | 100 | 9 | 1 | 233 |
| 77-78 | Муляр Виктор (11, Красноярск) | 12 | 100 | 100 | 20 | 2 | 232 |
| 77-78 | Гришечкин Иван (11, Челябинск) | 23 | 100 | 100 | 9 | 2 | 232 |
| 79-83 | Кардаш Кирилл (9, Гомель) | 25 | 100 | 100 | 4 | 2 | 229 |
| 79-83 | Марцинкевич Геннадий (8, Гомель) | 25 | 100 | 100 | 4 | 2 | 229 |
| 79-83 | Сераков Никита (11, Долгопрудный) | 25 | 100 | 100 | 4 | 2 | 229 |
| 79-83 | Гасаненко Арсений (8, Москва) | 25 | 100 | 100 | 4 | 2 | 229 |
| 79-83 | Невзоров Андрей (11, Мытищи) | 25 | 100 | 100 | 4 | 2 | 229 |
| 84 | Семенюк Ярослав (11, Москва) | 19 | 100 | 100 | 9 | 2 | 228 |
| 85-87 | Лютрова Мишель (11, Москва) | 23 | 100 | 100 | 4 | 2 | 227 |
| 85-87 | Сулейманов Карим (11, Казань) | 12 | 100 | 100 | 15 | 2 | 227 |
| 85-87 | Соколов Михаил (9, Санкт-Петербург) | 12 | 100 | 100 | 15 | 2 | 227 |
| 88 | Буянов Александр (11, Москва) | 36 | 100 | 75 | 15 | 1 | 226 |
| 89-90 | Ляпунов-Флеминг Глеб (11, Москва) | 25 | 100 | 100 | 0 | 2 | 225 |
| 89-90 | Пашков Василий (11, Москва) | 25 | 100 | 100 | 2 | 225 | |
| 91 | Закиров Аяз (9, город Казань) | 32 | 100 | 88 | 4 | 1 | 224 |
| 92 | Кудашев Фёдор (11, Москва) | 23 | 100 | 100 | 2 | 223 | |
| 93-94 | Анодин Роман (11, Москва) | 25 | 100 | 75 | 22 | 1 | 222 |
| 93-94 | Игумнов Эйнер-Александр (10, Санкт-Петербург) | 25 | 100 | 88 | 9 | 1 | 222 |
| 95-98 | Падалко Александр (11, Челябинск) | 12 | 100 | 100 | 9 | 2 | 221 |
| 95-98 | Пахомов Семён (11, Воронеж) | 12 | 100 | 100 | 9 | 2 | 221 |
| 95-98 | Хазеев Ильгизар (11, Москва) | 12 | 100 | 100 | 9 | 2 | 221 |
| 95-98 | Горюнов Дмитрий (11, Москва) | 12 | 100 | 100 | 9 | 2 | 221 |
| 99 | Савостьянов Егор (11, Витебск) | 25 | 100 | 88 | 4 | 1 | 217 |
| 100-101 | Мещеряков Константин (11, Москва) | 12 | 100 | 100 | 4 | 2 | 216 |
| 100-101 | Ларионов Кирилл (10, Москва) | 32 | 100 | 75 | 9 | 1 | 216 |
| 102 | Данилов Никита (10, Москва) | 23 | 100 | 88 | 4 | 1 | 215 |
| 103 | Тимофеев Кирилл (10, Москва) | 48 | 100 | 62 | 4 | 1 | 214 |
| 104-109 | Янковский Дмитрий (9, Москва) | 12 | 100 | 100 | 2 | 212 | |
| 104-109 | Shahid Muhammad Saram (10, Lahore) | 12 | 100 | 100 | 0 | 2 | 212 |
| 104-109 | Бекетов Даужан (9, Алматы) | 36 | 100 | 52 | 24 | 1 | 212 |
| 104-109 | Позин Евгений (12, Иерусалим) | 12 | 100 | 100 | 0 | 2 | 212 |
| 104-109 | Бредихин Станислав (11, Москва) | 12 | 100 | 100 | 2 | 212 | |
| 104-109 | Орлов Андрей (11, Москва) | 12 | 100 | 100 | 2 | 212 | |
| 110-111 | Проскура Егор (10, Москва) | 32 | 100 | 75 | 4 | 1 | 211 |
| 110-111 | Щербаков Максим (11, Москва) | 12 | 100 | 75 | 24 | 1 | 211 |
| 112-113 | Ткаченко Даниил (11, Москва) | 45 | 100 | 50 | 15 | 1 | 210 |
| 112-113 | Принц Михаил (11, Новосибирск) | 45 | 100 | 50 | 15 | 1 | 210 |
| 114-117 | Григорьева Ирина (10, Челябинск) | 0 | 100 | 100 | 9 | 2 | 209 |
| 114-117 | Суринов Илья (11, Москва) | 25 | 100 | 75 | 9 | 1 | 209 |
| 114-117 | Садыков Альмир (10, казань) | 100 | 100 | 9 | 2 | 209 | |
| 114-117 | Антонов Михаил (9, Москва) | 0 | 100 | 100 | 9 | 2 | 209 |
| 118 | Носков Григорий (9, Москва) | 25 | 79 | 100 | 4 | 1 | 208 |
| 119-121 | Хамитов Галим (11, Казань) | 36 | 100 | 62 | 9 | 1 | 207 |
| 119-121 | Иванова Алена (11, Долгопрудный) | 23 | 100 | 75 | 9 | 1 | 207 |
| 119-121 | Шмурыгин Владислав (10, г. Санкт-Петербург) | 7 | 100 | 100 | 2 | 207 | |
| 122 | Зиганшин Рамир (11, Казань) | 12 | 79 | 100 | 15 | 1 | 206 |
| 123 | Халикшина Ульяна (9, Пермь) | 12 | 100 | 88 | 5 | 1 | 205 |
| 124-132 | Сидельников Владислав (11, Орехово-Зуево) | 0 | 100 | 100 | 4 | 2 | 204 |
| 124-132 | Гусев Иван (11, Долгопрудный) | 45 | 100 | 50 | 9 | 1 | 204 |
| 124-132 | Казанцев Евгений (11, Москва) | 25 | 100 | 75 | 4 | 1 | 204 |
| 124-132 | Закиров Амирхан (10, Казань) | 45 | 100 | 50 | 9 | 1 | 204 |
| 124-132 | Колеров Роман (10, Москва) | 20 | 100 | 75 | 9 | 1 | 204 |
| 124-132 | Шакиров Идрис (11, Казань) | 45 | 100 | 50 | 9 | 1 | 204 |
| 124-132 | Осипов Данил (10, Казань) | 0 | 100 | 100 | 4 | 2 | 204 |
| 124-132 | Лясевич Алексей (10, Москва) | 32 | 100 | 50 | 22 | 1 | 204 |
| 124-132 | Базунов Алексей (10, Сергиев Посад) | 100 | 100 | 4 | 2 | 204 | |
| 133-136 | Марусев Тимофей (10, Москва) | 12 | 100 | 75 | 15 | 1 | 202 |
| 133-136 | Осипов Данила (11, Москва) | 12 | 100 | 75 | 15 | 1 | 202 |
| 133-136 | Равнушкин Тимофей (11, Москва) | 23 | 100 | 75 | 4 | 1 | 202 |
| 133-136 | Мамонтова Валерия (10, г. Тамбов) | 12 | 100 | 75 | 15 | 1 | 202 |
| 137-142 | Ахмадуллин Александр (11, г. Москва) | 12 | 100 | 88 | 1 | 200 | |
| 137-142 | Артюхов Игорь (10, Москва) | 8 | 100 | 88 | 4 | 1 | 200 |
| 137-142 | Коновалов Ярослав (11, Екатеринбург) | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | |
| 137-142 | Тулгаев Данил (11, Екатеринбург) | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | |
| 137-142 | Кооп Максим (11, Владимир) | 100 | 100 | 2 | 200 | ||
| 137-142 | Жильников Никита (11, Москва) | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | |
| 143-145 | Альмиев Карим (10, Казань) | 19 | 100 | 75 | 4 | 1 | 198 |
| 143-145 | Фазлетдинов Галим (10, Уфа) | 36 | 100 | 62 | 1 | 198 | |
| 143-145 | Пудовкин Никита (9, Волгоград) | 12 | 100 | 40 | 46 | 1 | 198 |
| 146 | Биктимиров Амир (10, Казань) | 7 | 100 | 75 | 15 | 1 | 197 |
| 147 | Разумков Ростислав (10, Пермь) | 12 | 100 | 75 | 9 | 1 | 196 |
| 148-149 | Фортунатов Василий (11, Саратов) | 36 | 100 | 50 | 9 | 1 | 195 |
| 148-149 | Малышев Игорь (11, Москва) | 45 | 100 | 50 | 0 | 1 | 195 |
| 150 | Савицкий Егор (11, Светлогорск) | 45 | 100 | 40 | 9 | 1 | 194 |
| 151-153 | Котлечков Егор (10, Екатеринбург) | 12 | 100 | 75 | 4 | 1 | 191 |
| 151-153 | Егоров Дмитрий (9, Челябинск) | 20 | 100 | 62 | 9 | 1 | 191 |
| 151-153 | Котов Руслан (10, Казань) | 12 | 79 | 100 | 1 | 191 | |
| 154-156 | Шакин Глеб (10, Новосибирск) | 0 | 100 | 75 | 15 | 1 | 190 |
| 154-156 | Маевский Матвей (11, Москва) | 25 | 100 | 50 | 15 | 1 | 190 |
| 154-156 | Кустов Вадим (10, Санкт-Петербург) | 50 | 100 | 40 | 0 | 1 | 190 |
| 157 | Долонов Евгений (10, Москва) | 100 | 88 | 1 | 188 | ||
| 158-160 | Шабанов Тимофей (11, Москва) | 45 | 100 | 38 | 4 | 1 | 187 |
| 158-160 | Гарипов Юныс (10, Казань) | 12 | 100 | 75 | 1 | 187 | |
| 158-160 | Захарочкина Ксения (10, Жиздра ) | 12 | 100 | 75 | 1 | 187 | |
| 161-162 | Малыгин Артём (10, Москва) | 25 | 100 | 52 | 9 | 1 | 186 |
| 161-162 | Junaid Ghulam (11, Lahore) | 25 | 100 | 15 | 46 | 1 | 186 |
| 163-166 | Степанова Елена (11, Москва) | 25 | 100 | 50 | 9 | 1 | 184 |
| 163-166 | Шабунина Анастасия (11, Москва) | 25 | 100 | 50 | 9 | 1 | 184 |
| 163-166 | Виниченко Семен (11, Москва) | 25 | 100 | 50 | 9 | 1 | 184 |
| 163-166 | Сизанов Игорь (10, Москва) | 8 | 100 | 61 | 15 | 1 | 184 |
| 167 | Ипатов Андрей (10, Екатеринбург) | 0 | 79 | 100 | 4 | 1 | 183 |
| 168-170 | Катасонов Роман (11, Москва) | 25 | 100 | 40 | 15 | 1 | 180 |
| 168-170 | Мягков Пётр (11, Санкт-Петербург) | 25 | 100 | 50 | 5 | 1 | 180 |
| 168-170 | Хохлов Владислав (11, Обнинск) | 25 | 100 | 40 | 15 | 1 | 180 |
| 171-174 | Торба Александр (10, Москва) | 25 | 100 | 50 | 4 | 1 | 179 |
| 171-174 | Алексеев Дмитрий (11, Долгопрудный) | 0 | 100 | 75 | 4 | 1 | 179 |
| 171-174 | Редькин Даниил (11, Ульяновск) | 79 | 100 | 1 | 179 | ||
| 171-174 | Тищенко Александр (11, Москва) | 12 | 79 | 88 | 0 | 179 | |
| 175-176 | Кокурин Алексей (11, Нижний Новгород) | 23 | 100 | 51 | 4 | 1 | 178 |
| 175-176 | Лукин Кирилл (11, Москва) | 0 | 100 | 15 | 63 | 1 | 178 |
| 177-178 | Ходыкин Тимофей (11, Санкт-Петербург) | 20 | 100 | 48 | 9 | 1 | 177 |
| 177-178 | Грачев Егор (11, Санкт-Петербург) | 23 | 100 | 50 | 4 | 1 | 177 |
| 179-184 | Свирид Егор (11, Москва) | 25 | 100 | 50 | 1 | 175 | |
| 179-184 | Сокольников Алексей (11, Санкт-Петербург) | 25 | 100 | 50 | 1 | 175 | |
| 179-184 | Харовский Николай (11, г. Москва) | 25 | 100 | 50 | 1 | 175 | |
| 179-184 | Янко Анастасия (11, Липецк) | 25 | 100 | 50 | 1 | 175 | |
| 179-184 | Mirza Umair (11, Lahore) | 25 | 100 | 50 | 1 | 175 | |
| 179-184 | Иванов Семён (11, Москва) | 25 | 50 | 100 | 1 | 175 | |
| 185-186 | Елфимов Аскар (11, Казань) | 12 | 100 | 62 | 1 | 174 | |
| 185-186 | Андреев Иван (10, Москва) | 45 | 100 | 25 | 4 | 1 | 174 |
| 187-188 | Терехов Ярослав (9, Казань) | 11 | 100 | 62 | 1 | 173 | |
| 187-188 | Сабирьянов Ринат (9, Казань) | 8 | 100 | 65 | 1 | 173 | |
| 189 | Софронов Алексей (10, Тюмень) | 36 | 100 | 27 | 9 | 1 | 172 |
| 190-192 | Лямзин Александр (11, Москва) | 36 | 100 | 26 | 9 | 1 | 171 |
| 190-192 | Щербаков Кирилл (11, Нижний Новгород) | 100 | 62 | 9 | 1 | 171 | |
| 190-192 | Балакирев Максим (11, Белгород) | 100 | 12 | 59 | 1 | 171 | |
| 193 | Вежновец Александр (11, Москва) | 23 | 79 | 62 | 4 | 0 | 168 |
| 194-195 | Покорский Никита (11, Москва) | 11 | 100 | 52 | 4 | 1 | 167 |
| 194-195 | Андреев Степан (9, Москва) | 23 | 100 | 40 | 4 | 1 | 167 |
| 196-198 | Кирюханцев Даниил (10, Москва) | 0 | 100 | 62 | 4 | 1 | 166 |
| 196-198 | Мазур Максим (10, Москва) | 12 | 100 | 50 | 4 | 1 | 166 |
| 196-198 | Марышева Анна (11, Санкт-Петербург) | 12 | 100 | 50 | 4 | 1 | 166 |
| 199-203 | Синицкий Александр (10, Архангельск) | 19 | 100 | 37 | 9 | 1 | 165 |
| 199-203 | Габитов Шамиль (10, Уфа) | 25 | 100 | 25 | 15 | 1 | 165 |
| 199-203 | Стрелкин Дмитрий (11, Нижний Новгород) | 100 | 65 | 1 | 165 | ||
| 199-203 | Потапова Мария (11, Челябинск) | 11 | 100 | 50 | 4 | 1 | 165 |
| 199-203 | Гронский Иван (11, Москва) | 25 | 100 | 40 | 1 | 165 | |
| 204 | Вишневский Дмитрий (10, Москва) | 12 | 100 | 37 | 15 | 1 | 164 |
| 205-206 | Дьяконов Кирилл (8, Казань) | 32 | 100 | 27 | 4 | 1 | 163 |
| 205-206 | Андреев Антон (9, Липецк) | 32 | 100 | 27 | 4 | 1 | 163 |
| 207-208 | Князев Тимур (10, Ижевск) | 12 | 100 | 50 | 1 | 162 | |
| 207-208 | Палысаев Дмитрий (10, Москва) | 0 | 79 | 37 | 46 | 0 | 162 |
| 209-215 | Зайцев Михаил (11, Витебск) | 25 | 100 | 27 | 9 | 1 | 161 |
| 209-215 | Глазман Константин (11, Ижевск) | 0 | 100 | 50 | 11 | 1 | 161 |
| 209-215 | Волович Евгений (11, Воронежа) | 25 | 100 | 25 | 11 | 1 | 161 |
| 209-215 | Чугунов Александр (10, Челябинск) | 12 | 100 | 40 | 9 | 1 | 161 |
| 209-215 | Горелов Георгий (9, Казань) | 100 | 61 | 1 | 161 | ||
| 209-215 | Aneeq Muhammad (11, Lahore) | 0 | 100 | 52 | 9 | 1 | 161 |
| 209-215 | Кузьмицкий Максим (11, Минск) | 25 | 100 | 27 | 9 | 1 | 161 |
| 216 | Коробко Андрей (10, Мозырь) | 45 | 100 | 0 | 15 | 1 | 160 |
| 217 | Плотникова Мария (11, Москва) | 25 | 100 | 25 | 9 | 1 | 159 |
| 218-219 | Шабашов Павел (10, Москва) | 12 | 100 | 37 | 9 | 1 | 158 |
| 218-219 | Коррой Алексей (10, Санкт-Петербург) | 12 | 100 | 37 | 9 | 1 | 158 |
| 220-223 | Чичерин Тимофей (10, Долгопрудный) | 32 | 100 | 25 | 1 | 157 | |
| 220-223 | Лис Александр (11, Москва) | 20 | 100 | 15 | 22 | 1 | 157 |
| 220-223 | Шарафиев Рагде (9, Казань) | 19 | 100 | 38 | 1 | 157 | |
| 220-223 | Щемеров Игорь (11, Саранск) | 52 | 100 | 5 | 1 | 157 | |
| 224-225 | Кошман Иван (10, Мозырь) | 27 | 100 | 25 | 4 | 1 | 156 |
| 224-225 | Лебедев Алексей (10, Москва) | 12 | 100 | 40 | 4 | 1 | 156 |
| 226 | Умнов Максим (8, Москва) | 36 | 100 | 15 | 4 | 1 | 155 |
| 227-232 | Ческидов Даниил (10, Челябинск ) | 32 | 100 | 22 | 1 | 154 | |
| 227-232 | Богачёв Роман (11, Витебск) | 100 | 50 | 4 | 1 | 154 | |
| 227-232 | Завадский Дмитрий (10, Долгопрудный) | 0 | 100 | 50 | 4 | 1 | 154 |
| 227-232 | Абубакиров Булат (10, Москва) | 25 | 100 | 25 | 4 | 1 | 154 |
| 227-232 | Подуременных Артём (8, Челябинск) | 12 | 100 | 27 | 15 | 1 | 154 |
| 227-232 | Салангин Григорий (11, Москва) | 0 | 100 | 50 | 4 | 1 | 154 |
| 233 | Добраницкий Кирилл (11, Москва) | 12 | 100 | 37 | 4 | 1 | 153 |
| 234-236 | Дьяконов Сергей (10, Казань) | 16 | 100 | 36 | 1 | 152 | |
| 234-236 | Пискунов Елисей (10, Москва) | 12 | 100 | 25 | 15 | 1 | 152 |
| 234-236 | Донов Илья (11, г. Ступино) | 25 | 100 | 27 | 1 | 152 | |
| 237-243 | Айтбаев Эркин (11, Южно-Сахалинск) | 0 | 100 | 50 | 1 | 150 | |
| 237-243 | Сайгаков Александр (11, Москва) | 0 | 100 | 50 | 1 | 150 | |
| 237-243 | Ташланов Роман (11, Липецк) | 23 | 100 | 27 | 1 | 150 | |
| 237-243 | Кривов Георгий (11, Москва) | 0 | 100 | 50 | 1 | 150 | |
| 237-243 | Кудинов Роман (11, Москва) | 0 | 100 | 50 | 1 | 150 | |
| 237-243 | Зырянова Ольга (11, Москва) | 25 | 100 | 25 | 1 | 150 | |
| 237-243 | Фадеев Антон (11, Пинск) | 0 | 100 | 50 | 1 | 150 | |
| 244-245 | Сиразеев Ильяс (10, Казань) | 25 | 100 | 15 | 9 | 1 | 149 |
| 244-245 | Чудинова Мария (10, Оренбург) | 0 | 100 | 40 | 9 | 1 | 149 |
| 246-250 | Ивченко Андрей (11, Екатеринбург) | 8 | 100 | 40 | 1 | 148 | |
| 246-250 | Салахов Карим (10, Казань) | 12 | 100 | 36 | 1 | 148 | |
| 246-250 | Попов Никита (11, Москва) | 23 | 100 | 21 | 4 | 1 | 148 |
| 246-250 | Коротеев Иван (10, Москва) | 12 | 100 | 27 | 9 | 1 | 148 |
| 246-250 | Файзуллин Андрей (11, Москва) | 12 | 100 | 32 | 4 | 1 | 148 |
| 251 | Знышев Дмитрий (10, Екатеринбург) | 7 | 100 | 40 | 1 | 147 | |
| 252-255 | Акбалин Флюр (10, Уфа) | 0 | 100 | 37 | 9 | 1 | 146 |
| 252-255 | Габитов Ирек (11, Казань) | 25 | 100 | 12 | 9 | 1 | 146 |
| 252-255 | Байко Игнат (8, Брест) | 12 | 100 | 25 | 9 | 1 | 146 |
| 252-255 | Прилепина Маргарита (10, Санкт-Петербург) | 25 | 100 | 12 | 9 | 1 | 146 |
| 256-257 | Страдин Артемий (11, Санкт-Петербург) | 0 | 100 | 40 | 4 | 1 | 144 |
| 256-257 | Шеломагин Фёдор (11, Москва) | 25 | 100 | 15 | 4 | 1 | 144 |
| 258-259 | Семеновых Арсений (11, Москва) | 12 | 100 | 27 | 4 | 1 | 143 |
| 258-259 | Евдокимов Никита (10, Долгопрудный) | 12 | 100 | 27 | 4 | 1 | 143 |
| 260-261 | Григорьев Матвей (10, Москва) | 100 | 27 | 15 | 1 | 142 | |
| 260-261 | Сибгатуллин Камиль (11, Казань) | 23 | 100 | 15 | 4 | 1 | 142 |
| 262-264 | Куликова Ярослава (10, Екатеринбург) | 12 | 100 | 25 | 4 | 1 | 141 |
| 262-264 | Селетков Кирилл (11, Пермь) | 25 | 100 | 12 | 4 | 1 | 141 |
| 262-264 | Маслов Егор (10, Москва ) | 12 | 79 | 50 | 0 | 141 | |
| 265-267 | Гришко Дмитрий (10, Москва) | 36 | 100 | 0 | 4 | 1 | 140 |
| 265-267 | Долганов Максим (11, Витебск) | 25 | 100 | 15 | 1 | 140 | |
| 265-267 | Рашидов Даниэл (10, Москва) | 100 | 40 | 1 | 140 | ||
| 268-269 | Храмцов Семён (11, Санкт-Петербург) | 8 | 100 | 27 | 4 | 1 | 139 |
| 268-269 | Букатин Артём (11, Москва) | 12 | 100 | 27 | 1 | 139 | |
| 270-271 | Ахундов Вадим (10, Уфа) | 0 | 100 | 38 | 1 | 138 | |
| 270-271 | Бессолицын Кирилл (9, Екатеринбург) | 23 | 100 | 15 | 1 | 138 | |
| 272-274 | Виноградов Семён (10, Екатеринбург) | 0 | 100 | 37 | 1 | 137 | |
| 272-274 | Шатохин Петр (9, Оренбург) | 11 | 100 | 22 | 4 | 1 | 137 |
| 272-274 | Жилина Дарья (11, Улан-Удэ) | 12 | 100 | 25 | 1 | 137 | |
| 275-278 | Хамитов Хаким (11, Казань) | 36 | 100 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 275-278 | Акулов Артём (11, Нижний Новгород) | 0 | 100 | 27 | 9 | 1 | 136 |
| 275-278 | Харитонова Лилия (11, Севастополь) | 11 | 100 | 21 | 4 | 1 | 136 |
| 275-278 | Тишин Дмитрий (9, Иваново) | 12 | 100 | 15 | 9 | 1 | 136 |
| 279-280 | Мосолов Владислав (11, Ижевск) | 11 | 100 | 15 | 9 | 1 | 135 |
| 279-280 | SYED KALEEM (12, گجرات) | 11 | 100 | 15 | 9 | 1 | 135 |
| 281-283 | Сацкий Артём (11, Москва) | 25 | 100 | 0 | 9 | 1 | 134 |
| 281-283 | Поспелова Ольга (11, Пермь) | 19 | 100 | 15 | 1 | 134 | |
