| Last success: | 4:59:37, Сиомаш Иван (11, Москва), Pac-Man. |
| Last submit: | 5:06:32, Пархаев Андрей (10, Москва), Pac-Man. |
| Place | User | Tetris | Super Mario | Pac-Man | DOOM | Solved | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Алексей (11, Москва) | 83 | 69 | 81 | 100 | 3 | 333 |
| 2 | Родионов Валерий (11, Казань) | 68 | 82 | 81 | 100 | 3 | 331 |
| 3 | Грекова Дарья (9, Москва) | 57 | 82 | 81 | 100 | 3 | 320 |
| 4 | Степанов Антон (11, Москва) | 68 | 69 | 81 | 100 | 2 | 318 |
| 5 | Пахомов Евгений (11, Москва) | 57 | 69 | 81 | 100 | 2 | 307 |
| 6 | Морозов Владимир (11, Минск) | 83 | 82 | 32 | 100 | 3 | 297 |
| 7-10 | Каримов Ренат (10, Казань ) | 57 | 47 | 81 | 100 | 2 | 285 |
| 7-10 | Матюпатенко Максим (10, Москва) | 57 | 47 | 81 | 100 | 2 | 285 |
| 7-10 | Сиомаш Иван (11, Москва) | 57 | 47 | 81 | 100 | 2 | 285 |
| 7-10 | Устименко Глеб (10, Москва ) | 57 | 47 | 81 | 100 | 2 | 285 |
| 11 | Жиганов Владислав (8, Екатеринбург) | 47 | 69 | 67 | 100 | 1 | 283 |
| 12 | Ларичев Прохор (11, Москва) | 47 | 53 | 81 | 100 | 2 | 281 |
| 13 | Агафонов Артём (11, Томск) | 47 | 82 | 48 | 100 | 2 | 277 |
| 14 | Глазков Владислав (11, Москва) | 47 | 47 | 81 | 100 | 2 | 275 |
| 15 | Павлов Андрей (10, Оренбург) | 68 | 57 | 48 | 100 | 1 | 273 |
| 16-18 | Душенков Сергей (10, Москва) | 57 | 47 | 67 | 100 | 1 | 271 |
| 16-18 | Костылев Глеб (11, Челябинск) | 57 | 47 | 67 | 100 | 1 | 271 |
| 16-18 | Пискарев Иван (10, Москва) | 57 | 82 | 32 | 100 | 2 | 271 |
| 19 | Пугачев Дмитрий (11, Москва) | 35 | 82 | 48 | 100 | 2 | 265 |
| 20 | Gatev Alexander (10, Sofia) | 47 | 69 | 48 | 100 | 1 | 264 |
| 21-24 | Губарев Александр (11, Москва ) | 57 | 57 | 48 | 100 | 1 | 262 |
| 21-24 | Полынь Станислав (11, Мозырь) | 57 | 57 | 48 | 100 | 1 | 262 |
| 21-24 | Черный Антон (11, Москва) | 83 | 47 | 32 | 100 | 2 | 262 |
| 21-24 | Шкулева Ксения (10, Москва) | 57 | 57 | 48 | 100 | 1 | 262 |
| 25 | Первутинский Роман (11, Москва) | 47 | 47 | 67 | 100 | 1 | 261 |
| 26 | Абдуллин Гимран (9, Казань) | 25 | 82 | 48 | 100 | 2 | 255 |
| 27 | Редько Григорий (10, Москва) | 58 | 47 | 48 | 100 | 1 | 253 |
| 28-40 | Виноградов Илья (11, Череповец) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Дрожецкий Ян (10, Москва ) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Ижицкий Тимофей (10, Севастополь) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Козлова Анастасия (10, Витебск) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Кузнецов Степан (11, Нижний Новгород) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Кузнецов Никифор (11, Москва) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Лосев Пётр (9, Видное) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Никифоров Антон (10, Москва) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Радошко Альберт (11, Минск) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Сергиенко Дмитрий (11, Москва) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Сокольников Алексей (9, Омск) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Чистяков Александр (11, Ярославль) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 28-40 | Широковских Александр (11, Мытищи) | 57 | 47 | 48 | 100 | 1 | 252 |
| 41-42 | Кондаков Илья (11, Белград) | 68 | 31 | 48 | 100 | 1 | 247 |
| 41-42 | Подворный Иван (11, Москва) | 35 | 31 | 81 | 100 | 2 | 247 |
| 43-50 | Клигунов Илья (11, г.Москва) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Коломиец Игорь (10, Курск) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Крылыков Максим (10, Москва) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Сушин Александр (11, Долгопрудный) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Титов Фёдор (11, Долгопрудный) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Шевнин Даниил (11, Ставрополь) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Шкуринский Алексей (11, Светлогорск) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 43-50 | Koynov Daniel (10, Shumen) | 47 | 47 | 48 | 100 | 1 | 242 |
| 51 | Коптев Дмитрий (11, Москва) | 10 | 47 | 81 | 100 | 2 | 238 |
| 52 | Ремпель Дмитрий (11, Санкт-Петербург) | 58 | 47 | 32 | 100 | 1 | 237 |
| 53-59 | Бельский Артём (11, Витебск) | 57 | 47 | 32 | 100 | 1 | 236 |
| 53-59 | Логинов Илья (11, Новосибирск) | 57 | 47 | 32 | 100 | 1 | 236 |
| 53-59 | Никурадзе Дмитрий (10, Тула) | 57 | 31 | 48 | 100 | 1 | 236 |
| 53-59 | Паркина Ульяна (11, Раменское) | 57 | 31 | 48 | 100 | 1 | 236 |
| 53-59 | Стасюкевич Пётр (9, Минск) | 57 | 31 | 48 | 100 | 1 | 236 |
| 53-59 | Хаджи-Манич Деян (11, Варна) | 57 | 31 | 48 | 100 | 1 | 236 |
| 53-59 | Ходыкин Тимофей (9, Санкт-Петербург) | 22 | 47 | 67 | 100 | 1 | 236 |
| 60-76 | Борчук Дмитрий (11, Витебск) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Голов Андрей (11, Саранск) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Гребень Никита (11, Санкт-Петербург) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Егоров Антон (10, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Заварин Александр (11, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Замешаев Михаил (11, Красноярск ) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Кошман Григорий (11, Мозырь) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Кривов Георгий (9, Ижевск) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Ларин Иван (11, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Махлин Мирон (11, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Насретдинов Амир (10, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Орехов Савва (11, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Плюснин Антон (11, Новосибирск) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Поливин Никита (11, Казань) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Поярков Андрей (10, Москва) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Соболенко Андрей (10, Витебск) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 60-76 | Шатохин Фёдор (10, Оренбург) | 35 | 47 | 48 | 100 | 1 | 230 |
| 77 | Герасиков Владимир (10, Челябинск) | 47 | 81 | 100 | 2 | 228 | |
| 78-82 | Акимов Артём (11, Саранск) | 47 | 31 | 48 | 100 | 1 | 226 |
| 78-82 | Бурков Илья (11, Москва) | 47 | 31 | 48 | 100 | 1 | 226 |
| 78-82 | Кожевников Антон (11, Таганрог) | 47 | 31 | 48 | 100 | 1 | 226 |
| 78-82 | Козлов Максим (11, Москва) | 47 | 31 | 48 | 100 | 1 | 226 |
| 78-82 | Кузьмин Клим (10, Сибай) | 47 | 31 | 48 | 100 | 1 | 226 |
| 83 | Кутузов Артём (11, Екатеринбург) | 57 | 67 | 100 | 1 | 224 | |
| 84 | Чернов Тимофей (11, Королев) | 10 | 31 | 81 | 100 | 2 | 222 |
| 85-88 | Байдаков Кирилл (11, Могилёв) | 25 | 47 | 48 | 100 | 1 | 220 |
| 85-88 | Кудряшов Алексей (10, Санкт-Петербург) | 25 | 47 | 48 | 100 | 1 | 220 |
| 85-88 | Морев Георгий (11, Москва) | 57 | 47 | 16 | 100 | 1 | 220 |
| 85-88 | Ятчений Арсений (10, Челябинск) | 57 | 47 | 16 | 100 | 1 | 220 |
| 89-100 | Баданов Чингис (11, Улан-Удэ) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Возмилов Георгий (10, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Волков Михаил (10, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Горохов Дмитрий (11, Великий Новгород) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Ефимов Павел (10, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Меликов Марат (11, Мытищи) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Нестерук Владислав (11, Брест) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Писарев Егор (10, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Понкратов Александр (11, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Равнушкин Тимофей (9, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Рагулин Владимир (11, Москва) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 89-100 | Туисов Егор (11, Екатеринбург) | 22 | 47 | 48 | 100 | 1 | 217 |
| 101 | Ныйкин Антон (10, Москва) | 57 | 47 | 48 | 63 | 0 | 215 |
| 102-104 | Белоусько Константин (10, Москва) | 35 | 31 | 48 | 100 | 1 | 214 |
| 102-104 | Процкий Андрей (9, Гомель) | 35 | 31 | 48 | 100 | 1 | 214 |
| 102-104 | Солунов Данила (11, Москва) | 35 | 31 | 48 | 100 | 1 | 214 |
| 105 | Еремина Ксения (11, Саратов) | 12 | 47 | 48 | 100 | 1 | 207 |
| 106-121 | Алексеев Станислав (11, Москва) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Бугрышев Михаил (10, Екатеринбург) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Ермолов Егор (11, Липецк) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Загоровский Владимир (9, Долгопрудный) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Зотова Софья (11, Москва) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Лузгов Тимур (10, Тетюши) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Михов Борис (10, София) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Михов Петър (10, София) | 47 | 47 | 48 | 63 | 0 | 205 |
| 106-121 | Новгородцев Григорий (10, Москва) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Сергеев Родион (10, Москва) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Сильвестров Василий (11, Москва ) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Степаненко Александр (11, Челябинск) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Федоров Николай (11, Москва) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Чекардов Михаил (11, Казань) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Шумов Андрей (11, Москва) | 10 | 47 | 48 | 100 | 1 | 205 |
| 106-121 | Markovich Vesselin (9, Varna, Bulgaria) | 57 | 48 | 100 | 1 | 205 | |
| 122-123 | Звездин Владимир (8, Челябинск) | 25 | 47 | 32 | 100 | 1 | 204 |
| 122-123 | Зибницкий Никита (11, Челябинск) | 57 | 31 | 16 | 100 | 1 | 204 |
| 124-131 | Авдеев Дмитрий (10, Москва) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Алексеев Артём (10, Москва) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Важенин Юрий (11, Москва) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Кузнецов Иван (8, Санкт-Петербург) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Макнил Александр (9, Москва) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Некрасов Станислав (11, Воронеж) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Рубиш Артур (10, Витебск) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 124-131 | Семенюк Ярослав (9, Москва) | 22 | 31 | 48 | 100 | 1 | 201 |
| 132-133 | Ермачков Ярослав (11, Москва) | 47 | 48 | 100 | 1 | 195 | |
| 132-133 | Сафиуллин Азат (11, Казань) | 47 | 48 | 100 | 1 | 195 | |
| 134-137 | Галявиев Арслан (10, Москва) | 47 | 31 | 16 | 100 | 1 | 194 |
| 134-137 | Дегтярь Тимур (11, Кишинёв) | 47 | 47 | 0 | 100 | 1 | 194 |
| 134-137 | Конык Егор (11, Ноябрьск) | 47 | 31 | 16 | 100 | 1 | 194 |
| 134-137 | Телелюхин Артем (11, Тамбов) | 47 | 47 | 0 | 100 | 1 | 194 |
| 138-139 | Белецкий Иван (11, Краснодар) | 47 | 47 | 48 | 51 | 0 | 193 |
| 138-139 | Вильданов Руслан (11, Казань) | 46 | 47 | 0 | 100 | 1 | 193 |
| 140 | Мартынов Антон (8, Санкт-Петербург) | 12 | 31 | 48 | 100 | 1 | 191 |
| 141-142 | Балабекян Андрей (11, Сызрань) | 10 | 47 | 33 | 100 | 1 | 190 |
| 141-142 | Хромов Адам (11, Липецк) | 57 | 47 | 48 | 38 | 0 | 190 |
| 143-153 | Борцов Евгений (11, Ижевск) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Лупильцев Георгий (11, Москва) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Маглыш Кирилл (10, Москва) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Пакканен Мария (11, Казань) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Резниченко Александр (11, Новоуральск) | 10 | 47 | 32 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Соболев Олег (10, Новосибирск) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Степнов Кирилл (11, Владимир) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Туревич Артём (10, Москва) | 57 | 0 | 32 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Фешин Дмитрий (11, Королёв) | 10 | 47 | 32 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Филиппович Мария (11, Минск) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 143-153 | Бессолицын Максим (9, Екатеринбург) | 10 | 31 | 48 | 100 | 1 | 189 |
| 154-155 | Казаков Иван (11, Лобня) | 22 | 47 | 16 | 100 | 1 | 185 |
| 154-155 | Ржевин Андрей (10, Липецк) | 22 | 47 | 16 | 100 | 1 | 185 |
| 156-157 | Кулинич Матвей (11, Брест) | 37 | 31 | 16 | 100 | 1 | 184 |
| 156-157 | Мордакин Антон (10, Москва) | 37 | 47 | 100 | 1 | 184 | |
| 158-160 | Иголкин Прохор (10, Челябинск) | 35 | 48 | 100 | 1 | 183 | |
| 158-160 | Килин Андрей (11, Ижевск ) | 35 | 0 | 48 | 100 | 1 | 183 |
| 158-160 | Климчук Александр (11, Москва) | 35 | 48 | 100 | 1 | 183 | |
| 161-162 | Аверин Вадим (11, Москва) | 35 | 31 | 16 | 100 | 1 | 182 |
| 161-162 | Беляев Даниил (10, Москва) | 35 | 47 | 100 | 1 | 182 | |
| 163-169 | Калугин Павел (11, Москва) | 47 | 0 | 32 | 100 | 1 | 179 |
| 163-169 | Макаров Михаил (8, Ижевск) | 31 | 48 | 100 | 1 | 179 | |
| 163-169 | Мороз Игорь (11, Минск) | 31 | 48 | 100 | 1 | 179 | |
| 163-169 | Периков Михаил (11, Санкт-Петербург) | 0 | 31 | 48 | 100 | 1 | 179 |
| 163-169 | Рябов Владимир (11, Ижевск) | 0 | 31 | 48 | 100 | 1 | 179 |
| 163-169 | Хаев Булат (10, Казань) | 31 | 48 | 100 | 1 | 179 | |
| 163-169 | Хо Данг Зунг (10, Москва) | 47 | 32 | 100 | 1 | 179 | |
| 170 | Трусов Дмитрий (10, Тула) | 12 | 31 | 32 | 100 | 1 | 175 |
| 171 | Penchev Jasen (11, Gabrovo) | 57 | 31 | 48 | 38 | 0 | 174 |
| 172-179 | Гжибовский Арсений (10, Петрозаводск) | 10 | 31 | 32 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Кононов Олег (10, Москва) | 10 | 47 | 16 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Краснов Илья (10, Москва) | 10 | 47 | 16 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Кухаренко Семён (10, Москва) | 10 | 47 | 16 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Левина Мария (9, Челябинск) | 10 | 47 | 16 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Саляхов Марк (8, Москва) | 10 | 31 | 32 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Скобелин Павел (11, Екатеринбург) | 10 | 47 | 16 | 100 | 1 | 173 |
| 172-179 | Чичерин Тимофей (8, Сергиев Посад) | 10 | 31 | 32 | 100 | 1 | 173 |
| 180 | Пономарев Иван (10, Екатеринбург) | 25 | 47 | 0 | 100 | 1 | 172 |
| 181 | Ларин Илья (11, Москва) | 25 | 47 | 48 | 50 | 0 | 170 |
| 182 | Бурмистров Владислав (10, Москва) | 22 | 31 | 16 | 100 | 1 | 169 |
| 183-184 | Копылов Сергей (11, Москва) | 37 | 31 | 100 | 1 | 168 | |
| 183-184 | Цвирко Захар (10, Барановичи) | 35 | 47 | 48 | 38 | 0 | 168 |
| 185 | Кунакбаев Родион (10, Москва) | 35 | 32 | 100 | 1 | 167 | |
| 186 | Останин Андрей (11, Долгопрудный) | 35 | 31 | 100 | 1 | 166 | |
| 187 | Черников Владислав (9, Москва) | 47 | 31 | 48 | 38 | 0 | 164 |
| 188-193 | Дмитриев Максим (11, Москва) | 47 | 16 | 100 | 1 | 163 | |
| 188-193 | Жуков Иван (10, Мозырь) | 47 | 16 | 100 | 1 | 163 | |
| 188-193 | Казенин Владимир (11, Великий Новгород) | 0 | 47 | 16 | 100 | 1 | 163 |
| 188-193 | Лупов Иван (11, Варна) | 0 | 31 | 32 | 100 | 1 | 163 |
| 188-193 | Ноздрин Ярослав (10, с. Тоцкое-Второе) | 47 | 16 | 100 | 1 | 163 | |
| 188-193 | Трофимов Иван (11, Новосибирск) | 0 | 47 | 16 | 100 | 1 | 163 |
| 194 | Гусев Григорий (11, Мытищи) | 46 | 16 | 100 | 1 | 162 | |
| 195-196 | Савич Артём (11, Беларусь, Минск) | 47 | 0 | 48 | 63 | 0 | 158 |
| 195-196 | Федоров Никита (11, Тверь) | 47 | 31 | 32 | 48 | 0 | 158 |
| 197-203 | Гришко Дмитрий (8, Москва) | 57 | 0 | 100 | 1 | 157 | |
| 197-203 | Гърков Велислав (11, София) | 10 | 47 | 0 | 100 | 1 | 157 |
| 197-203 | Злотникова Таисия (10, Дубна) | 10 | 31 | 16 | 100 | 1 | 157 |
| 197-203 | Коновалов Ярослав (9, Екатеринбург) | 10 | 31 | 16 | 100 | 1 | 157 |
| 197-203 | Прыгунов Ярослав (10, Москва) | 10 | 31 | 16 | 100 | 1 | 157 |
| 197-203 | Рысков Максим (11, Санкт Петербург) | 10 | 31 | 16 | 100 | 1 | 157 |
| 197-203 | Ситдиков Дамир (10, Казань) | 10 | 31 | 16 | 100 | 1 | 157 |
| 204 | Мансурова Алина (11, Долгопрудный ) | 22 | 47 | 48 | 38 | 0 | 155 |
| 205-206 | Малов Владимир (11, Казань) | 10 | 47 | 48 | 48 | 0 | 153 |
| 205-206 | Хоссейн Екатерина (11, Москва) | 22 | 31 | 0 | 100 | 1 | 153 |
| 207-209 | Акритов Андрей (10, Ставрополь) | 10 | 31 | 48 | 63 | 0 | 152 |
| 207-209 | Кривецкий Илья (11, Брест) | 10 | 31 | 48 | 63 | 0 | 152 |
| 207-209 | Трапезников Роман (11, Казань) | 10 | 31 | 48 | 63 | 0 | 152 |
| 210 | Сомкин Артем (11, Москва) | 22 | 31 | 48 | 50 | 0 | 151 |
| 211-212 | Афанасенко Григорий (11, Минск) | 47 | 31 | 48 | 23 | 0 | 149 |
| 211-212 | Лямзин Александр (9, г Москва ) | 47 | 31 | 48 | 23 | 0 | 149 |
| 213-214 | Серебренников Дан (11, Ижевск) | 47 | 31 | 32 | 38 | 0 | 148 |
| 213-214 | Строков Арсений (11, Черемушки (Саяногорск)) | 48 | 100 | 1 | 148 | ||
| 215-220 | Бенца Даниил (11, Москва) | 47 | 0 | 100 | 1 | 147 | |
| 215-220 | Богер Юрий (11, Москва) | 31 | 16 | 100 | 1 | 147 | |
| 215-220 | Вараксин Арсений (11, Москва) | 47 | 0 | 100 | 1 | 147 | |
| 215-220 | Жерневский Михаил (10, Ростов-на-Дону) | 0 | 47 | 0 | 100 | 1 | 147 |
| 215-220 | Кудашев Фёдор (9, Москва ) | 47 | 0 | 100 | 1 | 147 | |
| 215-220 | Лесник Георгий (11, г. Санкт-Петербург) | 31 | 16 | 100 | 1 | 147 | |
| 221 | Илаев Алексей (10, Москва) | 10 | 32 | 100 | 1 | 142 | |
| 222-224 | Доронин Фёдор (10, Обнинск) | 10 | 31 | 0 | 100 | 1 | 141 |
| 222-224 | Лескова Анастасия (10, Екатеринбург) | 10 | 31 | 0 | 100 | 1 | 141 |
| 222-224 | Мотыгуллин Карим (10, Казань) | 10 | 31 | 0 | 100 | 1 | 141 |
| 225 | Ярыкин Евгений (10, Москва) | 10 | 31 | 48 | 51 | 0 | 140 |
| 226 | Маркина Анна (11, Минск) | 10 | 12 | 17 | 100 | 1 | 139 |
| 227-228 | Меленяко Кирилл (11, Минск) | 22 | 0 | 16 | 100 | 1 | 138 |
| 227-228 | Михайлов Андрей (11, Ярославль) | 10 | 12 | 16 | 100 | 1 | 138 |
| 229-230 | Витюк Антон (11, Липецк) | 22 | 31 | 48 | 35 | 0 | 136 |
| 229-230 | Кравченко Максим (7, Москва) | 10 | 31 | 32 | 63 | 0 | 136 |
| 231 | Дьяконов Сергей (8, Казань) | 35 | 0 | 100 | 1 | 135 | |
| 232 | Любин Михаил (10, Москва) | 0 | 32 | 100 | 1 | 132 | |
| 233-235 | Абатуров Артём (11, Екатеринбург) | 31 | 100 | 1 | 131 | ||
| 233-235 | Грибакин Михаил (11, Челябинск) | 31 | 0 | 100 | 1 | 131 | |
| 233-235 | Калугин Дмитрий (10, Москва) | 0 | 31 | 100 | 1 | 131 | |
| 236 | Юнусов Булат (11, Ульяновск) | 47 | 31 | 0 | 50 | 0 | 128 |
| 237 | Тестова Мария (10, Саранск) | 10 | 31 | 48 | 38 | 0 | 127 |
| 238-241 | Воронин Григорий (11, Сергиев Посад) | 25 | 31 | 32 | 38 | 0 | 126 |
| 238-241 | Рутковский Алексей (11, Жуковский) | 10 | 16 | 100 | 1 | 126 | |
| 238-241 | Сапегин Андрей (10, Пермь) | 10 | 16 | 100 | 1 | 126 | |
| 238-241 | Смирнов Максим (11, Москва) | 10 | 16 | 100 | 1 | 126 | |
| 242-243 | Боровлев Пётр (11, Москва) | 22 | 31 | 48 | 23 | 0 | 124 |
| 242-243 | Жеглов Александр (10, Воронеж) | 22 | 31 | 33 | 38 | 0 | 124 |
| 244 | Егоров Дмитрий (7, Челябинск) | 10 | 31 | 33 | 48 | 0 | 122 |
| 245 | Трофимов Глеб (8, Челябинск) | 10 | 47 | 16 | 48 | 0 | 121 |
| 246 | Иванов Нил (9, Москва) | 0 | 47 | 48 | 23 | 0 | 118 |
| 247-250 | Барсуков Борис (11, Тула) | 46 | 47 | 24 | 0 | 117 | |
| 247-250 | Зедгенизова Маргарита (9, Новосибирск) | 47 | 31 | 16 | 23 | 0 | 117 |
| 247-250 | Сиразеев Ильяс (8, Казань) | 47 | 31 | 16 | 23 | 0 | 117 |
| 247-250 | Чернышов Игнат (10, Екатеринбург) | 10 | 31 | 0 | 76 | 0 | 117 |
| 251 | Христова Симона (8, Шумен) | 22 | 31 | 0 | 61 | 0 | 114 |
| 252 | Терентьева Мария (11, Самара) | 0 | 47 | 16 | 50 | 0 | 113 |
| 253 | Катасонов Роман (9, Москва) | 10 | 47 | 16 | 38 | 0 | 111 |
| 254-259 | Богачёв Роман (9, Витебск) | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 110 |
| 254-259 | Зарубин Егор (10, Челябинск) | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 110 |
| 254-259 | Колобаев Егор (11, Москва) | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 110 |
| 254-259 | Лежнев Владимир (11, поселок сан. им. Герцена) | 10 | 100 | 1 | 110 | ||
| 254-259 | Осипенко Иван (10, Москва) | 10 | 0 | 100 | 1 | 110 | |
| 254-259 | Паршин Данил (11, Екатеринбург) | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 110 |
| 260-262 | Геворгян Гагик (10, Ереван) | 22 | 31 | 33 | 23 | 0 | 109 |
| 260-262 | Хуснуллин Асгат (11, Казань) | 10 | 0 | 48 | 51 | 0 | 109 |
| 260-262 | Шамсемухаметов Радмир (11, Нижнекамск) | 0 | 47 | 48 | 14 | 0 | 109 |
| 263 | Грицаев Андрей (10, Москва) | 22 | 47 | 16 | 23 | 0 | 108 |
| 264 | Тимофеев Кирилл (8, Казань) | 22 | 31 | 16 | 38 | 0 | 107 |
| 265 | Карнаухов Георгий (11, Казань) | 10 | 0 | 48 | 48 | 0 | 106 |
| 266-268 | Желтовский Владислав (9, Казань) | 35 | 31 | 16 | 23 | 0 | 105 |
| 266-268 | Приводнов Марк (7, Новосибирск ) | 22 | 12 | 48 | 23 | 0 | 105 |
| 266-268 | Юлин Егор (11, Нижний Новгород ) | 35 | 31 | 16 | 23 | 0 | 105 |
| 269-273 | Бицюк Андрей (11, Тверь) | 35 | 31 | 0 | 38 | 0 | 104 |
| 269-273 | Вежновец Александр (9, Москва) | 10 | 31 | 0 | 63 | 0 | 104 |
| 269-273 | Доросев Антон (11, г. Санкт-Петербург) | 10 | 31 | 63 | 0 | 104 | |
| 269-273 | Зырянова Ольга (9, Челябинск) | 10 | 31 | 63 | 0 | 104 | |
| 269-273 | Кривощеков Виктор (11, Екатеринбург) | 10 | 31 | 0 | 63 | 0 | 104 |
| 274 | Перри Егор (9, Молодечно) | 47 | 32 | 23 | 0 | 102 | |
| 275-277 | Медведев Михаил (10, Москва) | 100 | 1 | 100 | |||
| 275-277 | Михайлов Леонид (11, Санкт-Петербург) | 0 | 100 | 1 | 100 | ||
| 275-277 | Салыгин Егор (10, Москва) | 0 | 100 | 1 | 100 | ||
| 278 | Даминов Камиль (10, Москва (Янаул, Республика Башкортостан)) | 37 | 10 | 0 | 50 | 0 | 97 |
| 279-280 | Саитов Дамир (11, Казань) | 48 | 48 | 0 | 96 | ||
| 279-280 | Фокин Степан (11, Томск) | 10 | 47 | 16 | 23 | 0 | 96 |
| 281-285 | Андрийчук Михаил (11, Москва) | 10 | 31 | 16 | 38 | 0 | 95 |
| 281-285 | Иванов Иво (8, Шумен) | 10 | 22 | 0 | 63 | 0 | 95 |
