|
VIII Открытая олимпиада школьников по программированию,
2013/14 учебный год
Положение участников [2014/01/27 23:59:00]
Последняя успешная сдача: 2014/01/27 23:58:26, Кравченко Дима, E.
Последняя посылка: 2014/01/27 23:58:57, playfox, J.
Страница 7 из 16.
Место | Участник | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Решённые задачи | Баллы |
597-603 | Frezeeffm | 100 (4) | 100 (1) | 60 (1) | 30 (1) | 80 (1) | | | | | | | 2 | 370 |
597-603 | Алексей | 100 (12) | 50 (11) | 60 (4) | 30 (3) | 40 (6) | 30 (5) | 40 (1) | 20 (11) | | | | 1 | 370 |
597-603 | Каличкин Леонид Евгеньевич | 100 (3) | 100 (1) | 100 (1) | 30 (2) | 40 (6) | | | | | | | 3 | 370 |
604-618 | Akropon | 100 (2) | 100 (5) | 60 (1) | 100 (1) | 0 (1) | | | | | | | 3 | 360 |
604-618 | УАртём | 100 (16) | 50 (1) | 60 (1) | 30 (1) | 20 (1) | | 100 (1) | | | | | 2 | 360 |
604-618 | Лельков | 100 (4) | 100 (3) | 60 (5) | | | | 100 (5) | | | | | 3 | 360 |
604-618 | Ковяшев Роман | 100 (6) | 100 (2) | 60 (1) | | | | 100 (1) | | | | | 3 | 360 |
604-618 | NickName279 | 100 (2) | 100 (3) | 60 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (5) | 100 (1) | | | | | 3 | 360 |
604-618 | htfwzt | 30 (12) | 100 (2) | 100 (6) | 0 (1) | 0 (4) | 30 (10) | 100 (2) | | | | | 3 | 360 |
604-618 | lol | 100 (1) | 50 (1) | 100 (1) | 30 (6) | 80 (8) | | | | | | | 2 | 360 |
604-618 | Nikita Kodosov | 100 (1) | 50 (1) | 100 (2) | 30 (1) | 80 (2) | | | | | | | 2 | 360 |
604-618 | Blowy | 100 (2) | 100 (3) | 60 (3) | | 0 (1) | | 100 (1) | | | | | 3 | 360 |
604-618 | Aglophotis | 100 (15) | 50 (5) | 60 (3) | 30 (4) | 20 (4) | | 100 (1) | | | | | 2 | 360 |
604-618 | AZoN | 100 (2) | 50 (2) | 60 (1) | 30 (1) | 20 (2) | 0 (1) | 100 (1) | 0 (1) | | | 0 (1) | 2 | 360 |
604-618 | Алексей Пономарёв | 100 (5) | 50 (2) | 60 (14) | 30 (1) | 20 (1) | | 100 (1) | | | | | 2 | 360 |
604-618 | Анатолий | 100 (2) | 50 (1) | 60 (2) | 30 (1) | 20 (5) | 0 (1) | 100 (1) | 0 (1) | | | | 2 | 360 |
604-618 | Анастасия Ведь | 100 (14) | 50 (12) | 60 (3) | 30 (3) | 20 (8) | 0 (1) | 100 (3) | | | | | 2 | 360 |
604-618 | Rusanov | 100 (3) | 50 (6) | 100 (1) | 30 (1) | 80 (2) | | | | | | | 2 | 360 |
619-627 | Aleksejs Popovs | 100 (1) | 50 (1) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | 3 | 350 |
619-627 | ШАА | 100 (4) | 50 (1) | 100 (2) | 100 (2) | | | | | | | | 3 | 350 |
619-627 | Андрей | 100 (3) | 50 (7) | 100 (2) | 100 (2) | | | | | | | | 3 | 350 |
619-627 | Novik_D | 100 (12) | 50 (2) | 30 (6) | 30 (2) | 40 (6) | | 100 (2) | | | | | 2 | 350 |
619-627 | Uralov_Dmitriy | 100 (9) | 50 (4) | 30 (20) | 30 (3) | 20 (23) | 0 (21) | 100 (6) | 20 (5) | | 0 (2) | | 2 | 350 |
619-627 | Павел | 100 (5) | 50 (2) | 60 (1) | 0 (2) | 40 (4) | | 100 (1) | | | | | 2 | 350 |
619-627 | kmc | 100 (2) | 50 (1) | 100 (1) | | 100 (2) | | | | | | | 3 | 350 |
619-627 | Saintgloire | 100 (2) | 100 (1) | 60 (7) | 30 (1) | 60 (3) | | | | | | | 2 | 350 |
619-627 | Алексей | 100 (1) | 50 (1) | 60 (5) | 100 (10) | 0 (10) | | 40 (2) | | | | | 2 | 350 |
628 | puzirek | 100 (3) | 50 (4) | 60 (1) | 30 (1) | | 64 (3) | 40 (1) | | | | | 1 | 344 |
629-636 | Григорий | 100 (4) | 100 (2) | 100 (5) | | | | 40 (3) | | | | | 3 | 340 |
629-636 | Actor | 100 (2) | 50 (8) | 60 (5) | 30 (4) | | | 100 (1) | | | | | 2 | 340 |
629-636 | Akvarium | 100 (3) | 100 (49) | 60 (3) | | 80 (8) | | | | | | | 2 | 340 |
629-636 | Рябинина Александра | 100 (4) | 50 (2) | 60 (1) | 30 (1) | | | 100 (1) | | | | | 2 | 340 |
629-636 | Якунин Алексей | 100 (8) | 50 (1) | 60 (6) | 30 (1) | 0 (3) | | 100 (1) | | | | | 2 | 340 |
629-636 | Александр | 100 (4) | 50 (1) | 100 (1) | 30 (1) | 20 (1) | | 40 (1) | | | | | 2 | 340 |
629-636 | aydar3011 | 100 (2) | 50 (2) | 60 (3) | 30 (1) | | | 100 (1) | | | | | 2 | 340 |
629-636 | popovvladimir73 | 100 (2) | 50 (2) | 60 (2) | 30 (1) | 40 (1) | | 40 (1) | 20 (7) | | | | 1 | 340 |
637-648 | Антон Карабанов | 100 (2) | 100 (1) | 60 (2) | 30 (1) | 40 (3) | | | | | | | 2 | 330 |
637-648 | Искандер | 100 (3) | 100 (2) | 60 (2) | 30 (1) | 40 (4) | | | | | | | 2 | 330 |
637-648 | Нестерович Алеша | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 30 (1) | 0 (1) | | | | | | | 3 | 330 |
637-648 | YaaZ | 100 (3) | 100 (3) | 100 (30) | 30 (15) | 0 (18) | | | | | | | 3 | 330 |
637-648 | Никитский Никита | 100 (1) | 100 (3) | 60 (1) | 30 (1) | 40 (1) | | | | | | | 2 | 330 |
637-648 | Scar | 100 (1) | 100 (1) | 100 (2) | 30 (1) | | | | | | | | 3 | 330 |
637-648 | Krasnov Alexandr | 100 (1) | 50 (1) | 100 (3) | | 80 (7) | | | | | | | 2 | 330 |
637-648 | baks1 | 100 (4) | 100 (12) | 100 (8) | 30 (2) | | | | | | | | 3 | 330 |
637-648 | disbolans | 100 (3) | 100 (2) | 100 (1) | 30 (1) | | 0 (3) | | | | | | 3 | 330 |
637-648 | Шабанов Владимир, Барнаул, Гимназия ???42 | 100 (2) | 100 (2) | 100 (5) | 30 (1) | | | 0 (1) | | | 0 (1) | | 3 | 330 |
637-648 | Годжаев Самир | 100 (4) | 50 (1) | 60 (16) | | 20 (3) | | 100 (1) | | | | | 2 | 330 |
637-648 | Гумеров | 100 (2) | 50 (1) | 60 (2) | 0 (1) | | | 100 (1) | 20 (7) | | | | 2 | 330 |
649-658 | Julia Stepanova | 100 (1) | 50 (2) | 100 (1) | 30 (1) | 40 (5) | | | | 0 (5) | | | 2 | 320 |
649-658 | Георгий Химшиашвили | 100 (1) | 50 (1) | 100 (3) | 30 (3) | 40 (4) | | | | | | | 2 | 320 |
649-658 | tylinka | 100 (7) | 50 (7) | 100 (2) | 30 (1) | 40 (3) | | | | | | | 2 | 320 |
649-658 | Иван | 100 (8) | 50 (7) | 60 (4) | 30 (1) | 40 (2) | 0 (6) | 40 (2) | | | | | 1 | 320 |
649-658 | ksilobait | 100 (1) | 100 (1) | 60 (1) | | 60 (5) | | | | | | | 2 | 320 |
649-658 | Qumeric | 100 (6) | 50 (11) | 100 (7) | 30 (1) | 40 (5) | | | | | | | 2 | 320 |
649-658 | Хадаев Константин | 100 (2) | 100 (3) | 100 (5) | 0 (2) | 20 (6) | | | | | | | 3 | 320 |
649-658 | ilyshnikova | 100 (2) | 50 (1) | 100 (4) | 30 (3) | 40 (3) | | | | | | | 2 | 320 |
649-658 | c8-israfil | 100 (7) | 50 (2) | 100 (4) | 30 (1) | 0 (4) | | 40 (1) | | | | | 2 | 320 |
649-658 | Bakaev Sergey | 100 (5) | 50 (2) | 100 (9) | 30 (1) | 20 (1) | | | 20 (5) | | | | 2 | 320 |
659-668 | Сысоев Никита | 100 (6) | 50 (2) | 60 (4) | | | | 100 (1) | | | | | 2 | 310 |
659-668 | Максим | 100 (2) | 50 (1) | 60 (1) | | 100 (3) | | | | | | | 2 | 310 |
659-668 | ehoklon | 100 (4) | 50 (2) | 60 (2) | | | | 100 (6) | | | | | 2 | 310 |
659-668 | Георгий Сребницкий | 100 (3) | 100 (14) | 60 (1) | 30 (4) | 20 (4) | | | | | | | 2 | 310 |
659-668 | Yark | 100 (6) | 50 (1) | 60 (3) | 0 (2) | | 0 (1) | 100 (1) | | | | | 2 | 310 |
659-668 | Araachie | 100 (2) | 50 (1) | 60 (1) | | | | 100 (1) | | | | | 2 | 310 |
659-668 | Иван | 100 (5) | 50 (6) | 60 (2) | | 0 (2) | | 100 (1) | | | | | 2 | 310 |
659-668 | Sind | 100 (1) | 50 (6) | 60 (3) | 0 (1) | | 0 (2) | 100 (1) | 0 (1) | | | | 2 | 310 |
659-668 | Kalabuk_Dima | 100 (2) | 50 (1) | 30 (3) | 0 (1) | | 30 (8) | 100 (1) | | | | | 2 | 310 |
659-668 | dt | 100 (6) | 100 (1) | 60 (1) | 30 (2) | 20 (2) | 0 (1) | | | | | | 2 | 310 |
669-701 | Камиль | 100 (2) | 100 (2) | 100 (2) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | HulkHoggan | 100 (1) | 100 (1) | 100 (3) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | andr14142 | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Vovandrius | 100 (11) | 100 (7) | 100 (4) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Tair_Alizade | 100 (4) | 100 (1) | 100 (6) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Сергей Пронин | 100 (2) | 100 (1) | 100 (5) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Fletcher | 100 (2) | 100 (1) | 100 (5) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Medvedev_179 | 100 (2) | 100 (2) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | физик | 100 (1) | 100 (5) | 100 (4) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Астафьева Стелла | 100 (1) | 50 (1) | 100 (5) | 30 (1) | 20 (9) | | | | | | | 2 | 300 |
669-701 | Коган Евгений | 100 (3) | 100 (1) | 100 (5) | 0 (2) | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Khalin George | 100 (2) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Иван Капранов | 100 (5) | 100 (1) | 100 (3) | 0 (2) | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | elluZion | 100 (3) | 100 (1) | 100 (6) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Сашконст | 100 (7) | 50 (3) | 60 (7) | 30 (1) | 60 (4) | | 0 (1) | | | 0 (6) | | 1 | 300 |
669-701 | linsemia | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | RandomUser | 100 (2) | 100 (1) | 0 (2) | 0 (1) | | | 100 (1) | | 0 (2) | | | 3 | 300 |
669-701 | Munira | 100 (1) | 100 (4) | 100 (3) | 0 (2) | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | tuleyko | 100 (1) | 100 (1) | 100 (4) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Kirill | 100 (1) | 100 (3) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Andrew_Vychev | 100 (5) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Маршанский Н.А. | 100 (5) | 50 (8) | 60 (3) | 30 (1) | 60 (10) | | | | | | | 1 | 300 |
669-701 | Lol_proger | 100 (3) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | Амир | 100 (7) | 50 (8) | 60 (2) | 30 (1) | 60 (1) | 0 (5) | | 0 (3) | | | 0 (2) | 1 | 300 |
669-701 | Fikust | 100 (4) | 50 (1) | 60 (1) | 30 (1) | 60 (14) | | | | | | | 1 | 300 |
669-701 | shvimer | 100 (8) | 50 (5) | 60 (3) | 30 (2) | 40 (8) | 0 (1) | | 20 (4) | | 0 (2) | | 1 | 300 |
669-701 | KTW2013 | 100 (10) | 50 (3) | 60 (11) | 30 (1) | 40 (16) | 0 (18) | | 20 (2) | 0 (3) | | | 1 | 300 |
669-701 | demolishka | 100 (4) | 100 (1) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | qwa | 100 (14) | 50 (3) | 60 (1) | 30 (1) | 40 (10) | | | 20 (5) | | 0 (10) | | 1 | 300 |
669-701 | Malishka-svetka | 100 (2) | 100 (2) | 100 (1) | | | | | | | | | 3 | 300 |
669-701 | New_Man | 100 (2) | 100 (1) | 30 (20) | 30 (7) | 40 (3) | 0 (11) | | 0 (16) | | 0 (7) | | 2 | 300 |
669-701 | sense | 100 (9) | 50 (4) | 60 (5) | 30 (1) | 20 (1) | | 40 (3) | | | | | 1 | 300 |
This is ejudge contest administration system, version 2.3.29+ (SVN r7715) #3, compiled Fri Jan 31 13:42:43 2014.
This program is copyright © 2000-2013 Alexander Chernov.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Visual design and web-interface © 2006-2013 Toto Lasvik.
|