Last success: | 4:59:18, Туров Макар (11, Пермь), Vito Corleone. |
Last submit: | 5:14:38, Герасиков Владимир (11, Челябинск), Peter Parker. |
Place | User | Peter Parker | Vito Corleone | Tyler Durden | Emmanuel Goldstein | Solved | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллин Гимран (10, Казань) | 100 | 100 | 77 | 100 | 3 | 377 |
2 | Матюпатенко Максим (11, Москва) | 100 | 80 | 87 | 100 | 2 | 367 |
3-4 | Жиганов Владислав (9, Екатеринбург) | 100 | 100 | 64 | 100 | 3 | 364 |
3-4 | Макнил Александр (10, Москва) | 100 | 100 | 64 | 100 | 3 | 364 |
5-6 | Устименко Глеб (11, Москва) | 100 | 100 | 63 | 100 | 3 | 363 |
5-6 | Dorosti Amirreza (12, Tehran) | 100 | 100 | 63 | 100 | 3 | 363 |
7 | Лосев Пётр (10, Москва) | 100 | 100 | 77 | 80 | 2 | 357 |
8 | farajpour parsa (12, karaj) | 100 | 100 | 50 | 100 | 3 | 350 |
9 | Салыгин Егор (11, Москва) | 100 | 100 | 64 | 80 | 2 | 344 |
10-12 | Илаев Алексей (11, Москва) | 100 | 100 | 50 | 80 | 2 | 330 |
10-12 | Мартынов Антон (9, Санкт-Петербург) | 86 | 100 | 64 | 80 | 1 | 330 |
10-12 | Пискарев Иван (11, Moscow) | 86 | 100 | 64 | 80 | 1 | 330 |
13 | Звездин Владимир (9, Челябинск) | 47 | 100 | 77 | 100 | 2 | 324 |
14 | Любин Михаил (11, Москва) | 100 | 80 | 40 | 100 | 2 | 320 |
15 | Кузнецов Иван (9, Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 17 | 100 | 3 | 317 |
16 | Грекова Дарья (10, Москва) | 86 | 100 | 50 | 80 | 1 | 316 |
17-18 | Часовских Иван (10, Химки) | 100 | 100 | 33 | 80 | 2 | 313 |
17-18 | Asgari Amirali (11, Tehran) | 100 | 100 | 13 | 100 | 3 | 313 |
19 | Цой Андрей (11, Новосибирск) | 30 | 100 | 77 | 100 | 2 | 307 |
20 | Хо Данг Зунг (11, Москва) | 86 | 100 | 17 | 100 | 2 | 303 |
21 | Rahimi Yazdi Alireza (12, Tehran) | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | |
22-26 | Кардаш Кирилл (8, Гомель) | 100 | 100 | 17 | 80 | 2 | 297 |
22-26 | Приводнов Марк (8, Новосибирск) | 100 | 100 | 17 | 80 | 2 | 297 |
22-26 | Редько Григорий (11, Москва) | 100 | 100 | 17 | 80 | 2 | 297 |
22-26 | Шевкопляс Максим (11, Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 17 | 80 | 2 | 297 |
22-26 | Ярыкин Евгений (11, Москва) | 100 | 100 | 17 | 80 | 2 | 297 |
27-30 | Даминов Камиль (11, Москва) | 86 | 100 | 17 | 80 | 1 | 283 |
27-30 | Егоров Антон (11, Москва) | 86 | 100 | 17 | 80 | 1 | 283 |
27-30 | Соболенко Андрей (11, Витебск) | 86 | 100 | 17 | 80 | 1 | 283 |
27-30 | Цыбань Лев (9, Екатеринбург) | 86 | 100 | 17 | 80 | 1 | 283 |
31-34 | Кононцев Иван (11, Москва) | 100 | 100 | 80 | 2 | 280 | |
31-34 | Сарапкин Артём (10, Москва) | 30 | 100 | 50 | 100 | 2 | 280 |
31-34 | Солдатов Максим (11, Набережные Челны) | 100 | 80 | 0 | 100 | 2 | 280 |
31-34 | Parsa Sadeghi (12, Tehran) | 100 | 100 | 80 | 2 | 280 | |
35 | Беляев Марк (10, Москва) | 86 | 100 | 10 | 80 | 1 | 276 |
36 | Новгородцев Григорий (11, Москва) | 78 | 100 | 17 | 80 | 1 | 275 |
37 | Буянов Александр (10, Москва) | 100 | 100 | 17 | 56 | 2 | 273 |
38-40 | Бурмистров Владислав (11, Москва) | 100 | 100 | 17 | 53 | 2 | 270 |
38-40 | Валиуллин Данис (10, Москва) | 80 | 80 | 10 | 100 | 1 | 270 |
38-40 | Меликов Тимур (10, Москва) | 100 | 100 | 17 | 53 | 2 | 270 |
41 | Кононов Олег (11, Москва) | 86 | 100 | 0 | 80 | 1 | 266 |
42 | Кравченко Максим (8, Москва) | 26 | 100 | 57 | 80 | 1 | 263 |
43 | Тимофеев Кирилл (9, Москва) | 100 | 64 | 17 | 80 | 1 | 261 |
44 | Крылыков Максим (11, Москва) | 30 | 100 | 50 | 80 | 1 | 260 |
45 | Мотыгуллин Карим (11, Казань) | 62 | 100 | 17 | 80 | 1 | 259 |
46-48 | Гришко Дмитрий (9, Москва) | 78 | 100 | 80 | 1 | 258 | |
46-48 | Дегтярь Тимур (12, Кишинёв) | 15 | 100 | 63 | 80 | 1 | 258 |
46-48 | Ижицкий Тимофей (11, Москва) | 100 | 78 | 80 | 1 | 258 | |
49 | Стасюкевич Петр (10, Минск) | 86 | 100 | 27 | 42 | 1 | 255 |
50-51 | Булаев Дмитрий (11, Москва) | 100 | 100 | 53 | 2 | 253 | |
50-51 | Девятьяров Иван (11, Киров) | 100 | 46 | 27 | 80 | 1 | 253 |
52 | Овчаров Иван (11, Пермь) | 30 | 100 | 17 | 100 | 2 | 247 |
53-54 | Иванов Нил (10, Москва) | 16 | 100 | 50 | 80 | 1 | 246 |
53-54 | Никифоров Антон (11, Москва) | 16 | 100 | 50 | 80 | 1 | 246 |
55 | Шкулева Ксения (11, Москва) | 62 | 100 | 17 | 66 | 1 | 245 |
56 | Шаймердянов Алмаз (11, Москва) | 7 | 100 | 37 | 100 | 2 | 244 |
57 | Макаров Матвей (9, Нижний Новгород) | 62 | 100 | 0 | 80 | 1 | 242 |
58-61 | Беляев Даниил (11, Москва) | 78 | 80 | 17 | 66 | 0 | 241 |
58-61 | Каримов Ренат (11, Казань) | 11 | 100 | 30 | 100 | 2 | 241 |
58-61 | Степанян Георгий (11, Санкт-Петербург) | 61 | 100 | 80 | 1 | 241 | |
58-61 | Сулейманов Карам (11, Уфа) | 100 | 61 | 80 | 1 | 241 | |
62-63 | Ильин Михаил (11, Москва) | 23 | 100 | 17 | 100 | 2 | 240 |
62-63 | Яшкин Роберт (11, Новый Уренгой) | 100 | 100 | 27 | 13 | 2 | 240 |
64 | Скрипник Максим (11, Москва) | 62 | 80 | 17 | 80 | 0 | 239 |
65 | Ситдиков Дамир (11, Казань) | 78 | 46 | 30 | 80 | 0 | 234 |
66 | Коновалов Ярослав (10, Екатеринбург) | 24 | 100 | 27 | 80 | 1 | 231 |
67-69 | Жеглов Александр (11, Воронеж) | 7 | 100 | 43 | 80 | 1 | 230 |
67-69 | Салангин Григорий (10, Москва) | 0 | 100 | 50 | 80 | 1 | 230 |
67-69 | Сергеев Родион (11, Москва) | 0 | 100 | 50 | 80 | 1 | 230 |
70-71 | Писарев Егор (11, Москва) | 26 | 80 | 43 | 80 | 0 | 229 |
70-71 | Сыздыков Константин (11, Москва) | 78 | 61 | 10 | 80 | 0 | 229 |
72 | Шабанов Тимофей (10, Санкт-Петербург) | 31 | 100 | 17 | 80 | 1 | 228 |
73-75 | Бугрышев Михаил (11, Москва) | 50 | 80 | 17 | 80 | 0 | 227 |
73-75 | Дрожецкий Ян (11, Москва) | 100 | 27 | 100 | 2 | 227 | |
73-75 | Коломиец Игорь (11, Курск) | 30 | 100 | 17 | 80 | 1 | 227 |
76 | Порхунов Арсений (11, Москва) | 9 | 100 | 17 | 100 | 2 | 226 |
77-78 | Загоровский Владимир (10, Долгопрудный) | 7 | 100 | 17 | 100 | 2 | 224 |
77-78 | Семенюк Ярослав (10, Москва) | 7 | 100 | 17 | 100 | 2 | 224 |
79-81 | Вежновец Александр (10, Москва) | 7 | 80 | 55 | 80 | 0 | 222 |
79-81 | Коншин Алексей (9, Санкт-Петербург) | 86 | 46 | 10 | 80 | 0 | 222 |
79-81 | Поярков Андрей (11, Москва) | 45 | 80 | 17 | 80 | 0 | 222 |
82-84 | Кузьмин Клим (11, Москва) | 42 | 80 | 17 | 80 | 0 | 219 |
82-84 | Сиразеев Ильяс (9, Казань) | 22 | 100 | 17 | 80 | 1 | 219 |
82-84 | Щербаков Максим (10, Москва) | 59 | 80 | 80 | 0 | 219 | |
85 | Тураев Павел (11, Улан-Удэ) | 20 | 100 | 17 | 80 | 1 | 217 |
86-87 | Ефременко Валерий (11, Барановичи) | 39 | 80 | 17 | 80 | 0 | 216 |
86-87 | Прыгунов Ярослав (11, Москва) | 100 | 33 | 17 | 66 | 1 | 216 |
88-89 | Краснов Илья (11, Москва) | 7 | 80 | 27 | 100 | 1 | 214 |
88-89 | Маевский Матвей (10, Москва) | 17 | 100 | 17 | 80 | 1 | 214 |
90-91 | Жуков Иван (11, Мозырь) | 33 | 100 | 80 | 1 | 213 | |
90-91 | Катасонов Роман (10, Москва) | 16 | 100 | 17 | 80 | 1 | 213 |
92 | Насретдинов Амир (11, Москва) | 34 | 61 | 17 | 100 | 1 | 212 |
93-94 | Алексеев Артём (11, Москва) | 86 | 80 | 17 | 27 | 0 | 210 |
93-94 | Ставкин Матвей (11, Новый Уренгой) | 30 | 100 | 0 | 80 | 1 | 210 |
95-97 | Кудряшов Алексей (11, Санкт-Петербург) | 30 | 61 | 17 | 100 | 1 | 208 |
95-97 | Лещинский Артём (11, Долгопрудный) | 0 | 100 | 55 | 53 | 1 | 208 |
95-97 | Трусов Дмитрий (11, Москва) | 7 | 80 | 41 | 80 | 0 | 208 |
98-100 | Альмиев Карим (9, Казань) | 0 | 100 | 27 | 80 | 1 | 207 |
98-100 | Злотникова Таисия (11, Дубна ) | 27 | 80 | 0 | 100 | 1 | 207 |
98-100 | Сайк Максим (11, Москва) | 27 | 100 | 0 | 80 | 1 | 207 |
101 | Кухаренко Семён (11, Москва) | 16 | 100 | 24 | 66 | 1 | 206 |
102 | Хамитов Галим (10, г. Казань) | 22 | 100 | 17 | 66 | 1 | 205 |
103-104 | Колеров Роман (9, Москва) | 7 | 100 | 17 | 80 | 1 | 204 |
103-104 | Пархаев Андрей (11, Москва) | 7 | 80 | 17 | 100 | 1 | 204 |
105 | Белоусько Константин (11, Москва) | 100 | 50 | 53 | 1 | 203 | |
106-107 | Вахранёв Андрей (10, Ижевск) | 30 | 80 | 10 | 80 | 0 | 200 |
106-107 | Душенков Сергей (11, Москва) | 42 | 61 | 17 | 80 | 0 | 200 |
108-110 | Антонюк Вадим (10, Москва) | 53 | 46 | 100 | 1 | 199 | |
108-110 | Лямзин Александр (10, Москва) | 22 | 80 | 17 | 80 | 0 | 199 |
108-110 | Туревич Артём (11, Москва) | 22 | 80 | 17 | 80 | 0 | 199 |
111 | Кандрашкин Андрей (10, Казань) | 18 | 100 | 80 | 1 | 198 | |
112-117 | Дьяконов Сергей (9, Казань) | 0 | 100 | 17 | 80 | 1 | 197 |
112-117 | Егоров Тимофей (10, Краснодар) | 0 | 100 | 17 | 80 | 1 | 197 |
112-117 | Жукова Елизавета (11, Москва) | 0 | 100 | 17 | 80 | 1 | 197 |
112-117 | Захаренков Захар (11, Витебск) | 0 | 100 | 17 | 80 | 1 | 197 |
112-117 | Мещеряков Константин (10, Москва) | 0 | 100 | 17 | 80 | 1 | 197 |
112-117 | Туров Макар (11, Пермь) | 100 | 17 | 80 | 1 | 197 | |
118-119 | Ожегов Леонид (11, Пермь) | 0 | 100 | 30 | 66 | 1 | 196 |
118-119 | Ташланов Роман (10, Липецк) | 16 | 100 | 80 | 1 | 196 | |
120-121 | Антонова Анна (11, Долгопрудный) | 100 | 14 | 80 | 1 | 194 | |
120-121 | Торба Александр (9, Москва) | 17 | 80 | 17 | 80 | 0 | 194 |
122-124 | Игумнов Эйнер-Александр (9, Санкт-Петербург) | 100 | 13 | 80 | 1 | 193 | |
122-124 | Кошман Иван (9, Мозырь) | 16 | 80 | 17 | 80 | 0 | 193 |
122-124 | Соснов Геннадий (11, Москва) | 100 | 13 | 80 | 1 | 193 | |
125 | Бессолицын Максим (10, Екатеринбург) | 78 | 61 | 53 | 0 | 192 | |
126-127 | Васильев Алексей (9, Москва) | 11 | 100 | 0 | 80 | 1 | 191 |
126-127 | Свирид Егор (10, Москва) | 0 | 80 | 31 | 80 | 0 | 191 |
128-130 | Вешняков Кирилл (11, Ижевск) | 100 | 27 | 10 | 53 | 1 | 190 |
128-130 | Павлов Андрей (11, Москва) | 100 | 10 | 80 | 1 | 190 | |
128-130 | Соболев Олег (11, Новосибирск) | 0 | 100 | 10 | 80 | 1 | 190 |
131 | Кунакбаев Родион (11, Зеленоград) | 86 | 64 | 10 | 29 | 0 | 189 |
132-133 | Кузиванов Андрей (11, Екатеринбург) | 7 | 100 | 80 | 1 | 187 | |
132-133 | Ляпунов-Флеминг Глеб (10, Москва) | 7 | 100 | 80 | 1 | 187 | |
134 | Чертан Вячеслав (11, Кемерово) | 9 | 80 | 17 | 80 | 0 | 186 |
135 | Чернышов Игнат (11, Москва) | 7 | 61 | 17 | 100 | 1 | 185 |
136-142 | Глазков Илья (11, Салават) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
136-142 | Зайцев Михаил (10, Витебск) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
136-142 | Кобзев Андрей (11, Долгопрудный) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
136-142 | Козлова Анастасия (11, Витебск) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
136-142 | Равнушкин Тимофей (10, Москва) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
136-142 | Тищенко Владислав (9, Барановичи) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
136-142 | Филиппов Алексей (11, Владимир) | 7 | 80 | 17 | 80 | 0 | 184 |
143-152 | Бибиков Александр (11, Санкт-Петербург) | 100 | 0 | 80 | 1 | 180 | |
143-152 | Возмилов Георгий (11, Москва) | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 180 |
143-152 | Гжибовский Арсений (11, Петрозаводск) | 0 | 100 | 80 | 1 | 180 | |
143-152 | Гусев Иван (10, Долгопрудный) | 20 | 80 | 80 | 0 | 180 | |
143-152 | Ермошкин Артëм (11, Москва) | 0 | 80 | 0 | 100 | 1 | 180 |
143-152 | Лужнов Владислав (10, Оренбург) | 0 | 100 | 80 | 1 | 180 | |
143-152 | Мизев Андрей (10, Пермь) | 27 | 100 | 0 | 53 | 1 | 180 |
143-152 | Никурадзе Дмитрий (11, Тула) | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 180 |
143-152 | Хасанов Айдар (11, Москва) | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 180 |
143-152 | Koohestani Muhammad (12, Tehran) | 0 | 100 | 80 | 1 | 180 | |
153 | Salimi Tousi Setayesh (12, Tehran) | 86 | 13 | 80 | 0 | 179 | |
154-155 | Григорьева Ирина (9, Челябинск) | 7 | 100 | 17 | 53 | 1 | 177 |
154-155 | Маглыш Кирилл (11, Москва) | 80 | 17 | 80 | 0 | 177 | |
156-157 | Бушева Милана (11, Долгопрудный) | 49 | 61 | 66 | 0 | 176 | |
156-157 | Мазитов Тимур (11, Казань) | 16 | 80 | 0 | 80 | 0 | 176 |
158 | Балакин Владимир (9, Москва) | 9 | 100 | 66 | 1 | 175 | |
159 | Процкий Андрей (10, Гомель) | 30 | 61 | 17 | 66 | 0 | 174 |
160 | Проскура Егор (9, Москва) | 12 | 80 | 80 | 0 | 172 | |
161-163 | Данилов Никита (9, Москва) | 71 | 100 | 1 | 171 | ||
161-163 | Кривов Георгий (10, Москва) | 11 | 80 | 0 | 80 | 0 | 171 |
161-163 | Оголихин Артемий (11, Минск) | 18 | 100 | 53 | 1 | 171 | |
164-167 | Ляхович Яков (11, Могилев) | 24 | 46 | 100 | 1 | 170 | |
164-167 | Сычёв Даниил (11, Москва) | 0 | 80 | 10 | 80 | 0 | 170 |
164-167 | Хамитов Хаким (10, Казань) | 0 | 80 | 10 | 80 | 0 | 170 |
164-167 | Шейкис Марк (10, Москва) | 16 | 64 | 10 | 80 | 0 | 170 |
168-169 | Макаров Михаил (9, Москва) | 23 | 61 | 17 | 66 | 0 | 167 |
168-169 | Ходыкин Тимофей (10, Санкт-Петербург) | 7 | 80 | 80 | 0 | 167 | |
170-171 | Алексеев Антон (11, Москва) | 0 | 100 | 66 | 1 | 166 | |
170-171 | Голощапов Роман (11, Газ-Сале) | 7 | 100 | 17 | 42 | 1 | 166 |
172 | Хаев Булат (11, Казань) | 19 | 80 | 66 | 0 | 165 | |
173-174 | Желтовский Владислав (10, Казань) | 11 | 100 | 53 | 1 | 164 | |
173-174 | Радюк Адриан (11, Санкт-Петербург) | 0 | 64 | 100 | 1 | 164 | |
175-177 | Казанцев Евгений (10, Москва) | 63 | 100 | 1 | 163 | ||
175-177 | Савицкий Егор (10, Светлогорск) | 80 | 17 | 66 | 0 | 163 | |
175-177 | Степанова Елена (10, Москва) | 22 | 61 | 80 | 0 | 163 | |
178-182 | Люцко Матфей (10, Москва) | 7 | 64 | 10 | 80 | 0 | 161 |
178-182 | Саляхов Марк (9, Москва) | 0 | 64 | 17 | 80 | 0 | 161 |
178-182 | Сапегин Андрей (11, Пермь) | 61 | 100 | 1 | 161 | ||
178-182 | Шатохин Фёдор (11, Москва) | 0 | 64 | 17 | 80 | 0 | 161 |
178-182 | Шукруллоев Мушарраф (11, Гиссар) | 61 | 100 | 1 | 161 | ||
183-188 | Долганов Максим (10, Витебск) | 7 | 100 | 53 | 1 | 160 | |
183-188 | Зулунов Арсланбек (11, Балашиха) | 80 | 80 | 0 | 160 | ||
183-188 | Мингазов Артем (11, Москва) | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 | |
183-188 | Романовский Владислав (11, г. Санкт-Петербург) | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 | |
183-188 | Ткаченко Даниил (10, Москва) | 7 | 80 | 17 | 56 | 0 | 160 |
183-188 | Шумилов Роман (11, Москва) | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 | |
189-191 | Иванова Алена (10, Долгопрудный) | 16 | 46 | 17 | 80 | 0 | 159 |
189-191 | Крюков Лев (8, Москва) | 16 | 46 | 17 | 80 | 0 | 159 |
189-191 | Филиппов Константин (11, Кратово) | 100 | 46 | 0 | 13 | 1 | 159 |
192-194 | Артюхов Игорь (9, Москва) | 15 | 46 | 17 | 80 | 0 | 158 |
192-194 | Кудашев Фёдор (10, Москва) | 78 | 80 | 0 | 158 | ||
192-194 | Шакиров Идрис (10, Казань) | 7 | 61 | 10 | 80 | 0 | 158 |
195 | Волков Михаил (11, Москва) | 11 | 100 | 17 | 29 | 1 | 157 |
196-197 | Ныйкин Антон (11, Москва) | 52 | 61 | 0 | 43 | 0 | 156 |
196-197 | farkhondehfar amirhosein (12, karaj) | 42 | 61 | 53 | 0 | 156 | |
198-199 | Габитов Шамиль (9, Уфа) | 16 | 80 | 17 | 42 | 0 | 155 |
198-199 | Чичерин Тимофей (9, Долгопрудный) | 11 | 64 | 80 | 0 | 155 | |
200-204 | Дегтерев Андрей (11, Грязи) | 16 | 46 | 10 | 80 | 0 | 152 |
200-204 | Емельянов Александр (11, Москва) | 16 | 80 | 56 | 0 | 152 | |
200-204 | Лясевич Алексей (9, Москва) | 11 | 61 | 80 | 0 | 152 | |
200-204 | Свешников Борис (11, Екатеринбург) | 30 | 80 | 42 | 0 | 152 | |
200-204 | Янко Анастасия (10, Липецк) | 53 | 46 | 0 | 53 | 0 | 152 |
205 | Панов Богдан (11, Новосибирск) | 0 | 61 | 10 | 80 | 0 | 151 |
206-209 | Зедгенизова Маргарита (10, Москва) | 7 | 46 | 17 | 80 | 0 | 150 |
206-209 | Козицкий Вячеслав (11, Москва) | 7 | 46 | 17 | 80 | 0 | 150 |
206-209 | Сафонов Иван (11, Речица) | 7 | 46 | 17 | 80 | 0 | 150 |
206-209 | Цвирко Захар (11, Барановичи) | 7 | 46 | 17 | 80 | 0 | 150 |
210 | Бычик Игорь (11, Мозырь) | 9 | 80 | 17 | 42 | 0 | 148 |
211 | Пономарев Иван (11, Екатеринбург) | 40 | 61 | 17 | 29 | 0 | 147 |
212-213 | Борко Дарья (11, Ижевск) | 80 | 0 | 66 | 0 | 146 | |
212-213 | Котов Руслан (9, Казань) | 0 | 100 | 17 | 29 | 1 | 146 |
214 | Гаврилов Максим (9, Москва) | 0 | 46 | 17 | 80 | 0 | 143 |
215-216 | Леденёв Михаил (11, Волжский) | 15 | 80 | 17 | 29 | 0 | 141 |
215-216 | Шиахметов Шамиль (10, Иннополис) | 61 | 80 | 0 | 141 | ||
217 | Грицаев Андрей (11, Москва) | 7 | 100 | 17 | 16 | 1 | 140 |
218-220 | Семенов Дмитрий (11, Иркутск) | 11 | 46 | 80 | 0 | 137 | |
218-220 | Семенов Дархан (11, Москва) | 7 | 64 | 66 | 0 | 137 | |
218-220 | Сокольников Алексей (10, Санкт-Петербург) | 16 | 31 | 10 | 80 | 0 | 137 |
221 | Юрченко Егор (11, Минск) | 7 | 31 | 17 | 80 | 0 | 135 |
222 | Тищенко Никита (11, Москва) | 8 | 46 | 80 | 0 | 134 | |
223-224 | Медведев Михаил (11, Москва) | 0 | 80 | 53 | 0 | 133 | |
223-224 | Фомичев Михаил (11, Владимир) | 7 | 46 | 0 | 80 | 0 | 133 |
225-228 | Ищенко Арсений (11, Калининград) | 100 | 29 | 1 | 129 | ||
225-228 | Карягин Тимофей (11, Москва) | 17 | 46 | 66 | 0 | 129 | |
225-228 | Махмутов Марсель (10, Казань) | 0 | 46 | 17 | 66 | 0 | 129 |
225-228 | Ятчений Арсений (11, Челябинск) | 0 | 46 | 17 | 66 | 0 | 129 |
229 | Пономарев Тимур (11, Нижний Новгород) | 31 | 31 | 66 | 0 | 128 | |
230-235 | Вашуркин Макар (11, Москва) | 61 | 66 | 0 | 127 | ||
230-235 | Галявиев Арслан (11, Москва) | 0 | 61 | 0 | 66 | 0 | 127 |
230-235 | Гарипов Юныс (9, Казань) | 100 | 27 | 1 | 127 | ||
230-235 | Мухамадов Иброхим (11, Душанбе) | 39 | 46 | 42 | 0 | 127 | |
230-235 | Наседкин Дмитрий (11, Кемерово) | 16 | 31 | 80 | 0 | 127 | |
230-235 | Устименко Артём (9, Москва) | 100 | 27 | 1 | 127 | ||
236-239 | Архипов Михаил (9, Долгопрудный) | 19 | 31 | 10 | 66 | 0 | 126 |
236-239 | Герасиков Владимир (11, Челябинск) | 0 | 46 | 80 | 0 | 126 | |
236-239 | Доронин Фёдор (11, Долгопрудный) | 46 | 80 | 0 | 126 | ||
236-239 | Слоневский Никита (10, Малорита) | 46 | 0 | 80 | 0 | 126 | |
240-241 | Козлов Виталий (10, г. Москва) | 9 | 64 | 10 | 42 | 0 | 125 |
240-241 | Корелин Глеб (11, Екатеринбург) | 0 | 45 | 80 | 0 | 125 | |
242-243 | Винокурова Елизавета (11, Тюмень) | 0 | 27 | 17 | 80 | 0 | 124 |
242-243 | Волович Евгений (10, Воронеж) | 11 | 100 | 13 | 1 | 124 | |
244 | Рыбалков Михаил (11, Саранск) | 30 | 13 | 80 | 0 | 123 | |
245 | Перескоков Алексей (10, Пермь) | 8 | 13 | 100 | 1 | 121 | |
246-248 | Богачёв Роман (10, Витебск) | 0 | 46 | 17 | 56 | 0 | 119 |
246-248 | Закиров Амирхан (9, Казань) | 9 | 13 | 17 | 80 | 0 | 119 |
246-248 | Куслин Глеб (10, Саранск) | 7 | 46 | 0 | 66 | 0 | 119 |
249 | Хасанов Дмитрий (11, Нижний Тагил) | 7 | 45 | 0 | 66 | 0 | 118 |
250 | Быльнов Никита (11, Казань) | 100 | 16 | 1 | 116 | ||
251 | Конобейцев Иван (10, Екатеринбург) | 15 | 100 | 0 | 1 | 115 | |
252-255 | Бовкун Тимофей (10, Уфа) | 100 | 13 | 1 | 113 | ||
252-255 | Покорский Никита (10, Челябинск) | 13 | 100 | 1 | 113 | ||
252-255 | Поспелова Ольга (10, Пермь) | 0 | 13 | 0 | 100 | 1 | 113 |
252-255 | Рубиш Артур (11, Витебск) | 33 | 80 | 0 | 113 | ||
256-260 | Абульфат Михаил (11, Москва) | 12 | 100 | 0 | 1 | 112 | |
256-260 | Ибрагимов Булат (11, Казань) | 0 | 46 | 0 | 66 | 0 | 112 |
256-260 | Сприкут Альберт (11, Москва) | 0 | 46 | 0 | 66 | 0 | 112 |
256-260 | Ткач Артём (11, Барановичи) | 0 | 46 | 66 | 0 | 112 | |
256-260 | Тырин Михаил (11, Долгопрудный) | 16 | 13 | 17 | 66 | 0 | 112 |
261-263 | Вердиев Хаким (11, Москва) | 18 | 13 | 80 | 0 | 111 | |
261-263 | Егоров Дмитрий (8, Челябинск) | 7 | 45 | 17 | 42 | 0 | 111 |
261-263 | Нагорнов Владимир (11, Краснодар) | 31 | 80 | 0 | 111 | ||
264-266 | Газизов Данияр (11, Москва) | 100 | 10 | 1 | 110 | ||
264-266 | Дарчиев Александр (11, Москва) | 7 | 13 | 10 | 80 | 0 | 110 |
264-266 | Шарафиев Рагде (8, Казань ) | 13 | 17 | 80 | 0 | 110 | |
267-268 | Лис Александр (10, Москва) | 9 | 46 | 0 | 53 | 0 | 108 |
267-268 | Хазеев Ильгизар (10, Москва) | 11 | 17 | 80 | 0 | 108 | |
269-270 | Булатицкий Максим (11, Жуковский) | 7 | 100 | 0 | 1 | 107 | |
269-270 | Насибуллин Наиль (11, Казань) | 0 | 27 | 80 | 0 | 107 | |
271 | Осипов Данила (10, Москва) | 13 | 27 | 66 | 0 | 106 | |
272-273 | Паховский Иван (11, Екатеринбург) | 0 | 46 | 17 | 42 | 0 | 105 |
272-273 | Шебанин Фёдор (11, Екатеринбург) | 0 | 46 | 17 | 42 | 0 | 105 |
274-277 | Газизуллин Реналь (11, Иннополис) | 0 | 13 | 10 | 80 | 0 | 103 |
274-277 | Лычагин Илья (11, Курск) | 70 | 33 | 0 | 0 | 103 | |
274-277 | Ноздрин Ярослав (11, с. Тоцкое Второе) | 13 | 10 | 80 | 0 | 103 | |
274-277 | Филиппов Иван (11, Витебск) | 7 | 80 | 16 | 0 | 103 | |
278-279 | Добраницкий Кирилл (10, Ставрополь) | 7 | 13 | 0 | 80 | 0 | 100 |
278-279 | Иванов Семён (10, Москва) | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | |
280-281 | Андреев Антон (8, Липецк) | 46 | 53 | 0 | 99 | ||
280-281 | Болотин Тимофей (11, Москва) | 46 | 53 | 0 | 99 | ||
282 | Гринев Тихон (11, Санкт-Петербург) | 7 | 61 | 29 | 0 | 97 | |
283 | Загребин Валентин (8, Оренбург) | 0 | 13 | 17 | 66 | 0 | 96 |
284 | Краснов Борис (11, Оренбург) | 7 | 46 | 42 | 0 | 95 | |
285-286 | Нафиков Тимур (11, Казань) | 14 | 80 | 0 | 94 | ||
285-286 | Низамутдинов Азат (11, Уфа) | 14 | 80 | 0 | 94 | ||
287-291 | Знышев Дмитрий (9, Екатеринбург) | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 93 |
287-291 | Насыбуллин Ильяс (8, Казань) | 0 | 13 | 80 | 0 | 93 | |
287-291 | Падалко Александр (10, Челябинск) | 13 | 80 | 0 | 93 | ||
287-291 | Ржевин Андрей (11, Липецк) | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 93 |
287-291 | Спасов Вячеслав (11, Могилев) | 0 | 27 | 0 | 66 | 0 | 93 |
292-293 | Габитов Ирек (10, Казань) | 9 | 13 | 17 | 53 | 0 | 92 |
292-293 | Захарочкина Ксения (9, Жиздра) | 40 | 13 | 10 | 29 | 0 | 92 |
294-295 | Ипатов Андрей (9, Екатеринбург) | 12 | 13 | 66 | 0 | 91 | |
294-295 | Лузгов Тимур (11, Москва) | 38 | 0 | 53 | 0 | 91 | |
296 | Малыгин Артём (9, Сыктывкар) | 7 | 64 | 16 | 0 | 87 | |
297-299 | Бычков Илья (11, Липецк) | 7 | 13 | 66 | 0 | 86 | |
297-299 | Решетников Максим (11, Пермь) | 0 | 13 | 20 | 53 | 0 | 86 |
