| N | Name | T. S. | T. P. | Satan | Sherlock Holmes | Ded Moroz | Scheherazade | Peter Parker | Vito Corleone | Tyler Durden | Emmanuel Goldstein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллин Гимран (10, Казань) | 650 | 6 | 27 | 100 | 100 | 100 | 86 | 80 | 77 | 80 |
| 2 | Жиганов Владислав (9, Екатеринбург) | 641 | 5 | 75 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 64 | 80 |
| 3 | Лосев Пётр (10, Москва) | 630 | 5 | 51 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 77 | 80 |
| 4-5 | Матюпатенко Максим (11, Москва) | 619 | 5 | 30 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 87 | 80 |
| 4-5 | Устименко Глеб (11, Москва) | 619 | 5 | 41 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 63 | 80 |
| 6 | Грекова Дарья (10, Москва) | 617 | 5 | 52 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 50 | 80 |
| 7 | Салыгин Егор (11, Москва) | 616 | 5 | 37 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 64 | 80 |
| 8 | Dorosti Amirreza (12, Tehran) | 608 | 5 | 30 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 63 | 80 |
| 9 | Звездин Владимир (9, Челябинск) | 594 | 4 | 41 | 100 | 100 | 69 | 47 | 80 | 77 | 80 |
| 10 | Макнил Александр (10, Москва) | 591 | 5 | 25 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 64 | 80 |
| 11 | Пискарев Иван (11, Moscow) | 576 | 4 | 100 | 10 | 100 | 56 | 86 | 80 | 64 | 80 |
| 12 | Мартынов Антон (9, Санкт-Петербург) | 574 | 5 | 8 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 64 | 80 |
| 13 | Любин Михаил (11, Москва) | 569 | 5 | 14 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 40 | 80 |
| 14 | Цой Андрей (11, Новосибирск) | 568 | 4 | 45 | 100 | 100 | 56 | 30 | 80 | 77 | 80 |
| 15 | Asgari Amirali (11, Tehran) | 567 | 6 | 8 | 100 | 100 | 100 | 86 | 80 | 13 | 80 |
| 16 | Приводнов Марк (8, Новосибирск) | 561 | 5 | 42 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 17-18 | Даминов Камиль (11, Москва) | 556 | 5 | 37 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 17-18 | Илаев Алексей (11, Москва) | 556 | 5 | 19 | 100 | 100 | 41 | 86 | 80 | 50 | 80 |
| 19 | farajpour parsa (12, karaj) | 552 | 5 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 50 | 80 | |
| 20 | Сарапкин Артём (10, Москва) | 550 | 4 | 41 | 100 | 100 | 69 | 30 | 80 | 50 | 80 |
| 21 | Кузнецов Иван (9, Санкт-Петербург) | 549 | 5 | 30 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 22 | Кардаш Кирилл (8, Гомель) | 547 | 5 | 15 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 23 | Девятьяров Иван (11, Киров) | 540 | 4 | 45 | 100 | 100 | 56 | 86 | 46 | 27 | 80 |
| 24 | Хо Данг Зунг (11, Москва) | 539 | 5 | 35 | 100 | 100 | 41 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 25 | Валиуллин Данис (10, Москва) | 534 | 4 | 28 | 100 | 100 | 56 | 80 | 80 | 10 | 80 |
| 26 | Часовских Иван (10, Химки) | 528 | 5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 86 | 80 | 33 | 80 |
| 27 | Кононцев Иван (11, Москва) | 527 | 5 | 25 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 80 | |
| 28 | Беляев Даниил (11, Москва) | 527 | 3 | 30 | 100 | 100 | 56 | 78 | 80 | 17 | 66 |
| 29-30 | Мотыгуллин Карим (11, Казань) | 525 | 4 | 30 | 100 | 100 | 56 | 62 | 80 | 17 | 80 |
| 29-30 | Стасюкевич Петр (10, Минск) | 525 | 4 | 21 | 100 | 100 | 69 | 86 | 80 | 27 | 42 |
| 31 | Кононов Олег (11, Москва) | 522 | 5 | 20 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 0 | 80 |
| 32 | Беляев Марк (10, Москва) | 518 | 5 | 21 | 100 | 100 | 41 | 86 | 80 | 10 | 80 |
| 33 | Гришко Дмитрий (9, Москва) | 515 | 4 | 21 | 100 | 100 | 56 | 78 | 80 | 80 | |
| 34 | Rahimi Yazdi Alireza (12, Tehran) | 510 | 5 | 8 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 80 | |
| 35 | Кравченко Максим (8, Москва) | 509 | 4 | 25 | 100 | 100 | 41 | 26 | 80 | 57 | 80 |
| 36 | Каримов Ренат (11, Казань) | 507 | 4 | 37 | 100 | 100 | 69 | 11 | 80 | 30 | 80 |
| 37 | Цыбань Лев (9, Екатеринбург) | 506 | 5 | 21 | 100 | 100 | 22 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 38 | Булаев Дмитрий (11, Москва) | 505 | 4 | 30 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 53 | |
| 39 | Бугрышев Михаил (11, Москва) | 504 | 4 | 21 | 100 | 100 | 56 | 50 | 80 | 17 | 80 |
| 40 | Ярыкин Евгений (11, Москва) | 503 | 4 | 21 | 100 | 63 | 56 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 41 | Вежновец Александр (10, Москва) | 499 | 4 | 21 | 100 | 100 | 56 | 7 | 80 | 55 | 80 |
| 42 | Коломиец Игорь (11, Курск) | 494 | 4 | 31 | 100 | 100 | 56 | 30 | 80 | 17 | 80 |
| 43 | Душенков Сергей (11, Москва) | 491 | 3 | 35 | 100 | 100 | 56 | 42 | 61 | 17 | 80 |
| 44 | Тимофеев Кирилл (9, Москва) | 490 | 4 | 21 | 100 | 100 | 22 | 86 | 64 | 17 | 80 |
| 45 | Солдатов Максим (11, Набережные Челны) | 487 | 5 | 100 | 100 | 41 | 86 | 80 | 0 | 80 | |
| 46 | Шкулева Ксения (11, Москва) | 487 | 3 | 6 | 100 | 100 | 56 | 62 | 80 | 17 | 66 |
| 47 | Ижицкий Тимофей (11, Москва) | 486 | 4 | 8 | 40 | 100 | 100 | 80 | 78 | 80 | |
| 48 | Соболенко Андрей (11, Витебск) | 484 | 4 | 47 | 18 | 100 | 56 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 49 | Скрипник Максим (11, Москва) | 482 | 4 | 21 | 100 | 100 | 22 | 62 | 80 | 17 | 80 |
| 50 | Туревич Артём (11, Москва) | 480 | 4 | 25 | 100 | 100 | 56 | 22 | 80 | 17 | 80 |
| 51 | Трусов Дмитрий (11, Москва) | 477 | 4 | 28 | 100 | 100 | 41 | 7 | 80 | 41 | 80 |
| 52 | Равнушкин Тимофей (10, Москва) | 476 | 4 | 36 | 100 | 100 | 56 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 53 | Дегтярь Тимур (12, Кишинёв) | 475 | 4 | 15 | 100 | 100 | 22 | 15 | 80 | 63 | 80 |
| 54 | Алексеев Артём (11, Москва) | 472 | 4 | 21 | 100 | 100 | 41 | 86 | 80 | 17 | 27 |
| 55-56 | Маевский Матвей (10, Москва) | 471 | 4 | 21 | 100 | 100 | 56 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 55-56 | Шевкопляс Максим (11, Санкт-Петербург) | 471 | 4 | 21 | 18 | 100 | 69 | 86 | 80 | 17 | 80 |
| 57-58 | Шаймердянов Алмаз (11, Москва) | 468 | 4 | 8 | 100 | 100 | 56 | 7 | 80 | 37 | 80 |
| 57-58 | Яшкин Роберт (11, Новый Уренгой) | 468 | 4 | 6 | 100 | 100 | 56 | 86 | 80 | 27 | 13 |
| 59 | Ожегов Леонид (11, Пермь) | 466 | 3 | 34 | 100 | 100 | 56 | 0 | 80 | 30 | 66 |
| 60 | Parsa Sadeghi (12, Tehran) | 465 | 5 | 100 | 100 | 19 | 86 | 80 | 80 | ||
| 61 | Торба Александр (9, Москва) | 464 | 4 | 14 | 100 | 100 | 56 | 17 | 80 | 17 | 80 |
| 62 | farkhondehfar amirhosein (12, karaj) | 464 | 3 | 8 | 100 | 100 | 100 | 42 | 61 | 53 | |
| 63-65 | Антонюк Вадим (10, Москва) | 463 | 3 | 28 | 100 | 100 | 56 | 53 | 46 | 80 | |
| 63-65 | Кухаренко Семён (11, Москва) | 463 | 3 | 36 | 100 | 100 | 41 | 16 | 80 | 24 | 66 |
| 63-65 | Никифоров Антон (11, Москва) | 463 | 3 | 18 | 63 | 100 | 56 | 16 | 80 | 50 | 80 |
| 66 | Кузьмин Клим (11, Москва) | 462 | 4 | 21 | 100 | 100 | 22 | 42 | 80 | 17 | 80 |
| 67-69 | Свирид Егор (10, Москва) | 461 | 4 | 14 | 100 | 100 | 56 | 0 | 80 | 31 | 80 |
| 67-69 | Семенюк Ярослав (10, Москва) | 461 | 4 | 21 | 100 | 100 | 56 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 67-69 | Сиразеев Ильяс (9, Казань) | 461 | 4 | 21 | 100 | 100 | 41 | 22 | 80 | 17 | 80 |
| 70-71 | Соснов Геннадий (11, Москва) | 460 | 4 | 25 | 100 | 100 | 56 | 86 | 13 | 80 | |
| 70-71 | Туров Макар (11, Пермь) | 460 | 4 | 27 | 100 | 100 | 56 | 80 | 17 | 80 | |
| 72 | Макаров Матвей (9, Нижний Новгород) | 460 | 3 | 49 | 33 | 100 | 56 | 62 | 80 | 0 | 80 |
| 73 | Поярков Андрей (11, Москва) | 458 | 4 | 14 | 100 | 100 | 22 | 45 | 80 | 17 | 80 |
| 74 | Иванов Нил (10, Москва) | 458 | 3 | 63 | 100 | 69 | 16 | 80 | 50 | 80 | |
| 75 | Сыздыков Константин (11, Москва) | 458 | 2 | 31 | 42 | 100 | 56 | 78 | 61 | 10 | 80 |
| 76-77 | Альмиев Карим (9, Казань) | 457 | 4 | 14 | 100 | 100 | 56 | 0 | 80 | 27 | 80 |
| 76-77 | Сулейманов Карам (11, Уфа) | 457 | 4 | 8 | 100 | 100 | 22 | 86 | 61 | 80 | |
| 78 | Гусев Иван (10, Долгопрудный) | 450 | 4 | 14 | 100 | 100 | 56 | 20 | 80 | 80 | |
| 79 | Макаров Михаил (9, Москва) | 450 | 2 | 27 | 100 | 100 | 56 | 23 | 61 | 17 | 66 |
| 80 | Кривов Георгий (10, Москва) | 446 | 4 | 19 | 100 | 100 | 56 | 11 | 80 | 0 | 80 |
| 81 | Крылыков Максим (11, Москва) | 446 | 3 | 18 | 47 | 100 | 41 | 30 | 80 | 50 | 80 |
| 82 | Ставкин Матвей (11, Новый Уренгой) | 445 | 4 | 14 | 100 | 100 | 41 | 30 | 80 | 0 | 80 |
| 83 | Новгородцев Григорий (11, Москва) | 444 | 3 | 15 | 33 | 100 | 41 | 78 | 80 | 17 | 80 |
| 84 | Лещинский Артём (11, Долгопрудный) | 443 | 3 | 14 | 100 | 100 | 41 | 0 | 80 | 55 | 53 |
| 85-86 | Оголихин Артемий (11, Минск) | 442 | 3 | 35 | 100 | 100 | 56 | 18 | 80 | 53 | |
| 85-86 | Чичерин Тимофей (9, Долгопрудный) | 442 | 3 | 31 | 100 | 100 | 56 | 11 | 64 | 80 | |
| 87 | Павлов Андрей (11, Москва) | 441 | 4 | 30 | 100 | 100 | 41 | 80 | 10 | 80 | |
| 88-89 | Пархаев Андрей (11, Москва) | 440 | 4 | 0 | 100 | 100 | 56 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 88-89 | Сычёв Даниил (11, Москва) | 440 | 4 | 14 | 100 | 100 | 56 | 0 | 80 | 10 | 80 |
| 90 | Жукова Елизавета (11, Москва) | 439 | 4 | 21 | 100 | 100 | 41 | 0 | 80 | 17 | 80 |
| 91 | Чертан Вячеслав (11, Кемерово) | 439 | 3 | 42 | 55 | 100 | 56 | 9 | 80 | 17 | 80 |
| 92-93 | Писарев Егор (11, Москва) | 438 | 3 | 21 | 32 | 100 | 56 | 26 | 80 | 43 | 80 |
| 92-93 | Прыгунов Ярослав (11, Москва) | 438 | 3 | 14 | 100 | 100 | 22 | 86 | 33 | 17 | 66 |
| 94 | Процкий Андрей (10, Гомель) | 438 | 2 | 8 | 100 | 100 | 56 | 30 | 61 | 17 | 66 |
| 95 | Буянов Александр (10, Москва) | 433 | 3 | 21 | 63 | 100 | 10 | 86 | 80 | 17 | 56 |
| 96 | Пономарев Иван (11, Екатеринбург) | 433 | 2 | 30 | 100 | 100 | 56 | 40 | 61 | 17 | 29 |
| 97 | Чернышов Игнат (11, Москва) | 432 | 3 | 30 | 100 | 100 | 37 | 7 | 61 | 17 | 80 |
| 98 | Хаев Булат (11, Казань) | 431 | 3 | 25 | 100 | 100 | 41 | 19 | 80 | 66 | |
| 99 | Шакиров Идрис (10, Казань) | 422 | 3 | 8 | 100 | 100 | 56 | 7 | 61 | 10 | 80 |
| 100-101 | Желтовский Владислав (10, Казань) | 421 | 3 | 21 | 100 | 100 | 56 | 11 | 80 | 53 | |
| 100-101 | Сокольников Алексей (10, Санкт-Петербург) | 421 | 3 | 43 | 100 | 100 | 41 | 16 | 31 | 10 | 80 |
| 102 | Salimi Tousi Setayesh (12, Tehran) | 420 | 4 | 100 | 100 | 41 | 86 | 13 | 80 | ||
| 103-104 | Мещеряков Константин (10, Москва) | 418 | 4 | 100 | 100 | 41 | 0 | 80 | 17 | 80 | |
| 103-104 | Редько Григорий (11, Москва) | 418 | 4 | 14 | 100 | 41 | 86 | 80 | 17 | 80 | |
| 105 | Леденёв Михаил (11, Волжский) | 418 | 3 | 21 | 100 | 100 | 56 | 15 | 80 | 17 | 29 |
| 106 | Игумнов Эйнер-Александр (9, Санкт-Петербург) | 416 | 4 | 15 | 100 | 100 | 22 | 86 | 13 | 80 | |
| 107 | Бессолицын Максим (10, Екатеринбург) | 416 | 2 | 14 | 100 | 100 | 10 | 78 | 61 | 53 | |
| 108-109 | Жуков Иван (11, Мозырь) | 415 | 4 | 100 | 100 | 22 | 33 | 80 | 80 | ||
| 108-109 | Злотникова Таисия (11, Дубна ) | 415 | 4 | 6 | 100 | 100 | 22 | 27 | 80 | 0 | 80 |
| 110 | Шатохин Фёдор (11, Москва) | 413 | 3 | 30 | 100 | 100 | 22 | 0 | 64 | 17 | 80 |
| 111 | Катасонов Роман (10, Москва) | 411 | 4 | 8 | 100 | 100 | 10 | 16 | 80 | 17 | 80 |
| 112 | Щербаков Максим (10, Москва) | 410 | 3 | 36 | 33 | 100 | 22 | 59 | 80 | 80 | |
| 113 | Колеров Роман (9, Москва) | 409 | 3 | 6 | 100 | 63 | 56 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 114-115 | Дьяконов Сергей (9, Казань) | 407 | 4 | 8 | 100 | 100 | 22 | 0 | 80 | 17 | 80 |
| 114-115 | Егоров Тимофей (10, Краснодар) | 407 | 4 | 8 | 100 | 100 | 22 | 0 | 80 | 17 | 80 |
| 116 | Глазков Илья (11, Салават) | 406 | 4 | 0 | 100 | 100 | 22 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 117 | Иванова Алена (10, Долгопрудный) | 405 | 3 | 24 | 100 | 100 | 22 | 16 | 46 | 17 | 80 |
| 118 | Филиппов Алексей (11, Владимир) | 404 | 3 | 8 | 56 | 100 | 56 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 119 | Шукруллоев Мушарраф (11, Гиссар) | 403 | 3 | 21 | 100 | 100 | 41 | 61 | 80 | ||
| 120 | Егоров Антон (11, Москва) | 402 | 4 | 17 | 100 | 22 | 86 | 80 | 17 | 80 | |
| 121 | Лямзин Александр (10, Москва) | 402 | 3 | 14 | 33 | 100 | 56 | 22 | 80 | 17 | 80 |
| 122 | Koohestani Muhammad (12, Tehran) | 401 | 4 | 100 | 100 | 41 | 0 | 80 | 80 | ||
| 123 | Герасиков Владимир (11, Челябинск) | 401 | 3 | 19 | 100 | 100 | 56 | 46 | 80 | ||
| 124 | Дегтерев Андрей (11, Грязи) | 400 | 3 | 26 | 100 | 100 | 22 | 16 | 46 | 10 | 80 |
| 125 | Мазитов Тимур (11, Казань) | 398 | 4 | 100 | 100 | 22 | 16 | 80 | 0 | 80 | |
| 126-127 | Вешняков Кирилл (11, Ижевск) | 398 | 3 | 100 | 100 | 22 | 86 | 27 | 10 | 53 | |
| 126-127 | Козицкий Вячеслав (11, Москва) | 398 | 3 | 26 | 100 | 100 | 22 | 7 | 46 | 17 | 80 |
| 128 | Белоусько Константин (11, Москва) | 397 | 2 | 37 | 33 | 100 | 44 | 80 | 50 | 53 | |
| 129 | Меликов Тимур (10, Москва) | 396 | 3 | 15 | 33 | 100 | 12 | 86 | 80 | 17 | 53 |
| 130 | Ташланов Роман (10, Липецк) | 394 | 4 | 8 | 100 | 100 | 10 | 16 | 80 | 80 | |
| 131 | Возмилов Георгий (11, Москва) | 394 | 3 | 30 | 63 | 100 | 41 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 132-133 | Бурмистров Владислав (11, Москва) | 392 | 3 | 0 | 100 | 56 | 86 | 80 | 17 | 53 | |
| 132-133 | Семенов Дмитрий (11, Иркутск) | 392 | 3 | 14 | 100 | 100 | 41 | 11 | 46 | 80 | |
| 134 | Гжибовский Арсений (11, Петрозаводск) | 390 | 4 | 8 | 100 | 100 | 22 | 0 | 80 | 80 | |
| 135 | Мизев Андрей (10, Пермь) | 390 | 3 | 8 | 100 | 100 | 22 | 27 | 80 | 0 | 53 |
| 136 | Овчаров Иван (11, Пермь) | 388 | 3 | 8 | 17 | 100 | 56 | 30 | 80 | 17 | 80 |
| 137 | Медведев Михаил (11, Москва) | 385 | 3 | 30 | 100 | 100 | 22 | 0 | 80 | 53 | |
| 138 | Борко Дарья (11, Ижевск) | 383 | 3 | 15 | 100 | 100 | 22 | 80 | 0 | 66 | |
| 139 | Никурадзе Дмитрий (11, Тула) | 382 | 3 | 41 | 40 | 100 | 41 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 140 | Устименко Артём (9, Москва) | 378 | 3 | 15 | 100 | 100 | 56 | 80 | 27 | ||
| 141 | Загоровский Владимир (10, Долгопрудный) | 377 | 3 | 14 | 23 | 100 | 56 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 142 | Винокурова Елизавета (11, Тюмень) | 376 | 3 | 30 | 100 | 100 | 22 | 0 | 27 | 17 | 80 |
| 143-145 | Жеглов Александр (11, Воронеж) | 375 | 3 | 0 | 55 | 100 | 10 | 7 | 80 | 43 | 80 |
| 143-145 | Коншин Алексей (9, Санкт-Петербург) | 375 | 3 | 21 | 10 | 100 | 22 | 86 | 46 | 10 | 80 |
| 143-145 | Тищенко Никита (11, Москва) | 375 | 3 | 0 | 100 | 100 | 41 | 8 | 46 | 80 | |
| 146 | Ныйкин Антон (11, Москва) | 375 | 1 | 46 | 17 | 100 | 56 | 52 | 61 | 0 | 43 |
| 147-148 | Ситдиков Дамир (11, Казань) | 374 | 2 | 18 | 100 | 22 | 78 | 46 | 30 | 80 | |
| 147-148 | Хамитов Галим (10, г. Казань) | 374 | 2 | 8 | 25 | 100 | 56 | 22 | 80 | 17 | 66 |
| 149 | Хасанов Айдар (11, Москва) | 373 | 3 | 14 | 55 | 100 | 44 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 150 | Шейкис Марк (10, Москва) | 373 | 2 | 47 | 100 | 56 | 16 | 64 | 10 | 80 | |
| 151 | Краснов Илья (11, Москва) | 370 | 3 | 8 | 27 | 100 | 41 | 7 | 80 | 27 | 80 |
| 152 | Насретдинов Амир (11, Москва) | 370 | 2 | 31 | 25 | 100 | 22 | 34 | 61 | 17 | 80 |
| 153-154 | Антонова Анна (11, Долгопрудный) | 368 | 3 | 14 | 18 | 100 | 56 | 86 | 14 | 80 | |
| 153-154 | Степанян Георгий (11, Санкт-Петербург) | 368 | 3 | 6 | 0 | 100 | 41 | 61 | 80 | 80 | |
| 155-156 | Галявиев Арслан (11, Москва) | 368 | 2 | 19 | 100 | 100 | 22 | 0 | 61 | 0 | 66 |
| 155-156 | Осипов Данила (10, Москва) | 368 | 2 | 6 | 100 | 100 | 56 | 13 | 27 | 66 | |
| 157 | Коновалов Ярослав (10, Екатеринбург) | 366 | 3 | 33 | 100 | 22 | 24 | 80 | 27 | 80 | |
| 158 | Шабанов Тимофей (10, Санкт-Петербург) | 365 | 3 | 14 | 33 | 100 | 10 | 31 | 80 | 17 | 80 |
| 159 | Кунакбаев Родион (11, Зеленоград) | 364 | 2 | 14 | 39 | 100 | 22 | 86 | 64 | 10 | 29 |
| 160-162 | Балакин Владимир (9, Москва) | 363 | 3 | 8 | 100 | 100 | 0 | 9 | 80 | 66 | |
| 160-162 | Габитов Шамиль (9, Уфа) | 363 | 3 | 8 | 100 | 100 | 16 | 80 | 17 | 42 | |
| 160-162 | Сапегин Андрей (11, Пермь) | 363 | 3 | 100 | 100 | 22 | 61 | 80 | |||
| 163 | Радюк Адриан (11, Санкт-Петербург) | 363 | 2 | 100 | 63 | 56 | 0 | 64 | 80 | ||
| 164-165 | Лузгов Тимур (11, Москва) | 362 | 2 | 34 | 100 | 100 | 37 | 38 | 0 | 53 | |
| 164-165 | Янко Анастасия (10, Липецк) | 362 | 2 | 100 | 100 | 10 | 53 | 46 | 0 | 53 | |
| 166 | Сафонов Иван (11, Речица) | 360 | 3 | 100 | 100 | 10 | 7 | 46 | 17 | 80 | |
| 167 | Гаврилов Максим (9, Москва) | 360 | 2 | 30 | 18 | 100 | 69 | 0 | 46 | 17 | 80 |
| 168-169 | Зайцев Михаил (10, Витебск) | 359 | 3 | 11 | 42 | 100 | 22 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 168-169 | Юрченко Егор (11, Минск) | 359 | 3 | 14 | 100 | 100 | 10 | 7 | 31 | 17 | 80 |
| 170 | Кудряшов Алексей (11, Санкт-Петербург) | 358 | 2 | 11 | 18 | 100 | 41 | 30 | 61 | 17 | 80 |
| 171-172 | Насыбуллин Ильяс (8, Казань) | 357 | 3 | 8 | 100 | 100 | 56 | 0 | 13 | 80 | |
| 171-172 | Соболев Олег (11, Новосибирск) | 357 | 3 | 21 | 10 | 100 | 56 | 0 | 80 | 10 | 80 |
| 173 | Решетников Максим (11, Пермь) | 357 | 2 | 30 | 100 | 100 | 41 | 0 | 13 | 20 | 53 |
| 174 | Доронин Фёдор (11, Долгопрудный) | 356 | 3 | 8 | 100 | 100 | 22 | 46 | 80 | ||
| 175 | Кудашин Олег (11, Москва) | 355 | 3 | 19 | 100 | 100 | 56 | 0 | 80 | ||
| 176 | Кузиванов Андрей (11, Екатеринбург) | 354 | 3 | 6 | 25 | 100 | 56 | 7 | 80 | 80 | |
| 177 | Зедгенизова Маргарита (10, Москва) | 354 | 2 | 21 | 42 | 100 | 41 | 7 | 46 | 17 | 80 |
| 178 | Тураев Павел (11, Улан-Удэ) | 352 | 3 | 33 | 100 | 22 | 20 | 80 | 17 | 80 | |
| 179 | Козлова Анастасия (11, Витебск) | 351 | 3 | 8 | 18 | 100 | 41 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 180 | Салангин Григорий (10, Москва) | 349 | 3 | 39 | 100 | 0 | 80 | 50 | 80 | ||
| 181 | Мингазов Артем (11, Москва) | 348 | 3 | 14 | 33 | 100 | 41 | 0 | 80 | 80 | |
| 182 | Сергеев Родион (11, Москва) | 345 | 3 | 25 | 100 | 10 | 0 | 80 | 50 | 80 | |
| 183 | Захаренков Захар (11, Витебск) | 343 | 3 | 10 | 100 | 56 | 0 | 80 | 17 | 80 | |
| 184 | Венидиктов Тимофей (10, Челябинск) | 342 | 2 | 14 | 100 | 100 | 56 | 0 | 13 | 17 | 42 |
| 185 | Эннс Александр (11, Тольятти) | 340 | 2 | 14 | 100 | 100 | 41 | 9 | 46 | 17 | 13 |
| 186-187 | Ермошкин Артëм (11, Москва) | 338 | 3 | 19 | 18 | 100 | 41 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 186-187 | Хазеев Ильгизар (10, Москва) | 338 | 3 | 8 | 100 | 100 | 22 | 11 | 17 | 80 | |
| 188 | Гарипов Юныс (9, Казань) | 335 | 3 | 100 | 100 | 22 | 86 | 27 | |||
| 189 | Ткач Артём (11, Барановичи) | 334 | 2 | 0 | 100 | 100 | 22 | 0 | 46 | 66 | |
| 190 | Шумилов Роман (11, Москва) | 333 | 3 | 0 | 17 | 100 | 56 | 0 | 80 | 80 | |
| 191 | Маглыш Кирилл (11, Москва) | 332 | 3 | 33 | 100 | 22 | 80 | 17 | 80 | ||
| 192 | Карягин Тимофей (11, Москва) | 332 | 1 | 14 | 33 | 100 | 56 | 17 | 46 | 66 | |
| 193-195 | Панов Богдан (11, Новосибирск) | 330 | 2 | 100 | 42 | 37 | 0 | 61 | 10 | 80 | |
| 193-195 | Сайк Максим (11, Москва) | 330 | 2 | 14 | 66 | 63 | 0 | 27 | 80 | 0 | 80 |
| 193-195 | Ткаченко Даниил (10, Москва) | 330 | 2 | 15 | 33 | 100 | 22 | 7 | 80 | 17 | 56 |
| 196 | Ильин Михаил (11, Москва) | 328 | 3 | 8 | 10 | 100 | 10 | 23 | 80 | 17 | 80 |
| 197-198 | Емельянов Александр (11, Москва) | 326 | 2 | 0 | 18 | 100 | 56 | 16 | 80 | 56 | |
| 197-198 | Салахов Карим (9, Казань) | 326 | 2 | 100 | 100 | 41 | 23 | 46 | 16 | ||
| 199 | Кобзев Андрей (11, Долгопрудный) | 325 | 3 | 6 | 25 | 100 | 10 | 7 | 80 | 17 | 80 |
| 200 | Ефременко Валерий (11, Барановичи) | 325 | 2 | 6 | 18 | 63 | 22 | 39 | 80 | 17 | 80 |
| 201 | Ходыкин Тимофей (10, Санкт-Петербург) | 324 | 3 | 14 | 33 | 100 | 10 | 7 | 80 | 80 | |
| 202 | Лужнов Владислав (10, Оренбург) | 323 | 2 | 21 | 10 | 63 | 69 | 0 | 80 | 80 | |
| 203 | Гринев Тихон (11, Санкт-Петербург) | 323 | 1 | 37 | 33 | 100 | 56 | 7 | 61 | 29 | |
| 204 | Бибиков Александр (11, Санкт-Петербург) | 322 | 3 | 100 | 56 | 86 | 0 | 80 | |||
| 205 | Бушева Милана (11, Долгопрудный) | 322 | 1 | 0 | 24 | 100 | 22 | 49 | 61 | 66 | |
| 206-207 | Болотин Тимофей (11, Москва) | 321 | 2 | 100 | 100 | 22 | 46 | 53 | |||
| 206-207 | Мусатов Ян (10, Москва) | 321 | 2 | 15 | 100 | 100 | 22 | 31 | 53 | ||
| 208 | Рубиш Артур (11, Витебск) | 319 | 2 | 18 | 47 | 100 | 41 | 33 | 80 | ||
| 209 | Шарафиев Рагде (8, Казань ) | 318 | 3 | 8 | 100 | 100 | 13 | 17 | 80 | ||
| 210 | Лясевич Алексей (9, Москва) | 318 | 2 | 10 | 100 | 56 | 11 | 61 | 80 | ||
| 211 | Кулаков Андрей (10, Екатеринбург) | 317 | 3 | 15 | 100 | 100 | 22 | 0 | 80 | ||
| 212 | Данилов Никита (9, Москва) | 317 | 2 | 10 | 100 | 56 | 71 | 80 | |||
| 213-216 | Артюхов Игорь (9, Москва) | 316 | 2 | 8 | 40 | 100 | 10 | 15 | 46 | 17 | 80 |
| 213-216 | Балакирев Максим (10, Белгород) | 316 | 2 | 37 | 100 | 100 | 10 | 0 | 46 | 10 | 13 |
| 213-216 | Люцко Матфей (10, Москва) | 316 | 2 | 33 | 100 | 22 | 7 | 64 | 10 | 80 | |
| 213-216 | Цвирко Захар (11, Барановичи) | 316 | 2 | 8 | 17 | 100 | 41 | 7 | 46 | 17 | 80 |
| 217 | Хамитов Хаким (10, Казань) | 315 | 3 | 8 | 27 | 100 | 10 | 0 | 80 | 10 | 80 |
| 218 | Зарубин Егор (11, Челябинск) | 315 | 2 | 19 | 100 | 100 | 56 | 11 | 13 | 0 | 16 |
| 219 | Абульфат Михаил (11, Москва) | 314 | 3 | 100 | 100 | 22 | 12 | 80 | 0 | ||
| 220 | Кудашев Фёдор (10, Москва) | 314 | 2 | 15 | 100 | 41 | 78 | 80 | |||
