| N | Name | T. S. | T. P. | Jaguar | Volvo | Toyota | Mercedes | Bugatti | Ferrari | Lamborghini | McLaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Иван (11, Москва) | 725 | 6 | 30 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Звездин Владимир (11, Москва) | 714 | 6 | 30 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Муханов Сергей (11, Москва) | 703 | 5 | 30 | 100 | 82 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Кардаш Кирилл (10, Москва) | 698 | 6 | 30 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Жиганов Владислав (11, Москва) | 678 | 5 | 30 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 50 |
| 6 | Гришко Дмитрий (11, Москва) | 629 | 5 | 30 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 35 |
| 7 | Кузнецов Евгений (10, Липецк) | 625 | 4 | 40 | 100 | 44 | 100 | 58 | 83 | 100 | 100 |
| 8 | Кравченко Максим (10, Москва) | 618 | 4 | 16 | 100 | 44 | 100 | 75 | 83 | 100 | 100 |
| 9 | Цыбань Лев (11, Москва) | 588 | 4 | 30 | 100 | 92 | 49 | 17 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Макаров Матвей (11, Москва) | 574 | 3 | 30 | 100 | 44 | 100 | 30 | 83 | 100 | 87 |
| 11-12 | Устименко Артём (11, Москва) | 553 | 5 | 7 | 100 | 19 | 100 | 27 | 100 | 100 | 100 |
| 11-12 | Янковский Дмитрий (10, Москва) | 553 | 5 | 30 | 100 | 100 | 23 | 100 | 100 | 100 | |
| 13 | Дятлов Савва (9, Москва) | 534 | 4 | 16 | 100 | 19 | 100 | 34 | 100 | 100 | 65 |
| 14 | Орлов Степан (11, Дистанционно) | 533 | 4 | 100 | 100 | 100 | 17 | 66 | 100 | 50 | |
| 15 | Назыров Сергей (11, Москва) | 531 | 4 | 21 | 100 | 9 | 100 | 52 | 100 | 100 | 49 |
| 16 | Алексеев Иван (11, Москва) | 531 | 3 | 21 | 100 | 44 | 66 | 65 | 100 | 100 | 35 |
| 17 | Янковский Алексей (10, Москва) | 527 | 3 | 21 | 100 | 69 | 6 | 81 | 100 | 100 | 50 |
| 18 | Долголаптев Пётр (11, Москва) | 526 | 4 | 30 | 100 | 31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 65 |
| 19 | Гриненко Артемий (10, Москва) | 521 | 3 | 30 | 100 | 19 | 14 | 87 | 100 | 100 | 71 |
| 20 | Ловгонюк Иван (11, Москва) | 518 | 3 | 21 | 100 | 82 | 49 | 17 | 100 | 100 | 49 |
| 21 | Кустов Вадим (11, Москва) | 511 | 3 | 21 | 100 | 9 | 49 | 84 | 48 | 100 | 100 |
| 22-23 | Мартынов Антон (11, Москва) | 505 | 4 | 21 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 65 | |
| 22-23 | Умнов Максим (9, Москва) | 505 | 4 | 16 | 100 | 19 | 100 | 30 | 40 | 100 | 100 |
| 24 | Альмиев Карим (11, Москва) | 502 | 2 | 92 | 100 | 31 | 66 | 30 | 48 | 100 | 35 |
| 25 | Аширов Марат (10, Москва) | 498 | 3 | 21 | 100 | 34 | 44 | 50 | 100 | 100 | 49 |
| 26 | Сошко Фёдор (11, Москва) | 497 | 3 | 21 | 100 | 44 | 66 | 17 | 100 | 100 | 49 |
| 27 | Фефилов Егор (10, Москва) | 494 | 3 | 30 | 100 | 21 | 65 | 61 | 17 | 100 | 100 |
| 28 | Ларионов Кирилл (11, Москва) | 492 | 3 | 30 | 100 | 31 | 66 | 17 | 48 | 100 | 100 |
| 29 | Тимофеев Всеволод (11, Москва) | 491 | 2 | 49 | 100 | 31 | 58 | 60 | 28 | 100 | 65 |
| 30 | Шарафиев Рагде (10, Москва) | 484 | 3 | 30 | 100 | 80 | 74 | 100 | 100 | ||
| 31 | Лукшин Дмитрий (11, Москва) | 483 | 2 | 25 | 100 | 31 | 83 | 38 | 57 | 100 | 49 |
| 32 | Торба Александр (11, Москва) | 479 | 2 | 30 | 100 | 31 | 66 | 17 | 48 | 100 | 87 |
| 33 | Сиразеев Ильяс (11, Москва) | 478 | 2 | 16 | 100 | 19 | 63 | 65 | 28 | 100 | 87 |
| 34 | Софронов Алексей (11, Москва) | 477 | 2 | 25 | 100 | 21 | 83 | 26 | 57 | 100 | 65 |
| 35 | Бекетов Даужан (10, Дистанционно) | 473 | 2 | 30 | 100 | 44 | 76 | 30 | 28 | 100 | 65 |
| 36-37 | Кулаев Алексей (11, Москва) | 472 | 3 | 30 | 100 | 31 | 66 | 17 | 28 | 100 | 100 |
| 36-37 | Фазуллин Карим (11, Дистанционно) | 472 | 3 | 21 | 100 | 48 | 55 | 100 | 100 | 48 | |
| 38 | Кузнецов Вадим (11, Москва) | 471 | 3 | 21 | 100 | 19 | 66 | 100 | 100 | 65 | |
| 39 | Барисов Антон (9, Москва) | 470 | 3 | 16 | 100 | 31 | 83 | 40 | 100 | 100 | |
| 40 | Вакарюк Виктор (11, Москва) | 470 | 2 | 25 | 100 | 19 | 56 | 45 | 84 | 100 | 41 |
| 41-43 | Истяков Марсель (10, Москва) | 469 | 3 | 16 | 100 | 21 | 67 | 17 | 48 | 100 | 100 |
| 41-43 | Кравченко Алексей (10, Москва) | 469 | 3 | 25 | 100 | 19 | 46 | 30 | 100 | 100 | 49 |
| 41-43 | Приводнов Марк (10, Дистанционно) | 469 | 3 | 21 | 100 | 19 | 55 | 17 | 57 | 100 | 100 |
| 44 | Бабинцев Степан (10, Москва) | 466 | 3 | 30 | 100 | 19 | 65 | 17 | 100 | 100 | 35 |
| 45 | Насыбуллин Ильяс (10, Москва) | 465 | 2 | 25 | 100 | 44 | 66 | 30 | 29 | 100 | 71 |
| 46 | Бобрус Ян (10, Москва) | 464 | 2 | 21 | 100 | 58 | 39 | 30 | 81 | 100 | 35 |
| 47 | Синицкий Александр (11, Дистанционно) | 461 | 3 | 21 | 100 | 31 | 14 | 30 | 100 | 100 | 65 |
| 48 | Медведев Алексей (11, Дистанционно) | 460 | 4 | 25 | 100 | 19 | 16 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Правосудов Даниил (10, Москва) | 456 | 3 | 16 | 100 | 19 | 36 | 13 | 72 | 100 | 100 |
| 50 | Марцинкевич Геннадий (9, Москва) | 453 | 3 | 100 | 100 | 30 | 74 | 100 | 49 | ||
| 51 | Карамов Карим (11, Москва) | 452 | 3 | 30 | 100 | 31 | 66 | 17 | 8 | 100 | 100 |
| 52 | Миннахметов Искандер (11, Москва) | 450 | 1 | 30 | 79 | 31 | 66 | 38 | 57 | 100 | 49 |
| 53 | Чичерин Тимофей (11, Москва) | 449 | 3 | 21 | 100 | 44 | 67 | 0 | 17 | 100 | 100 |
| 54 | Марченко Владислав (8, Москва) | 449 | 2 | 25 | 100 | 31 | 66 | 30 | 48 | 100 | 49 |
| 55 | Салахов Карим (11, Москва) | 447 | 2 | 16 | 100 | 0 | 66 | 17 | 83 | 100 | 65 |
| 56 | Сабирьянов Ринат (10, Москва) | 445 | 2 | 21 | 79 | 31 | 66 | 48 | 100 | 100 | |
| 57 | Саляхов Марк (11, Москва) | 443 | 3 | 21 | 100 | 9 | 55 | 30 | 28 | 100 | 100 |
| 58 | Проскура Егор (11, Москва) | 443 | 2 | 30 | 100 | 44 | 66 | 17 | 37 | 100 | 49 |
| 59 | Сизанов Игорь (11, Дистанционно) | 441 | 2 | 25 | 79 | 9 | 48 | 31 | 100 | 100 | 49 |
| 60 | Вишневский Дмитрий (11, Москва) | 440 | 2 | 30 | 100 | 19 | 66 | 17 | 37 | 100 | 71 |
| 61 | Zulyamski Kiril (9, Дистанционно) | 437 | 3 | 7 | 100 | 19 | 49 | 13 | 100 | 100 | 49 |
| 62 | Закиров Аяз (10, Москва) | 437 | 2 | 30 | 100 | 44 | 66 | 0 | 48 | 100 | 49 |
| 63 | Тимофеев Кирилл (11, Москва) | 436 | 1 | 30 | 79 | 58 | 66 | 17 | 37 | 100 | 49 |
| 64 | Колеров Роман (11, Москва) | 432 | 2 | 16 | 100 | 31 | 66 | 17 | 48 | 100 | 54 |
| 65 | Малыгин Артём (11, Москва) | 430 | 3 | 21 | 100 | 31 | 44 | 17 | 17 | 100 | 100 |
| 66 | Верещагин Михаил (11, Москва) | 430 | 1 | 7 | 79 | 31 | 83 | 17 | 48 | 100 | 65 |
| 67 | Артюхов Игорь (11, Москва) | 429 | 2 | 30 | 100 | 31 | 66 | 17 | 85 | 100 | |
| 68 | Лагерной Вадим (11, Москва) | 428 | 3 | 30 | 100 | 19 | 44 | 0 | 100 | 100 | 35 |
| 69 | Сомов Олег (11, Москва) | 427 | 2 | 30 | 100 | 19 | 66 | 17 | 46 | 100 | 49 |
| 70 | Макаров Михаил (11, Москва) | 426 | 2 | 21 | 100 | 9 | 54 | 30 | 74 | 100 | 38 |
| 71 | Устьянцев Трофим (11, Москва) | 425 | 2 | 30 | 100 | 19 | 54 | 17 | 40 | 100 | 65 |
| 72 | Алоян Эдгар (9, Сириус) | 424 | 2 | 30 | 100 | 31 | 77 | 26 | 11 | 100 | 49 |
| 73 | Кошман Иван (11, Москва) | 423 | 2 | 21 | 100 | 31 | 58 | 0 | 48 | 100 | 65 |
| 74 | Родионова Анастасия (11, Москва) | 421 | 2 | 30 | 100 | 31 | 83 | 17 | 40 | 100 | 20 |
| 75 | Биктимиров Амир (11, Москва) | 419 | 2 | 25 | 100 | 19 | 66 | 17 | 57 | 100 | 35 |
| 76 | Долонов Евгений (11, Москва) | 418 | 2 | 25 | 100 | 19 | 66 | 44 | 37 | 100 | 27 |
| 77 | Шарапов Борис (11, Москва) | 417 | 2 | 25 | 100 | 19 | 76 | 22 | 40 | 100 | 35 |
| 78 | Марченко Алексей (9, Москва) | 416 | 3 | 7 | 100 | 19 | 36 | 17 | 37 | 100 | 100 |
| 79 | Палысаев Дмитрий (11, Москва) | 416 | 2 | 25 | 100 | 31 | 36 | 17 | 72 | 100 | 35 |
| 80 | Подуременных Артём (9, Москва) | 416 | 1 | 30 | 79 | 31 | 66 | 17 | 28 | 100 | 65 |
| 81 | Булынко Георгий (11, Москва) | 415 | 2 | 25 | 100 | 31 | 36 | 30 | 28 | 100 | 65 |
| 82 | Дьяконов Кирилл (9, Москва) | 414 | 3 | 16 | 100 | 19 | 100 | 13 | 17 | 100 | 49 |
| 83-84 | Дюндин Максим (11, Москва) | 414 | 2 | 30 | 100 | 0 | 41 | 30 | 48 | 100 | 65 |
| 83-84 | Тюмерин Иван (10, Москва) | 414 | 2 | 30 | 79 | 19 | 36 | 100 | 100 | 50 | |
| 85 | Костылев Никита (9, Сириус) | 412 | 3 | 21 | 100 | 9 | 48 | 17 | 17 | 100 | 100 |
| 86 | Закиров Амирхан (11, Москва) | 412 | 2 | 30 | 100 | 9 | 66 | 30 | 28 | 100 | 49 |
| 87 | Завадский Дмитрий (11, Москва) | 411 | 3 | 30 | 100 | 31 | 33 | 17 | 100 | 100 | |
| 88 | Котлечков Егор (11, Москва) | 409 | 3 | 7 | 100 | 12 | 25 | 30 | 100 | 100 | 35 |
| 89 | Сильницкий Фёдор (11, Москва) | 409 | 2 | 30 | 100 | 31 | 49 | 17 | 17 | 100 | 65 |
| 90-91 | Габитов Шамиль (11, Москва) | 409 | 1 | 30 | 79 | 31 | 66 | 30 | 8 | 100 | 65 |
| 90-91 | Черняев Кирилл (11, Москва) | 409 | 1 | 30 | 100 | 19 | 53 | 30 | 72 | 85 | 20 |
| 92 | Туснин Александр (9, Москва) | 408 | 2 | 7 | 100 | 10 | 41 | 30 | 93 | 100 | 27 |
| 93-94 | Комендо Андрей (10, Москва) | 402 | 2 | 21 | 100 | 31 | 66 | 17 | 29 | 100 | 38 |
| 93-94 | Хожемпо Степан (10, Сириус) | 402 | 2 | 16 | 100 | 31 | 46 | 17 | 57 | 100 | 35 |
| 95 | Мухамадиев Дабир (10, Сириус) | 401 | 2 | 7 | 100 | 19 | 53 | 17 | 48 | 100 | 57 |
| 96 | Тищенко Владислав (11, Москва) | 399 | 3 | 16 | 100 | 0 | 46 | 37 | 100 | 100 | |
| 97 | Игумнов Эйнер-Александр (11, Москва) | 399 | 1 | 16 | 79 | 31 | 46 | 13 | 49 | 100 | 65 |
| 98 | Коррой Алексей (11, Москва) | 398 | 2 | 16 | 100 | 19 | 44 | 30 | 48 | 100 | 41 |
| 99-100 | Vasilev Yavor (10, Дистанционно) | 397 | 2 | 7 | 100 | 53 | 30 | 72 | 100 | 35 | |
| 99-100 | Лашкин Андрей (9, Москва) | 397 | 2 | 16 | 100 | 19 | 66 | 30 | 17 | 100 | 49 |
| 101-102 | Грибакин Иван (9, Москва) | 394 | 2 | 16 | 100 | 19 | 66 | 28 | 100 | 65 | |
| 101-102 | Ипатов Андрей (11, Москва) | 394 | 2 | 21 | 100 | 19 | 66 | 0 | 17 | 100 | 71 |
| 103 | Дьяконов Сергей (11, Москва) | 394 | 1 | 21 | 79 | 19 | 66 | 38 | 100 | 71 | |
| 104 | Архипов Михаил (11, Москва) | 393 | 2 | 21 | 100 | 21 | 46 | 40 | 100 | 65 | |
| 105 | Лазутин Афанасий (9, Сириус) | 391 | 3 | 0 | 100 | 19 | 7 | 30 | 100 | 100 | 35 |
| 106 | Manev Denislav (10, Дистанционно) | 391 | 2 | 21 | 100 | 31 | 25 | 17 | 48 | 100 | 49 |
| 107 | Горелов Георгий (10, Москва) | 390 | 2 | 16 | 100 | 66 | 21 | 100 | 87 | ||
| 108 | Шпайзман Даниил (10, Сириус) | 390 | 1 | 30 | 79 | 31 | 66 | 0 | 49 | 100 | 35 |
| 109 | Норкин Георгий (11, Дистанционно) | 389 | 3 | 30 | 100 | 9 | 0 | 100 | 100 | 50 | |
| 110-111 | Запольский Михаил (10, Москва) | 385 | 2 | 21 | 100 | 31 | 30 | 17 | 37 | 100 | 49 |
| 110-111 | Смирнов Захар (10, Сириус) | 385 | 2 | 21 | 100 | 19 | 45 | 17 | 48 | 100 | 35 |
| 112 | Чугунов Александр (11, Москва) | 384 | 2 | 21 | 100 | 10 | 58 | 17 | 29 | 100 | 49 |
| 113-114 | Гарипов Юныс (11, Москва) | 383 | 2 | 21 | 100 | 9 | 66 | 0 | 100 | 87 | |
| 113-114 | Фазлетдинов Галим (11, Москва) | 383 | 2 | 16 | 100 | 9 | 36 | 17 | 48 | 100 | 57 |
| 115 | Котов Руслан (11, Москва) | 382 | 2 | 30 | 100 | 31 | 29 | 57 | 100 | 35 | |
| 116 | Малькевич Александр (11, Москва) | 381 | 1 | 30 | 100 | 31 | 36 | 17 | 48 | 85 | 34 |
| 117 | Ахметов Эмир (10, Сириус) | 380 | 2 | 16 | 100 | 9 | 63 | 17 | 40 | 100 | 35 |
| 118 | Пузынин Кирилл (11, Москва) | 380 | 1 | 21 | 79 | 31 | 53 | 13 | 26 | 100 | 57 |
| 119-121 | Венгеров Виталий (11, Москва) | 376 | 2 | 25 | 100 | 21 | 36 | 17 | 28 | 100 | 49 |
| 119-121 | Добразов Максим (11, Москва) | 376 | 2 | 16 | 100 | 19 | 41 | 17 | 48 | 100 | 35 |
| 119-121 | Цыс Ирина (11, Москва) | 376 | 2 | 79 | 19 | 41 | 17 | 100 | 100 | 20 | |
| 122-123 | Евдокимов Никита (11, Москва) | 376 | 1 | 7 | 100 | 19 | 66 | 17 | 48 | 85 | 34 |
| 122-123 | Некрасов Дмитрий (11, Москва) | 376 | 1 | 25 | 79 | 22 | 66 | 17 | 32 | 100 | 35 |
| 124 | Гаврилов Максим (11, Москва) | 375 | 2 | 21 | 100 | 19 | 66 | 17 | 17 | 100 | 35 |
| 125-127 | Клименко Степан (11, Москва) | 374 | 2 | 0 | 100 | 66 | 21 | 52 | 100 | 35 | |
| 125-127 | Коробко Андрей (11, Дистанционно) | 374 | 2 | 7 | 100 | 31 | 13 | 17 | 57 | 100 | 49 |
| 125-127 | Мириджанян Артём (11, Дистанционно) | 374 | 2 | 7 | 100 | 25 | 25 | 0 | 52 | 100 | 65 |
| 128 | Васильев Алексей (11, Москва) | 373 | 3 | 100 | 10 | 13 | 100 | 100 | 50 | ||
| 129 | Ефремов Святослав (11, Москва) | 372 | 3 | 30 | 100 | 19 | 23 | 100 | 100 | ||
| 130 | Шачнева Анастасия (9, Москва) | 372 | 2 | 30 | 100 | 19 | 29 | 17 | 28 | 100 | 49 |
| 131 | Коровко Яков (10, Москва) | 371 | 3 | 21 | 100 | 9 | 24 | 17 | 100 | 100 | |
| 132-133 | Алехин Юрий (10, Москва) | 371 | 2 | 7 | 100 | 19 | 58 | 30 | 8 | 100 | 49 |
| 132-133 | Бессолицын Кирилл (10, Москва) | 371 | 2 | 25 | 100 | 31 | 27 | 17 | 100 | 71 | |
| 134-135 | Егоров Дмитрий (10, Москва) | 370 | 2 | 7 | 100 | 21 | 36 | 17 | 40 | 100 | 49 |
| 134-135 | Мазур Максим (11, Москва) | 370 | 2 | 16 | 100 | 19 | 36 | 17 | 48 | 100 | 34 |
| 136 | Знышев Дмитрий (11, Москва) | 369 | 2 | 7 | 100 | 49 | 48 | 100 | 65 | ||
| 137 | Ушаков Денис (10, Сириус) | 368 | 2 | 30 | 100 | 31 | 13 | 17 | 28 | 100 | 49 |
| 138-139 | Балакин Владимир (11, Дистанционно) | 367 | 1 | 7 | 79 | 27 | 17 | 72 | 100 | 65 | |
| 138-139 | Шакин Глеб (11, Москва) | 367 | 1 | 92 | 79 | 25 | 0 | 37 | 100 | 34 | |
| 140 | Хлонь Степан (10, Сириус) | 365 | 2 | 30 | 100 | 19 | 76 | 40 | 100 | 0 | |
| 141 | Артимович Кирилл (10, Москва) | 364 | 2 | 21 | 100 | 31 | 13 | 17 | 48 | 100 | 34 |
| 142-143 | Kostov Vladislav (11, Болгария) | 363 | 1 | 79 | 19 | 54 | 46 | 100 | 65 | ||
| 142-143 | Горбунов Степан (11, Москва) | 363 | 1 | 21 | 79 | 0 | 60 | 17 | 37 | 100 | 49 |
| 144 | Андреев Артём (11, Москва) | 360 | 2 | 16 | 100 | 9 | 0 | 38 | 48 | 100 | 49 |
| 145-146 | Данилин Андрей (11, Москва) | 358 | 1 | 30 | 100 | 19 | 36 | 13 | 40 | 85 | 35 |
| 145-146 | Данилов Никита (11, Москва) | 358 | 1 | 30 | 79 | 19 | 0 | 81 | 100 | 49 | |
| 147 | Лигай Артём (10, Москва) | 357 | 2 | 30 | 100 | 31 | 39 | 13 | 9 | 100 | 35 |
| 148 | Петрушин Николай (11, Москва) | 356 | 2 | 21 | 100 | 9 | 44 | 0 | 17 | 100 | 65 |
| 149 | Иванов Владислав (10, Москва) | 354 | 2 | 21 | 100 | 31 | 37 | 100 | 65 | ||
| 150 | Супрун Владимир (11, Москва) | 354 | 1 | 7 | 100 | 31 | 66 | 17 | 37 | 85 | 11 |
| 151-153 | Аргунов Иван (11, Москва) | 352 | 2 | 21 | 100 | 31 | 36 | 17 | 20 | 100 | 27 |
| 151-153 | Коротаев Кирилл (10, Москва) | 352 | 2 | 30 | 100 | 9 | 70 | 8 | 100 | 35 | |
| 151-153 | Сапегин Игорь (10, Сириус) | 352 | 2 | 30 | 100 | 19 | 46 | 19 | 100 | 38 | |
| 154 | Муштайкин Никита (11, Москва) | 352 | 1 | 21 | 100 | 19 | 66 | 37 | 85 | 24 | |
| 155 | Матвеев Иван (9, Сириус) | 351 | 2 | 7 | 100 | 9 | 13 | 41 | 46 | 100 | 35 |
| 156 | Пискунов Елисей (11, Москва) | 351 | 0 | 25 | 79 | 31 | 66 | 13 | 17 | 85 | 35 |
| 157 | Корнилов Артём (9, Москва) | 350 | 1 | 7 | 79 | 12 | 17 | 48 | 100 | 87 | |
| 158 | Топчий Павел (10, Москва) | 349 | 2 | 100 | 10 | 23 | 81 | 100 | 35 | ||
| 159-162 | Hristova Simona (11, Болгария) | 348 | 2 | 21 | 100 | 31 | 13 | 48 | 100 | 35 | |
| 159-162 | Соколов Михаил (10, Москва) | 348 | 2 | 21 | 100 | 19 | 36 | 37 | 100 | 35 | |
| 159-162 | Усманов Эрик (10, Иннополис) | 348 | 2 | 30 | 100 | 19 | 27 | 37 | 100 | 35 | |
| 159-162 | Шашкин Никита (10, Москва) | 348 | 2 | 7 | 100 | 19 | 36 | 0 | 37 | 100 | 49 |
| 163-165 | Ильясов Даниэль (9, Москва) | 347 | 2 | 100 | 19 | 37 | 17 | 9 | 100 | 65 | |
| 163-165 | Первухин Максим (11, Москва) | 347 | 2 | 16 | 100 | 9 | 47 | 0 | 40 | 100 | 35 |
| 163-165 | Чудинова Мария (11, Москва) | 347 | 2 | 25 | 100 | 31 | 20 | 0 | 37 | 100 | 34 |
| 166 | Пакканен Дарья (11, Москва) | 346 | 2 | 21 | 100 | 21 | 6 | 17 | 40 | 100 | 41 |
| 167 | Шабашов Павел (11, Москва) | 345 | 2 | 30 | 100 | 31 | 40 | 0 | 9 | 100 | 35 |
| 168 | Дмитриев Артём (9, Сириус) | 345 | 1 | 21 | 100 | 19 | 51 | 0 | 28 | 85 | 41 |
| 169 | Зайцев Егор (10, Москва) | 342 | 2 | 21 | 100 | 10 | 48 | 28 | 100 | 35 | |
| 170-171 | Касерес Гутьеррес Никита (11, Москва) | 341 | 2 | 21 | 100 | 0 | 7 | 0 | 48 | 100 | 65 |
| 170-171 | Фокин Сергей (9, Москва) | 341 | 2 | 7 | 100 | 9 | 21 | 84 | 100 | 20 | |
| 172 | Андреев Степан (10, Москва) | 340 | 2 | 30 | 100 | 21 | 7 | 30 | 17 | 100 | 35 |
| 173 | Пахомов Иван (10, Москва) | 340 | 1 | 30 | 63 | 66 | 0 | 40 | 100 | 41 | |
| 174-177 | Григорьева Ирина (11, Москва) | 339 | 2 | 16 | 100 | 0 | 66 | 8 | 100 | 49 | |
| 174-177 | Иртуганов Денис (11, Москва) | 339 | 2 | 7 | 100 | 19 | 36 | 28 | 100 | 49 | |
| 174-177 | Комин Дмитрий (11, Москва) | 339 | 2 | 16 | 100 | 19 | 23 | 17 | 29 | 100 | 35 |
| 174-177 | Марьин Фёдор (9, Москва) | 339 | 2 | 7 | 100 | 21 | 36 | 17 | 17 | 100 | 41 |
| 178 | Нежметдинов Рустам (8, Москва) | 339 | 1 | 16 | 79 | 9 | 66 | 17 | 17 | 100 | 35 |
| 179 | Дворников Степан (10, Москва) | 338 | 2 | 16 | 100 | 36 | 0 | 37 | 100 | 49 | |
| 180-181 | Кондрашин Всеволод (10, Сириус) | 337 | 2 | 7 | 100 | 10 | 13 | 48 | 100 | 59 | |
| 180-181 | Рыжов Сергей (9, Сириус) | 337 | 2 | 16 | 100 | 19 | 0 | 37 | 100 | 65 | |
| 182 | Новоселов Максим (10, Москва) | 335 | 2 | 30 | 100 | 19 | 0 | 37 | 100 | 49 | |
| 183 | Григорьев Константин (11, Москва) | 334 | 2 | 30 | 100 | 31 | 44 | 9 | 100 | 20 | |
| 184 | Павлик Артём (10, Москва) | 333 | 2 | 16 | 100 | 19 | 32 | 0 | 17 | 100 | 49 |
| 185-187 | Гадршин Амир (11, Москва) | 332 | 2 | 25 | 100 | 19 | 28 | 17 | 8 | 100 | 35 |
| 185-187 | Лободов Матвей (10, Сириус) | 332 | 2 | 21 | 53 | 9 | 100 | 100 | 49 | ||
| 185-187 | Тимофеев Артем (9, Иннополис) | 332 | 2 | 7 | 100 | 19 | 44 | 28 | 100 | 34 | |
| 188 | Марусев Тимофей (11, Москва) | 332 | 1 | 16 | 79 | 19 | 49 | 17 | 17 | 100 | 35 |
| 189 | Черепанин Александр (9, Сириус) | 331 | 1 | 30 | 79 | 0 | 58 | 37 | 100 | 27 | |
| 190-191 | Базунов Алексей (11, Москва) | 330 | 1 | 7 | 79 | 12 | 66 | 17 | 100 | 49 | |
| 190-191 | Ролдугин Илья (11, Москва) | 330 | 1 | 21 | 100 | 66 | 17 | 85 | 41 | ||
| 192 | Мамонтова Валерия (11, Москва) | 328 | 2 | 7 | 100 | 44 | 28 | 100 | 49 | ||
| 193 | Бикмухаметов Денис (10, Москва) | 326 | 2 | 21 | 100 | 10 | 23 | 37 | 100 | 35 | |
| 194-197 | Баракин Илья (11, Москва) | 325 | 2 | 25 | 100 | 31 | 19 | 0 | 9 | 100 | 41 |
| 194-197 | Блиновских Трофим (11, Москва) | 325 | 2 | 7 | 64 | 25 | 21 | 8 | 100 | 100 | |
| 194-197 | Нуртдинов Самат (11, Москва) | 325 | 2 | 7 | 100 | 9 | 39 | 29 | 100 | 41 | |
| 194-197 | Фридлянд Андрей (9, Сириус) | 325 | 2 | 9 | 100 | 19 | 23 | 74 | 100 | 0 | |
| 198 | Богданова Мария (10, Сириус) | 325 | 1 | 7 | 100 | 19 | 39 | 17 | 17 | 85 | 41 |
| 199 | Тишин Дмитрий (10, Москва) | 324 | 2 | 25 | 100 | 19 | 14 | 46 | 100 | 20 | |
| 200 | Андриенко Игорь (10, Москва) | 323 | 2 | 7 | 100 | 9 | 23 | 17 | 40 | 100 | 27 |
| 201 | Киреев Степан (10, Москва) | 323 | 1 | 21 | 79 | 19 | 41 | 29 | 100 | 34 | |
| 202 | Куницын Иван (11, Липецк) | 322 | 2 | 7 | 100 | 19 | 9 | 100 | 87 | ||
| 203 | Зайцев Арсений (10, Сириус) | 321 | 2 | 21 | 100 | 22 | 0 | 29 | 100 | 49 | |
| 204-205 | Сурнин Кирилл (10, Москва) | 321 | 1 | 7 | 79 | 19 | 46 | 29 | 100 | 41 | |
| 204-205 | Элмуродов Умед (11, Москва) | 321 | 1 | 7 | 79 | 31 | 36 | 17 | 17 | 100 | 34 |
| 206 | Минько Александр (11, Москва) | 320 | 1 | 21 | 79 | 19 | 14 | 0 | 37 | 100 | 50 |
| 207 | Ческидов Даниил (11, Москва) | 319 | 2 | 25 | 57 | 9 | 28 | 100 | 100 | ||
| 208 | Приходько Артём (10, Москва) | 319 | 1 | 79 | 66 | 17 | 8 | 100 | 49 | ||
| 209-211 | Амбарцумян Марк (10, Москва) | 318 | 2 | 7 | 100 | 9 | 0 | 37 | 100 | 65 | |
| 209-211 | Антонов Михаил (10, Москва) | 318 | 2 | 100 | 22 | 14 | 17 | 100 | 65 | ||
| 209-211 | Ушкало Рада (10, Москва) | 318 | 2 | 7 | 100 | 31 | 14 | 17 | 100 | 49 | |
| 212-213 | Терехов Ярослав (10, Москва) | 317 | 1 | 16 | 79 | 19 | 20 | 48 | 100 | 35 | |
| 212-213 | Шахурдин Тимофей (9, Сириус) | 317 | 1 | 7 | 100 | 9 | 27 | 48 | 85 | 41 | |
| 214 | Ефремов Иван (11, Москва) | 316 | 1 | 16 | 100 | 10 | 48 | 46 | 85 | 11 | |
| 215 | Рассадин Артëм (10, Москва) | 315 | 1 | 7 | 79 | 36 | 28 | 100 | 65 | ||
| 216 | Куприянов Максим (9, Сириус) | 314 | 1 | 16 | 100 | 19 | 23 | 17 | 57 | 55 | 27 |
| 217 | Хашаев Искандер (10, Москва) | 313 | 2 | 25 | 100 | 9 | 13 | 17 | 100 | 49 | |
| 218-221 | Загребин Валентин (10, Москва) | 313 | 1 | 16 | 79 | 0 | 66 | 17 | 100 | 35 | |
| 218-221 | Мишинев Андрей (9, Москва) | 313 | 1 | 7 | 79 | 41 | 37 | 100 | 49 | ||
| 218-221 | Носков Григорий (10, Москва) | 313 | 1 | 0 | 79 | 9 | 23 | 82 | 9 | 100 | 11 |
| 218-221 | Шатохин Пётр (10, Москва) | 313 | 1 | 25 | 100 | 34 | 0 | 17 | 17 | 85 | 35 |
| 222-223 | Балкин Георгий (9, Сириус) | 312 | 2 | 7 | 100 | 9 | 44 | 17 | 100 | 35 | |
| 222-223 | Крупнов Павел (11, Москва) | 312 | 2 | 7 | 100 | 48 | 37 | 100 | 20 | ||
