Last success: | 3:56:42, Казанский Родион (Северная Осетия - Алания Республика, 7), C. |
Last submit: | 3:59:59, Терещенко Егор (Республика Татарстан, 7), F. |
Place | User | A | B | C | D | E | F | Solved | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Евгений (Липецкая область, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (9) | 45 (13) | 5 | 545 |
2-4 | Егоров Дмитрий (Челябинская область, 8) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (1) | 30 (5) | 5 | 530 |
2-4 | Кравченко Максим (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (0) | 100 (3) | 30 (5) | 5 | 530 |
2-4 | Приводнов Марк (Новосибирская область, 8) | 100 (1) | 100 (4) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (0) | 30 (4) | 5 | 530 |
5-6 | Барисов Антон (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (4) | 100 (3) | 100 (6) | 15 (3) | 5 | 515 |
5-6 | Янковский Алексей (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (3) | 100 (3) | 15 (8) | 5 | 515 |
7 | Гриненко Артемий (Москва, 8) | 100 (2) | 100 (11) | 100 (0) | 100 (5) | 100 (16) | 0 (1) | 4 | 500 |
8 | Горелов Георгий (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (6) | 45 (7) | 30 (6) | 4 | 475 |
9 | Крюков Лев (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (7) | 100 (2) | 45 (16) | 15 (6) | 4 | 460 |
10-13 | Бабинцев Степан (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (3) | 100 (4) | 100 (14) | 30 (11) | 15 (1) | 4 | 445 |
10-13 | Гасаненко Арсений (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (1) | 30 (9) | 15 (1) | 4 | 445 |
10-13 | Коротаев Кирилл (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (5) | 45 (11) | 0 (7) | 4 | 445 |
10-13 | Кутасов Александр (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (4) | 100 (0) | 30 (2) | 15 (1) | 4 | 445 |
14 | Насыбуллин Ильяс (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 84 (5) | 100 (0) | 50 (17) | 3 | 434 | |
15-21 | Баркалев Дмитрий (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) | 0 (11) | 30 (6) | 4 | 430 |
15-21 | Бессолицын Кирилл (Свердловская область, 8) | 100 (0) | 100 (13) | 100 (10) | 100 (1) | 15 (12) | 15 (3) | 4 | 430 |
15-21 | Дятлов Савва (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (11) | 100 (0) | 30 (3) | 4 | 430 | |
15-21 | Закиров Аяз (Республика Татарстан, 8) | 100 (2) | 100 (0) | 100 (5) | 100 (3) | 30 (17) | 0 (3) | 4 | 430 |
15-21 | Молдавчук Александр (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (6) | 100 (9) | 100 (11) | 30 (23) | 0 (5) | 4 | 430 |
15-21 | Омельяненко Арина (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (6) | 100 (2) | 15 (1) | 15 (4) | 4 | 430 |
15-21 | Фефилов Егор (Свердловская область, 8) | 100 (0) | 100 (39) | 100 (1) | 100 (1) | 15 (2) | 15 (14) | 4 | 430 |
22-26 | Грибакин Иван (Челябинская область, 7) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (5) | 15 (5) | 4 | 415 | |
22-26 | Мирошниченко Александр (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) | 15 (7) | 0 (1) | 4 | 415 |
22-26 | Никитина Тала (Московская область, 7) | 100 (1) | 100 (5) | 100 (2) | 100 (2) | 15 (3) | 4 | 415 | |
22-26 | Пожарская Наталия (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (0) | 15 (5) | 0 (1) | 4 | 415 |
22-26 | Усманов Эрик (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (2) | 100 (2) | 15 (7) | 4 | 415 | |
27 | Акатьев Святослав (Республика Башкортостан, 8) | 100 (0) | 95 (1) | 100 (6) | 88 (8) | 30 (3) | 2 | 413 | |
28-29 | Володин Илья (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (1) | 80 (3) | 30 (14) | 0 (8) | 3 | 410 |
28-29 | Шашкин Никита (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (0) | 80 (2) | 15 (15) | 15 (8) | 3 | 410 |
30 | Правосудов Даниил (Самарская область, 8) | 100 (1) | 100 (1) | 92 (13) | 100 (4) | 15 (1) | 3 | 407 | |
31-32 | Васильев-Каменский Александр (Московская область, 8) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (1) | 90 (2) | 15 (10) | 3 | 405 | |
31-32 | Сахаров Кирилл (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 90 (5) | 100 (0) | 100 (2) | 0 (3) | 15 (2) | 3 | 405 |
33 | Марченко Владислав (Москва, 6) | 100 (1) | 100 (5) | 36 (8) | 100 (3) | 50 (6) | 15 (1) | 3 | 401 |
34-43 | Агеев Егор (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (2) | 4 | 400 | ||
34-43 | Аширов Марат (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (7) | 100 (0) | 0 (12) | 0 (3) | 4 | 400 |
34-43 | Ашуров Иброхим (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 4 | 400 |
34-43 | Бабушкин Артем (Свердловская область, 6) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (1) | 4 | 400 | ||
34-43 | Громов Анатолий (Алтайский Край, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (4) | 4 | 400 | ||
34-43 | Марушкин Михаил (Орловская область, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (5) | 100 (1) | 0 (2) | 4 | 400 | |
34-43 | Некрасов Иван (Москва, 8) | 100 (2) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) | 0 (1) | 4 | 400 | |
34-43 | Обухов Михаил (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (1) | 100 (2) | 0 (9) | 4 | 400 | |
34-43 | Смагин Александр (Республика Башкортостан, 8) | 100 (2) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (11) | 0 (2) | 0 (2) | 4 | 400 |
34-43 | Туснин Александр (Ульяновская область, 7) | 100 (0) | 100 (6) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (6) | 4 | 400 | |
44 | Герасименко Иван (Москва, 7) | 100 (0) | 95 (4) | 100 (3) | 88 (1) | 15 (2) | 2 | 398 | |
45-47 | Миронов Виктор (Калининградская область, 8) | 100 (0) | 95 (4) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (4) | 0 (1) | 3 | 395 |
45-47 | Равилов Роман (Санкт-Петербург, 8) | 95 (12) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (3) | 0 (4) | 0 (5) | 3 | 395 |
45-47 | Соколов Михаил (Санкт-Петербург, 8) | 100 (6) | 95 (1) | 100 (0) | 100 (0) | 0 (1) | 3 | 395 | |
48-51 | Андреев Степан (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) | 64 (6) | 15 (11) | 15 (8) | 3 | 394 |
48-51 | Нежметдинов Рустам (Москва, 6) | 100 (1) | 100 (3) | 100 (4) | 64 (9) | 15 (6) | 15 (10) | 3 | 394 |
48-51 | Хадарцев Родион (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (0) | 64 (2) | 30 (2) | 3 | 394 | |
48-51 | Халикшина Ульяна (Пермский край, 8) | 100 (3) | 100 (1) | 100 (2) | 64 (1) | 30 (7) | 3 | 394 | |
52 | Круподеров Илья (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (1) | 74 (4) | 0 (1) | 15 (1) | 3 | 389 |
53 | Шарафиев Рагде (Республика Татарстан, 8) | 100 (1) | 90 (9) | 100 (8) | 78 (4) | 15 (10) | 2 | 383 | |
54 | Шейкин Дмитрий (Ульяновская область, 8) | 100 (2) | 100 (0) | 100 (1) | 80 (9) | 0 (1) | 0 (4) | 3 | 380 |
55-63 | Дворников Степан (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (0) | 64 (7) | 15 (1) | 3 | 379 | |
55-63 | Загребин Валентин (Оренбургская область, 8) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (4) | 64 (1) | 15 (5) | 3 | 379 | |
55-63 | Зайцев Егор (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (17) | 64 (8) | 15 (11) | 3 | 379 | |
55-63 | Кондрашин Всеволод (Свердловская область, 8) | 100 (2) | 100 (9) | 100 (8) | 64 (1) | 0 (4) | 15 (1) | 3 | 379 |
55-63 | Первак Мария (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (1) | 64 (2) | 15 (9) | 0 (1) | 3 | 379 |
55-63 | Подуременных Артем (Челябинская область, 7) | 100 (4) | 100 (1) | 100 (5) | 64 (13) | 15 (5) | 0 (2) | 3 | 379 |
55-63 | Сабирьянов Ринат (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (1) | 64 (4) | 15 (8) | 0 (3) | 3 | 379 |
55-63 | Соколов Артем (Красноярский край, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (0) | 64 (2) | 15 (3) | 0 (3) | 3 | 379 |
55-63 | Терехов Ярослав (Республика Татарстан, 8) | 100 (4) | 100 (3) | 100 (1) | 64 (3) | 15 (3) | 3 | 379 | |
64-66 | Вяргизова Александра (Ульяновская область, 8) | 100 (1) | 100 (8) | 100 (0) | 78 (14) | 0 (4) | 3 | 378 | |
64-66 | Умнов Максим (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (14) | 48 (19) | 100 (3) | 15 (18) | 15 (5) | 3 | 378 |
64-66 | Филиппов Владислав (Челябинская область, 7) | 100 (0) | 100 (3) | 48 (7) | 100 (6) | 15 (10) | 15 (4) | 3 | 378 |
67 | Волков Глеб (Ярославская область, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (1) | 62 (3) | 15 (2) | 3 | 377 | |
68-69 | Ахметов Эмир (Республика Татарстан, 8) | 90 (2) | 70 (8) | 100 (1) | 100 (0) | 15 (3) | 2 | 375 | |
68-69 | Ушкало Рада (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 96 (2) | 64 (3) | 15 (2) | 0 (2) | 2 | 375 |
70 | Василевский Роман (Свердловская область, 8) | 100 (2) | 100 (0) | 92 (2) | 82 (2) | 0 (5) | 2 | 374 | |
71-72 | Артимович Кирилл (Москва, 8) | 70 (2) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (1) | 0 (1) | 3 | 370 | |
71-72 | Павлючков Владислав (Брянская область, 6) | 100 (0) | 70 (16) | 100 (13) | 100 (3) | 0 (6) | 0 (3) | 3 | 370 |
73-96 | Андреев Антон (Липецкая область, 8) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (5) | 64 (1) | 0 (7) | 3 | 364 | |
73-96 | Андреева Маргарита (Республика Бурятия, 7) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (2) | 64 (5) | 3 | 364 | ||
73-96 | Белянкин Анатолий (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (4) | 100 (2) | 64 (5) | 0 (4) | 3 | 364 | |
73-96 | Валдавин Антон (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (4) | 64 (3) | 0 (8) | 3 | 364 | |
73-96 | Давыдов Петр (Москва, 7) | 100 (6) | 100 (4) | 100 (5) | 64 (2) | 0 (8) | 0 (1) | 3 | 364 |
73-96 | Дмитриев Артем (Республика Мордоовия, 7) | 100 (0) | 100 (27) | 100 (2) | 64 (8) | 0 (6) | 0 (1) | 3 | 364 |
73-96 | Доронин Илья (Ульяновская область, 6) | 100 (1) | 100 (4) | 100 (6) | 64 (1) | 0 (8) | 3 | 364 | |
73-96 | Евдокимова Евгения (Москва, 8) | 85 (6) | 100 (2) | 100 (1) | 64 (1) | 15 (1) | 2 | 364 | |
73-96 | Евсюков Максим (Оренбургская область, 8) | 100 (2) | 100 (6) | 100 (4) | 64 (1) | 0 (5) | 3 | 364 | |
73-96 | Иванов Вячеслав (Свердловская область, 8) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 64 (10) | 3 | 364 | ||
73-96 | Истяков Марсель (Республика Башкортостан, 8) | 100 (3) | 100 (0) | 100 (4) | 64 (1) | 0 (4) | 0 (2) | 3 | 364 |
73-96 | Калита Георгий (Москва, 8) | 100 (1) | 100 (3) | 100 (6) | 64 (1) | 0 (5) | 3 | 364 | |
73-96 | Куприянов Максим (Челябинская область, 7) | 100 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 64 (5) | 0 (1) | 3 | 364 | |
73-96 | Мамонова Полина (Свердловская область, 8) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (4) | 64 (11) | 0 (4) | 3 | 364 | |
73-96 | Марченко Кирилл (Краснодарский край, 8) | 100 (2) | 100 (1) | 100 (4) | 64 (8) | 3 | 364 | ||
73-96 | Махров Александр (Санкт-Петербург, 8) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (0) | 64 (3) | 0 (4) | 3 | 364 | |
73-96 | Меньщиков Егор (Псковская область, 6) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (9) | 64 (11) | 0 (2) | 0 (6) | 3 | 364 |
73-96 | Новоселов Максим (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (0) | 64 (2) | 0 (3) | 0 (1) | 3 | 364 |
73-96 | Осипов Кирилл (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (8) | 64 (2) | 3 | 364 | ||
73-96 | Степанов Алексей (Ульяновская область, 8) | 100 (1) | 100 (7) | 100 (4) | 64 (6) | 3 | 364 | ||
73-96 | Сухарев Иван (Санкт-Петербург, 8) | 100 (1) | 100 (4) | 100 (8) | 64 (2) | 0 (1) | 3 | 364 | |
73-96 | Тюмерин Иван (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (9) | 100 (0) | 64 (19) | 0 (3) | 3 | 364 | |
73-96 | Хизгияев Лев (Москва, 7) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (0) | 64 (1) | 0 (1) | 3 | 364 | |
73-96 | Хозина Алиса (Нижегородская область, 5) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (1) | 64 (2) | 0 (1) | 3 | 364 | |
97 | Горлов Алексей (Санкт-Петербург, 8) | 85 (2) | 100 (0) | 100 (0) | 78 (1) | 0 (3) | 2 | 363 | |
98-99 | Русаков Тимофей (Челябинская область, 6) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (2) | 62 (1) | 0 (4) | 3 | 362 | |
98-99 | Савостьянова Анжелика (Москва, 7) | 100 (2) | 100 (6) | 100 (5) | 62 (2) | 0 (25) | 0 (1) | 3 | 362 |
100-101 | Антонов Михаил (Москва, 8) | 100 (0) | 60 (1) | 100 (0) | 100 (11) | 3 | 360 | ||
100-101 | Рогачков Денис (Ивановская область, 6) | 100 (1) | 100 (1) | 96 (3) | 64 (2) | 0 (7) | 0 (1) | 2 | 360 |
102 | Дьяконов Кирилл (Республика Татарстан, 7) | 100 (1) | 100 (0) | 100 (1) | 44 (13) | 15 (2) | 0 (1) | 3 | 359 |
103-104 | Марченко Алексей (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (2) | 56 (7) | 100 (6) | 0 (1) | 3 | 356 | |
103-104 | Суханов Артемий (Свердловская область, 8) | 100 (0) | 60 (18) | 96 (7) | 100 (0) | 0 (2) | 0 (7) | 2 | 356 |
105 | Матвеев Иван (Свердловская область, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (4) | 40 (4) | 15 (2) | 3 | 355 | |
106 | Шпайзман Даниил (Челябинская область, 8) | 100 (0) | 60 (21) | 100 (2) | 64 (5) | 15 (1) | 15 (1) | 2 | 354 |
107 | Корнилов Артем (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (1) | 38 (2) | 15 (1) | 0 (1) | 3 | 353 |
108-109 | Колхир Алексей (Краснодарский край, 8) | 100 (6) | 100 (5) | 100 (9) | 52 (1) | 0 (2) | 3 | 352 | |
108-109 | Комендо Андрей (Оренбургская область, 8) | 100 (0) | 100 (7) | 100 (0) | 52 (5) | 3 | 352 | ||
110-111 | Габдулхаков Даян (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 35 (4) | 100 (1) | 100 (1) | 15 (4) | 3 | 350 | |
110-111 | Хожемпо Степан (Москва, 8) | 100 (0) | 35 (9) | 100 (2) | 100 (3) | 15 (1) | 3 | 350 | |
112 | Щипкова Ксения (Республика Татарстан, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (0) | 48 (3) | 0 (1) | 3 | 348 | |
113-115 | Барсуков Захар (Челябинская область, 7) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (2) | 44 (1) | 0 (1) | 3 | 344 | |
113-115 | Сурнин Кирилл (Удмуртская Республика, 8) | 100 (0) | 80 (13) | 100 (1) | 64 (2) | 0 (1) | 2 | 344 | |
113-115 | Фокин Сергей (Московская Область, 7) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (2) | 44 (1) | 3 | 344 | ||
116 | Суриков Владислав (Магаданская область, 5) | 100 (3) | 100 (0) | 100 (0) | 42 (4) | 0 (1) | 3 | 342 | |
117 | Дергунов Павел (Воронежская Область, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 40 (4) | 100 (0) | 3 | 340 | ||
118-121 | Ким Вали (Республика Татарстан, 8) | 100 (11) | 75 (4) | 100 (0) | 64 (5) | 0 (5) | 2 | 339 | |
118-121 | Краснов Георгий (Челябинская область, 7) | 100 (0) | 85 (7) | 100 (2) | 54 (4) | 0 (1) | 2 | 339 | |
118-121 | Ненсберг Вероника (Вологодская область, 8) | 100 (0) | 75 (4) | 100 (3) | 64 (3) | 2 | 339 | ||
118-121 | Павлов Владимир (Санкт-Петербург, 8) | 90 (3) | 85 (3) | 100 (3) | 64 (1) | 0 (1) | 1 | 339 | |
122-126 | Кабанов Владимир (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 56 (5) | 82 (1) | 0 (5) | 0 (2) | 2 | 338 |
122-126 | Красников Дмитрий (Воронежская область, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 100 (0) | 38 (11) | 0 (14) | 3 | 338 | |
122-126 | Марьин Федор (Пермский край, 7) | 100 (0) | 100 (6) | 100 (0) | 38 (7) | 3 | 338 | ||
122-126 | Растворов Дмитрий (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (6) | 100 (1) | 38 (4) | 0 (2) | 3 | 338 | |
122-126 | Хасанов Тимур (Республика Башкортостан, 8) | 100 (1) | 100 (22) | 100 (1) | 38 (6) | 0 (1) | 0 (2) | 3 | 338 |
127-128 | Андреев Матвей (Чувашская республика, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 72 (8) | 64 (2) | 0 (1) | 2 | 336 | |
127-128 | Богданова Мария (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (11) | 6 (4) | 15 (4) | 15 (2) | 3 | 336 |
129 | Кочергин Иван (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 56 (18) | 64 (2) | 15 (4) | 2 | 335 | |
130-132 | Гладыш Андрей (Москва, 7) | 100 (0) | 70 (12) | 100 (2) | 64 (1) | 2 | 334 | ||
130-132 | Михеев Максим (Москва, 7) | 100 (2) | 70 (7) | 100 (6) | 64 (1) | 0 (2) | 2 | 334 | |
130-132 | Петухова Александра (Челябинская область, 7) | 100 (0) | 55 (16) | 100 (1) | 64 (3) | 15 (2) | 2 | 334 | |
133 | Имангулов Самир (Ульяновская Область, 8) | 100 (1) | 45 (7) | 100 (1) | 88 (1) | 2 | 333 | ||
134-136 | Кисляков Евгений (Санкт-Петербург, 8) | 100 (1) | 70 (5) | 100 (3) | 60 (1) | 2 | 330 | ||
134-136 | Кузьмичев Егор (Республика Татарстан, 8) | 100 (1) | 30 (1) | 100 (1) | 100 (5) | 3 | 330 | ||
134-136 | Подшивалов Андрей (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 36 (5) | 64 (1) | 15 (1) | 15 (2) | 2 | 330 |
137 | Абрамов Илья (Ростовская область, 8) | 100 (5) | 65 (11) | 100 (8) | 64 (1) | 2 | 329 | ||
138 | Лашкин Андрей (Нижегородская область, 7) | 100 (1) | 100 (5) | 64 (2) | 64 (1) | 0 (5) | 2 | 328 | |
139 | Носков Григорий (Москва, 8) | 100 (0) | 90 (6) | 36 (2) | 100 (0) | 0 (2) | 2 | 326 | |
140-141 | Орлов Александр (Москва, 8) | 100 (0) | 25 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (6) | 0 (1) | 3 | 325 |
140-141 | Шаров Виктор (Краснодарский Край, 8) | 100 (1) | 25 (6) | 100 (0) | 100 (1) | 0 (2) | 3 | 325 | |
142-146 | Амбарцумян Марк (Краснодарский край, 8) | 100 (0) | 60 (1) | 100 (1) | 64 (1) | 2 | 324 | ||
142-146 | Белослудцев Артем (Удмуртская Республика, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 60 (6) | 64 (2) | 2 | 324 | ||
142-146 | Круглов Сергей (Москва, 8) | 100 (3) | 60 (4) | 100 (0) | 64 (3) | 0 (2) | 2 | 324 | |
142-146 | Кузнецов Дмитрий (Москва, 8) | 100 (0) | 30 (3) | 100 (0) | 64 (3) | 15 (5) | 15 (2) | 2 | 324 |
142-146 | Левковская Эмилия (ФТ Сириус, 8) | 100 (0) | 60 (1) | 100 (2) | 64 (2) | 2 | 324 | ||
147 | Тагиров Керим (Северная Осетия - Алания Республика, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (1) | 22 (1) | 0 (5) | 2 | 322 | |
148-149 | Корчагин Иван (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 25 (1) | 96 (3) | 100 (4) | 2 | 321 | ||
148-149 | Пудовкин Никита (Волгоградская Область, 8) | 100 (0) | 100 (3) | 100 (1) | 6 (1) | 15 (3) | 0 (2) | 3 | 321 |
150-153 | Григорьев Тимофей (Республика Татарстан, 8) | 100 (1) | 100 (11) | 56 (5) | 64 (4) | 2 | 320 | ||
150-153 | Ечкало Максим (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 56 (5) | 64 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 2 | 320 |
150-153 | Кабалин Алексей (Свердловская область, 7) | 100 (0) | 100 (0) | 56 (2) | 64 (1) | 2 | 320 | ||
150-153 | Симакин Вадим (Республика Башкортостан, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 56 (11) | 64 (3) | 2 | 320 | ||
154 | Логинов Кирилл (Республика Мордоовия, 8) | 100 (0) | 55 (4) | 100 (1) | 64 (1) | 2 | 319 | ||
155 | Шульгин Сергей (Липецкая Область, 8) | 100 (0) | 100 (3) | 52 (6) | 64 (1) | 0 (2) | 2 | 316 | |
156 | Шачнева Анастасия (Ульяновская область, 7) | 100 (2) | 100 (2) | 36 (6) | 64 (1) | 15 (1) | 0 (2) | 2 | 315 |
157-158 | Паршин Павел (Ульяновская область, 7) | 100 (1) | 70 (10) | 100 (1) | 44 (6) | 2 | 314 | ||
157-158 | Михеев Марк (Алтайский Край, 8) | 100 (2) | 50 (22) | 100 (16) | 64 (11) | 2 | 314 | ||
159 | Шипинский Дмитрий (Тамбовская область, 8) | 100 (0) | 35 (4) | 96 (3) | 82 (6) | 1 | 313 | ||
160-161 | Тишин Дмитрий (Ивановская область, 8) | 100 (3) | 100 (0) | 32 (4) | 80 (5) | 0 (1) | 2 | 312 | |
160-161 | Фокин Матвей (Новосибирская область, 8) | 100 (2) | 100 (5) | 64 (1) | 48 (1) | 2 | 312 | ||
162 | Ильясов Даниэль (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (3) | 32 (3) | 64 (4) | 15 (4) | 0 (5) | 2 | 311 |
163 | Муртазин Артур (Республика Татарстан, 8) | 100 (0) | 35 (5) | 96 (3) | 64 (1) | 15 (8) | 1 | 310 | |
164-165 | Ахметова Алина (Москва, 7) | 100 (0) | 45 (6) | 100 (0) | 64 (8) | 2 | 309 | ||
164-165 | Бубнов Александр (Санкт-Петербург, 8) | 100 (1) | 30 (7) | 100 (1) | 64 (2) | 15 (2) | 2 | 309 | |
166 | Латыпов Карим (Республика Татарстан, 8) | 100 (2) | 100 (1) | 44 (8) | 64 (11) | 2 | 308 | ||
167-168 | Багров Данил (Ульяновская область, 7) | 100 (2) | 45 (5) | 100 (1) | 62 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 2 | 307 |
167-168 | Осинкин Тимофей (Ямало-Ненецкий автономный округ, 8) | 100 (4) | 100 (0) | 28 (1) | 64 (1) | 15 (1) | 2 | 307 | |
169 | Пинский Александр (Москва, 5) | 100 (1) | 100 (4) | 100 (16) | 6 (1) | 0 (1) | 0 (4) | 3 | 306 |
170-173 | Зайцев Арсений (Республика Татарстан, 8) | 95 (2) | 45 (5) | 100 (1) | 64 (3) | 0 (1) | 1 | 304 | |
170-173 | Калеева Светлана (Ульяновская область, 6) | 100 (0) | 100 (1) | 40 (6) | 64 (2) | 2 | 304 | ||
170-173 | Лопаткин Егор (Москва, 8) | 100 (1) | 25 (5) | 100 (2) | 64 (2) | 15 (10) | 0 (1) | 2 | 304 |
170-173 | Парпиева Ольга (Вологодская Область, 7) | 100 (1) | 100 (0) | 40 (6) | 64 (1) | 2 | 304 | ||
174 | Хашаев Искандер (Республика Башкортостан, 8) | 100 (1) | 95 (7) | 28 (10) | 80 (4) | 1 | 303 | ||
175-184 | Борщевский Лев (Московская Область, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 36 (3) | 64 (2) | 0 (2) | 2 | 300 | |
175-184 | Выровщиков Никита (Санкт-Петербург, 7) | 100 (0) | 0 (1) | 100 (0) | 100 (1) | 0 (2) | 3 | 300 | |
175-184 | Долинин Данила (Тульская Область, 7) | 95 (3) | 45 (5) | 96 (8) | 64 (4) | 0 | 300 | ||
175-184 | Казанский Родион (Северная Осетия - Алания Республика, 7) | 100 (2) | 100 (2) | 100 (6) | 3 | 300 | |||
175-184 | Леонов Василий (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (2) | 100 (12) | 0 (1) | 3 | 300 | ||
175-184 | Майоров Ярослав (Республика Татарстан, 8) | 100 (2) | 100 (2) | 100 (4) | 2 | 300 | |||
175-184 | Мишинев Андрей (Костромская Область, 7) | 100 (4) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (7) | 3 | 300 | ||
175-184 | Смирнов Захар (Удмурдская республика, 8) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (0) | 3 | 300 | |||
175-184 | Таранов Лев (Москва, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 100 (1) | 0 (3) | 3 | 300 | ||
175-184 | Шкурихин Георгий (Санкт-Петербург, 7) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (12) | 2 | 300 | |||
185 | Хайдаров Максим (Ульяновская область, 7) | 100 (4) | 35 (13) | 100 (4) | 64 (2) | 0 (1) | 0 (5) | 2 | 299 |
186 | Петров Дмитрий (Санкт-Петербург, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 60 (7) | 38 (3) | 0 (1) | 2 | 298 | |
187-192 | Горшков Кирилл (Ульяновская область, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 32 (1) | 64 (2) | 0 (4) | 2 | 296 | |
187-192 | Иноземцев Михаил (Москва, 7) | 100 (1) | 100 (5) | 32 (1) | 64 (1) | 0 (1) | 2 | 296 | |
187-192 | Матюшкина Софья (Москва, 7) | 100 (0) | 100 (1) | 32 (3) | 64 (5) | 2 | 296 | ||
187-192 | Раимов Данат (Республика Татарстан, 8) | 100 (6) | 100 (4) | 32 (1) | 64 (1) | 0 (2) | 2 | 296 | |
187-192 | Учеваткин Егор (Республика Мордовия, 8) | 100 (0) | 100 (0) | 32 (5) | 64 (5) | 0 (2) | 2 | 296 | |
187-192 | Чайников Арсений (Республика Мордовия, 8) | 100 (0) | 100 (5) | 32 (5) | 64 (9) | 0 (1) | 2 | 296 | |
193-194 | Кравченко Алексей (Краснодарский край, 8) | 100 (0) | 100 (5) | 32 (1) | 48 (5) | 15 (1) | 2 | 295 | |
193-194 | Павлик Артем (Санкт-Петербург, 8) | 100 (0) | 100 (1) | 80 (4) | 15 (1) | 2 | 295 | ||
195-202 | Бадрутдинов Арслан (Республика Татарстан, 8) | 100 (1) | 100 (11) | 32 (3) | 62 (2) | 0 (1) | 2 | 294 | |
